卫健委行政监督检查公示表
| 索 引 号 | CJS017/2023-000141 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2023-09-22 20:50:17 |
| 名 称 | 卫健委行政监督检查公示表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 行政监督 监督检查 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 昌吉市卫健委2023年行政监督检查信息公示(9月1-15) | ||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位代码 | 备注 |
| 1 | 昌吉市三工镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 457758874652******2101 | 熊健 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 2 | 昌吉市三工镇新戽村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY00044X652******6001 | 尹琦 | 其他 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 3 | 昌吉市三工镇南头工村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY00044X652******6001 | 李亚斌 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 4 | 昌吉市三工镇常胜村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY00044X652******6001 | 尹琦 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 5 | 昌吉市三工镇庙工村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY00044X652******6001 | 李亚斌 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 6 | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡卫生院 | 法人及非法人组织 | H41471099652******2201 | 高永永 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 7 | 昌吉市阿什里乡中山带二道水村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY004360652******6001 | 高永永 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 8 | 昌吉市阿什里乡努尔加村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY001135652******6001 | 高永永 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 9 | 昌吉市阿什里乡金涝坝村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY001135652******6001 | 高永永 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 10 | 昌吉市友联辉煌消毒餐具配送服务部 | 个体工商户 | 92652301******FK5Q | 王庭毅 | 日常检查 | 信用监管 | 餐饮具消毒 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 11 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第一百五十五分店 | 个体工商户 | 91652301******B51G | 张再娥 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 12 | 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司昌吉第八分店 | 个体工商户 | 91652300******9067 | 杨啓忠/高萧萧 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 13 | 新疆新丝路惠康医药连锁有限公司昌吉市新爱佳康分店 | 个体工商户 | 91652301******WK3U | 魏兆军 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 14 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司昌吉市第三百一十九分店 | 个体工商户 | 91652301******9C16 | 马文丽 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 15 | 昌吉市康福乐药业有限公司 | 个体工商户 | 91652301******EG6T | 刘凯 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 16 | 昌吉市康盛源药业有限公司 | 个体工商户 | 91652301******7N6L | 刘凯 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 17 | 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司昌吉第四分店 | 个体工商户 | 91652301******3E8A | 张强 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 18 | 昌吉市同德堂中西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******UR7C | 秦剑 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2023/9/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 19 | 昌吉市金融社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******69XY | 尹梓琼 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2023/9/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 20 | 昌吉市济瑞诊所 | 个体工商户 | 92652301******720X | 殷建军 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2023/9/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 21 | 昌吉市中山路街道永胜社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******483U | 张亚杰 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2023/9/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 22 | 昌吉市绿洲路街道净化社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******230D | 杨馥榕 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2023/9/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 23 | 新疆溯源包装科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****WX50L | 谢嘉乐 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******221P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******172G | |
| 24 | 金版印务有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****4721C | 侯正军 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******222P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******173G | |
| 25 | 新疆邦特电器制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****71024 | 张飞龙 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 26 | 天津大桥集团新疆焊接材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****795XL | 冯学常 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 27 | 新疆华盛商品混凝土有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****8179H | 梅连军 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 28 | 新疆邦特电器制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****71024 | 张飞龙 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 29 | 新疆新宸环保科技股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****55074 | 殷建军 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 30 | 新疆新峰冶金渣加工有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 916523****8951E | 熊相 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 31 | 新疆金中安新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****4YT89 | 丁景伟 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 32 | 昌吉市中合大正耐火材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****229XG | 吴英元 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 33 | 新疆金域仁和混凝土有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****NUU2A | 李强 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 34 | 新疆鑫贵祥绿色建筑材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****H9R87 | 张晒 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 35 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****6258A | 李金华 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 36 | 新疆东方环宇燃气股份有限公司昌吉市解放路加气站 | 法人及非法人组织 | 916523****6628B | 冯春天 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 37 | 新疆华洋三好环保科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****95636 | 郝铁龙 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 38 | 新疆雪山果园食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****66837 | 单宝顺 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 39 | 新疆远控电力设备有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****2FTDXL | 郭晓红 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 40 | 昌吉金源热力有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 916523****6650Y | 叶强新 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 41 | 昌吉润峰化工有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 916523****9993R | 郑小疆 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 42 | 新疆新铝铝业有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****2736Q | 林树营 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 43 | 新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******5302 | 邓春霞 | 专项检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 44 | 昌吉万通庭州客运服务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652300******84XM | 马生国 | 日常检查 | 信用监管 | 饮用水卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 45 | 昌吉市中船清源润昌水务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******KJXB | 党万明 | 日常检查 | 信用监管 | 饮用水卫生 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/9/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 46 | 昌吉市昌明生态科技有限公司 | 个体工商户 | 91652301******937E | 马树才 | 专项检查 | 信用监管 | 饮用水卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 47 | 昌吉市大西渠镇中心学校 | 法人及非法人组织 | 12652301******6393 | 董永宝 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/9/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 48 | 昌吉市第十小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******0150 | 赵湘凌 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 49 | 昌吉市滨湖镇中心学校 | 法人及非法人组织 | 12652301******786L | 马文平 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 50 | 新疆农业职业技术学院 | 法人及非法人组织 | 12650000******314K | 杨倩 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 51 | 昌吉市榆树沟镇中心学校 | 法人及非法人组织 | 12652301******1736 | 韩静 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/9/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 52 | 昌吉市第五中学 | 法人及非法人组织 | 12652300******8130 | 韩军国 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 53 | 昌吉市第三小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******396P | 牛晓松 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 54 | 昌吉回族自治州实验小学 | 法人及非法人组织 | 12652300******402X | 韩英俊 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | |


