昌吉市卫健委行政监督检查公示表(9月15日—10月15日)
| 索 引 号 | CJS017/2023-000180 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2023-10-20 17:26:18 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委行政监督检查公示表(9月15日—10月15日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 行政监督 监督检查 15 10 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位代码 |
| 1 | 新疆佑生堂医疗服务有限公司 | 个体工商户 | 91652301******AY0G | 郝丽华 | 身份证 | **************2848 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 2 | 昌吉市德安堂诊所 | 个体工商户 | 92652301******5L4T | 周建霖 | 身份证 | **************6814 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 3 | 昌吉市火地晋中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******MDXW | 火颖 | 身份证 | **************1668 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 4 | 昌吉市凡美美容养生馆 | 个体工商户 | 92652301******0E7K | 王佳敏 | 身份证 | **************2625 | 其他 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 5 | 昌吉市佃坝镇二畦村卫生室 | 法人及非法人组织 | 12652301******88XA | 陈丽 | 身份证 | **************0027 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 6 | 昌吉市佃坝镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301******88XA | 陈丽 | 身份证 | **************0027 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 7 | 昌吉市佃坝镇西沟村卫生室 | 法人及非法人组织 | 12652301******88XA | 陈丽 | 身份证 | **************0027 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 8 | 昌吉市佃坝镇东沟村卫生室 | 法人及非法人组织 | 12652301******88XA | 陈丽 | 身份证 | **************0027 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 9 | 昌吉市佃坝镇佃坝村卫生室 | 法人及非法人组织 | 12652301******88XA | 陈丽 | 身份证 | **************0027 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 10 | 自强康复推拿医院 | 个体工商户 | 776095748652******2241 | 张炳新 | 身份证 | **************0318 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 11 | 昌吉市宁边路街道宁合社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | PDY720033652******2001 | 常丽莎 | 身份证 | **************144X | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 12 | 昌吉市宁边路街道西街社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | PDY720033652******2001 | 沙玉娥 | 身份证 | **************2526 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 13 | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | PDY720033652******2001 | 马生俊 | 身份证 | **************2512 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 14 | 昌吉市北京南路街道毛纺厂社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | PDY999898652******2001 | 李振瑜 | 身份证 | **************0842 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 15 | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 564357208652******1001 | 郭永年 | 身份证 | **************1518 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 16 | 昌吉市建国路街道明苑社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | PDY999708652******2001 | 李丽 | 身份证 | **************0026 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 17 | 昌吉市建国路街道星光社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | PDY720367652******2001 | 蒋泽武 | 身份证 | **************1416 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 18 | 昌吉市建国路街道嘉顺社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | PDY9998046652******2001 | 王翠梅 | 身份证 | **************3845 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 19 | 昌吉和平医院 | 个体工商户 | 686454970652******1002 | 赵玉泉 | 身份证 | **************0013 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 20 | 昌吉佳康门诊部 | 个体工商户 | 068824014652******1002 | 黄涛 | 身份证 | **************6018 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 21 | 昌吉市建国路社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 580205271652******1001 | 熊健 | 身份证 | **************4415 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 22 | 昌吉市三工镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 457758874652******2101 | 熊健 | 身份证 | **************4415 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 23 | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡卫生院 | 法人及非法人组织 | H41471099652******2201 | 高永永 | 身份证 | **************0015 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 24 | 昌吉佳美生殖医院 | 法人及非法人组织 | 778959677652******1001 | 苏海斌 | 身份证 | **************0738 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 25 | 昌吉市绿洲路社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 564357232652******1002 | 高新宇 | 身份证 | **************0030 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 26 | 昌吉市绿洲路街道艺园社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | PDY720113652******2001 | 党大伟 | 身份证 | **************4579 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 27 | 昌吉新时代妇科医院(有限公司第一分公司) | 个体工商户 | MA79FDYD8652******1002 | 汪云笙 | 身份证 | **************4419 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 28 | 昌吉市人民医院 | 法人及非法人组织 | 身份证 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |||
| 29 | 新疆西电昌峰锅炉有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 916523****8782P | 靳璟 | 居民身份证 | 652301****7468 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******221P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******172G |
| 30 | 新疆百旺鑫瑞建筑材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****WL472 | 王喜放 | 居民身份证 | 410225****4154 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******222P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******173G |
| 31 | 新疆昌吉天山混凝土有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 916523****4100U | 杨勇 | 居民身份证 | 652301****1513 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 32 | 新疆昌吉天山混凝土有限责任公司昌吉屯河分公司 | 法人及非法人组织 | 916523****KP39Y | 杨勇 | 居民身份证 | 652301****1513 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 33 | 新疆泰兴万通建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****AW25A | 徐士章 | 居民身份证 | 652301****2018 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 34 | 新疆泰兴明辉建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****AWSXP | 耿艺轩 | 居民身份证 | 652301****0860 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 35 | 新疆泰兴华通建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****AW335 | 关晓伟 | 居民身份证 | 652324****0514 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 36 | 新疆通利塑业有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****5141H | 郑重 | 居民身份证 | 652201****2518 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 37 | 昌吉禹通管业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 916523****3503L | 汤敏 | 居民身份证 | 430382****407X | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 38 | 昌吉城建商品砼有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 916523****44161 | 陆德兵 | 居民身份证 | 652328****0574 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 39 | 新疆维吾尔自治区昌吉强制隔离戒毒所 | 法人及非法人组织 | 116500****227XF | 买买提·吐尔逊 | 居民身份证 | 650104****0038 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 40 | 新疆航天惠特利环保科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****52165 | 马永新 | 居民身份证 | 650121****0837 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 41 | 新疆徐工海虹商砼有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****6063T | 刘友彬 | 居民身份证 | 321024****4213 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 42 | 新疆建疆创新防水新材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****BPDXX | 李娜娜 | 居民身份证 | 410183****152X | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 43 | 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****3895E | 吉伟成 | 居民身份证 | 650104****1676 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 44 | 新疆昌吉市屯宝矿业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 916501****9670F | 薛冰 | 居民身份证 | 659001****3217 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 45 | 昌吉溢达纺织有限公司 | 法人及非法人组织 | 916500****9042X | 李光海 | 居民身份证 | 650102****4511 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 46 | 新疆大华龙管业有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****9759G | 骆开芳 | 居民身份证 | 652327****3027 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 47 | 昌吉岩力混凝土有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****0340K | 雷励 | 居民身份证 | 652301****0318 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 48 | 新疆云山钢结构有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 916523****81533 | 董群山 | 居民身份证 | 341224****0578 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 49 | 新疆宜化塑业有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****9393M | 许代宏 | 居民身份证 | 420505****7314 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 50 | 新疆金辰节能科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****3611G | 王杰 | 居民身份证 | 133031****421X | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 51 | 新疆天山面粉(集团)有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 916523****9993R | 樊健 | 居民身份证 | 650201****0311 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 52 | 新疆鑫汇众新型板业有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****75276 | 付营超 | 居民身份证 | 412724****4014 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 53 | 新疆尚润建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****1528Y | 伍杰 | 居民身份证 | 510132****0033 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 54 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司昌吉市第二百四十三分店 | 个体工商户 | 91652301******UJ1M | 王胜 | 身份证 | **************7678 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 55 | 昌吉市仲景医药有限责任公司 | 个体工商户 | 91652301******C831 | 马惠霞 | 身份证 | **************0387 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 56 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司 | 个体工商户 | 91652301******91X5 | 谢传宪 | 身份证 | **************4415 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 57 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第八十三分店 | 个体工商户 | 91652301******WY0G | 张再娥 | 身份证 | **************0049 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 58 | 昌吉市金惠康医药有限公司 | 个体工商户 | 91652301******948C | 徐金英 | 身份证 | **************0228 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 59 | 昌吉市惠康医药有限责任公司 | 个体工商户 | 91652301******XQ7D | 王红霞 | 身份证 | **************0228 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 60 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第159分店 | 个体工商户 | 91652301******4E1Q | 张再娥 | 身份证 | **************0049 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 61 | 国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司昌吉第六分店 | 个体工商户 | 91652301******W09A | 马瑞 | 身份证 | **************0044 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 62 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第38分店 | 个体工商户 | 91652301******117C | 张再娥 | 身份证 | **************0049 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 63 | 新疆中程药业有限公司昌吉市第一分公司 | 个体工商户 | 91652301******3G69 | 严菊萍 | 身份证 | **************1029 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 64 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司昌吉市第177分店 | 个体工商户 | 916523011******508J | 王胜 | 身份证 | **************7678 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 65 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第207分店 | 个体工商户 | 91652301******P3LXL | 汤娟 | 身份证 | **************0045 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 66 | 昌吉州知青医药连锁有限公司昌吉市文化宫店 | 个体工商户 | 91652301******K76J | 郭梅 | 身份证 | **************1525 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 67 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第63分店 | 个体工商户 | 91652301******RN3h | 张再娥 | 身份证 | **************0049 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 68 | 昌吉市灵宝堂医药有限责任公司 | 个体工商户 | 91652301******0G83 | 张映强 | 身份证 | **************771X | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 69 | 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司昌吉市第344分店 | 个体工商户 | 91652301******K367 | 葛金萍 | 身份证 | **************3244 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 70 | 昌吉市马文娟口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******JW04 | 马文娟 | 身份证 | **************3722 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 71 | 昌吉市三利大药房 | 个体工商户 | 91652301******7D0R | 高蓉 | 身份证 | **************0028 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 72 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司昌吉市第49分店 | 个体工商户 | 91652301******8N34 | 王胜 | 身份证 | **************7678 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 73 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司第九分店 | 个体工商户 | 91652301******027G | 张再娥 | 身份证 | **************0049 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 74 | 昌吉市华仁堂药业有限公司 | 个体工商户 | 91652304******E3XL | 王勇 | 身份证 | **************0811 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 75 | 昌吉市安顺颐仁堂药品经营有限公司 | 个体工商户 | 91652301******WG1N | 王丽 | 身份证 | **************4884 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 76 | 昌吉市东方环宇投资(集团)物业服务有限公司 | 个体工商户 | 91652300******73X9 | 刘婷 | 身份证 | **************0320 | 日常检查 | 信用监管 | 现制现售水 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G |
| 77 | 昌吉市沃恒净水设备销售经营部 | 个体工商户 | 92652301******6Y88 | 张德江 | 身份证 | **************2019 | 专项检查 | 信用监管 | 现制现售水 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301778963174G |
| 78 | 昌吉市花洋锦绣餐饮店 | 个体工商户 | 92652301******41XC | 姜荣 | 身份证 | **************3840 | 专项检查 | 信用监管 | 现制现售水 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G |
| 79 | 昌吉市源清环保有限公司 | 个体工商户 | 92652301******GB1C | 吴士佳 | 身份证 | **************1111 | 专项检查 | 信用监管 | 现制现售水 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G |
| 80 | 昌吉市万源国民净水科技服务部 | 个体工商户 | 92652301******Q411 | 崔勇 | 身份证 | **************0050 | 专项检查 | 信用监管 | 现制现售水 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G |
| 81 | 昌吉市海顿健康生活水服务部 | 个体工商户 | 92652301******GL5B | 蔡明 | 身份证 | **************3833 | 专项检查 | 信用监管 | 现制现售水 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G |
