昌吉市卫健委2023年10月行政监督检查公示表(10月15日—10月31日)
| 索 引 号 | CJS017/2023-000185 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2023-11-06 10:33:18 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2023年10月行政监督检查公示表(10月15日—10月31日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2023 10 行政监督 监督检查 15 31 | |
| 来 源 | 昌吉市卫健委 | ||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位代码 | 备注 |
| 1 | 昌吉市第九中学 | 法人及非法人组织 | 12652301******1619 | 桂佳喜 | 身份证 | **************0319 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 2 | 昌吉市第五小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******1119 | 陈学宏 | 身份证 | **************5321 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 3 | 昌吉市南安幼儿园 | 个体工商户 | 01652******5528 | 董桂娟 | 身份证 | **************002X | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 4 | 昌吉市第九小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******695E | 屈小霞 | 身份证 | **************2024 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 5 | 昌吉市第七小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******9654 | 胡劲松 | 身份证 | **************0045 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 6 | 昌吉市第七幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******978J | 李永玲 | 身份证 | **************0046 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 7 | 昌吉市第十小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******0150 | 赵湘凌 | 身份证 | **************0226 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 8 | 昌吉市第十九小学 | 法人及非法人组织 | 暂时无法人 | 身份证 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||
| 9 | 昌吉市棒娃幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******5837 | 路红梅 | 身份证 | **************4524 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 10 | 昌吉市第十二小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******1850 | 骆英 | 身份证 | **************0365 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 11 | 昌吉市第二小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******6528 | 张兆彪 | 身份证 | **************2812 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 12 | 昌吉市第一中学 | 法人及非法人组织 | 12652301******6871 | 吴永江 | 身份证 | **************0332 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 13 | 昌吉市第四小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******2536 | 伍彦霏 | 身份证 | **************0029 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 14 | 昌吉市第四幼儿园 | 法人及非法人组织 | 1265223******535W | 刘思 | 身份证 | **************5244 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 15 | 昌吉市第一小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******433X | 张天霞 | 身份证 | **************3720 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 16 | 昌吉市第十幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******782D | 宫敏 | 身份证 | **************0027 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 17 | 昌吉市第三小学 | 法人及非法人组织 | 1265230******3969 | 牛晓松 | 身份证 | **************004x | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 18 | 昌吉市第十六幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******253R | 藏丽莉 | 身份证 | **************1061 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 19 | 昌吉市华洋郁金香幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******418T | 郭建华 | 身份证 | **************0049 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 20 | 昌吉市第一幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******782D | 宫敏 | 身份证 | **************0027 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 21 | 昌吉市第二中学 | 法人及非法人组织 | 12652301******05X8 | 王斌 | 身份证 | **************2812 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 22 | 昌吉市第六小学 | 法人及非法人组织 | 1265230******963X | 王鲁生 | 身份证 | **************0853 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 23 | 昌吉市第六幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******13XG | 我伊珺 | 身份证 | **************0022 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 28 | 昌吉市伶俐世纪城幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52652301******26XN | 罗江 | 身份证 | **************0338 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 25 | 昌吉市特变·水木融城幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52652301******775L | 贾文香 | 身份证 | **************0023 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 27 | 昌吉市华洋江南小镇幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52652301******185W | 郭建华 | 身份证 | **************0049 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 24 | 昌吉市美美口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******CD7H | 史萍萍 | 身份证 | **************4120 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 26 | 昌吉韩昊良口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******XUXK | 尚恩荣 | 身份证 | **************3024 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 29 | 昌吉市周清军口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******UM1Q | 周清军 | 身份证 | **************0816 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 30 | 昌吉市瑞尔口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******613T | 闫雪娟 | 身份证 | **************8862 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 31 | 昌吉市第四中学 | 法人及非法人组织 | 12652301******953B | 王斌 | 身份证 | **************151X | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 32 | 昌吉市第八幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******2525 | 藏丽莉 | 身份证 | **************1061 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 33 | 昌吉州第一中学 | 法人及非法人组织 | 12652300******5767 | 蔡世钢 | 身份证 | **************003X | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 34 | 昌吉州第二中学 | 法人及非法人组织 | 12652300******6218 | 陶琳 | 身份证 | **************0821 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 35 | 昌吉州第三中学 | 法人及非法人组织 | 12652300******074L | 康日佳 | 身份证 | **************3316 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 36 | 昌吉州第四中学 | 法人及非法人组织 | 12652300******293Y | 方红军 | 身份证 | **************5932 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 37 | 昌吉州实验小学 | 法人及非法人组织 | 12652300******402X | 张春华 | 身份证 | **************0019 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 38 | 昌吉州实验幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652300******496K | 殷咏梅 | 身份证 | **************034X | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 39 | 昌吉州职业技术学校(老卫校) | 法人及非法人组织 | 12652300******758N | 庄业强 | 身份证 | **************0017 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 40 | 昌吉州第四中学医务室 | 法人及非法人组织 | 12652300******293Y | 方红军 | 身份证 | **************5932 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 41 | 昌吉市志永纹身店 | 个体工商户 | 92652301******HN4T | 赵志勇 | 身份证 | **************6014 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗美容 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/30 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 42 | 城发环保能源(昌吉)有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****12RXT | 弓新刚 | 身份证 | 410901****0054 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/10/30 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 43 | 昌吉市单车兔快剪店 | 个体工商户 | **************JP56 | 韩勇 | 身份证 | **************4524 | 专项检查 | 信用监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 44 | 昌吉市出立美发造型会所 | 个体工商户 | **************9X92 | 王文龙 | 身份证 | **************4651 | 专项检查 | 信用监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 45 | 昌吉市棒娃幼儿园 | 个体工商户 | **************5837 | 路红梅 | 身份证 | **************4524 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 46 | 昌吉市第十二小学 | 法人及非法人组织 | **************850W | 骆英 | 身份证 | **************0826 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/10/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 47 | 昌吉市第二小学 | 法人及非法人组织 | **************6528 | 张兆彪 | 身份证 | **************2812 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 48 | 昌吉市第一中学 | 法人及非法人组织 | **************6871 | 吴永江 | 身份证 | **************3320 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 49 | 昌吉市第一小学 | 法人及非法人组织 | **************433X | 张天霞 | 身份证 | **************3720 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/10/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 50 | 昌吉市第三小学 | 法人及非法人组织 | **************396P | 牛晓松 | 身份证 | **************004X | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 51 | 昌吉市第十幼儿园 | 法人及非法人组织 | **************782D | 宫敏 | 身份证 | **************0027 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 52 | 昌吉市第一幼儿园 | 法人及非法人组织 | **************782D | 宫敏 | 身份证 | **************0027 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/10/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 53 | 昌吉市第六小学 | 法人及非法人组织 | **************63X0 | 王鲁生 | 身份证 | **************0853 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/10/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 54 | 昌吉市环宇世纪城伶俐幼儿园 | 个体工商户 | **************26XN | 罗江 | 身份证 | **************0338 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 55 | 昌吉市第三中学 | 法人及非法人组织 | **************441Q | 高成军 | 身份证 | **************2014 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/31 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 56 | 昌吉市第二幼儿园(北校区) | 法人及非法人组织 | **************253R | 藏丽莉 | 身份证 | **************1061 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 57 | 昌吉市伶俐世纪城幼儿园 | 个体工商户 | **************29XN | 罗江 | 身份证 | **************0338 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 58 | 昌吉市特变水木融城幼儿园 | 个体工商户 | **************7752 | 贾文香 | 身份证 | **************0342 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 59 | 昌吉市伶俐104幼儿园 | 个体工商户 | **************26XN | 罗江 | 身份证 | **************0338 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/31 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 60 | 昌吉市华洋江南小镇幼儿园 | 个体工商户 | **************185W | 郭建华 | 身份证 | **************0049 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 61 | 昌吉市第八幼儿园 | 法人及非法人组织 | **************253R | 藏丽莉 | 身份证 | **************1061 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 62 | 昌吉市第八小学 | 法人及非法人组织 | **************736E | 王志婷 | 身份证 | **************0025 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/10/30 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 63 | 昌吉市第五中学 | 法人及非法人组织 | **************8130 | 韩军国 | 身份证 | **************2010 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/30 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 64 | 昌吉市第十六幼儿园 | 法人及非法人组织 | **************253R | 藏丽莉 | 身份证 | **************1061 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 65 | 昌吉市华洋郁金香幼儿园 | 个体工商户 | **************185W | 郭建华 | 身份证 | **************0049 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 66 | 昌吉市第二中学 | 法人及非法人组织 | **************65X8 | 王斌 | 身份证 | **************2812 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 67 | 昌吉市第六幼儿园 | 法人及非法人组织 | **************13XG | 王伊珺 | 身份证 | **************0022 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 68 | 昌吉市第四中学 | 法人及非法人组织 | **************953B | 蒋学刚 | 身份证 | **************151X | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/10/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G |


