昌吉市卫健委2023年11月行政监督检查公示表(11月16日—11月30日)
| 索 引 号 | CJS017/2023-000213 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2023-12-09 12:57:12 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2023年11月行政监督检查公示表(11月16日—11月30日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2023 11 行政监督 监督检查 16 30 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位代码 |
| 1 | 昌吉市仁和春西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******HQ69 | 何玉周 | 身份证 | **************667X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 2 | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 682718721652******2201 | 刘耀伟 | 身份证 | **************0014 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 3 | 硫磺沟镇楼庄子村卫生室 | 个体工商户 | 682718721652******2201 | 刘耀伟 | 身份证 | **************0014 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 4 | 昌吉市凡美美容养生馆 | 个体工商户 | 92652301******0E7K | 张清艳 | 身份证 | **************2646 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 5 | 昌吉市龙之华康中药科技有限责任公司 | 个体工商户 | 91652301******DR26 | 申保友 | 身份证 | **************3218 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 6 | 昌吉市鑫宏康口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******CP61 | 唐可欣 | 身份证 | **************1626 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 7 | 昌吉新斐口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******123F | 聂新斐 | 身份证 | **************151X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 8 | 昌吉市康元口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******PL6P | 王国玲 | 身份证 | **************0020 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 9 | 昌吉汤伟口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******LF0A | 汤伟 | 身份证 | **************0013 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 10 | 昌吉市陈红口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******XL9K | 陈红 | 身份证 | **************0021 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 11 | 昌吉市爱佳贝口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******L64G | 李素霞 | 身份证 | **************9063 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 12 | 昌吉市庙尔沟乡和谐一村 | 法人及非法人组织 | 12652301******748E | 古丽米拉·阿海 | 身份证 | **************0065 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 13 | 昌吉市民齿康口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******R28T | 王雯婷 | 身份证 | **************0020 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 14 | 昌吉市庙尔沟乡阿克旗村卫生室 | 法人及非法人组织 | 12652301******748E | 古丽米拉·阿海 | 身份证 | **************0065 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 15 | 昌吉市博笑口腔门诊有限责任公司南公园西路口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******L21A | 张德云 | 身份证 | **************3727 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 16 | 庙尔沟乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301******748E | 赛力克江·卡卡尔曼 | 身份证 | **************1532 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 17 | 庙尔沟村卫生室 | 法人及非法人组织 | 12652301******748E | 古丽米拉·阿海 | 身份证 | **************0065 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 18 | 昌吉市买乐拜中医诊所 | 个体工商户 | 12652301******748E | 努尔曼 | 身份证 | **************0317 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 19 | 昌吉市庙尔沟乡中心学校 | 法人及非法人组织 | 12652301******148V | 冶治善 | 身份证 | **************7477 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 20 | 昌吉市庙尔沟乡中心幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******148V | 巴合提努尔.达坎 | 身份证 | **************5031 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 21 | 昌吉市庙尔沟乡中心幼儿园阿克旗村分园 | 法人及非法人组织 | 12652301******148V | 巴合提努尔.达坎 | 身份证 | **************5031 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 22 | 昌吉睿齿口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******LL66 | 蔡翔 | 身份证 | **************6515 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 23 | 昌吉济舟综合医院有限责任公司 | 个体工商户 | 91652301******N410 | 吴峰 | 身份证 | **************031X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 24 | 榆树沟镇中心幼儿园勇进分院 | 法人及非法人组织 | 12652301******85X1 | 张志新 | 身份证 | **************283X | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 25 | 榆树沟镇中心学校 | 法人及非法人组织 | 12652301******1736 | 韩静 | 身份证 | **************0242 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 26 | 滨湖镇中心幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******302X | 赵静 | 身份证 | **************1027 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 27 | 榆树沟镇中心幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******85X1 | 张志新 | 身份证 | **************283X | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 28 | 三工镇中心学校 | 法人及非法人组织 | 12652301******4253 | 李进军 | 身份证 | **************0029 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 29 | 三工镇中心幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******8757 | 刘娜 | 身份证 | **************1523 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 30 | 阿什里中心幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******354C | 夏提合古丽·阿赛英 | 身份证 | **************4748 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 31 | 阿什里中心幼儿园红沟村分园 | 法人及非法人组织 | 12652301******354C | 夏提合古丽·阿赛英 | 身份证 | **************4748 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 32 | 阿什里中心幼儿园胡阿根村分园 | 法人及非法人组织 | 12652301******354C | 夏提合古丽·阿赛英 | 身份证 | **************4748 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 33 | 阿什里中心学校 | 法人及非法人组织 | 12652301******11X4 | 潘建东 | 身份证 | **************161X | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 34 | 昌吉市庙尔沟乡中心幼儿园和谐一村分园 | 法人及非法人组织 | 12652301******1480 | 巴合提努尔.达坎 | 身份证 | **************5031 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 35 | 大西渠镇中心幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******508M | 闫丽 | 身份证 | **************1525 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 36 | 大西渠镇中心幼儿园幸福村分园 | 法人及非法人组织 | 12652301******508M | 闫丽 | 身份证 | **************1525 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 37 | 大西渠镇中心幼儿园思源村分园 | 法人及非法人组织 | 12652301******508M | 闫丽 | 身份证 | **************1525 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 38 | 大西渠镇中心学校 | 法人及非法人组织 | 12652301******6393 | 任作刚 | 身份证 | **************1510 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 39 | 昌吉市第十三小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******6037 | 陈旭 | 身份证 | **************1123 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 40 | 二六工镇中心小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******612U | 李进军 | 身份证 | **************0316 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 41 | 二六工镇中心幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******2176 | 买燕 | 身份证 | **************2223 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 42 | 二六工镇中心幼儿园幸福村分园 | 法人及非法人组织 | 12652301******2176 | 买燕 | 身份证 | **************2223 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 43 | 滨湖镇中心学校 | 法人及非法人组织 | 12652301******786L | 任作成 | 身份证 | **************1538 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 44 | 昌吉市宁边路街道宁合社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******5871 | 常丽莎 | 身份证 | **************144X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 45 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司昌吉第九百六十分店 | 个体工商户 | 91652301******P80G | 敬兆芳 | 身份证 | **************3720 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 46 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第十分店 | 个体工商户 | 91652301******0639 | 汤娟 | 身份证 | **************0045 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 47 | 新疆金匮医药连锁有限责任公司昌吉市第八分店 | 个体工商户 | 91652301******H18R | 沙秋枫 | 身份证 | **************4431 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 48 | 新疆康泰东方医药连锁有限公司昌吉市第二分店 | 个体工商户 | 91652301******1543 | 杜志华 | 身份证 | **************0335 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 49 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司永吉堂分店 | 个体工商户 | 91652301******M4X8 | 汤娟 | 身份证 | **************0045 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 50 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第二十分店 | 个体工商户 | 91652301******W83C | 汤娟 | 身份证 | **************0045 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 51 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司昌吉第九百一十八分店 | 个体工商户 | 91652301******DUXK | 贾玉红 | 身份证 | **************3221 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 52 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第五十八分店 | 个体工商户 | 91652301******KW87 | 张再娥 | 身份证 | **************0049 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 53 | 昌吉市华盛幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52652301******022P | 董桂娟 | 身份证 | **************002X | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 54 | 昌吉市鹤力森林大第幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52652301******8394 | 任玲锐 | 身份证 | **************0025 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 55 | 昌吉市鹤力幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52652301******704R | 任玲锐 | 身份证 | **************0025 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 56 | 昌吉市世纪花园幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52652301******376F | 孙梅慧 | 身份证 | **************0627 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 57 | 滨湖镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301******778R | 刘金平 | 身份证 | **************2327 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 58 | 阿什里乡卫生院 | 法人及非法人组织 | H41471099652******2201 | 高永永 | 身份证 | **************0015 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 59 | 六工镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301******68X6 | 高新宇 | 身份证 | **************0030 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 60 | 佃坝镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301******88XA | 李晓彬 | 身份证 | **************0359 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 61 | 三工镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 457758874652******2101 | 熊健 | 身份证 | **************4415 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 62 | 大西渠镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 4577585916523******2011 | 杨晓艳 | 身份证 | **************0344 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 63 | 二六工镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301******305J | 吴天俊 | 身份证 | **************003x | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 64 | 榆树沟镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301******1811 | 李静 | 身份证 | **************3720 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 65 | 庙儿沟乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301******748E | 赛力克江·卡卡尔曼 | 身份证 | **************1532 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 66 | 昌吉吉平中医医院 | 法人及非法人组织 | 91652301******X28A | 王娟 | 身份证 | **************0027 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 67 | 昌吉市萌萌幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52652301******23XU | 吴萌 | 身份证 | **************5211 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 68 | 昌吉市嘉和幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52652301******222J | 叶成娟 | 身份证 | **************1122 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 69 | 昌吉市棉纺厂幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52652301******097A | 吕俊霞 | 身份证 | **************0324 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 70 | 昌吉市爱玛家托育中心 | 法人及非法人组织 | 91652301******A75D | 刘肖峰 | 身份证 | **************0033 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 71 | 昌吉市爱宝儿教育咨询有限公司 | 个体工商户 | 91652301******QD5N | 张秦 | 身份证 | **************0846 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 72 | 昌吉市雅克多教育咨询中心 | 个体工商户 | 92652301******YL8Q | 郑勇 | 身份证 | **************4018 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 73 | 昌吉市舒比格托育服务有限公司 | 个体工商户 | 91652301******Y043 | 殷艳红 | 身份证 | **************0560 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 74 | 新疆森夏育儿服务有限公司 | 个体工商户 | 91652301******0H2L | 李昭君 | 身份证 | **************0021 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 75 | 昌吉市小蜗牛托与服务有限责任公司 | 个体工商户 | 91652301******3Q80 | 陈春艳 | 身份证 | **************0529 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 76 | 昌吉市芯爱之家托育中心 | 个体工商户 | 92652301******9T1Q | 陈玉霞 | 身份证 | **************558X | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 77 | 昌吉市爱尔福托育服务有限公司 | 个体工商户 | 91652301******PW57 | 罗丹 | 身份证 | **************0044 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/30 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 78 | 昌吉和平医院 | 法人及非法人组织 | 91652301******9709 | 赵玉泉 | 身份证 | **************0013 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
| 79 | 昌吉爱比俐托育服务有限公司 | 个体工商户 | 91652301******TY4J | 张运玲 | 身份证 | **************0820 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/11/30 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G |
