昌吉市卫健委2024年行政处罚公示表
| 索 引 号 | CJS017/2024-000022 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2024-01-30 13:12:02 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2024年行政处罚公示表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2024 行政处罚 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 昌吉市卫健委2024年行政处罚公示表 | ||||||||||||||||||
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 昌吉市龙足养生馆 | 个体工商户 | 新昌市卫公罚【2023】5号 | 行政违法 | 昌吉市龙足养生馆安排未获得有效健康合格证明人员从事直接为顾客服务工作 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第二项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告、罚款 | 警告、罚款 | 0.1 | 0 | 0 | 2024/1/29 | 2024/1/29 | 2025/1/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |


