昌吉市卫健委2024年1月监督检查公示表(1月16日—1月31日)
| 索 引 号 | CJS017/2024-000029 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2024-02-02 13:28:32 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2024年1月监督检查公示表(1月16日—1月31日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2024 监督检查 16 31 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 昌吉市卫健委2024年行政监督检查公示表(1月16日-31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位代码 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 昌吉市陈彦宏美人之家妆品店 | 个体工商户 | 92652301******L649 | 陈彦宏 | 身份证 | **************2526 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/1/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 昌吉市康元口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******PL6P | 王国玲 | 身份证 | **************0020 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/1/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 昌吉市陈红口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******XL9K | 陈红 | 身份证 | **************0021 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/1/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 昌吉市爱佳贝口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******L64C | 李素霞 | 身份证 | **************9063 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/1/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 昌吉市仁爱诊所 | 个体工商户 | 92652301******CN5X | 杨建忠 | 身份证 | **************1012 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/1/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 昌吉市仁心皮肤科诊所 | 个体工商户 | 92652301******CR2N | 石征明 | 身份证 | **************3816 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/1/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 昌吉市诚康口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******T39L | 李学亮 | 身份证 | **************6556 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/1/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 昌吉市仁济中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******OHIN | 高淑芹 | 身份证 | **************0520 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/1/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 昌吉市韩昊良口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******XUXK | 尚恩荣 | 身份证 | **************3024 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/1/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 昌吉市马燕索菲娅美容院 | 个体工商户 | 92652301******JEX9 | 马燕 | 身份证 | **************3240 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/1/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 昌吉市金乐康中西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******0DXB | 金奋娟 | 身份证 | **************0049 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/1/31 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 昌吉市健平诊所 | 个体工商户 | 92652301******LK9H | 刘军 | 身份证 | **************0518 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/1/31 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 新疆华怡酒店管理有限公司 | 个体工商户 | 92652301******630W | 何万里 | 身份证 | **************5726 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所节前检查 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/1/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******224P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 昌吉市单车兔快剪 | 个体工商户 | 92652301******JP56 | 韩勇 | 身份证 | **************4223 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所节前检查 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/1/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******225P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 昌吉市银河影城 | 个体工商户 | 91652301******WDXF | 路景光 | 身份证 | **************3310 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所节前检查 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/1/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******226P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 昌吉市瑞娜美容美甲馆 | 个体工商户 | 92652301******Y323 | 田凤兰 | 身份证 | **************4727 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所节前检查 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/1/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******227P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 昌吉市艺狼造型美发店 | 个体工商户 | 91652301******UW0W | 刘春德 | 身份证 | **************811X | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所节前检查 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/1/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******228P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 昌吉市悦己美发造型工作室 | 个体工商户 | 92652301******BY33 | 张子阳 | 身份证 | **************1511 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所节前检查 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/1/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******229P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 昌吉市清泉洗浴中心 | 个体工商户 | 92652301******JY3B | 梁小那 | 身份证 | **************5712 | 专项检查 | 信用监管 | 浴足监督 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/1/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******230P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 昌吉市金九门足浴中心 | 个体工商户 | 92652301******7R4L | 华东 | 身份证 | **************0414 | 专项检查 | 信用监管 | 浴足监督 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/1/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******231P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 昌吉市嘉足年桦足浴养生中心 | 个体工商户 | 92652301******MR2Y | 王占栋 | 身份证 | **************4319 | 专项检查 | 信用监管 | 浴足监督 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/1/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******232P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 昌吉市大寻镜足浴养生中心 | 个体工商户 | 92652301******6H16 | 靳勇军 | 身份证 | **************5762 | 专项检查 | 信用监管 | 浴足监督 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/1/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******233P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 昌吉市魅足足道养生会所 | 个体工商户 | 92652301******W756 | 侯运超 | 身份证 | **************6517 | 专项检查 | 信用监管 | 浴足监督 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/1/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******234P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 昌吉市仙指印象足浴店 | 个体工商户 | 92652301******F69Q | 薛富强 | 身份证 | **************7711 | 专项检查 | 信用监管 | 浴足监督 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/1/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******235P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 昌吉市禧足轩足浴店 | 个体工商户 | 92652301******DXX7 | 陈永汉 | 身份证 | **************4376 | 专项检查 | 信用监管 | 浴足监督 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/1/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******236P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 昌吉市上道乐文化娱乐有限公司 | 个体工商户 | 92652301******G5XM | 李迎利 | 身份证 | **************7342 | 专项检查 | 信用监管 | 浴足监督 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/1/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******237P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 昌吉市广源足道足浴 | 个体工商户 | 92652301******NA6W | 吕玉环 | 身份证 | **************8427 | 专项检查 | 信用监管 | 浴足监督 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/1/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******238P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 昌吉市寻镜足浴养生中心 | 个体工商户 | 92652301******XJX2 | 靳勇军 | 身份证 | **************5762 | 专项检查 | 信用监管 | 浴足监督 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/1/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******239P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 昌吉市万花溪酒店 | 个体工商户 | 92652301******7P23 | 张新江 | 身份证 | **************2016 | 专项检查 | 信用监管 | 公共场所监督 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/1/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******240P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||


