昌吉市卫健委2024年2月行政监督检查公示表(2月16日—2月29日)
| 索 引 号 | CJS017/2024-000053 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2024-03-04 16:42:41 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2024年2月行政监督检查公示表(2月16日—2月29日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2024 行政监督 监督检查 16 29 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 昌吉市卫健委2024年2月行政监督检查公示表(2月16日-29日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位代码 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 昌吉曹大夫中医诊所 | 个体工商户 | 92652301*****TT6E | 曹静 | 身份证 | **************0322 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 昌吉市爱牙王氏口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301*****UE67 | 王彦莉 | 身份证 | **************3729 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 新疆一加一口腔医疗服务有限公司昌吉中山路口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301*****180C | 李崇庆 | 身份证 | **************2910 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 昌吉市艺美整形医疗美容诊所 | 个体工商户 | 92652301*****RL82 | 张华 | 身份证 | **************0022 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 昌吉市王氏口腔门诊部 | 个体工商户 | 92652301*****B88U | 王彦新 | 身份证 | **************3733 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 昌吉市家春西医诊所 | 个体工商户 | 92652301*****KR3H | 牛春阳 | 身份证 | **************2523 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 康泰诊所 | 个体工商户 | 92652301*****338A | 尹树林 | 身份证 | **************0012 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 昌吉鑫莹口腔 | 个体工商户 | 92652301*****670A | 王国莲 | 身份证 | **************0727 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 昌吉立康西医诊所 | 个体工商户 | 92652301*****8T49 | 杨立志 | 身份证 | **************4819 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 昌吉市建国路街道星光社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301*****273T | 蒋泽武 | 身份证 | **************1416 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 济舟医院 | 法人及非法人组织 | 91652301*****N410 | 吴峰 | 身份证 | **************031X | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 金融社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301*****69XY | 尹梓琼 | 身份证 | **************2928 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 光明社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301*****7965 | 刘雪枫 | 身份证 | **************177X | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 亚中社区二站 | 法人及非法人组织 | 52652301*****571K | 尹泽先 | 身份证 | **************7098 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 厉华峰口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301*****1W06 | 厉华峰 | 身份证 | **************0911 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 优牙口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301*****3j9D | 田英 | 身份证 | **************0849 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 昌吉市延安北路街道康宁社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301*****355D | 何永贵 | 身份证 | **************2519 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 绿园社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | PDY7201216523*****2001 | 杨科 | 身份证 | **************3737 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 水磨河门诊 | 法人及非法人组织 | 92652301*****426W | 麻旭敏 | 身份证 | **************0011 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 尚博士口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301*****XT61 | 尚连恩 | 身份证 | **************1616 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 昌吉市延安北路街道金陵社区卫生服务一站 | 法人及非法人组织 | 52652301*****251R | 何鹏 | 身份证 | **************1415 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 昌吉市延安北路街道天池社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301*****702D | 王艳 | 身份证 | **************0425 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 李雪莲中西医诊所 | 个体工商户 | 92652301*****D724 | 李雪莲 | 身份证 | **************0021 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 柳树巷社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301*****1405 | 范渊礼 | 身份证 | **************1516 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 现代口腔 | 个体工商户 | 91652301*****E96F | 李妮娜 | 身份证 | **************0020 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 昌吉市赫迩思瑞医院(二级医院) | 个体工商户 | 91652301*****698X | 刘肖峰 | 身份证 | **************0033 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 昌吉市锦源诊所 | 个体工商户 | 92652301*****QC6X | 吴刚 | 身份证 | **************1319 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 三工镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 457758874652*****2101 | 熊健 | 身份证 | **************4415 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 昌吉市爱玛家托育中心 | 法人及非法人组织 | 91652301*****A75D | 刘肖峰 | 身份证 | **************0033 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 妇幼保健院 | 法人及非法人组织 | 12652301*****695M | 林斌 | 身份证 | **************0027 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 六工镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301*****68X6 | 高新宇 | 身份证 | **************0030 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 子舒美婷 | 个体工商户 | 91652301*****GT47 | 张燕 | 身份证 | **************2623 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 五彩社区卫
生服务站 |
法人及非法人组织 | 52652301*****1269 | 武星 | 身份证 | **************0018 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 天方社区卫
生服务站 |
法人及非法人组织 | 52652301*****899A | 王承哲 | 身份证 | **************1124 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 群大诊所 | 个体工商户 | 92652301*****Q7XN | 回彩莲 | 身份证 | **************3844 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 瑞青口腔 | 个体工商户 | 92652301*****LQ59 | 石青 | 身份证 | **************0314 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 揽翠社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | DDY9997166523*****2001 | 孙文芳 | 身份证 | **************1327 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 香槟社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | PDY720148652*****2001 | 周天忠 | 身份证 | **************0211 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 园林社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | PDY720092652*****2001 | 陈永华 | 身份证 | **************5218 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 昌吉市汇呈医疗美容诊所 | 个体工商户 | 92652300*****U83W | 刘雁庭 | 身份证 | **************301X | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 佃坝镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301*****88XA | 李晓彬 | 身份证 | **************0359 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 佃坝村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY002998652*****6001 | 刘江琼 | 身份证 | **************4025 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 西沟村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY99953X6523*****6001 | 郭静静 | 身份证 | **************3625 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 东沟村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY002891652*****6001 | 王自发 | 身份证 | **************3712 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 二六工镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301*****305J | 吴天俊 | 身份证 | **************003X | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 幸福四组卫生室 | 法人及非法人组织 | PDYOO6956652*****6001 | 吴天俊 | 身份证 | **************003X | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 红星四组卫生室 | 法人及非法人组织 | PDYOO3946652*****6007 | 吴天俊 | 身份证 | **************003X | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 光明一组卫生室 | 法人及非法人组织 | PDYOO3368652*****6002 | 吴天俊 | 身份证 | **************003X | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 光明五组卫生室 | 法人及非法人组织 | PDYOO3966652*****6003 | 吴天俊 | 身份证 | **************003X | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 十二份村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDYOO4156652*****6004 | 吴天俊 | 身份证 | **************003X | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 滨湖镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301*****778R | 刘金平 | 身份证 | **************0000 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 友丰村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY999644652*****6001 | 刘金平 | 身份证 | **************0000 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 永红村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY003261652*****6001 | 刘金平 | 身份证 | **************0000 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 滨湖村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY99961X652*****6001 | 刘金平 | 身份证 | **************0329 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 六工镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301*****68X6 | 杨亮 | 身份证 | **************1813 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 东五工村卫生室 | 法人及非法人组织 | 12652301*****68X7 | 杨亮 | 身份证 | **************1813 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | 东五工村卫生室 | 法人及非法人组织 | 12652301*****68X8 | 杨亮 | 身份证 | **************1813 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 下六工村卫生室 | 法人及非法人组织 | 1265230145775868X9 | 杨亮 | 身份证 | **************1813 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 阿什里乡卫生院 | 法人及非法人组织 | H41471099652*****2201 | 高永永 | 身份证 | **************0015 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 努尔加村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY001135652*****6001 | 高永永 | 身份证 | **************0015 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 二道水村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY001629652*****6001 | 高永永 | 身份证 | **************0015 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 金涝坝村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY004256652*****6001 | 高永永 | 身份证 | **************0015 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 滨湖镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301*****778R | 刘金平 | 身份证 | **************0329 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 友丰村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY99964465*****D6001 | 刘金平 | 身份证 | **************0329 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 昌吉市梵馨美业美容美体店 | 个体工商户 | 92652301*****EK5D | 王帆 | 身份证 | **************1120 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 新疆金匮医药连锁有限公司责任公司昌吉市第二分店 | 个体工商户 | 91652301*****092R | 沙秋枫 | 身份证 | **************4431 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 昌吉市第四中学 | 法人及非法人组织 | 457751293652*****4001 | 方红军 | 身份证 | **************3934 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 五彩阳光幼儿园 | 个体工商户 | 52652301*****455N | 胡向阳 | 身份证 | **************0821 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 华洋江南小镇幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52652301******185W | 郭建华 | 身份证 | **************0049 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 昌吉市一中 | 法人及非法人组织 | 12652301******6528 | 张兆彪 | 身份证 | **************2812 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 致华诊所 | 个体工商户 | 91652301*****5B7E | 宋风华 | 身份证 | **************3820 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | 济圣堂中药诊所 | 个体工商户 | 92652300*****1X7P | 杨翠元 | 身份证 | **************0316 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | 昌吉市第三小学 | 法人及非法人组织 | 1265230******3969 | 牛晓松 | 身份证 | **************004x | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 昌吉市第二幼儿园(北校区) | 法人及非法人组织 | 12652301*****253R | 褚雪晴 | 身份证 | **************0861 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.2.29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
