昌吉市卫健委2024年3月行政检查公示(3月1日—3月15日)
| 索 引 号 | CJS017/2024-000069 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2024-03-18 17:21:41 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2024年3月行政检查公示(3月1日—3月15日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2024 行政 检查 15 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 昌吉市卫健委2024年3月行政检查公示(3月1日—3月15日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内 容 | 检查结果 | 监督检查
日期 |
监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位代码 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 昌吉市小能人玫瑰园幼儿园 | 个体工商户 | 01652******5624 | 邓小华 | 身份证 | **************3012 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 昌吉市逸景家苑幼儿园 | 个体工商户 | 01652******5625 | 邓小华 | 身份证 | **************3012 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 昌吉市鹤力学府幼儿园 | 个体工商户 | 01652******5626 | 任玲锐 | 身份证 | **************0025 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 昌吉市旭鸿幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52652301******183R | 张立敏 | 身份证 | **************1020 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 昌吉市第二中学 | 法人及非法人组织 | 12652301******05X8 | 王斌 | 身份证 | **************2812 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 昌吉市第一小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******433X | 张天霞 | 身份证 | **************3720 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 昌吉市第十幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******782D | 单文莹 | 身份证 | **************0060 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 昌吉市参玖中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******7U2K | 曾建明 | 身份证 | **************0654 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 昌吉市自强康复推拿医院 | 个体工商户 | 52652301******748R | 张炳新 | 身份证 | **************0318 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 昌吉济舟综合医院 | 个体工商户 | 91652301******N410 | 吴峰 | 身份证 | **************031X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 昌吉佳美生殖医院 | 个体工商户 | 91652301******WE9H | 苏海斌 | 身份证 | **************0738 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 昌吉和平医院 | 个体工商户 | 91652301******9709 | 赵玉泉 | 身份证 | **************0013 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 昌吉新时代妇科医院 | 个体工商户 | 91652301******097L | 汪云笙 | 身份证 | **************4419 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 昌吉东方济仁医院 | 个体工商户 | 91652301******3915 | 刘继敏 | 身份证 | **************0023 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 昌吉润福医院 | 个体工商户 | 91652301******UFXY | 陈吉云 | 身份证 | **************0814 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 昌吉市亲亲宝贝幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52652301******139Y | 郑伟惠 | 身份证 | **************0824 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 昌吉市石油阳光幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52652301******3625 | 张运玲 | 身份证 | **************0820 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 昌吉市华洋幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52652301******0706 | 郭建华 | 身份证 | **************0049 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 昌吉市华盛幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52652301******022D | 董桂娟 | 身份证 | **************002X | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 昌吉市第十小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******0150 | 赵湘淩 | 身份证 | **************0226 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 昌吉市第二小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******6528 | 张兆彪 | 身份证 | **************2812 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 昌吉市亲亲宝贝幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52652301******1397 | 郑伟惠 | 身份证 | **************1397 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 昌吉市华洋幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52652301******0706 | 郑建华 | 身份证 | **************0049 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 昌吉市石油阳光幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52652301******3625 | 张运玲 | 身份证 | **************0820 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 昌吉市华盛幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52652301******022D | 董桂娟 | 身份证 | **************0726 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 昌吉市好好姐妹养生馆 | 个体工商户 | 92652301******F27N | 谢红红 | 身份证 | **************4620 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 昌吉市微丽养生馆 | 个体工商户 | 92652301******YA9A | 徐艳桃 | 身份证 | **************1529 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2024/3/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 昌吉市芳欣发艺店 | 个体工商户 | 92652301******TJ4E | 谢新芳 | 身份证 | **************1426 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2024/3/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 昌吉市第十小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******0150 | 赵湘凌 | 身份证 | **************0226 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 昌吉市第二小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******6528 | 张兆彪 | 身份证 | **************2812 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 昌吉市麦兜烫染工作室 | 个体工商户 | 92652301******6881 | 刘新 | 身份证 | **************2952 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 昌吉市馨来雅足浴店 | 个体工商户 | 92652301******110U | 曹永梅 | 身份证 | **************3863 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 昌吉市清莲阁修脚店 | 个体工商户 | 92652301******X4 | 王永英 | 身份证 | **************0842 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 昌吉市魅力丝射理发店 | 个体工商户 | 92652301******GW84 | 张丽 | 身份证 | **************4021 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 昌吉市红艳美容美发店 | 个体工商户 | 92652301******006N | 马红艳 | 身份证 | **************2027 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 昌吉市亚丰源足浴店 | 个体工商户 | 92652301******BWXL | 张春芳 | 身份证 | **************264X | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 昌吉市曹美发厅 | 个体工商户 | 92652301******CEXC | 曹汝芝 | 身份证 | **************0882 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 昌吉市发客梳发型设计中心 | 个体工商户 | 92652301******P6XW | 丁学成 | 身份证 | **************1817 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 39 | 昌吉市木源美容院 | 个体工商户 | 92652301******NP6X | 穆金莲 | 身份证 | **************1822 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 昌吉市鸿运堂足浴养生中心 | 个体工商户 | 92652301******2FX7 | 李红 | 身份证 | **************002X | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 昌吉市发客梳发型设计中心 | 个体工商户 | 92652301******P6XW | 丁学成 | 身份证 | **************1817 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 昌吉市香溢金百合美容美发店 | 个体工商户 | 92652301******FX7 | 李红 | 身份证 | **************002X | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/3/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||


