昌吉市卫健委2024年3月行政监督检查公示表(3月16日—3月31日)
| 索 引 号 | CJS017/2024-000083 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2024-04-07 18:40:36 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2024年3月行政监督检查公示表(3月16日—3月31日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2024 行政监督 监督检查 16 31 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 昌吉市卫生行政检查公示(2024年3月15日—31日) | ||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位代码 | 备注 |
| 1 | 昌吉市天康中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******DB80 | 张永武 | 身份证 | **************1216 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023.3.18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 2 | 昌吉市仁和春西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******HQ69 | 何玉周 | 身份证 | **************667X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023.3.21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 3 | 昌吉于大夫诊所 | 个体工商户 | 92652301******X824 | 张克贤 | 身份证 | **************1516 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023.3.21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 4 | 昌吉学院新区医务室 | 法人及非法人组织 | 12652300******328B | 张建仁 | 身份证 | **************1250 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023.3.21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 5 | 昌吉学院 | 法人及非法人组织 | 12652300******328B | 杨海萍 | 身份证 | **************4044 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023.3.21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 6 | 昌吉州一小 | 法人及非法人组织 | 12652300******402X | 韩英俊 | 身份证 | **************0019 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 7 | 昌吉市第七中学 | 法人及非法人组织 | 12652301******4937 | 史瑞春 | 身份证 | **************0319 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 8 | 昌吉市第七中学医务室 | 法人及非法人组织 | 12652301******4937 | 史瑞春 | 身份证 | **************0319 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 9 | 昌吉市玉婷口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******YU66 | 王玉婷 | 身份证 | **************0022 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 10 | 昌吉市黄芩诊所 | 个体工商户 | 92652301******2094 | 黄芩 | 身份证 | **************4417 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 11 | 昌吉市平和口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******151A | 闫炳勇 | 身份证 | **************1538 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 12 | 昌吉州行知学校 | 法人及非法人组织 | 52652300******461C | 杜晓月 | 身份证 | **************0843 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 13 | 昌吉州行知学校医务室 | 法人及非法人组织 | 52652300******461C | 杜晓月 | 身份证 | **************0843 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 14 | 昌吉市曼蒂斯口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******GLX9 | 史秀云 | 身份证 | **************2861 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 15 | 新疆恒安纸业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91650000******WN82 | 许连捷 | 港澳台居民通行证 | **************2212 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 16 | 新疆龙云飞卫生用品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******DUX3 | 姜云龙 | 身份证 | **************4318 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 17 | 昌吉市创美品尚美发屋 | 个体工商户 | 92652301******TTOD | 张芳民 | 身份证 | **************1745 | 日常检查 | 信用监管 | 公共
场所 |
发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024.3.18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 18 | 昌吉市金榜发艺店 | 个体工商户 | 92652301******CY53 | 程相艳 | 身份证 | **************8481 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 19 | 昌吉市润足轩足道养生馆 | 个体工商户 | 92652301******MW0M | 李治浩 | 身份证 | **************1831 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 20 | 昌吉市尊上人物形象烫染室 | 个体工商户 | 92652301******N97Y | 魏刚 | 身份证 | **************251X | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024.3.18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 21 | 昌吉市七星御足足浴养生馆 | 个体工商户 | 92652301******DR07 | 何宇生 | 身份证 | **************2012 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024.3.18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 22 | 昌吉市玫瑰发型社 | 个体工商户 | 92652301******5P2G | 贾本琴 | 身份证 | **************2686 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 23 | 昌吉市陈辉美发店 | 个体工商户 | 92652301******553K | 陈彦奇 | 身份证 | **************0829 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024.3.18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 24 | 昌吉市靓姿美发店 | 个体工商户 | 92652301******X20A | 喻文 | 身份证 | **************4021 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024.3.18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 25 | 昌吉市艺广造型室 | 个体工商户 | 92652301******W92K | 李萍 | 身份证 | **************0020 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024.3.18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 26 | 昌吉市一九美舍美发店 | 个体工商户 | 92652301******N283 | 王红霞 | 身份证 | **************382X | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024.3.18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 27 | 昌吉市不忘初心美发店 | 个体工商户 | 92652301******N283 | 李健伟 | 身份证 | **************0273 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024.3.18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 28 | 昌吉市琴美伊人美发店 | 个体工商户 | 92652301******CK7P | 吴凤琴 | 身份证 | **************1526 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 29 | 昌吉市匠公馆理发店 | 个体工商户 | 92652301******PD46 | 何红玲 | 身份证 | **************2567 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024.3.19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 30 | 昌吉市红萱美发店 | 个体工商户 | 92652301******T24H | 王芳 | 身份证 | **************1027 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 31 | 昌吉市拾光造型美发设计店 | 个体工商户 | 92652301******EE6T | 孙宇 | 身份证 | **************2212 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 32 | 昌吉市薇芙丽美容护肤馆 | 个体工商户 | 92652301******5036 | 邓新艳 | 身份证 | **************1724 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024.3.19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 33 | 昌吉市祥瑞美容工作室 | 个体工商户 | 92652301******UP5P | 阿布力孜 | 身份证 | **************2911 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024.3.19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 34 | 昌吉市华景枫情酒店管理有限公司 | 个体工商户 | 91652301******KH7R | 岳卫斌 | 身份证 | **************1329 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 35 | 昌吉市诺克美发造型室 | 个体工商户 | 92652301******6C27 | 赵鹏 | 身份证 | **************0812 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 36 | 新疆汉秀酒店管理有限公司 | 个体工商户 | 91652301******2U23 | 冯盼 | 身份证 | **************5220 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 37 | 昌吉市赵红霞老中青理发店 | 个体工商户 | 92652301******HX4H | 赵红霞 | 身份证 | **************0045 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 38 | 昌吉市神艺烫染店 | 个体工商户 | 92652301******FQ22 | 王永红 | 身份证 | **************0367 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 39 | 昌吉市张一生美容店 | 个体工商户 | 92652301******CF25 | 王陆 | 身份证 | **************0514 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 40 | 昌吉市达咖秀美容美发店 | 个体工商户 | 92652301******WC41 | 李霞 | 身份证 | **************0565 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 41 | 昌吉市启萌发艺店 | 个体工商户 | 92652301******GA49 | 王艳飞 | 身份证 | **************2825 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 42 | 昌吉市坐标发型社 | 个体工商户 | 92652301******BC2Y | 李登龙 | 身份证 | **************4534 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024.3.21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 43 | 昌吉市娟子雅剪造型工作室 | 个体工商户 | 92652301******BC2Y | 郑晓娟 | 身份证 | **************4440 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024.3.21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 44 | 昌吉市客源发型社 | 个体工商户 | 92652301******DJ66 | 岳英 | 身份证 | **************1520 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024.3.21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 45 | 昌吉市世纪风发型社 | 个体工商户 | 92652301******OHOO | 段宏亭 | 身份证 | **************2038 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 46 | 昌吉市金佰乙造型工作室 | 个体工商户 | 92652301******8D3J | 刘佰鹏 | 身份证 | **************8378 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024.3.21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 47 | 昌吉市丝秀之源烫染造型 | 个体工商户 | 92652301******156J | 杨娇 | 身份证 | **************094X | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 48 | 昌吉市两君主美发店 | 个体工商户 | 92652301******2895 | 徐雪雪 | 身份证 | **************8327 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 49 | 昌吉市足步天下足疗店 | 个体工商户 | 92652301******KG06 | 邵小曾 | 身份证 | **************1128 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024.3.28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 50 | 昌吉市富贵足源养生馆 | 个体工商户 | 92652301******TR6C | 邱彩霞 | 身份证 | **************1225 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 51 | 昌吉市左慕造型设计店 | 个体工商户 | 92652301******2X6D | 张嘉羽 | 身份证 | **************1037 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024.3.28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 52 | 昌吉市靓点形象设计室 | 个体工商户 | 92652301******1Q35 | 何春华 | 身份证 | **************3269 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 53 | 昌吉市名怡美发店 | 个体工商户 | 92652301******2C68 | 柴梅 | 身份证 | **************1423 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024.3.28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 54 | 昌吉市沐子造型发艺店 | 个体工商户 | 92652301******2C68 | 李嘉悦 | 身份证 | **************0621 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024.3.28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 55 | 昌吉市反时针发型工作室 | 个体工商户 | 92652301******T89R | 甘卫侠 | 身份证 | **************2646 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024.3.28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 56 | 昌吉市遇见美阁造型 | 个体工商户 | 92652301******5L56 | 单玉柱 | 身份证 | **************8379 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024.3.28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 57 | 昌吉市乐于思酒店管理有限公司 | 个体工商户 | 92652301******XW7L | 冯盼 | 身份证 | **************5220 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 58 | 昌吉市旮旯小屋酒店 | 个体工商户 | 92652301******9C82 | 冯盼 | 身份证 | **************5220 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 59 | 昌吉市塑颜工匠美容店 | 个体工商户 | 92652301******M4X3 | 叶定豪 | 身份证 | **************2419 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 60 | 昌吉市尚品美颜养生馆 | 个体工商户 | 92652301******HX1T | 胡小军 | 身份证 | **************2851 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 61 | 昌吉市锋都发艺店 | 个体工商户 | 92652301******XE0C | 陈怡杉 | 身份证 | **************4023 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 62 | 昌吉市莲花美美美容院 | 个体工商户 | 92652301******NC8U | 谭振莲 | 身份证 | **************206x | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.3.28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 63 | 甲子万合酒店管理有限公司 | 个体工商户 | 92652301******ERX1 | 崔皓羽 | 身份证 | **************0070 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024.3.29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 64 | 梵芷足浴养生馆 | 个体工商户 | 92652301******YD5B | 段亚洲 | 身份证 | **************6136 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024.3.29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 65 | 昌吉市建国路社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 126523****5271L | 熊建 | 居民身份证 | 650300****4415 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.03.27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 66 | 昌吉市中山路社区服务中心 | 法人及非法人组织 | 126523****2381B | 张勇 | 居民身份证 | 653126****0331 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.03.27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 67 | 昌吉市延安北路社区服务中心 | 法人及非法人组织 | 126523****53780 | 张勇 | 居民身份证 | 653126****0331 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.03.27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 68 | 昌吉市宁边路卫生社区服务中心 | 法人及非法人组织 | 126523****0546K | 张勇 | 居民身份证 | 653126****0331 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.03.27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 69 | 昌吉市绿州路社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 126523****72320 | 张勇 | 居民身份证 | 653126****0331 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.03.27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 70 | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 126523****7208F | 熊建 | 居民身份证 | 650300****4415 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.03.27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 71 | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 126523****8721X | 熊建 | 居民身份证 | 650300****4415 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.03.28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 72 | 昌吉市三工镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 126523****88743 | 熊建 | 居民身份证 | 650300****4415 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.03.28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 73 | 昌吉市阿什里镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 126523****1099Q | 张勇 | 居民身份证 | 653126****0331 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.03.28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 74 | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 126523****01811 | 熊建 | 居民身份证 | 650300****4415 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.03.28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 75 | 昌吉市二六工镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 126523****8305J | 熊建 | 居民身份证 | 650300****4415 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.03.28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 76 | 昌吉市大西渠镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 126523****8591T | 熊建 | 居民身份证 | 650300****4415 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.03.28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 77 | 昌吉市六工镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 126523****868X6 | 张勇 | 居民身份证 | 653126****0331 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.03.29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 78 | 昌吉市滨湖镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 126523****8778R | 张勇 | 居民身份证 | 653126****0331 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.03.29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 79 | 昌吉市佃坝镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 126523****788XA | 张勇 | 居民身份证 | 653126****0331 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.03.29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 80 | 昌吉市庙尔沟乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 126523****0748E | 熊建 | 居民身份证 | 650300****4415 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024.03.29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |


