昌吉市卫健委2024年4月行政监督检查公示表(4月1日—4月15日)
| 索 引 号 | CJS017/2024-000100 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2024-04-16 19:22:12 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2024年4月行政监督检查公示表(4月1日—4月15日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2024 行政监督 监督检查 15 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 昌吉市卫健委2024年行政监督检查公示表(4月1日——15日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表
人姓名 |
法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位代码 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 昌吉市乌伊西路糖厂南侧看守所内 | 法人及非法人组织 | 457759922652******3001 | 高新宇 | 身份证 | **************0030 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 昌吉市第十二小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******1850 | 骆英 | 身份证 | **************0365 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 昌吉市棒娃幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******5837 | 路红梅 | 身份证 | **************4524 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 新疆农业职业技术学院医务室 | 法人及非法人组织 | 12650000******314K | 杨贵泉 | 身份证 | **************0354 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 新疆农业职业技术学院 | 法人及非法人组织 | 12650000******314K | 杨贵泉 | 身份证 | **************0354 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 昌吉监狱医院 | 法人及非法人组织 | 776984 | 王月平 | 身份证 | **************441X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 昌吉市二六工镇中心学校 | 法人及非法人组织 | 12652301******612U | 李进军 | 身份证 | **************0316 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 昌吉市西泰乐诊所 | 法人及非法人组织 | 92652301******FTXD | 吴运田 | 身份证 | **************211X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 昌吉司新梅中西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******HQ78 | 司新梅 | 身份证 | **************0322 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 昌吉市贝思乐启航托管中心 | 法人及非法人组织 | 92652301******4120 | 杨彦梅 | 身份证 | **************1523 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 昌吉市二六工镇中心幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******2176 | 买燕 | 身份证 | **************2223 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 晨晖诊所 | 个体工商户 | 92652301******TX7M | 叶勇 | 身份证 | **************9319 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2024/4/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 昌吉市建国路街道丽景社区卫生服务二站 | 法人及非法人组织 | 52652301******662J | 刘慧 | 身份证 | **************1068 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/4/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 绿园社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 564357232652******1002 | 杨科 | 身份证 | **************3737 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 宁边路西街卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******743A | 沙玉娥 | 身份证 | **************2526 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 春草堂中医诊所 | 个体工商户 | 91652301******3W7U | 王彦丽 | 身份证 | **************008X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 昌吉市格律诊所 | 个体工商户 | 92652301******X30A | 李彬 | 身份证 | **************3728 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 群大诊所 | 个体工商户 | 92652301******Q7XN | 回彩莲 | 身份证 | **************3844 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 瑞青口腔 | 个体工商户 | 92652301******LQ59 | 石青 | 身份证 | **************0314 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 昌吉市立曼口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******YA93 | 陈茹 | 身份证 | **************0320 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 崔飞益民诊所 | 个体工商户 | 92652301******F36Q | 崔飞 | 身份证 | **************7074 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 赵艳口腔 | 个体工商户 | 92652301******HWX3 | 赵艳 | 身份证 | **************0342 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 德圣堂中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******T07K | 刘成德 | 身份证 | **************2854 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 德安堂中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******5L4T | 周建霖 | 身份证 | **************6814 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 睿齿口腔 | 个体工商户 | 92652301******LL66 | 蔡翔 | 身份证 | **************6515 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 汤伟口腔 | 个体工商户 | 92652301******LF0A | 汤伟 | 身份证 | **************0013 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 四来中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******WA10 | 曾四来 | 身份证 | **************0274 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 尚博士口腔 | 个体工商户 | 92652301******MW80 | 叶海燕 | 身份证 | **************0029 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 水磨河门诊部 | 个体工商户 | 92652301******426W | 麻旭敏 | 身份证 | **************0011 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 同德堂中西医诊所 | 个体工商户 | MA77H652******2192 | 秦剑 | 身份证 | **************9811 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 大众口腔 | 个体工商户 | 92652301******0Y6E | 赵新 | 身份证 | **************0833 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 昌吉市鑫艺源造型店 | 个体工商户 | 92652301******T898 | 党变利 | 身份证 | **************5522 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 昌吉市红梅发屋 | 个体工商户 | 92652301******UE2M | 曹品玲 | 身份证 | **************4445 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/4/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 昌吉市明达旅社 | 个体工商户 | 92652301******J93T | 芦明 | 身份证 | **************4037 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 昌吉市君临天下旅社 | 个体工商户 | 92652301******M50B | 张金香 | 身份证 | **************0823 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/4/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 昌吉市雅客居宾馆 | 个体工商户 | 92652301******UG42 | 梁杰 | 身份证 | **************4011 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 昌吉市美华旅社 | 个体工商户 | 92652301******CP88 | 张桂萍 | 身份证 | **************4026 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/4/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 昌吉市客来居住宿旅店 | 个体工商户 | 92652301******4KXL | 陈爱荣 | 身份证 | **************3228 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 39 | 昌吉市顺嘉欣民宿农家院 | 个体工商户 | 92652301******1X9M | 李清玉 | 身份证 | **************402X | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/4/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 昌吉市畅祥顺商务宾馆 | 个体工商户 | 92652301******C66G | 王开兵 | 身份证 | **************4018 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 昌吉市俏美时尚美发店 | 个体工商户 | 92652301******K65Y | 李臾霆 | 身份证 | **************3128 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/4/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 昌吉市二六工明星照相馆 | 个体工商户 | 92652301******UG2K | 马俊梅 | 身份证 | **************2563 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/4/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 昌吉市黄毛理发店 | 个体工商户 | 92652301******0QXB | 罗先猛 | 身份证 | **************4636 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/4/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 新疆万盛祥酒店有限公司 | 个体工商户 | 91652301******AE5F | 张劲 | 身份证 | **************2558 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 昌吉市初见形象美发店 | 个体工商户 | 62652301******7M1K | 宋兵兵 | 身份证 | **************6135 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/4/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 46 | 昌吉市塑颜工匠美容店 | 个体工商户 | 92652301******M4X3 | 叶定豪 | 身份证 | **************2419 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 昌吉市柏思幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52652301******8577 | 牛芳 | 身份证 | **************1824 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 48 | 昌吉市小能人玫瑰园幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52652301******919R | 邓小华 | 身份证 | **************3012 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限公司 | 个体工商户 | 91652301******036K | 师银郎 | 身份证 | **************3526 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 昌吉市韵雅美容养生馆 | 个体工商户 | 92652301******KB1Y | 赵容 | 身份证 | **************0866 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 昌吉市何富存仙姿理发店 | 个体工商户 | 92652301******FJ8M | 何富村 | 身份证 | **************3100 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/4/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 昌吉市圣露雅美容会所 | 个体工商户 | 92652301******KY5N | 来和包 | 身份证 | **************0842 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/4/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 53 | 昌吉市美神美发店 | 个体工商户 | 92652301******UU0J | 李施君 | 身份证 | **************5957 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 54 | 昌吉市千百度理发店 | 个体工商户 | 92652301******L15R | 李永辉 | 身份证 | **************0863 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/4/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 55 | 昌吉市靓彩美发店 | 个体工商户 | 92652301******JFXM | 杜萍 | 身份证 | **************4412 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 56 | 昌吉市耳遇可视采耳馆 | 个体工商户 | 92652301******JM6N | 赵天坤 | 身份证 | **************0820 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 昌吉市精艺精剪美发店 | 个体工商户 | 92652301******6B5N | 唐艳清 | 身份证 | **************0647 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 昌吉市首艺美发店 | 个体工商户 | 92652301******TL8M | 徐梅 | 身份证 | **************1063 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/4/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 59 | 昌吉市秦艺剪美美容美发中心 | 个体工商户 | 92652301******CP88 | 秦艺辉 | 身份证 | **************0726 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 昌吉市甜甜美发染烫店 | 个体工商户 | 92652301******M02N | 赵蜜 | 身份证 | **************3220 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 昌吉市尚剪空间美发美甲 | 个体工商户 | 92652301******H59K | 候富仪 | 身份证 | **************1060 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 昌吉市燕飞化妆品店 | 个体工商户 | 92652301******M112 | 张燕 | 身份证 | **************0613 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 昌吉市慕丝发型专业烫染 | 个体工商户 | 92652301******Y22G | 陈亚学 | 身份证 | **************0824 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 昌吉市美的专业理发店 | 个体工商户 | 92652301******UC74 | 高秀云 | 身份证 | **************1232 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/4/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 昌吉市红草帽美发店 | 个体工商户 | 92652301******MA3C | 刘志愿 | 身份证 | **************0821 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/4/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |||||||||||||||||||||||


