昌吉市卫健委2024年4月行政监督检查公示.(4月16日—4月30日)
| 索 引 号 | CJS017/2024-000114 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2024-04-30 19:25:38 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2024年4月行政监督检查公示.(4月16日—4月30日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2024 行政监督 监督检查 16 30 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 昌吉市卫健委行政监督检查公示(2024.4.16—4.30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位代码 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 昌吉市家春西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******KR3H | 牛春阳 | 身份证 | **************2523 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 佳美医院 | 个体工商户 | 91652301******E9H | 苏海斌 | 身份证 | **************20738 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 昌吉市新时代妇科医院) | 个体工商户 | 91652301******097L | 汪云笙 | 身份证 | **************4419 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 济舟合医院 | 个体工商户 | 91652301******N410 | 吴峰 | 身份证 | **************031X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 昌吉市和平医院 | 个体工商户 | 91652301******9709 | 赵玉泉 | 身份证 | **************0013 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 昌吉东方济仁医院 | 个体工商户 | 91652301******3915 | 刘继敏 | 身份证 | **************0023 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 昌吉市王氏口腔门诊部 | 个体工商户 | 92652301******B88U | 王彦新 | 身份证 | **************3733 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 尚博士口腔门诊部 | 个体工商户 | 92652301******MW80 | 叶海燕 | 身份证 | **************0029 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 昌吉市佳康门诊部 | 个体工商户 | 91652301******014K | 黄涛 | 身份证 | **************6018 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 水磨河门诊 | 个体工商户 | 92652301******426W | 麻旭敏 | 身份证 | **************0011 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 厉氏口腔 | 个体工商户 | 91652301******942G | 厉俊超 | 身份证 | **************7473 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 昌吉市和平医院 | 个体工商户 | 91652301******9709 | 赵玉泉 | 身份证 | **************0013 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/4/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 昌吉市新时代妇科医院) | 个体工商户 | 91652301******097L | 汪云笙 | 身份证 | **************4419 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/4/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 昌吉东方济仁医院 | 个体工商户 | 91652301******3915 | 刘继敏 | 身份证 | **************0023 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/4/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 昌吉润福医院 | 个体工商户 | 91652301******UFXY | 陈吉云 | 身份证 | **************0814 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/4/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 昌吉市第一小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******433X | 张天霞 | 身份证 | **************53720 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 昌吉市第二中学 | 法人及非法人组织 | 12652301******05X8 | 王斌 | 身份证 | **************72812 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 昌吉市第二小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******6528 | 张兆彪 | 身份证 | **************02812 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 昌吉市第一中学 | 法人及非法人组织 | 12652301******687T | 吴永江 | 身份证 | **************2812 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 昌吉市第三小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******396P | 牛晓松 | 身份证 | **************004X | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 昌吉市第十小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******0150 | 赵湘凌 | 身份证 | **************0226 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 昌吉市第四小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******2536 | 伍彦霏 | 身份证 | **************0029 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 昌吉市第十二小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******1850 | 骆英 | 身份证 | **************0365 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 昌吉市第五小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******1119 | 陈学宏 | 身份证 | **************5321 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 昌吉州第五中学 | 法人及非法人组织 | 121652301******8130 | 韩军国 | 身份证 | **************2010 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 昌吉市第四中学 | 法人及非法人组织 | 457751293652*****4001 | 方红军 | 身份证 | **************3934 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 昌吉市第八小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******736E | 骆英 | 身份证 | **************0365 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 昌吉市第九小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******695E | 屈小霞 | 身份证 | **************2024 | 专项检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 昌吉市李拥辉诊所 | 个体工商户 | MA77HEUP2652******2192 | 李拥辉 | 身份证 | **************2115 | 专项检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 昌吉州经方惠民医疗服务有限公司 | 个体工商户 | 9165230******3Q7R | 张彦宏 | 身份证 | **************4256 | 专项检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 昌吉市卫东西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******E78X | 叶修林 | 身份证 | **************0718 | 专项检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 胡彦青口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******EL4W | 胡彦青 | 身份证 | **************1515 | 专项检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 昌吉健平诊所 | 个体工商户 | 92652301******LK9H | 刘军 | 身份证 | **************0518 | 专项检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 昌吉市郑合诊所 | 个体工商户 | 92652301******726L | 郑绣楠 | 身份证 | **************0027 | 专项检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 昌吉冯财茂中西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******H551 | 冯财茂 | 身份证 | **************1716 | 专项检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 新斐口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******123F | 聂新斐 | 身份证 | **************151X | 专项检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 昌吉市和济中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******RC5L | 闫增社 | 身份证 | **************1611 | 专项检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 昌吉市西秦中西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******RL26 | 贡大胖 | 身份证 | **************2132 | 专项检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 一笑口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******1620 | 张爱荣 | 身份证 | **************1520 | 专项检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 昌吉市艺美整形医疗美容诊所 | 个体工商户 | 92652301******RL82 | 张华 | 身份证 | **************0022 | 专项检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 一加一口腔诊所 | 个体工商户 | 91652301******0P56 | 马玉虹 | 身份证 | **************14232 | 专项检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 昌吉市贺峰大地中西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******J18Y | 宫贺峰 | 身份证 | **************085X | 专项检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 昌吉市鑫泽中医针灸推拿 | 个体工商户 | 92652301******A83L | 梁开山 | 身份证 | **************2012 | 专项检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 昌吉市众笑口腔诊所 | 个体工商户 | 91652301******542T | 张娇媛 | 身份证 | 652323********262X | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 昌吉市曼蒂斯口腔诊所 | 个体工商户 | 91652301******GLX9 | 史秀云 | 身份证 | 341221********2861 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 昌吉市丽龈口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301*******XL05 | 彭玲 | 身份证 | 652325********0029 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 昌吉市尚博士口腔门诊部 | 个体工商户 | 92652301******MW80 | 叶海燕 | 身份证 | 650102********0029 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 昌吉市美美口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******CD7H | 史萍萍 | 身份证 | 652926********4120 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 昌吉市尚连恩口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******XJ4J | 李玉梅 | 身份证 | 132121********1641 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 昌吉市雅美口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******2C4A | 丁彧 | 身份证 | 652301********0344 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 昌吉市美年大健康健康管理有限公司延安路门诊部 | 法人及非法人组织 | 91652301******719N | 李新东 | 身份证 | 650121********0018 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 昌吉市煊齿口腔延安路诊所 | 法人及非法人组织 | 92652301******XJ8G | 董爱婷 | 身份证 | 650104********4426 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 昌吉市戌美口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******D796 | 沈刚 | 身份证 | 652322********101X | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 昌吉市佳瑞尔口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******613T | 王文娟 | 身份证 | 610523********8866 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 昌吉市马文娟口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******JW04 | 马文娟 | 身份证 | 652301********3722 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 新疆美景口腔门诊有限公司北京北路分店 | 法人及非法人组织 | 91652301******X04Q | 陈俊 | 身份证 | 321182********3513 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | 重庆牙美美医疗管理集团有限公司昌吉牙美美口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 91652301******970M | 刘子蓉 | 身份证 | 654125*********5268 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 昌吉市现代口腔医疗服务有限公司第一分公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******E96F | 李妮娜 | 身份证 | 652328********0020 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 昌吉市木木沙理发店 | 个体工商户 | 92652301******WE1N | 陈航航 | 身份证 | **************0614 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 昌吉市顶剪美发店 | 个体工商户 | 92652301******AB6D | 杜文芳 | 身份证 | **************4087 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 昌吉市凡美惠斑痘敏修复中心 | 个体工商户 | 92652301******T98N | 徐瑞红 | 身份证 | **************2026 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 昌吉市北极鑫美容美发店 | 个体工商户 | 92652301******9B36 | 任俊琴 | 身份证 | **************2025 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 昌吉市畅鸿旅馆 | 个体工商户 | 92652301******0K58 | 刘渭 | 身份证 | **************1974 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 昌吉市足步高足疗店 | 个体工商户 | 92652301******Y93P | 曹小华 | 身份证 | **************0439 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 昌吉市向阳旅馆 | 个体工商户 | 92652301******2W9K | 李宏莲 | 身份证 | **************2727 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 昌吉市昌大鑫鑫旅馆 | 个体工商户 | 92652301******0B0Y | 闻秋花 | 身份证 | **************6028 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 昌吉市吉翔如意酒店 | 个体工商户 | 92652301******XR4C | 刘翔 | 身份证 | **************3775 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/4/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 昌吉市潮派创新儿童理发馆 | 个体工商户 | 92652301******QP0J | 马娟 | 身份证 | **************5122 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/4/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 昌吉州音浪欢唱有限公司 | 个体工商户 | 91652301******N3L47 | 齐艳英 | 身份证 | **************0621 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/4/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 昌吉市英思达电竞网吧 | 个体工商户 | 91652301******EB8J | 李霞 | 身份证 | **************4125 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/4/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 昌吉市美丽有约美容美体店 | 个体工商户 | 92652301******H327 | 赵云贵 | 身份证 | **************3158 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/4/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | 昌吉市王燕理发店 | 个体工商户 | 92652301******WD5C | 王红燕 | 身份证 | **************1545 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | 昌吉市越阳美发烫染店 | 个体工商户 | 92652301******KJ06 | 徐桂花 | 身份证 | **************1740 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||||||||||||||||
