昌吉市卫健委2024年5月监督检查公示表(5月1日—5月15日)
| 索 引 号 | CJS017/2024-000124 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2024-05-17 17:36:50 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2024年5月监督检查公示表(5月1日—5月15日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2024 监督检查 15 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 昌吉市卫健委2024年5月监督检查公示表(5月1日--5月15日) | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位代码 | 备注 | |||||||||||
| 1 | 昌吉市前进中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******M6X4 | 张前进 | 身份证 | **************3810 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 2 | 众笑口腔诊所 | 个体工商户 | 92562301******542T | 张娇媛 | 身份证 | **************262X | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 3 | 昌吉市成东中西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******2A0L | 张福 | 身份证 | **************1114 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 4 | 昌吉市鑫泽中医针灸推拿 | 个体工商户 | 92652301******A83L | 梁开山 | 身份证 | **************2012 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 5 | 昌吉市牙客喜口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******J45E | 马登飞 | 身份证 | **************0812 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 6 | 昌吉市王彦辉口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******07X8 | 王彦辉 | 身份证 | **************3714 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 7 | 昌吉市火风鼎中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******MDXW | 火颖 | 身份证 | **************1668 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 8 | 昌吉市佳洁口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******0D87 | 张黎 | 身份证 | **************0025 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 9 | 现代口腔 | 个体工商户 | 91652301******E96F | 李妮娜 | 身份证 | **************0020 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 10 | 昌吉市贞信口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******UT17 | 王振 | 身份证 | **************5572 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 11 | 昌吉市馨馨口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******AF6Y | 李馨 | 身份证 | **************0823 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 12 | 昌吉市薛忠中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******3A07 | 薛忠 | 身份证 | **************3918 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/5/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 13 | 昌吉市西秦中西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******RL26 | 贡大胖 | 身份证 | **************2132 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/5/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 14 | 佳美生殖医院 | 法人及非法人组织 | 91652301******WE9H | 苏海斌 | 身份证 | **************0738 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/5/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 15 | 新疆泰合兴源建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 92652301******XM00 | 刘骁 | 身份证 | 659001********0610 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/30 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 16 | 新疆城建泰合建设工程有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******NU3C | 王锋 | 身份证 | 350127********389X | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/30 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 17 | 新疆泰兴万通建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******W25A | 徐士章 | 身份证 | 652301********2018 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/30 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 18 | 新疆泰兴华通建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 92652301*******W335 | 关晓伟 | 身份证 | 652324********0514 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/30 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 19 | 新疆泰兴明辉建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 92652301******W5XP | 耿艺轩 | 身份证 | 652301********0860 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/4/30 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 20 | 昌吉市致唯动物医院 | 个体工商户 | 92652301******HR6P | 杨志伟 | 身份证 | 652301********0818 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2024/5/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 21 | 新疆长宁贝丁动物医院有限公司 | 法人及非法人组织 | 92652301******BF3M | 张殿阁 | 身份证 | 372924********4217 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2024/5/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 22 | 昌吉市华丹宾馆 | 个体工商户 | 92652301******UT3X | 钱桂芳 | 身份证 | **************1528 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 23 | 昌吉市京爵商务宾馆 | 个体工商户 | 92652301******B42A | 马金兰 | 身份证 | **************2521 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 24 | 昌吉市誉府商务宾馆 | 个体工商户 | 92652301******CL2Y | 谢鑫 | 身份证 | **************1512 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 25 | 昌吉市富足的人生养生馆 | 个体工商户 | 92652301******Y559 | 马爱娃 | 身份证 | **************6327 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/5/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 26 | 昌吉市缘剪发理发店 | 个体工商户 | 92652301******YX3N | 普家胜 | 身份证 | **************0812 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/5/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 27 | 昌吉市哓媄之美容护理中心 | 个体工商户 | 92652301******2M2K | 聂小梅 | 身份证 | **************5227 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/5/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 28 | 昌吉市佳佳发艺 | 个体工商户 | 92652301******6P7L | 徐金萍 | 身份证 | **************3321 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 29 | 昌吉市发之秀专业美发店 | 个体工商户 | 92652301******4P84 | 曾红 | 身份证 | **************3023 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 30 | 昌吉市发新社理发店 | 个体工商户 | 92652301******P985 | 姚辉 | 身份证 | **************3710 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/5/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 31 | 昌吉市新恒瑞宾馆 | 个体工商户 | 92652301******NT4J | 陶姝 | 身份证 | **************0020 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 32 | 昌吉市鼎美发艺店 | 个体工商户 | 92652301******TX5E | 丁涛 | 身份证 | **************4428 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 33 | 新疆昌运汽车运输有限责任公司金轮宾馆 | 个体工商户 | 91652300******3R1W | 王淑英 | 身份证 | **************0829 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 34 | 昌吉市艾电竞主题酒店 | 个体工商户 | 92652301******CE1K | 匡旭英 | 身份证 | **************8422 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/5/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 35 | 昌吉市金巢酒店 | 个体工商户 | 92652301******420K | 孙艳山 | 身份证 | **************1035 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/5/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 36 | 昌吉市己悦美肤中心 | 个体工商户 | 92652301******8F3P | 叶婷 | 身份证 | **************6884 | 专项检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 37 | 昌吉市壹品足道店 | 个体工商户 | 92652301******362J | 贾海龙 | 身份证 | **************203X | 专项检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/5/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 38 | 昌吉市潘哆拉美发美学设计店 | 个体工商户 | 92652301******EB6D | 王勇 | 身份证 | **************5230 | 专项检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 39 | 昌吉市枫度男士理发馆 | 个体工商户 | 92652301******9T8W | 朱培培 | 身份证 | **************6337 | 专项检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 40 | 昌吉市沐樱美容美体生活馆 | 个体工商户 | 92652301******H161 | 翟岚 | 身份证 | **************0325 | 专项检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/5/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 41 | 昌吉市美之然美容养生馆 | 个体工商户 | 92652301******155C | 裴荣 | 身份证 | **************2028 | 专项检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 42 | 昌吉市从头做起理发店 | 个体工商户 | 92652301******5055 | 石云 | 身份证 | **************2028 | 专项检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 43 | 昌吉家佳宾馆 | 个体工商户 | 92652301******WW01 | 张静静 | 身份证 | **************0326 | 专项检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/5/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 44 | 昌吉市捌零贰叁爱倪供电巷美发沙龙 | 个体工商户 | 92652301******5M6R | 韩涛 | 身份证 | **************837X | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/5/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 45 | 昌吉市心意形象发型工作室 | 个体工商户 | 92652301******F829 | 蒋兴龙 | 身份证 | **************003X | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 46 | 昌吉市爱缪斯美发生活馆 | 个体工商户 | 92652301******Qw6A | 庞钧文 | 身份证 | **************3014 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/5/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 47 | 昌吉市老苗医养生堂 | 个体工商户 | 92652301******MU26 | 赵晓东 | 身份证 | **************001X | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/5/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 48 | 昌吉市玖拾玖号养生保健服务部 | 个体工商户 | 92652301******J45C | 韩茹 | 身份证 | **************2142 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/5/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 49 | 昌吉市丝源理发店 | 个体工商户 | 92652301******GW28 | 陶琴 | 身份证 | **************2322 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 50 | 昌吉市鑫新好幸福商务宾馆 | 个体工商户 | 92652301******5198 | 李魁燕 | 身份证 | **************0028 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 51 | 昌吉市单车兔快剪东方广场店 | 个体工商户 | 92652301******YY2N | 韩勇 | 身份证 | **************2478 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 52 | 昌吉市正弘源商务宾馆 | 个体工商户 | 91652301******949W | 吴秋花 | 身份证 | **************656X | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 53 | 昌吉市汇嘉时代百货有限公司 | 个体工商户 | 91652301******566G | 师银郎 | 身份证 | **************602X | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 54 | 昌吉市奥斯卡东方国际影城 | 个体工商户 | 91652301******14XK | 翟若南 | 身份证 | **************5547 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 55 | 昌吉市大玩家动漫城 | 个体工商户 | 91652301******15XK | 翟若南 | 身份证 | **************5547 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/5/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||
| 56 | 昌吉市吉吉美加美容美发设计中心 | 个体工商户 | 92652301******AT2G | 刘俊飞 | 身份证 | **************2052 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/5/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301******174G | ||||||||||||


