昌吉市卫健委2024年6月行政监督检查公示(6月1日—6月15日)
| 索 引 号 | CJS017/2024-000142 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2024-06-14 18:14:24 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2024年6月行政监督检查公示(6月1日—6月15日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2024 行政监督 监督检查 15 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 昌吉市卫健委2024年6月1日-15日行政监督检查公示 | ||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位代码 | 备注 |
| 1 | 新疆美景口腔门诊有限公司北京北路分店 | 法人及非法人组织 | MA790HX04652******2202 | 陈俊 | 身份证 | **************3513 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/6/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 2 | 昌吉市平和口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******151A | 闫炳勇 | 身份证 | **************2121 | 专项检查 | 信用监管 | 日常监督 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 3 | 二六工镇广东户村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDYOO36X652******6005 | 吴天俊 | 身份证 | **************003x | 专项检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 4 | 二六工镇十二份村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDYOO41566523******6004 | 吴天俊 | 身份证 | **************003x | 专项检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 5 | 二六工镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301******305J | 吴天俊 | 身份证 | **************003x | 专项检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 6 | 榆树沟镇卫生院 | 法人及非法人组织 | PDY999476652******6001 | 李静 | 身份证 | **************3720 | 专项检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 7 | 昌吉市大西渠镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 4577585916523******2011 | 杨晓艳 | 身份证 | **************0344 | 专项检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 8 | 北京南路社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 2652301******208F | 郭永年 | 身份证 | **************1518 | 专项检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 9 | 昌吉市大西渠镇幸福村卫生室 | 法人及非法人组织 | 4577585916523******2011 | 杨晓艳 | 身份证 | **************0344 | 专项检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 10 | 庙尔沟乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301******748E | 赛力克江·卡卡尔曼 | 身份证 | **************1532 | 专项检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 11 | 昌吉市大西渠镇思源村卫生室 | 法人及非法人组织 | 4577585916523******2011 | 杨晓艳 | 身份证 | **************0344 | 专项检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 12 | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 682718721652******2201 | 刘耀伟 | 身份证 | **************0014 | 专项检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 13 | 三工镇庙工村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY00044X652******6001 | 李亚斌 | 身份证 | **************0030 | 专项检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 14 | 滨湖镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301******778R | 刘金平 | 身份证 | **************0000 | 专项检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 15 | 中山路街道新城社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******103X | 王正兵 | 身份证 | **************1513 | 专项检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 16 | 昌吉市中山路社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 12652301******381B | 白新平 | 身份证 | **************0836 | 专项检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 17 | 建国路社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 1265230******571L | 熊健 | 身份证 | **************4415 | 专项检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 18 | 六工镇下六工村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY0066656523******6001 | 杨亮 | 身份证 | **************1813 | 专项检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 19 | 宁边路卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 12652301******546K | 马生俊 | 身份证 | **************2512 | 专项检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 20 | 六工镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301******68X6 | 杨亮 | 身份证 | **************1813 | 专项检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 21 | 绿洲路社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 564357232652******1002 | 朱雅莉 | 身份证 | **************0865 | 专项检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 22 | 佃坝镇二畦村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY002875652******6001 | 何金柱 | 身份证 | **************3713 | 专项检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 23 | 宁边路宁合卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******5871 | 常丽莎 | 身份证 | **************144X | 专项检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 24 | 三工镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 457758874652******2101 | 熊健 | 身份证 | **************4415 | 专项检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 25 | 绿洲路河畔社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | PPY9997326523******2001 | 赵金峰 | 身份证 | **************3751 | 专项检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 26 | 滨湖镇滨湖村卫生室 | 法人及非法人组织 | 12652301******778R | 刘金平 | 身份证 | **************0000 | 专项检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 27 | 昌吉市延安北路社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 12652301******3780 | 张磊 | 身份证 | **************0012 | 专项检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 28 | 佃坝镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301******88XA | 李晓彬 | 身份证 | **************0359 | 专项检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 29 | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | 法人及非法人组织 | 12652301******1139 | 熊健 | 身份证 | **************4415 | 专项检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 30 | 昌吉市妇幼保健院 | 法人及非法人组织 | 126523014******695M | 林彬 | 身份证 | **************0310 | 专项检查 | 信用监管 | 传染病 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 31 | 昌吉市红人馆理发店 | 个体工商户 | 92652301******9T3X | 郝建明 | 身份证 | **************1431 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 32 | 昌吉市龙抬头理发店 | 个体工商户 | 92652301******WX7Y | 陈龙 | 身份证 | **************4839 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 33 | 昌吉市遇见芙里美容工作室 | 个体工商户 | 92652301******TB4B | 周素昕 | 身份证 | **************1740 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 34 | 昌吉市随心美发艺店 | 个体工商户 | 92652301******X85P | 隋彦旺 | 身份证 | **************6152 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 35 | 昌吉市易昕美发 | 个体工商户 | 92652301******U77D | 李玉新 | 身份证 | **************491x | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 36 | 昌吉市美黛初颜美容院 | 个体工商户 | 92652301******UY21 | 刘银银 | 身份证 | **************3021 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 37 | 昌吉市华芙堂美业中心 | 个体工商户 | 92652301******DC8W | 张梅 | 身份证 | **************0523 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 38 | 昌吉市至尚贵族烫染会所 | 个体工商户 | 92652301******JA77 | 段惠琴 | 身份证 | **************4184 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 39 | 昌吉市元气兽美容美体店 | 个体工商户 | 92652301******BT9E | 靳维维 | 身份证 | **************3713 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/6/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 40 | 昌吉市伊巧大唐辣妈美容店 | 个体工商户 | 92652301******4NXL | 张燕 | 身份证 | **************4429 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 41 | 昌吉市禾森影视文化有限公司 | 个体工商户 | 91652301******621X | 谭彦勇 | 身份证 | **************1431 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/6/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 42 | 昌吉市环游嘉年华电玩城 | 个体工商户 | 92652301******UNXY | 李洋 | 身份证 | **************5516 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/6/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 43 | 昌吉市新环游电子游艺厅 | 个体工商户 | 92652301******GR47 | 李洋 | 身份证 | **************5516 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 44 | 昌吉市新麦田影视文化有限公司 | 个体工商户 | 91652301******9698 | 李洋 | 身份证 | **************5516 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 45 | 昌吉市屿上碳酸泉头皮护理店 | 个体工商户 | 92652301******T10H | 马晓倩 | 身份证 | **************3228 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/6/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 46 | 昌吉市都市阳光美容院 | 个体工商户 | 92652301******K291 | 高峰 | 身份证 | **************3824 | 专项检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/6/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 47 | 昌吉市彩秀形象会所 | 个体工商户 | 92652301******PU1Q | 陈欢欢 | 身份证 | **************2941 | 专项检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 48 | 昌吉市睿妍美肤护理中心 | 个体工商户 | 92652301******XN0U | 吴艳青 | 身份证 | **************2721 | 专项检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 49 | 新疆蓝泊湾有限公司 | 个体工商户 | 91652301******4H7N | 李伟伟 | 身份证 | **************1519 | 专项检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/6/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 50 | 昌吉市魔戒电竞酒店 | 个体工商户 | 92652301******JX6B | 赵毅 | 身份证 | **************4319 | 专项检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/6/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 51 | 昌吉市顶峰之秀美发店 | 个体工商户 | 92652301******FT79 | 郭英 | 身份证 | **************322X | 专项检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/6/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 52 | 昌吉市沐色潮牌理发店 | 个体工商户 | 92652301******CN5F | 陶大力 | 身份证 | **************1431 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 53 | 昌吉市莱尚美容院 | 个体工商户 | 92652301******2F65 | 张蕾 | 身份证 | **************0522 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/6/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 54 | 昌吉市莳一美容美体服务中心 | 个体工商户 | 92652301******6343 | 孙久青 | 身份证 | **************7712 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/6/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 55 | 昌吉市金克拉美发店 | 个体工商户 | 92652301******D3X3 | 金石霖 | 身份证 | **************0010 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/6/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 56 | 昌吉市新青年理发店 | 个体工商户 | 92652301******WK57 | 何雪峰 | 身份证 | **************3512 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/6/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 57 | 昌吉市山水云间足浴店 | 个体工商户 | 92652301******8N1R | 张峰 | 身份证 | **************2814 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 58 | 昌吉市左心造型店 | 个体工商户 | 92652301******BF0Q | 李强 | 身份证 | **************091X | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/6/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 59 | 昌吉市喜登快捷宾馆 | 个体工商户 | 92652301******5GX6 | 赵刚德 | 身份证 | **************0518 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 60 | 昌吉市布兰子主题酒店 | 个体工商户 | 92652301******2N65 | 张伟民 | 身份证 | **************0775 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 61 | 昌吉市青岩美发店 | 个体工商户 | 92652301******CL5U | 胡振东 | 身份证 | **************5478 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 62 | 昌吉市华业宾馆 | 个体工商户 | 92652301******UL8D | 杜立锋 | 身份证 | **************2016 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 63 | 昌吉市华玲美容美体中心 | 个体工商户 | 92652301******H85X | 曹晓华 | 身份证 | **************824 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |
| 64 | 昌吉市芯月发艺店 | 个体工商户 | 92652301******7L64 | 辛月 | 身份证 | **************0027 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/6/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | 12652301778963174G | |


