昌吉市卫健委2024年7月行政监督检查公示表(7月1日—7月15日)
| 索 引 号 | CJS017/2024-000168 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2024-07-19 11:53:29 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2024年7月行政监督检查公示表(7月1日—7月15日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2024 行政监督 监督检查 15 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 昌吉市卫健委2024年7月行政监督检查公示表(7.1-7.15) | ||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查 内容 |
检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位代码 | 备注 |
| 1 | 昌吉德圣堂中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******T07K | 刘成德 | 身份证 | **************2854 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 2 | 重庆牙美美医疗管理集团有限公司昌吉牙美美诊所 | 个体工商户 | 92652301******970M | 王劲杰 | 身份证 | **************0010 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 3 | 昌吉市鑫泽中医针灸推拿 | 个体工商户 | 92652301******A83L | 梁开山 | 身份证 | **************2012 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 4 | 昌吉市百康医疗服务中心 | 个体工商户 | MACJ74U14652******2192 | 阿尔成 | 身份证 | **************0018 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 5 | 昌吉市德康医疗诊所 | 个体工商户 | 91652301******E163 | 何力胜 | 身份证 | **************3814 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 6 | 昌吉瑞康诊所 | 个体工商户 | 92652301******AP48 | 马玉杰 | 身份证 | **************1411 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 7 | 昌吉市一笑口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******162C | 张爱荣 | 身份证 | **************1520 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 8 | 新疆红梅医疗美容诊所有限公司 | 个体工商户 | 91652301******K37E | 黄红梅 | 身份证 | **************2825 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 9 | 昌吉市袋鼠妈咪托育服务有限公司 | 个体工商户 | 91652300******291R | 鲜娟 | 身份证 | **************4024 | 其他 | 信用监管 | 传染病防治 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/7/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 10 | 昌吉市海林诊所 | 个体工商户 | 92652301******WG2F | 俞芬 | 身份证 | **************0280 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 11 | 昌吉市康乐仁和中西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******3Q80 | 徐梅 | 身份证 | **************0829 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 12 | 昌吉市鑫莹口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******696J | 王国莲 | 身份证 | **************0727 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 13 | 昌吉市伏世方中医医院有限责任公司 | 个体工商户 | 91652301******T133 | 徐伟平 | 身份证 | **************2814 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 14 | 昌吉市戌美口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******D796 | 沈刚 | 身份证 | **************101X | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 15 | 昌吉市仁德中西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******YW92 | 李金武 | 身份证 | **************7671 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 16 | 昌吉市优立诊所 | 个体工商户 | 92652301******2D1F | 王立花 | 身份证 | **************1823 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 17 | 昌吉市延安北路街道康宁社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******355D | 何永贵 | 身份证 | **************2519 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 18 | 北京南路社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 2652301******208F | 熊健 | 身份证 | **************4415 | 专项检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 19 | 昌吉市红太阳中西医诊所 | 个体工商户 | 92652301L83648488A | 李文兰 | 身份证 | **************0045 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 20 | 昌吉市绿洲路街道农科社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******628U | 顾安吉 | 身份证 | **************0036 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 21 | 昌吉天祥中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******5Y0R | 姚天强 | 身份证 | **************6121 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 22 | 昌吉市北京南路街道毛纺厂社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301MJY3663296 | 李振瑜 | 身份证 | **************0842 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 23 | 昌吉正佳中西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******942C | 郑玉龙 | 身份证 | **************291X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 24 | 中山路街道永胜社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301MJX466483U | 张亚杰 | 身份证 | **************2116 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 25 | 昌吉馨雅口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 92652301******X20P | 张雪松 | 身份证 | **************0836 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 26 | 昌吉市延安北路街道园丁社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******3408 | 赵中华 | 身份证 | **************1614 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 27 | 昌吉众康诊所 | 个体工商户 | 926523******HN6U | 丁永杰 | 身份证 | **************4515 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 28 | 昌吉市黄芩诊所 | 个体工商户 | 92652301******2094 | 黄芩 | 身份证 | **************4417 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 29 | 昌吉市北京南路街道天方社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******899A | 王承哲 | 身份证 | **************1124 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 30 | 昌吉市华悦西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******RT2Y | 苗贵荣 | 身份证 | **************7677 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 31 | 昌吉市绿洲路街道屯河社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******619M | 胡勇 | 身份证 | **************2532 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 32 | 昌吉市尚连恩口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301MA7859XJ4J | 栗玉梅 | 身份证 | **************1641 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 33 | 昌吉市昌博西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******Y70N | 杨永奇 | 身份证 | **************2616 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 34 | 昌吉平康中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******9J1J | 李庆华 | 身份证 | **************0973 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 35 | 昌吉市公园社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******269K | 张小萍 | 身份证 | **************0264 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 36 | 昌吉市延安北路街道天山社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******4130 | 黄建亭 | 身份证 | **************1514 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 37 | 昌吉市绿洲路街道双河社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | PDY720076652******2001 | 马玉全 | 身份证 | **************1814 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 38 | 昌吉市北京南路街道亚中社区卫生服务一站 | 法人及非法人组织 | 52652301******6512 | 金雪梅 | 身份证 | **************0421 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 39 | 赵文诊所 | 个体工商户 | 92652301******YY0E | 赵文 | 身份证 | **************243X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 40 | 昌吉市北京南路新科园社区卫生服务二站 | 法人及非法人组织 | 52652301******301P | 梁尔福 | 身份证 | **************731X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 41 | 昌吉市阿什里乡二道水村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY001629652******6001 | 高永永 | 身份证 | **************0015 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 42 | 自强康复推拿医院 | 个体工商户 | 52652301******748R | 张炳新 | 身份证 | **************0318 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 43 | 昌吉市滨湖镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301******778R | 刘金平 | 身份证 | **************0329 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 44 | 昌吉市硫磺沟镇楼庄子村卫生室 | 法人及非法人组织 | 682718721652******2201 | 刘耀伟 | 身份证 | **************0014 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 45 | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 682718721652******2201 | 刘耀伟 | 身份证 | **************0014 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 46 | 阿什里乡卫生院 | 法人及非法人组织 | H41471099652*****2201 | 高永永 | 身份证 | **************0015 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 47 | 佃坝镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301*****88XA | 李晓彬 | 身份证 | **************0359 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 48 | 庙尔沟乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301******748E | 赛力克江·卡卡尔曼 | 身份证 | **************1532 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 49 | 六工镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301*****68X6 | 高新宇 | 身份证 | **************0030 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 50 | 昌吉市三工镇南头工村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY000124652******6001 | 李亚斌 | 身份证 | **************0030 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 51 | 昌吉市六工镇西五工村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY0037636523******6001 | 杨亮 | 身份证 | **************1813 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 52 | 昌吉市榆树沟镇榆树沟村一组卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY999476652******6001 | 陈登封 | 身份证 | **************2673 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 53 | 昌吉市大西渠镇玉堂村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY000044652******6001 | 杨晓艳 | 身份证 | **************0344 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 54 | 昌吉市二六工镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301******305J | 吴天俊 | 身份证 | **************003x | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 55 | 昌吉市大西渠镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 4577585916523******2011 | 杨晓艳 | 身份证 | **************0344 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 56 | 昌吉融艺城诊所 | 个体工商户 | 92652301******TN8D | 丁娟 | 身份证 | **************2827 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 57 | 昌吉市中山路街道警苑社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******642Q | 杨万杰 | 身份证 | **************0319 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 58 | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | 法人及非法人组织 | PDY999476652******6001 | 李静 | 身份证 | **************3720 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 59 | 昌吉市建国路街道晶彩城社区卫生服务二站 | 法人及非法人组织 | PDY001418652******2001 | 王培军 | 身份证 | **************8658 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 60 | 昌吉市二六工镇红星三组卫生室 | 法人及非法人组织 | PDYOO669X652******6006 | 吴天俊 | 身份证 | **************003x | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 61 | 昌吉葛习勤中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******9W2Q | 任艳 | 身份证 | **************4021 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 62 | 昌吉济圣堂药店中医坐堂医诊所 | 个体工商户 | 92652301******HJ8E | 杨万新 | 身份证 | **************031X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 63 | 昌吉积顺堂中西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******CE04 | 王梅 | 身份证 | **************0823 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 64 | 昌吉康元口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******PL6P | 王国玲 | 身份证 | **************0020 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 65 | 昌吉市二六工镇幸福五组卫生室 | 法人及非法人组织 | PDYOO3798652******6001 | 吴天俊 | 身份证 | **************003x | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 66 | 昌吉市二六工镇幸福村一组卫生室 | 法人及非法人组织 | PDYOO1258652******6001 | 吴天俊 | 身份证 | **************003x | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 67 | 昌吉市大西渠镇龙河村 | 法人及非法人组织 | PDY00001X652******6001 | 杨晓艳 | 身份证 | **************0344 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 68 | 昌吉市大西渠镇大西渠村 | 法人及非法人组织 | PDY999812652******2001 | 杨晓艳 | 身份证 | **************0344 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 69 | 昌吉市大西渠镇新戽村 | 法人及非法人组织 | PDY006657652******6001 | 杨晓艳 | 身份证 | **************0344 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 70 | 昌吉市聚天海酒店 | 个体工商户 | 91652301******0H7H | 彭文祥 | 身份证 | **************3912 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 71 | 昌吉市容锦水疗洗浴中心 | 个体工商户 | 92652301******Q23C | 徐明 | 身份证 | **************3015 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/7/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
