昌吉市城市管理局执法人员名录库
| 索 引 号 | CJS016/2024-000084 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市城市管理局 | 发文日期 | 2024-10-22 19:43:51 | 
| 名 称 | 昌吉市城市管理局执法人员名录库 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 城市管理局 执法 法人 名录 | |
| 来 源 | 昌吉市城市管理局 | ||
| 序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 证件状态(注销、新增) | 备注 | 
| 1 | 31050199001 | 顾卫华 | 男 | 新增 | |
| 2 | 31050199002 | 桑国斌 | 男 | ||
| 3 | 31050199003 | 邢晓雷 | 男 | ||
| 4 | 31050199004 | 王金柱 | 男 | ||
| 5 | 31050199005 | 马杰 | 男 | 新增 | |
| 6 | 31050199006 | 焦俊杰 | 男 | ||
| 7 | 31050199007 | 王晓春 | 女 | 新增 | |
| 8 | 31050199008 | 米拉提 | 男 | ||
| 9 | 31050199009 | 陈飞 | 男 | ||
| 10 | 31050199010 | 杨京华 | 女 | ||
| 11 | 31050199011 | 胡燕 | 女 | ||
| 12 | 31050199012 | 马丽莉 | 女 | ||
| 13 | 31050199013 | 龚甜甜 | 女 | 新增 | |
| 14 | 31050199014 | 姜晓琴 | 女 | ||
| 15 | 31050199015 | 吕国平 | 男 | 新增 | |
| 16 | 31050199016 | 王春梅 | 女 | ||
| 17 | 31050199017 | 任晓军 | 男 | ||
| 18 | 31050199018 | 代晓利 | 男 | ||
| 19 | 31050199019 | 马彦 | 男 | ||
| 20 | 31050199020 | 肖迪 | 男 | ||
| 21 | 31050199021 | 苏金芬 | 女 | ||
| 22 | 31050199022 | 冯立军 | 男 | ||
| 23 | 31050199023 | 白杨 | 女 | ||
| 24 | 31050199024 | 丁艳玲 | 女 | 新增 | |
| 25 | 31050199025 | 徐永梅 | 女 | ||
| 26 | 31050199026 | 李德新 | 男 | ||
| 27 | 31050199027 | 王雪松 | 男 | ||
| 28 | 31050199028 | 周晖亮 | 男 | ||
| 29 | 31050199029 | 张笑地 | 男 | ||
| 30 | 31050199030 | 赵龙 | 男 | ||
| 31 | 31050199031 | 张嵘 | 女 | ||
| 32 | 31050199032 | 张乾 | 男 | ||
| 33 | 31050199033 | 潘文兵 | 男 | ||
| 34 | 31050199034 | 郑东升 | 男 | ||
| 35 | 31050199035 | 马朝辉 | 男 | ||
| 36 | 31050199036 | 张晓林 | 男 | 新增 | |
| 37 | 31050199037 | 任翔 | 女 | ||
| 38 | 31050199038 | 成兴元 | 男 | ||
| 39 | 31050199039 | 李永亮 | 男 | ||
| 40 | 31050199040 | 付旭 | 女 | 新增 | |
| 41 | 31050199041 | 木沙江·吐尔逊伊明 | 男 | ||
| 42 | 31050199042 | 李智钢 | 男 | ||
| 43 | 31050199043 | 王朝辉 | 男 | ||
| 44 | 31050199044 | 姚建辉 | 男 | ||
| 45 | 31050199045 | 肖克拉提·库尔班 | 男 | ||
| 46 | 31050199046 | 扎克尔·牙森 | 男 | ||
| 47 | 31050199047 | 张长伟 | 男 | ||
| 48 | 31050199048 | 高云天 | 男 | ||
| 49 | 31050199049 | 曹明年 | 男 | ||
| 50 | 31050199050 | 郭东 | 男 | ||
| 51 | 31050199051 | 王冬 | 男 | ||
| 52 | 31050199052 | 刘峰 | 男 | ||
| 53 | 31050199053 | 杨磊 | 男 | ||
| 54 | 31050199054 | 刘明 | 男 | 新增 | |
| 55 | 31050199055 | 古丽娜 | 女 | 新增 | |
| 56 | 31050199056 | 金庆 | 男 | ||
| 57 | 31050199057 | 古丽其曼·阿不都拉 | 女 | ||
| 58 | 31050199058 | 何春青 | 女 | ||
| 59 | 31050199059 | 马玉玲 | 女 | ||
| 60 | 31050199060 | 周小舟 | 男 | ||
| 61 | 31050199061 | 朱军 | 男 | ||
| 62 | 31050199062 | 张勇 | 男 | ||
| 63 | 31050199063 | 张健 | 男 | ||
| 64 | 31050199064 | 马权森 | 男 | ||
| 65 | 31050199065 | 王焕贵 | 男 | ||
| 66 | 31050199066 | 丁彦虎 | 男 | ||
| 67 | 31050199067 | 王荣 | 女 | ||
| 68 | 31050199068 | 努尔扎提 | 女 | ||
| 69 | 31050199069 | 杰克山拜·夏帝提 | 男 | 新增 | |
| 70 | 31050199070 | 麻潇予 | 女 | ||
| 71 | 31050199071 | 肖世刚 | 男 | ||
| 72 | 31050199072 | 毛占忠 | 男 | ||
| 73 | 31050199073 | 蒲飞 | 男 | ||
| 74 | 31050199074 | 张翠 | 女 | 新增 | |
| 75 | 31050199075 | 杨红儿 | 男 | 新增 | |
| 76 | 31050199076 | 马祤轩 | 女 | 新增 | |
| 77 | 31050199077 | 舒建新 | 男 | 新增 | |
| 78 | 31050199078 | 王 君 | 男 | 新增 | |
| 79 | 31050199079 | 加那尔别克·马肯 | 男 | 新增 | 


    
 