昌吉市卫健委2024年8月行政监督检查公示表(8月1日—8月15日)
| 索 引 号 | CJS017/2024-000211 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2024-08-23 16:07:59 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2024年8月行政监督检查公示表(8月1日—8月15日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2024 行政监督 监督检查 15 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位代码 | 备注 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 昌吉市中山路街道滨河社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | PDY999775652******2001 | 范美玲 | 身份证 | **************0327 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 2 | 昌吉市中山路街道新城社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | PDY999994652******2001 | 王正兵 | 身份证 | **************1513 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 3 | 昌吉市中山路街道牡丹社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | PDY001047652******2001 | 陆建学 | 身份证 | **************0015 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 4 | 昌吉市中山路街道永胜社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | PDY001469652******2001 | 张亚杰 | 身份证 | **************2116 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 5 | 昌吉市中山路街道丁香社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | PDY000431652******2001 | 刘秀梅 | 身份证 | **************1329 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 6 | 昌吉市中山路街道警苑社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | PDY999660652******2001 | 杨万杰 | 身份证 | **************0319 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 7 | 新斐口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******123F | 聂新斐 | 身份证 | **************151X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 8 | 昌吉闫氏平和口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******L426 | 闫锦兰 | 身份证 | **************2121 | 闫锦兰 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 9 | 昌吉昌博西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******Y70N | 杨永奇 | 身份证 | **************7261 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 10 | 卫东西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******E78X | 叶修林 | 身份证 | **************6071 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 11 | 昌吉何复东中医诊所 | 个体工商户 | MA77JA592652******2222 | 何复东 | 身份证 | **************5085 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 12 | 昌吉立曼口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******YA93 | 陈茹 | 身份证 | **************0320 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 13 | 赵艳口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******HWX3 | 赵艳 | 身份证 | **************0342 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 14 | 昌吉德圣堂中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******T07K | 刘成德 | 身份证 | **************2854 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 15 | 昌吉牙客喜口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******J45E | 马登飞 | 身份证 | **************0812 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 16 | 昌吉佳洁口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******0D87 | 张黎 | 身份证 | **************0025 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 17 | 昌吉市现代口腔医疗服务有限公司第一分公司(口腔诊所) | 个体工商户 | 91652301******E96F | 杨若艺 | 身份证 | **************0527 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 18 | 昌吉市滨湖镇五十户村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY999425652******6001 | 刘金萍 | 身份证 | **************0329 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 19 | 昌吉市滨湖镇永红村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY999628652******6001 | 刘金萍 | 身份证 | **************0329 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 20 | 昌吉市滨湖镇东沟村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY000634652******6001 | 刘金萍 | 身份证 | **************0329 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 21 | 昌吉市滨湖镇滨湖村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY99961X652******6001 | 刘金萍 | 身份证 | **************0329 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 22 | 昌吉市滨湖镇下泉子村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY999433652******6001 | 刘金萍 | 身份证 | **************0329 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 23 | 昌吉市滨湖镇友丰村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY999644652******6001 | 刘金萍 | 身份证 | **************0329 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 24 | 昌吉市滨湖镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 457758778652******2203 | 张勇 | 身份证 | **************0331 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 25 | 昌吉留喜西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******YM3X | 仇留喜 | 身份证 | **************5316 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 26 | 昌吉魏生飞中医诊所 | 个体工商户 | 9265230******XR9M | 魏生飞 | 身份证 | **************1401 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 27 | 昌吉众康诊所 | 个体工商户 | 926523******HN6U | 丁永杰 | 身份证 | **************2451 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 28 | 昌吉市北京南路街道丽苑社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******5965 | 王惠玲 | 身份证 | **************0022 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 29 | 昌吉市北京南路街道文化宫社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******4311 | 赵立苏 | 身份证 | **************1923 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 30 | 昌吉市北京南路新科园社区卫生服务二站 | 法人及非法人组织 | 52652301******301P | 梁尔福 | 身份证 | **************731X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 31 | 昌吉市北京南路街道毛纺厂社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******3296 | 李振瑜 | 身份证 | **************0842 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 32 | 昌吉市北京南路街道南林社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******665J | 张月梅 | 身份证 | **************0827 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 33 | 昌吉市北京南路街道新科园社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******413R | 李巍 | 身份证 | **************0638 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 34 | 昌吉济舟综合医院 | 个体工商户 | 91652301******N410 | 吴峰 | 身份证 | **************031X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 35 | 昌吉康泰诊所 | 个体工商户 | 92652301******338A | 尹树林 | 身份证 | **************0041 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 36 | 昌吉馨馨口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******AF6Y | 李馨 | 身份证 | **************0823 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 37 | 昌吉永平安口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******Ju7Y | 陈志梅 | 身份证 | **************1925 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 38 | 昌吉韩昊良口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******XUXK | 尚恩荣 | 身份证 | **************3024 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 39 | 昌吉仁济中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******0H1N | 高淑芹 | 身份证 | **************0520 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 40 | 昌吉德康医疗诊所 | 个体工商户 | 91652301******E163 | 何立胜 | 身份证 | **************9381 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 41 | 昌吉仁心皮肤科诊所 | 个体工商户 | 92652301******CR2N | 石征明 | 身份证 | **************2381 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 42 | 昌吉诚康口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******T39L | 李学亮 | 身份证 | **************6556 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 43 | 昌吉市建国路南五工二村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY005216652******6001 | 杨晓琴 | 身份证 | **************4420 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 44 | 经方惠民中医诊所 | 个体工商户 | 91652301******GQ7R | 张彦宏 | 身份证 | **************4256 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 45 | 新疆一加一口腔医疗服务有限公司昌吉中山路口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301*****180C | 马玉虹 | 身份证 | **************232X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 46 | 昌吉爱牙王氏口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******UE67 | 王彦莉 | 身份证 | **************3729 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 47 | 昌吉王氏口腔门诊部 | 个体工商户 | 92652301******B88U | 王彦新 | 身份证 | **************3733 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 48 | 昌吉家春西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******KR3H | 牛春阳 | 身份证 | **************2523 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 49 | 昌吉德本中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******7JXP | 李鹏 | 身份证 | **************1318 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 50 | 煊齿口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******503X |
贺剑 | 身份证 | **************0101 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 51 | 昌吉煊齿口腔延安路诊所 | 个体工商户 | 92652301******503X |
董爱婷 | 身份证 | **************4426 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 52 | 昌吉市北京南路街道文化宫社区卫生服务二站 | 法人及非法人组织 | 52652301******690A | 史发宁 | 身份证 | **************0836 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 53 | 昌吉曹大夫中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******TT6E | 曹静 | 身份证 | **************0322 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 54 | 昌吉黄芩诊所 | 个体工商户 | 92652301******2094 | 黄芩 | 身份证 | **************4417 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 55 | 昌吉民升中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******F775 | 陈英 | 身份证 | **************9002 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 56 | 昌吉市北京南路街道光明社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******7965 | 刘雪枫 | 身份证 | **************177X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 57 | 白承恩中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******FC5W | 白承恩 | 身份证 | **************3911 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 58 | 昌吉市北京南路街道地质村社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******232A | 袁胜利 | 身份证 | **************4311 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 59 | 百康诊所 | 个体工商户 | MACJ74U14652******2192 | 阿尔成·苏理旦别克 | 身份证 | **************0018 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 60 | 昌吉文盛西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******WF2K | 武文盛 | 身份证 | **************0813 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 61 | 昌吉红霞博爱诊所 | 个体工商户 | 92652301******143D | 于红霞 | 身份证 | **************4824 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 62 | 昌吉葛习勤中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******9W2Q | 任艳 | 身份证 | **************4021 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 63 | 昌吉尚连恩口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******XJ4J | 栗玉梅 | 身份证 | **************1641 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 64 | 昌吉李拥辉诊所 | 个体工商户 | MA77HEUP2652******2192 | 李拥辉 | 身份证 | **************2115 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 65 | 昌吉梅大夫中西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******XDIM | 付金会 | 身份证 | **************7062 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 66 | 昌吉西域天山诊所 | 个体工商户 | 92652301******HMOY | 李雪峰 | 身份证 | **************0019 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 67 | 昌吉市宁边路街道宁合社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******5871 | 常丽莎 | 身份证 | **************144X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
| 68 | 昌吉市宁边路街道西街社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******743A | 海春炳 | 身份证 | **************033X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||
|
