昌吉市卫健委2024年8月行政检查公示(8月16日—8月31日)
| 索 引 号 | CJS017/2024-000216 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2024-09-05 16:28:26 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2024年8月行政检查公示(8月16日—8月31日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2024 行政 检查 16 31 | |
| 来 源 | 昌吉市人民政府 | ||
| 昌吉市卫健委2024年8月行政检查公示(8月16日—8月31日) | ||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位代码 | 备注 |
| 1 | 昌吉市大西渠镇新戽村 | 法人及非法人组织 | PDY006657652******6001 | 杨晓艳 | 身份证 | **************0344 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/8/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 2 | 昌吉市和平医院 | 个体工商户 | 91652301******9709 | 赵玉泉 | 身份证 | **************0013 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 3 | 昌吉家春西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******KR3H | 牛春阳 | 身份证 | **************2523 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/8/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 4 | 新疆红豆豆商贸有限公司 | 个体工商户 | 91652301******LL08 | 王志萍 | 身份证 | **************4024 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/8/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 5 | 昌吉市妇幼保健院 | 法人及非法人组织 | 457757695652******1001 | 林 彬 | 身份证 | **************0310 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 6 | 昌吉回族自治州第四中学医务室 | 法人及非法人组织 | 457751293652******4001 | 方红军 | 身份证 | **************3934 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 7 | 昌吉市大西渠镇大西渠村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY999812652******2001 | 杨晓艳 | 身份证 | **************0344 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 8 | 昌吉市赫迩思瑞医院(二级医院) | 个体工商户 | 91652301******698X | 刘肖峰 | 身份证 | **************0033 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 9 | 昌吉吉平医院 | 个体工商户 | 91652301******X28A | 王嘉钰 | 身份证 | **************0039 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 10 | 昌吉回族自治州中心血站 | 法人及非法人组织 | 12652300******146D | 孙向勇 | 身份证 | **************0014 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 血液安全 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 11 | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | 法人及非法人组织 | 12652301******1139 | 熊 健 | 身份证 | **************4415 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 妇幼健康 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 12 | 昌吉医正堂中医医院 | 个体工商户 | 91652301******394C | 王 雪 | 身份证 | **************2342 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 13 | 昌吉市三工镇常胜村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY999652652******6001 | 尹 琦 | 身份证 | **************0027 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 14 | 昌吉市三工镇南头工村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY000124652******6001 | 李亚斌 | 身份证 | **************0030 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 15 | 昌吉市小蜗牛托与服务有限责任公司 | 个体工商户 | 91652301******3Q80 | 陈春艳 | 身份证 | **************0529 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 16 | 昌吉市爱玛家托育中心 | 法人及非法人组织 | 91652301*****A75D | 刘肖峰 | 身份证 | **************0033 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 17 | 昌吉市爱尔福托育服务有限公司 | 个体工商户 | 91652301******PW57 | 罗 丹 | 身份证 | **************0044 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 18 | 昌吉爱比俐托育服务有限公司 | 个体工商户 | 91652301******TY4J | 张运玲 | 身份证 | **************0820 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 19 | 新疆佑之幼园托育服务有限责任公司 | 个体工商户 | 91652300MABXAPUG1B | 邓眺红 | 身份证 | **************5941 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 20 | 昌吉市三工镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 457758874652******2101 | 熊 健 | 身份证 | **************4415 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 21 | 昌吉市大西渠镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 4577585916523******2011 | 杨晓艳 | 身份证 | **************0344 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 22 | 昌吉市大西渠镇思源村卫生室 | 法人及非法人组织 | 4577585916523******2011 | 杨晓艳 | 身份证 | **************0344 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 23 | 昌吉市大西渠镇大西渠村 | 法人及非法人组织 | PDY999812652******2001 | 杨晓艳 | 身份证 | **************0344 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 24 | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | 法人及非法人组织 | PDY999476652******6001 | 李 静 | 身份证 | **************3720 | 专项检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 25 | 昌吉市榆树沟镇曙光村二组卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY999417652******6001 | 马华斌 | 身份证 | **************4817 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 26 | 昌吉市榆树沟镇曙光村三组卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY99948652******6001 | 于 兰 | 身份证 | **************2822 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 27 | 昌吉市二六工镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301*****305J | 吴天俊 | 身份证 | **************003x | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 28 | 昌吉市二六工镇光明一组卫生室 | 法人及非法人组织 | PDYOO3368652******6002 | 吴天俊 | 身份证 | **************003x | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 29 | 北京南路社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 2652301******208F | 郭永年 | 身份证 | **************1518 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 30 | 昌吉市北京南路街道毛纺厂社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******3296 | 李振瑜 | 身份证 | **************0842 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 31 | 自强康复推拿医院 | 个体工商户 | 52652301******748R | 张炳新 | 身份证 | **************0318 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 32 | 昌吉市建国路街道和畅园一卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******039J | 王 力 | 身份证 | **************0517 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 33 | 昌吉马文娟口腔诊所 | 个体工商户 | MA77M8JW0652******2202 | 马文娟 | 身份证 | **************3722 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 34 | 昌吉市妇幼保健院 | 法人及非法人组织 | 126523014******695M | 林 彬 | 身份证 | **************0310 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 35 | 大西渠镇中心幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******508M | 闫 丽 | 身份证 | **************1525 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 36 | 大西渠镇中心幼儿园幸福村分园 | 法人及非法人组织 | 12652301******508M | 闫 丽 | 身份证 | **************1525 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 37 | 大西渠镇中心幼儿园思源村分园 | 法人及非法人组织 | 12652301******508M | 闫 丽 | 身份证 | **************1525 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 38 | 滨湖镇中心幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******302X | 赵 静 | 身份证 | **************1027 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/30 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301******174G | |
| 39 | 滨湖镇中心学校 | 法人及非法人组织 | 12652301******786L | 任作成 | 身份证 | **************1538 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/30 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301******174G | |
| 40 | 二六工镇中心幼儿园幸福村分园 | 法人及非法人组织 | 12652301******2176 | 买 燕 | 身份证 | **************2223 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/30 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301******174G | |
| 41 | 昌吉市周阳美发店 | 个体工商户 | 92652301******F6XL | 周晓旭 | 身份证 | **************7467 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 42 | 昌吉市和悦亿家商贸有限公司 | 个体工商户 | 91652301******9G19 | 陈元喜 | 身份证 | **************6815 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 43 | 昌吉市夕宁理发店 | 个体工商户 | 92652301******WD1G | 陈梦娇 | 身份证 | **************4121 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/8/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 44 | 昌吉市秀发吧美发店 | 个体工商户 | 92652301******RP3E | 袁泽君 | 身份证 | **************3321 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 45 | 昌吉市奇丝美艺美发店 | 个体工商户 | 92652301******8U41 | 张建华 | 身份证 | **************323X | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/8/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 46 | 昌吉市吾发飞扬美发室 | 个体工商户 | 92652301******JK6D | 杨万霞 | 身份证 | **************2824 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 47 | 昌吉市韩仕形象生活馆 | 个体工商户 | 92652301******YW82 | 韩恩梅 | 身份证 | **************7128 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/8/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 48 | 蔡蔡美婕美甲店 | 个体工商户 | 92652301******5E9C | 蔡晓燕 | 身份证 | **************716X | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 49 | 昌吉市鸿运当头理发店 | 个体工商户 | 92652301******TUXA | 朱天宇 | 身份证 | **************0811 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 50 | 昌吉市尚美非凡美容美发店 | 个体工商户 | 92652301******6B2K | 柳芳芳 | 身份证 | *************1929 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/8/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 51 | 昌吉市梵壹沙龙美发店 | 个体工商户 | 92652301******LP50 | 王 平 | 身份证 | **************2512 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 52 | 昌吉市巧思美发店 | 个体工商户 | 92652301******LP50 | 胡开慧 | 身份证 | *************3726 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 53 | 昌吉市橄榄树足浴 | 个体工商户 | 92652301******A705 | 曹 瑞 | 身份证 | *************4114 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 54 | 昌吉市千诺娇酒店 | 个体工商户 | 92652301******5406 | 汤颖红 | 身份证 | *************0567 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 55 | 昌吉市清泉洗浴 | 个体工商户 | 92652301******JY3B | 梁小娜 | 身份证 | *************0045 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 56 | 昌吉市单车兔快剪 | 个体工商户 | 92652301******JP56 | 韩 勇 | 身份证 | *************2478 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 57 | 昌吉市第十三小学 | 个体工商户 | 12652301******6037 | 陈 旭 | 身份证 | *************1123 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 58 | 昌吉市第九中学 | 个体工商户 | 12652301******1619 | 史瑞春 | 身份证 | *************0319 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 59 | 昌吉市军荣商店 | 个体工商户 | 92652301******DH6H | 张建新 | 身份证 | *************0614 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 60 | 昌吉回族自治州志诚游泳俱乐部 | 个体工商户 | 52652300******5389 | 杨志德 | 身份证 | *************033X | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 61 | 昌吉市足迹养生馆 | 个体工商户 | 92652301******JN6T | 徐国军 | 身份证 | *************0518 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 62 | 昌吉市名爵理疗养生坊 | 个体工商户 | 92652301******761Q | 岳小青 | 身份证 | *************7021 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 63 | 昌吉市真艺沐足养生馆 | 个体工商户 | 92652301******7R2T | 张立虎 | 身份证 | *************0036 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 64 | 昌吉市茗门健康咨询店 | 个体工商户 | 92652301******YQ288 | 王乐乐 | 身份证 | *************6292 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 65 | 昌吉市含景雅圣健康管理中心 | 个体工商户 | 92652301******0G6G | 李小军 | 身份证 | *************3795 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 66 | 昌吉市大华酒店 | 个体工商户 | 92652301******8K42 | 刑 涛 | 身份证 | *************0837 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 67 | 昌吉市华东容锦酒店管理有限公司 | 个体工商户 | 92652301******8T5W | 田晓玲 | 身份证 | *************0622 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/30 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 68 | 昌吉市鑫尚乐酒店 | 个体工商户 | 92652301******G94J | 吴 杰 | 身份证 | *************071X | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 69 | 昌吉市大西渠镇中心幼儿园 | 个体工商户 | 12652301******508M | 闫 丽 | 身份证 | **************1525 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 70 | 昌吉市大西渠镇中心幼儿园辛福村分园 | 个体工商户 | 12652301******508M | 闫 丽 | 身份证 | **************1525 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 71 | 昌吉市大西渠镇中心幼儿园思源村分园 | 个体工商户 | 12652301******508M | 闫 丽 | 身份证 | **************1525 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 72 | 新疆邦特电器制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******1024 | 张飞龙 | 身份证 | **************0957 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2024/8/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 73 | 新疆国泰安华医疗设备有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******1D13 | 桂仂帅 | 身份证 | **************0310 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 74 | 昌吉市明德电力铁塔制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******630T | 王有骥 | 身份证 | **************3714 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/8/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
