昌吉市卫健委2024年9月行政检查公示(9月1日—9月15日)
| 索 引 号 | CJS017/2024-000221 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2024-09-20 16:37:41 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2024年9月行政检查公示(9月1日—9月15日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2024 行政 检查 15 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位代码 | 备注 |
| 1 | 昌吉州升华印刷有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******6047 | 毋桂芳 | 身份证 | **************0323 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2024/9/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 2 | 新疆笑厨食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******575U | 王 勇 | 身份证 | **************1957 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 3 | 新疆西部生态牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******889T | 李景迁 | 身份证 | **************3579 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2024/9/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 4 | 新疆溯源包装科技有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******X50L | 谢嘉乐 | 身份证 | **************0016 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 5 | 新疆金版印务有限公司 | 法人及非法人组织 | 92652301******721C | 侯正军 | 身份证 | **************085X | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2024/9/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 6 | 昌吉溢达纺织有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******042X | 杨敏德 | 身份证 | **************0510 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 7 | 新疆捷瑞通能源有限公司昌吉市长宁路加油站 | 法人及非法人组织 | 91652301******HJ54 | 陈明清 | 身份证 | **************3331 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2024/9/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 8 | 新疆捷瑞通能源有限公司昌吉市六工庙加油站 | 法人及非法人组织 | 91652301******QMXX | 陈友峰 | 身份证 | **************1853 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2024/9/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 9 | 新疆捷瑞通能源有限公司六工镇加油站 | 法人及非法人组织 | 91652301******KQ19 | 袁东祥 | 身份证 | **************5815 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 10 | 新疆捷瑞通能源有限公司昌吉市长丰路加油站 | 法人及非法人组织 | 91652300******H18U | 高金松 | 身份证 | **************3622 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 11 | 新疆捷瑞通能源有限公司昌吉市北京路加油站 | 法人及非法人组织 | 91652301******JW41 | 郑 立 | 身份证 | **************2211 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2024/9/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 12 | 江南小镇鹤立幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******704R | 任玲锐 | 身份证 | **************0025 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 13 | 昌吉市启翔大上海幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******565L | 冯金香 | 身份证 | **************0025 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 14 | 昌吉市石油阳光幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******3625 | 张运玲 | 身份证 | **************0820 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 15 | 昌吉市吉祥花园幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******054G | 董桂娟 | 身份证 | **************002X | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 16 | 昌吉市伶俐华尔兹幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******654H | 吕筱楠 | 身份证 | **************3522 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 17 | 榆树沟镇中心幼儿园勇进分院 | 法人及非法人组织 | 12652301******85X1 | 张志新 | 身份证 | **************283X | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 18 | 榆树沟镇中心学校 | 法人及非法人组织 | 12652301******1736 | 韩 静 | 身份证 | **************0242 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 19 | 榆树沟镇中心幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******85X1 | 张志新 | 身份证 | **************283X | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 20 | 新疆恒安纸业有限公司 | 个体工商户 | 91650000******WN82 | 许连捷 | 身份证 | **************2212 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 21 | 新疆龙云飞卫生用品有限公司 | 个体工商户 | 91652301******DUX3 | 姜云龙 | 身份证 | **************4318 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 22 | 大西渠镇中心幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******508M | 闫 丽 | 身份证 | **************1525 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 23 | 大西渠镇中心幼儿园幸福村分园 | 法人及非法人组织 | 12652301******508M | 闫 丽 | 身份证 | **************1525 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 24 | 大西渠镇中心幼儿园思源村分园 | 法人及非法人组织 | 12652301******508M | 闫 丽 | 身份证 | **************1525 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 25 | 大西渠镇中心学校 | 法人及非法人组织 | 12652301******6393 | 任作刚 | 身份证 | **************1510 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 26 | 昌吉市第七小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******9654 | 胡劲松 | 身份证 | **************0045 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 27 | 昌吉市第七幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******978J | 李永玲 | 身份证 | **************0046 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/3 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 28 | 昌吉市庙尔沟乡中心学校 | 法人及非法人组织 | 12652301******148V | 冶治善 | 身份证 | **************7477 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 29 | 昌吉市庙尔沟乡中心幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******148V | 巴合提努尔.达坎 | 身份证 | **************5031 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 30 | 昌吉市庙尔沟乡中心幼儿园阿克旗村分园 | 法人及非法人组织 | 12652301******148V | 巴合提努尔.达坎 | 身份证 | **************5031 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 31 | 昌吉市庙尔沟乡中心幼儿园和谐一村分园 | 法人及非法人组织 | 12652301******1480 | 巴合提努尔.达坎 | 身份证 | **************5031 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 32 | 昌吉福祥源中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******4E9A | 林科刚 | 身份证 | **************1659 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 33 | 昌吉德善百康中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******5CXL | 张 佳 | 身份证 | **************7462 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 34 | 阿什里中心幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******354C | 夏提合古丽·阿赛英 | 身份证 | **************4748 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 35 | 阿什里中心学校 | 法人及非法人组织 | 12652301******11X4 | 潘建东 | 身份证 | **************161X | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 36 | 三工镇中心学校 | 法人及非法人组织 | 12652301******4253 | 李进军 | 身份证 | **************0029 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 37 | 三工镇中心幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******8757 | 刘 娜 | 身份证 | **************1523 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 38 | 昌吉州第三中学 | 法人及非法人组织 | 12652300******074L | 康日佳 | 身份证 | **************3316 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 39 | 昌吉市棉纺厂幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******097A | 吕俊霞 | 身份证 | **************0324 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 40 | 昌吉市惠生堂医药连锁第一百二十一店 | 个体工商户 | 91652301******1C84 | 孙 莉 | 身份证 | **************0365 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 41 | 伊犁一心康达药品销售有限公司昌吉第二分公司 | 个体工商户 | 91652301******9832 | 程龙慧 | 身份证 | **************1267 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 42 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第二百一十五分店 | 个体工商户 | 91652301******6Q29 | 汤 娟 | 身份证 | **************0045 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 43 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第二百一十七分店 | 个体工商户 | 91652301******662W | 汤 娟 | 身份证 | **************0045 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 44 | 昌吉市鸿康医药有限公司 | 个体工商户 | 91652301******U15R | 景 致 | 身份证 | **************1427 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 45 | 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司 | 个体工商户 | 91652300******387K | 高潇潇 | 身份证 | **************0021 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 46 | 哈密仁安堂医药连锁有限公司昌吉市环宇世纪城分店 | 个体工商户 | 91652300******FU20 | 王海军 | 身份证 | **************1111 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 47 | 昌吉市安安贝贝母婴生活馆 | 个体工商户 | 92652301******2D0R | 郑雪莉 | 身份证 | **************4224 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 48 | 昌吉市美康一心医药有限公司 | 个体工商户 | 91652300******KL20 | 马生鹏 | 身份证 | **************0012 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 49 | 昌吉市延安北路街道园丁社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******3408 | 赵中华 | 身份证 | **************1614 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 50 | 昌吉市新时代妇科医院) | 个体工商户 | 91652301******097L | 汪云笙 | 身份证 | **************4419 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 51 | 昌吉市延安北路社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 12652301******3780 | 张 磊 | 身份证 | **************0012 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 52 | 中山路街道新城社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******103X | 王正兵 | 身份证 | **************1513 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 53 | 昌吉市红太阳中西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******488A | 李文兰 | 身份证 | **************0045 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 54 | 昌吉市中山路社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 12652301******381B | 白新平 | 身份证 | **************0836 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 55 | 昌吉市绿洲路街道园林社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******600Q | 陈永华 | 身份证 | **************5218 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 56 | 昌吉市尚博士口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301*****XT61 | 尚连恩 | 身份证 | **************1616 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 57 | 昌吉市绿洲路社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 564357232652******1002 | 张 勇 | 身份证 | **************0331 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 58 | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 12652301******546K | 张 勇 | 身份证 | **************0331 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 59 | 昌吉市宁边路街道西街社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******743A | 海春炳 | 身份证 | **************033X | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 60 | 昌吉市金童子幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******7393 | 盛 江 | 身份证 | **************2129 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 61 | 昌吉市第一幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******782D | 宫 敏 | 身份证 | **************0027 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 62 | 昌吉市第五幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******008R | 景译漩 | 身份证 | **************0329 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 63 | 昌吉市六工镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301*****68X6 | 高新宇 | 身份证 | **************0030 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 64 | 昌吉市滨湖镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 457758778652******2203 | 张 勇 | 身份证 | **************0331 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 65 | 昌吉市佃坝镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301*****88XA | 李晓彬 | 身份证 | **************0359 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 66 | 昌吉市佃坝镇二畦村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY002875652******6001 | 何金柱 | 身份证 | **************3713 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 67 | 昌吉市滨湖镇友丰村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY999644652******6001 | 刘金萍 | 身份证 | **************0329 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 68 | 昌吉市杨子欣诊所 | 个体工商户 | 92652301******4E9A | 杨嘉欣 | 身份证 | **************0024 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 69 | 昌吉市昌博西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******Y70N | 杨永奇 | 身份证 | **************2616 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 70 | 昌吉市仁德中西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******YW92 | 李金武 | 身份证 | **************7671 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 71 | 昌吉市俊龙幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******673D | 韩 燕 | 身份证 | **************0049 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 72 | 昌吉市特变·水木融城幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52652301******775L | 贾文香 | 身份证 | **************0023 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 73 | 昌吉市鹤力森林大第幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52652301******8394 | 任玲锐 | 身份证 | **************0025 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 74 | 昌吉市第十六幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******253R | 藏丽莉 | 身份证 | **************1061 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
