昌吉市卫健委2024年9月行政检查公示(9月16日—9月30日)
| 索 引 号 | CJS017/2024-000224 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2024-09-30 18:51:39 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2024年9月行政检查公示(9月16日—9月30日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2024 行政 检查 16 30 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人 姓名 |
法定代表人 证件类型 |
法定代表人证件号码 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位代码 | 备注 |
| 1 | 昌吉市第六幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******13XG | 我伊珺 | 身份证 | **************0022 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 2 | 昌吉市第六小学 | 法人及非法人组织 | 1265230******963X | 王鲁生 | 身份证 | **************0853 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 3 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第一百七十七分店 | 个体工商户 | 91652301******AP59 | 刘会 | 身份证 | **************2623 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 4 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司昌吉市第三百一十八分店 | 个体工商户 | 91652301******QF9Y | 王胜 | 身份证 | **************2678 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 5 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司昌吉第九百三十四分店 | 个体工商户 | 91652301******5B7L | 敬兆芳 | 身份证 | **************3720 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 6 | 昌吉市中和堂医药有限公司 | 个体工商户 | 91652301******NC5F | 张晓东 | 身份证 | **************1513 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 7 | 昌吉市百健药品销售有限公司 | 个体工商户 | 91652301******LB77 | 刘凯 | 身份证 | **************1532 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 8 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第七十七分店 | 个体工商户 | 91652301******B77J | 刘会 | 身份证 | **************2623 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 9 | 昌吉市颐仁堂医药连锁第二百三十九店 | 个体工商户 | 91652301******FR37 | 见存单 | 身份证 | **************7890 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 10 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第九十七分店 | 个体工商户 | 91652301******B77J | 刘会 | 身份证 | **************2623 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 11 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第四十三分店 | 个体工商户 | 91652301******3404 | 汤娟 | 身份证 | **************0045 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 12 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第二百零八分店 | 个体工商户 | 91652301******L04U | 汤娟 | 身份证 | **************0045 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 13 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司第一百一十二分店 | 个体工商户 | 91652301******KPX7 | 王胜 | 身份证 | **************2678 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 14 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第一百七十八分店 | 个体工商户 | 91652301******BT6B | 刘会 | 身份证 | **************2623 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 15 | 昌吉市好医堂医药有限公司 | 个体工商户 | 91652301******WH54 | 杨燕 | 身份证 | **************4124 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 16 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第三十二分店 | 个体工商户 | 91652301******853J | 刘会 | 身份证 | **************2623 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 17 | 国药控股大药房新疆新特药业连锁有限责任公司昌吉十四分店 | 个体工商户 | 91652301******PG13 | 高萧萧 | 身份证 | **************0021 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 18 | 昌吉市建泰颐仁堂大药房 | 个体工商户 | 91652301******394G | 伏娟 | 身份证 | **************2620 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 19 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司昌吉市第二百六十七分店 | 个体工商户 | 91652301******MT69 | 王胜 | 身份证 | **************7678 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 20 | 昌吉市仁爱颐和堂医药有限公司 | 个体工商户 | 91652301******AUIU | 王芳 | 身份证 | **************4924 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 21 | 昌吉州知青医药连锁有限公司昌吉市第五十三分店 | 个体工商户 | 91652301******GFXT | 郭梅 | 身份证 | **************1525 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 22 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司昌吉第九百九十分店 | 个体工商户 | 91652301******MKXQ | 敬兆芳 | 身份证 | **************3720 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 23 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司第二十一分店 | 个体工商户 | 91652301******706Q | 刘会 | 身份证 | **************2623 | 日常检查 | 日常检查 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 24 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第一百五十五分店 | 个体工商户 | 91652301******E51G | 刘会 | 身份证 | **************2623 | 日常检查 | 日常检查 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 25 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司昌吉第九百七十分店 | 个体工商户 | 91652301******5TXE | 敬兆芳 | 身份证 | **************3720 | 日常检查 | 日常检查 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 26 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司昌吉市第二百六十九分店 | 个体工商户 | 91652301******9Y5L | 王胜 | 身份证 | **************7678 | 日常检查 | 日常检查 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 27 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司昌吉第九百八十三分店 | 个体工商户 | 91652301******5079 | 敬兆芳 | 身份证 | **************3720 | 日常检查 | 日常检查 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 28 | 昌吉市森林易康医药有限公司 | 个体工商户 | 91652301******W33Q | 孟云峰 | 身份证 | **************3312 | 日常检查 | 日常检查 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 29 | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 682718721652******2201 | 刘耀伟 | 身份证 | **************0014 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 30 | 昌吉市硫磺沟镇楼庄子村卫生室 | 法人及非法人组织 | 682718721652******2201 | 刘耀伟 | 身份证 | **************0014 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 31 | 庙尔沟乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301******748E | 赛力克江·卡卡尔曼 | 身份证 | **************1532 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 32 | 昌吉市庙尔沟乡和谐一村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY004280652******6001 | 古丽米拉·阿海 | 身份证 | **************0065 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 33 | 昌吉润福医院(有限责任公司) | 个体工商户 | 91652301******UFXY | 陈吉云 | 身份证 | **************0814 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 34 | 阿什里乡卫生院 | 法人及非法人组织 | H41471099652*****2201 | 高永永 | 身份证 | **************0015 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 35 | 昌吉伏世方中医医院 | 个体工商户 | 91652301******T133 | 徐伟平 | 身份证 | **************2814 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 36 | 昌吉佳美生殖医院 | 个体工商户 | 91652301******WE9H | 苏海斌 | 身份证 | **************0738 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 37 | 昌吉济舟综合医院 | 个体工商户 | 91652301******N410 | 吴峰 | 身份证 | **************031X | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 38 | 自强康复推拿医院 | 个体工商户 | 52652301******748R | 张炳新 | 身份证 | **************0318 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 39 | 庙尔沟乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301******748E | 赛力克江·卡卡尔曼 | 身份证 | **************1532 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 40 | 昌吉市硫磺沟镇楼庄子村卫生室 | 法人及非法人组织 | 682718721652******2201 | 高永永 | 身份证 | **************0015 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 41 | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 682718721652******2201 | 刘耀伟 | 身份证 | **************0014 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 42 | 昌吉市康健益安堂药品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******WYX17 | 王志伟 | 身份证 | **************4017 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 43 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司昌吉第九百四十二分店 | 法人及非法人组织 | 91652301******1T9X | 敬兆芳 | 身份证 | **************3720 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 44 | 昌吉市军信堂药品销售有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******0J6P | 程龙慧 | 身份证 | **************1267 | 日常检查 | 日常检查 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 45 | 昌吉市子康药品销售有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******3C57 | 程龙慧 | 身份证 | **************1267 | 日常检查 | 日常检查 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 46 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司第二分店 | 法人及非法人组织 | 91652301******1544 | 刘会 | 身份证 | **************0573 | 日常检查 | 日常检查 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 47 | 昌吉和平医院 | 法人及非法人组织 | 91652301******9709 | 赵玉泉 | 身份证 | **************0013 | 日常检查 | 日常检查 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/30 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 48 | 昌吉华世康体检中心 | 个体工商户 | 9165230******3QXQ | 李胜华 | 身份证 | **************0573 | 日常检查 | 日常检查 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/30 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 49 | 昌吉汇美丽群医疗美容门诊部 | 个体工商户 | 92652301******GH97 | 穆秀丽 | 身份证 | **************0342 | 日常检查 | 日常检查 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/30 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 50 | 新医大一附院昌吉分院 | 法人及非法人组织 | 12652301******1139 | 熊健 | 身份证 | **************4415 | 日常检查 | 日常检查 | 安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/30 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 51 | 昌吉市东心假日休闲会所 | 个体工商户 | 92652301******9L5F | 王晟 | 身份证 | **************153X | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/9/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 52 | 昌吉市鑫新好幸福商务宾馆 | 个体工商户 | 92652301******5198 | 李魁燕 | 身份证 | **************0028 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/9/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 53 | 昌吉市伶俐君悦海棠幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******219K | 罗江 | 身份证 | **************0338 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 54 | 昌吉市海棠公馆幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******062B | 董桂娟 | 身份证 | **************002X | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 55 | 昌吉市星同创教育科技有限公司 | 个体工商户 | 91652300******MF25 | 董贵杰 | 身份证 | **************0812 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 56 | 昌吉市嘉和幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******222J | 叶成娟 | 身份证 | **************1122 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 57 | 昌吉市小能人逸景家苑幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******1924 | 邓小华 | 身份证 | **************3012 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 58 | 昌吉市艺剪型理发店 | 个体工商户 | 92652301******B751 | 张莉 | 身份证 | **************2661 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/9/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 59 | 昌吉市雯萱美容妆品店 | 个体工商户 | 92652301******W2XY | 潘存芳 | 身份证 | **************1229 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 60 | 昌吉市昊沅首艺时尚烫染店 | 个体工商户 | 92652301******RC98 | 李海燕 | 身份证 | **************4425 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 61 | 昌吉市新梦想理发店 | 个体工商户 | 92652301******YX1U | 彭凡 | 身份证 | **************6672 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 62 | 昌吉市陆陆理发店 | 个体工商户 | 92652301******5Y8P | 余文芳 | 身份证 | **************2040 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 63 | 昌吉市于家理发店 | 个体工商户 | 92652301******T31R | 魏玲花 | 身份证 | **************0021 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/9/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 64 | 昌吉市韩静宾馆 | 个体工商户 | 92652301******7217 | 韩淑萍 | 身份证 | **************0843 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 65 | 昌吉市马燕索菲娅美容院青年南路店 | 个体工商户 | 92652301******K22E | 马燕 | 身份证 | **************3240 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 66 | 昌吉市触觉足浴 | 个体工商户 | 92652301******5G1D | 陈韦 | 身份证 | **************4511 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 67 | 昌吉市延安南路大生造型店 | 个体工商户 | 92652301******000M | 于海平 | 身份证 | **************7125 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 68 | 昌吉市越阳美发烫染吧 | 个体工商户 | 92652301******KJ06 | 徐桂花 | 身份证 | **************1740 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 69 | 昌吉市王燕理发店 | 个体工商户 | 92652301******WD5C | 王红燕 | 身份证 | **************1545 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 70 | 昌吉市美丽有约美容美体店 | 个体工商户 | 92652301******H327 | 赵云贵 | 身份证 | **************3158 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 71 | 昌吉市红艳美容美发店 | 个体工商户 | 92652301******006N | 马红艳 | 身份证 | **************2027 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 72 | 昌吉市魅力丝射理发店 | 个体工商户 | 92652301******GW84 | 张丽 | 身份证 | **************4021 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 73 | 昌吉市艺剪缘发艺店 | 个体工商户 | 92652301******510L | 刘喜霞 | 身份证 | **************1624 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 74 | 昌吉市亚丰源足浴店 | 个体工商户 | 92652301******BWXL | 张春芳 | 身份证 | **************264X | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/9/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
