昌吉市卫健委2024年10月行政监督检查公示(10月1日—10月15日)
| 索 引 号 | CJS017/2024-000233 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2024-10-18 16:57:04 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2024年10月行政监督检查公示(10月1日—10月15日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2024 10 行政监督 监督检查 15 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 昌吉市卫健委2024年10月行政监督检查公示(10月1日—10月15日) | ||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位代码 | 备注 |
| 1 | 新疆油田储气库有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******6419 | 胡筱波 | 身份证 | **************0313 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 2 | 新疆昌吉特变能源有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******6608 | 杨晓东 | 身份证 | **************2033 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 3 | 城发环保能源(昌吉)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******2RXT | 杨勇 | 身份证 | **************3059 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 4 | 昌吉市东升鸿福大饭店 | 个体工商户 | 92652301******5179 | 李龙成 | 身份证 | **************5313 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/10/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 5 | 昌吉市亲亲宝贝幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******139Y | 郑伟惠 | 身份证 | **************0824 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 6 | 昌吉市袋鼠妈咪托育服务有限公司 | 个体工商户 | 91652300******291B | 鲜佳彤 | 身份证 | **************4024 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 7 | 昌吉市雅克多教育咨询服务中心 | 个体工商户 | 92652301******YL8Q | 李杨 | 身份证 | **************0215 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 8 | 昌吉市森夏育儿服务有限公司 | 个体工商户 | 91652301******0H2L | 李昭君 | 身份证 | **************0021 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 9 | 昌吉市佑之圆托育服务有限公司 | 个体工商户 | 91652300******UG1B | 邓眺红 | 身份证 | **************5941 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 10 | 昌吉市启翔水岸林居幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******2751 | 冯金香 | 身份证 | **************0025 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2024/10/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 11 | 昌吉市第二幼儿园(八幼) | 个体工商户 | 12652301******253R | 褚雪晴 | 身份证 | **************0861 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 12 | 昌吉市第五幼儿园 | 个体工商户 | 12652301******008R | 景泽漩 | 身份证 | **************0329 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 13 | 昌吉市第四幼儿园 | 个体工商户 | 12652301******535W | 刘思 | 身份证 | **************5244 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 14 | 昌吉市伶俐西域幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******2359 | 罗江 | 身份证 | **************1420 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 15 | 昌吉市第二小学 | 个体工商户 | 12652301******6528 | 张兆彪 | 身份证 | **************2812 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 16 | 昌吉市康多乐医药有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******HY59 | 杜小丽 | 身份证 | **************5724 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 17 | 昌吉市本草颐仁堂药品大药房 | 法人及非法人组织 | 91652301******Q99F | 赵红艳 | 身份证 | **************3048 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 18 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第一百五十二分店 | 法人及非法人组织 | 91652301******0U68 | 刘会 | 身份证 | **************2623 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 19 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司昌吉第九百三十六分店 | 法人及非法人组织 | 91652301******5PIE | 敬兆芳 | 身份证 | **************3720 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 20 | 昌吉市全康医药有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******CH98 | 刘静 | 身份证 | **************0922 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 21 | 昌吉市康宁医药连锁有限责任公司昌吉第九百五十六分店 | 法人及非法人组织 | 91652301******YR29 | 敬兆芳 | 身份证 | **************3720 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 22 | 昌吉市千年健医药有限公司第三分公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******UNXX | 冒会玲 | 身份证 | **************4028 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 23 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司昌吉市第二百七十分店 | 法人及非法人组织 | 91652301******L962 | 王胜 | 身份证 | **************7678 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 24 | 昌吉市博济堂医药有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******PK7F | 张海军 | 身份证 | **************4016 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 25 | 昌吉市康宁医药连锁有限责任公司昌吉第九百一十二分店 | 法人及非法人组织 | 91652301******EB6N | 贾玉红 | 身份证 | **************3720 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 26 | 昌吉市惠康颐仁堂药品经营大药房 | 法人及非法人组织 | 91652301******HQ8M | 毛彩云 | 身份证 | **************4564 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 27 | 昌吉州知青医药连锁有限公司昌吉市第二十二分店 | 法人及非法人组织 | 91652301******RE87 | 郭梅 | 身份证 | **************1525 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 28 | 昌吉市康宁医药连锁有限责任公司昌吉第九百一十六分店 | 法人及非法人组织 | 91652301******YR29 | 敬兆芳 | 身份证 | **************3720 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 29 | 昌吉市启翔水岸林居幼儿园 | 法人及非法人组织 | 526523017******2751 | 冯金香 | 身份证 | **************0025 | 日常检查 | 信用监管 | 托幼机构 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 30 | 昌吉市第二幼儿园(八幼) | 法人及非法人组织 | 12652301******253R | 褚雪晴 | 身份证 | **************0861 | 日常检查 | 信用监管 | 托幼机构 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 31 | 昌吉市第五幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******008R | 景泽璇 | 身份证 | **************0329 | 日常检查 | 信用监管 | 托幼机构 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 32 | 昌吉市第四幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******535w | 刘思 | 身份证 | **************5244 | 日常检查 | 信用监管 | 托幼机构 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 33 | 昌吉市伶俐西域幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52652301******2359 | 罗江 | 身份证 | **************1420 | 日常检查 | 信用监管 | 托幼机构 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 34 | 新疆森夏育儿服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******0H2L | 李昭君 | 身份证 | **************0021 | 日常检查 | 信用监管 | 托育机构 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 35 | 新疆佑之幼圆托育服务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652300******UGIB | 邓眺红 | 身份证 | **************5941 | 日常检查 | 信用监管 | 托育机构 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 36 | 昌吉市袋鼠妈咪托育服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652300******291B | 鲜佳彤 | 身份证 | **************4024 | 日常检查 | 信用监管 | 托育机构 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 37 | 昌吉市亲亲宝贝幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52652301******139Y | 郑伟惠 | 身份证 | **************0824 | 日常检查 | 信用监管 | 托幼机构 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 38 | 昌吉市芯爱之家托育中心 | 法人及非法人组织 | 92652301******9TIQ | 陈玉霞 | 身份证 | **************558x | 日常检查 | 信用监管 | 托育机构 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |


