昌吉市卫健委2025年2月行政监督检查公示表(2月16日—2月28日)
| 索 引 号 | CJS017/2025-000041 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2025-02-28 13:42:31 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2025年2月行政监督检查公示表(2月16日—2月28日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2025 行政监督 监督检查 16 28 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 昌吉市卫健委2025年2月行政监督检查公示表(2月16日—2月28日) | |||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件号码 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位代码 | 备注 |
| 1 | 昌吉市小飞剪美发店 | 个体工商户 | 92652301******D07M | 杨惠萍 | **************1062 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 2 | 昌吉市芯月发艺店 | 个体工商户 | 92652301******7L64 | 辛 月 | **************0027 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/2/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 3 | 昌吉市欣怡发艺店 | 个体工商户 | 92652301******UA4B | 李小娟 | **************6622 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 4 | 昌吉市好家商务宾馆 | 个体工商户 | 92652301******319F | 陈昌明 | **************3612 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 5 | 昌吉市泓宇造型室 | 个体工商户 | 92652301******M4x3 | 张玉华 | **************1067 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 6 | 昌吉市蓉蓉美发店 | 个体工商户 | 92652301******2R2F | 汤金荣 | **************2324 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 7 | 昌吉市爱剪理发店 | 个体工商户 | 92652301******U462 | 蒋凤莲 | **************2027 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 8 | 昌吉市头头是道美发工作室 | 个体工商户 | 92652301******A229 | 张玉香 | **************2025 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/2/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 9 | 昌吉市海美美理发店 | 个体工商户 | 9265230******GX9F | 安 荣 | **************4503 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/2/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 10 | 昌吉市智美发艺店 | 个体工商户 | 92652301******T13E | 王利利 | **************373x | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/2/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 11 | 昌吉市金玉旅馆 | 个体工商户 | 92652301******JF46 | 仲崇芝 | **************3418 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/2/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 12 | 昌吉市猛回头发艺理发店 | 个体工商户 | 92652301******2F3H | 张小玲 | **************402X | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 13 | 昌吉市枫林湾宾馆 | 个体工商户 | 92652301******KM2X | 王艳萍 | *************0825 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/2/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 14 | 昌吉市足步高足疗店 | 个体工商户 | 92652301******Y93P | 曹小华 | *************0439 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 15 | 昌吉市美伊人化妆品商行 | 个体工商户 | 92652301******TQ1B | 香 薇 | *************0322 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/2/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 16 | 昌吉市向阳旅馆 | 个体工商户 | 92652301******2W9K | 李宏莲 | **************2727 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/2/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 17 | 昌吉市回家旅馆 | 个体工商户 | 92652301******FJ1Y | 屈 红 | **************1920 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 18 | 昌吉市昌大鑫鑫旅馆 | 个体工商户 | 92652301******0B0Y | 闻秋花 | **************6028 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 19 | 昌吉市忆家旅馆 | 个体工商户 | 92652301******F23R | 王 军 | **************1071 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 20 | 昌吉市畅鸿旅馆 | 个体工商户 | 92652301******0K58 | 刘 渭 | **************0038 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 21 | 昌吉市造型美发室 | 个体工商户 | 92652301******4439 | 白 军 | **************1511 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 22 | 昌吉市史氏玉莲养发中心 | 个体工商户 | 92652301******DE3M | 牟 华 | **************132X | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 23 | 昌吉市精彩发艺社 | 个体工商户 | 92652301******ME9U | 周爱花 | **************3827 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 24 | 昌吉市知县美发设计店 | 个体工商户 | 92652301******DN4K | 马宏伟 | **************4315 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 25 | 昌吉市美发先锋烫染坊 | 个体工商户 | 92652301******RX3E | 李富强 | **************'0517 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 26 | 昌吉市顺伟快捷宾馆 | 个体工商户 | 92652301******WD1L | 何顺伟 | **************0811 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 27 | 昌吉市巧巧手理发店 | 个体工商户 | 92652301******HH8L | 陶风燕 | **************0825 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 28 | 昌吉市百美造型店 | 个体工商户 | 92652301******TWX4 | 赵 勇 | **************4417 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 29 | 昌吉市发彩美容美发工作室 | 个体工商户 | 92652301******425Q | 朱春梅 | **************2027 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 30 | 昌吉市星期八烫染工作室 | 个体工商户 | 92652301******257N | 余彩霞 | **************3224 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 31 | 昌吉市玉玲珑美发店 | 个体工商户 | 92652301******8A2L | 黄玉玲 | **************0026 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 32 | 昌吉市金苹果商务酒店 | 个体工商户 | 92652301******0609 | 孙玉林 | **************0334 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 33 | 昌吉市鑫美琪造型设计工作室 | 个体工商户 | 92652301******7M2B | 姜宗志 | **************2679 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 34 | 昌吉市奈斯美发造型工作室 | 个体工商户 | 92652301******U41A | 陈强山 | **************1622 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 35 | 昌吉市捌零贰叁爱倪任胜胜美发店 | 个体工商户 | 92652301******YWXW | 任胜胜 | **************2317 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 36 | 昌吉市新秀发艺店 | 个体工商户 | 92652301******0W7P | 马秀莲 | **************032X | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 37 | 昌吉市红洁雅理发店 | 个体工商户 | 92652301******4HX1 | 刘予新 | **************0047 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 38 | 昌吉市唯独理发店 | 个体工商户 | 92652301******RH62 | 李凤英 | **************1321 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 39 | 昌吉市金紫雨养发馆 | 个体工商户 | 92652301******U653 | 巩金琴 | **************4225 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 40 | 昌吉市剪逸美发工作室 | 个体工商户 | 92652301******NR7H | 胡艳红 | **************0022 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 41 | 昌吉市建冰发型店 | 个体工商户 | 92652301******1422 | 张建冰 | **************4429 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 42 | 昌吉市飘逸发艺理发店 | 个体工商户 | 92652301******J6XP | 姚红梅 | **************404X | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 43 | 昌吉市美美莲花芳香美疗会所 | 个体工商户 | 92652301******QF1L | 卢 佳 | **************1622 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 44 | 昌吉市爱之唯美美容美体会所 | 个体工商户 | 92652301******BU39 | 夏 莲 | **************0327 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 45 | 昌吉市唯美春天美容美体会所 | 个体工商户 | 92652301******BaX8 | 夏 莲 | **************0327 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 46 | 昌吉市心意形象发型工作室 | 个体工商户 | 92652301******F829 | 蒋兴龙 | **************003x | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 47 | 昌吉市尚美格造型理发店 | 个体工商户 | 92652301******Y629 | 吴 军 | **************1713 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 48 | 昌吉市郑闳予理发店 | 个体工商户 | 92652301******MQ0M | 郑红霞 | **************0345 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/2/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 49 | 昌吉市花间集商务宾馆 | 个体工商户 | 92652301******1692 | 李铁峰 | **************'0514 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/2/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 50 | 昌吉市泰禾希岸主题酒店 | 个体工商户 | 92652301******3F39 | 霍留原 | **************2016 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/2/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 51 | 昌吉市私享美发设计店 | 个体工商户 | 92652301******QNXC | 吴 明 | **************8493 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 52 | 昌吉市皇室理容美丽事业工作室 | 个体工商户 | 92652301******075K | 王时军 | **************0349 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 53 | 昌吉市首界美发店 | 个体工商户 | 92652301******MC14 | 刘星丽 | **************1528 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 54 | 昌吉市鼎美发艺店 | 个体工商户 | 92652301******TX5E | 丁 涛 | **************4428 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 55 | 昌吉市汽车运输有限公司金轮宾馆的(二部) | 个体工商户 | 92652301******3R1W | 王淑英 | **************0829 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 56 | 昌吉市酷带风暴美发店 | 个体工商户 | 92652301******G579 | 魏 华 | **************1064 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 57 | 昌吉市琴美发工作室 | 个体工商户 | 92652301******XKOD | 谭 琴 | **************3584 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 58 | 昌吉市木森美发造型店 | 个体工商户 | 92652301******X78D | 杨建喜 | **************'0912 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 59 | 昌吉市飞发瀑时尚发型店 | 个体工商户 | 92652301******A00J | 杨珍慧 | **************1424 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 60 | 昌吉市艺姿发艺店 | 个体工商户 | 92652301******0U7N | 李 玲 | **************2642 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/2/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 61 | 昌吉市芸思美发工作坊 | 个体工商户 | 92652301******5K02 | 许佳莉 | **************3748 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 62 | 昌吉市艺之源美妆生活馆 | 个体工商户 | 92652301******444P | 沙合娜依·哈依拉提 | **************4725 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/2/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 63 | 昌吉市玉鑫美发工作室 | 个体工商户 | 92652301******wx28 | 段新豫 | **************4026 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/2/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 64 | 昌吉市芊莫烫染工作室 | 个体工商户 | 92652301******ED2N | 陈仕强 | **************2018 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 65 | 昌吉市亚神洗浴中心 | 个体工商户 | 92652301******9B5K | 季 军 | **************2212 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/2/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 66 | 昌吉市青松美发厅 | 个体工商户 | 92652301******7190 | 王 红 | **************5229 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/2/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 67 | 昌吉市新新丝路理发店 | 个体工商户 | 92652301******QQ36 | 张风兰 | **************2825 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/2/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 68 | 昌吉市阳光美发店 | 个体工商户 | 92652301******T391 | 白新文 | **************404X | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/2/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 69 | 昌吉市漓水明珠洗浴会所 | 个体工商户 | 92652301******RR3C | 季 军 | **************2212 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 70 | 昌吉市持续美私人形象定制工作室 | 个体工商户 | 92652301******0723 | 李 鹏 | **************0015 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 71 | 成都市宝纤健康管理有限公司新疆第26生活美容分公司 | 个体工商户 | 92652301******AR1Y | 白 槿 | **************6570 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 72 | 昌吉市清美美容工作室 | 个体工商户 | 92652301******RE38 | 张清美 | **************2748 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 73 | 昌吉市医妍疤痕痤疮美肤中心 | 个体工商户 | 92652301******YC7Q | 张海燕 | **************2041 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 74 | 昌吉市天美娇娇美容养生会所 | 个体工商户 | 92652301******JTOK | 杨雪琴 | **************5226 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 75 | 昌吉市露栖美容美体服务中心 | 个体工商户 | 92652301******9U33 | 张琪悦 | **************0466 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 76 | 昌吉市润玉美容养护中心 | 个体工商户 | 92652301******OQ51 | 冯雪琴 | **************2322 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 77 | 昌吉市华东容锦酒店 | 个体工商户 | 91652301******8T5W | 田晓玲 | **************0622 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 78 | 昌吉市和谐物业服务有限公司河畔梅园 | 个体工商户 | 92652301******6323 | 刘 鹏 | **************0050 | 日常监督 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 79 | 昌吉市第九中学 | 法人 | 12652301MBOR391619 | 桂佳喜 | **************1412 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/2/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
