昌吉市卫健委2025年6月行政检查公示表(6月16日—6月30日)
| 索 引 号 | CJS017/2025-000117 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2025-07-04 17:22:17 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2025年6月行政检查公示表(6月16日—6月30日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2025 行政 检查 16 30 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 昌吉市卫健委2025年6月行政检查公示表(6月16日—6月30日) | ||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位代码 | 备注 |
| 1 | 昌吉市海棠公馆幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******062B | 董桂娟 | 身份证 | **************002X | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 2 | 昌吉市世纪花园幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******376F | 孙梅慧 | 身份证 | **************0627 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 3 | 昌吉市森林花园幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******604D | 殷艳红 | 身份证 | **************0560 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 4 | 昌吉市森林花园幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******604D | 殷艳红 | 身份证 | **************0560 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 5 | 昌吉市世纪花园幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******376F | 孙梅慧 | 身份证 | **************0627 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 6 | 昌吉市华洋江南小镇幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******185W | 郭建华 | 身份证 | **************185W | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 7 | 昌吉市吉祥花园幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******054G | 董桂娟 | 身份证 | **************002X | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 8 | 昌吉市第三幼儿园(十二幼) | 法人及非法人组织 | 12652300******846N | 骆阳西 | 身份证 | **************0325 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 9 | 昌吉精诚针灸中医医院 | 法人及非法人组织 | 91652301******X73T | 金明亮 | 身份证 | **************0818 | 其他 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 10 | 昌吉市和平口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******151A | 闫炳勇 | 身份证 | **************1538 | 其他 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 11 | 昌吉市掌上明珠托管中心 | 个体工商户 | 92652301******AU4Q | 郑伟惠 | 身份证 | **************0824 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 12 | 昌吉市人民医院 | 法人及非法人组织 | 12652301******922L | 张勇 | 身份证 | **************0331 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 13 | 昌吉市柏思幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******285X | 牛芳 | 身份证 | **************1824 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 14 | 昌吉市第二幼儿园(十五幼) | 法人及非法人组织 | 12652301******253R | 褚雪晴 | 身份证 | **************0861 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 15 | 昌吉市第七幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******9781 | 张方瑞 | 身份证 | **************0029 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 16 | 昌吉市海棠公馆幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******062B | 董桂娟 | 身份证 | **************002X | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 17 | 昌吉市思迈口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******YD91 | 马梦婷 | 身份证 | **************0324 | 其他 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 18 | 昌吉市尚博士健康路口腔诊所 | 个体工商户 | 92652300******LD7U | 尚敬伟 | 身份证 | **************1515 | 其他 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 19 | 昌吉市第十五幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******253R | 褚雪晴 | 身份证 | **************0861 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 20 | 昌吉市第十二幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******0846 | 洛阳西 | 身份证 | **************0325 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 21 | 昌吉市第七中学 | 法人及非法人组织 | 12652301******4937 | 褚武 | 身份证 | **************0017 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 22 | 昌吉市第十二小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******1850 | 段勇 | 身份证 | **************2819 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 23 | 昌吉市吉祥花园幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******054G | 董桂娟 | 身份证 | **************002X | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 24 | 昌吉市第十九小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******0150 | 赵湘凌 | 身份证 | **************0226 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 25 | 昌吉康宁医院 | 个体工商户 | MA7756DF******5202 | 李天裕 | 身份证 | **************0317 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 26 | 昌吉市第八小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******736E | 钟灵 | 身份证 | **************0829 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 27 | 昌吉市第九中学(第八中学) | 法人及非法人组织 | 12652301******1619 | 桂佳喜 | 身份证 | **************1412 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 28 | 昌吉市金童子幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******7393 | 盛红 | 身份证 | **************2129 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 29 | 昌吉市俊龙幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******673D | 韩燕 | 身份证 | **************0049 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 30 | 昌吉市第十六幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652300******253R | 褚雪晴 | 身份证 | **************0861 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 31 | 昌吉市博瑞尔口腔诊所 | 个体工商户 | 91652301******GM3N | 闫武军 | 身份证 | **************8890 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 32 | 昌吉市欧若口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******HL5E | 朱婷婷 | 身份证 | **************3225 | 其他 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 33 | 昌吉回族自治州民康中医医院 | 法人及非法人组织 | 52652300******180J | 张吉才 | 身份证 | **************4035 | 其他 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 34 | 昌吉枝芽口腔诊所 | 个体工商户 | 91652301******E8X4 | 王凤 | 身份证 | **************5828 | 其他 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 35 | 昌吉市第十六幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******253R | 褚雪晴 | 身份证 | **************0861 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 36 | 昌吉市第十五小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******3969 | 牛晓松 | 身份证 | **************004X | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 37 | 昌吉市第七幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******9782 | 张方瑞 | 身份证 | **************0029 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 38 | 华洋江南小镇幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******185W | 敦建牛 | 身份证 | **************0049 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 39 | 昌吉市柏思幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******8577 | 牛芳 | 身份证 | **************1824 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 40 | 昌吉市第八中学 | 法人及非法人组织 | 12652301******1619 | 桂佳喜 | 身份证 | **************1412 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 41 | 昌吉市第八小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******736E | 钟灵 | 身份证 | **************0829 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 42 | 昌吉市俊龙幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******673D | 韩燕 | 身份证 | **************0049 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 43 | 昌吉市金童子幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******7393 | 盛红 | 身份证 | **************2129 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 44 | 昌吉市今帅酒店 | 个体工商户 | 92652301******82X0 | 丁香 | 身份证 | **************2049 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 45 | 昌吉市浴公馆洗浴 | 个体工商户 | 92652301******HB55 | 王晓峰 | 身份证 | **************1511 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 46 | 昌吉市第十九小 | 法人及非法人组织 | 12652301******1501 | 赵湘凌 | 身份证 | **************0226 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 47 | 昌吉市十二小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******1850 | 段勇 | 身份证 | **************2819 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 48 | 昌吉市第七中学 | 法人及非法人组织 | 12652301******4937 | 褚宏武 | 身份证 | **************0017 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 49 | 昌吉市第三小学 (第十五小学) |
法人及非法人组织 | 12652301******9691 | 牛小松 | 身份证 | **************004X | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 50 | 昌吉市第十四校分校 (第十一小学) |
法人及非法人组织 | 12652301*****7140 | 陈晓军 | 身份证 | **************1544 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 51 | 昌吉市四季伊人美容 | 个体工商户 | 92652301******H22Q | 梁小萍 | 身份证 | **************3025 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2025/6/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 52 | 昌吉市生命花园美容 | 个体工商户 | 92652301******4C4K | 徐燕 | 身份证 | **************3029 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 53 | 昌吉市君子兰美容 | 个体工商户 | 92652301******4A62 | 李英 | 身份证 | **************3227 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 54 | 昌吉市爱足康 | 个体工商户 | 92652301******8D5W | 杜沐坤 | 身份证 | **************0010 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 55 | 昌吉市沐澜阁养生沐足馆 | 个体工商户 | 92652301******LYX0 | 刘茗 | 身份证 | **************031X | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 56 | 新疆东方环宇燃气股份有限公司昌吉二六工加气站 | 法人及非法人组织 | 91652301******70XB | 冯春天 | 身份证 | **************0415 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 57 | 昌吉州升华印刷有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******6047 | 毋桂芳 | 身份证 | **************0323 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 58 | 昌吉市沃睿健康管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 92652301******KXXT | 谭国超 | 身份证 | **************1419 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 59 | 新疆海星泰格体育发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 92652301******2Y53 | 宁伯强 | 身份证 | **************0015 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 60 | 昌吉市希帆酒店 | 个体工商户 | 92652301******148K | 潘玟希 | 身份证 | **************0020 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
61 |
昌吉市特别特理发店 | 个体工商户 | 92652301******L17A | 屈瑞霞 | 身份证 | **************6060 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2025/6/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 62 | 昌吉市汪永发道发艺店 | 个体工商户 | 92652301******GW75 | 庞辉忠 | 身份证 | **************6425 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2025/6/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 63 | 昌吉市集美印象理发店 | 个体工商户 | 92652301******W46D | 王雪民 | 身份证 | **************W46D | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2025/6/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 64 | 昌吉市花儿清舍酒店 | 个体工商户 | 92652301******HB92 | 陈楚壬 | 身份证 | **************5415 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 65 | 昌吉市传奇长悦宾馆 | 个体工商户 | 92652301******P34H | 陶姝 | 身份证 | **************0020 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 66 | 昌吉市天润商贸有限责任公司天润酒店分公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******YA9U | 王永江 | 身份证 | **************0014 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 67 | 昌吉市清涛酒店 | 个体工商户 | 92652301******5538 | 王步清 | 身份证 | **************0570 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 68 | 昌吉市曦隆奥太酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******6N0J | 卢奎 | 身份证 | **************5311 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 69 | 新疆华景枫情酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******KH7R | 岳卫兵 | 身份证 | **************1329 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 70 | 昌吉市丝路之星酒店 | 个体工商户 | 92652301******0546 | 田付吉 | 身份证 | **************0414 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 71 | 昌吉市乾源大饭店 | 个体工商户 | 92652301******K417 | 刘春 | 身份证 | **************0026 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 72 | 昌吉市昊宏达机械制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******403C | 涂智钧 | 身份证 | **************0018 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 73 | 昌吉市秦川机械制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******629D | 邓志华 | 身份证 | **************0913 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 74 | 昌吉市西克形象会所 | 个体工商户 | 92652301******GW75 | 张向楠 | 身份证 | **************2010 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 75 | 昌吉市秀发吧美发店 | 个体工商户 | 92652301******W46D | 袁泽君 | 身份证 | **************3321 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/6/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 76 | 新疆鑫久通水泥制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******047U | 俞惠 | 身份证 | **************9233 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 77 | 昌吉市三元机械有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******205U | 刘彦兵 | 身份证 | **************0813 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2025/6/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
