2026年2月份普通程序信用体系行政处罚公示表
| 索 引 号 | CJS007/2026-000019 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市交通运输局 | 发文日期 | 2026-03-16 16:59:21 |
| 名 称 | 2026年2月份普通程序信用体系行政处罚公示表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2026 月份 普通程序 信用 行政处罚 | |
| 来 源 | 昌吉市人民政府 | ||
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 证件类型 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 吊销证照名称及编号 | 处罚日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
| 昌吉市昌明运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652300MA79F42N1L | 白燕 | 身份证 | 新昌市交执运政(2026)0010 | 违反了《新疆维吾尔自治区道路输条例》第三十三条第一款 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第四十三条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2026/2/2 | 2026/2/2 | 2029/2/2 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆远东运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523016864843282 | 李纪荣 | 身份证 | 新昌市交执运政(2026)0011 | 违反了《新疆维吾尔自治区道路输条例》第三十三条第一款 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第四十三条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2026/2/2 | 2026/2/2 | 2029/2/2 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆远东运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523016864843282 | 李纪荣 | 身份证 | 新昌市交执运政(2026)0012 | 违反了《新疆维吾尔自治区道路输条例》第三十三条第一款 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第四十三条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2026/2/2 | 2026/2/2 | 2029/2/2 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆西域快运物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652300MA77HC423M | 张琴 | 身份证 | 新昌市交执运政(2026)0013 | 违反了《新疆维吾尔自治区道路输条例》第三十三条第一款 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第四十三条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2026/2/3 | 2026/2/3 | 2029/2/3 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市益友运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA78AWMRXW | 郭翔 | 身份证 | 新昌市交执运政(2026)0014 | 违反了《道路运输车辆技术管理规定》第二十一条 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2026/2/6 | 2026/2/6 | 2029/2/6 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市金骏驰运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA786D6H2G | 妥秀琴 | 身份证 | 新昌市交执运政(2026)0015 | 违反了《道路运输车辆技术管理规定》第二十一条 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 警告 | 警告 | 2026/2/12 | 2026/2/12 | 2029/2/12 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 昌吉市汇佳运输有限公撒 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77W1G48F | 周爱萍 | 身份证 | 新昌市交执运政(2026)0017 | 违反了《新疆维吾尔自治区道路输条例》第三十三条第一款 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第四十三条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2026/2/13 | 2026/2/13 | 2029/2/13 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆昌润物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA79ENME11 | 李宗花 | 身份证 | 新昌市交执运政(2026)0018 | 违反了《道路运输车辆技术管理规定》第二十一条 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.08万元 | 0.08 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | 2029/2/26 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆鑫创运运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA786H41X5 | 马建 | 身份证 | 新昌市交执运政(2026)0019 | 违反了《新疆维吾尔自治区道路输条例》第三十三条第一款 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第四十三条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2026/2/27 | 2026/2/27 | 2029/2/27 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆华瑞翔晨运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA789GR367 | 王岩 | 身份证 | 新昌市交执运政(2026)0020 | 违反了《新疆维吾尔自治区道路输条例》第三十三条第一款 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第四十三条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2026/2/28 | 2026/2/28 | 2029/2/28 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q |


