昌吉市卫健委2026年行政处罚公示表
| 索 引 号 | CJS017/2026-000026 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2026-03-13 12:21:26 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2026年行政处罚公示表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2026 行政处罚 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 昌吉市卫健委2026年行政处罚公示表 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 昌吉市泛美美容院(张玉霞) | 个体工商户 | 92652300MA7QER240 | 张玉霞 | 新昌市卫公罚【2026】1号 | 行政违法 | 未取得公共场所卫生许可证或公共场所卫生许可备案表从事美容服务活动 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(四)项,《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款第(二)项;《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由裁量基准》第四百三十七条 | 警告、罚款 | 警告、罚款人民币陆仟元整(¥6000.00元整) | 0.6 | 0 | 0 | 2026/3/12 | 2026/3/12 | 2027/3/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |


