昌吉市卫健委2026年5月行政检查公示表(5月16日--5月31日)
| 索 引 号 | CJS017/2026-000058 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2026-06-10 11:59:37 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2026年5月行政检查公示表(5月16日--5月31日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2026 行政 检查 16 31 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 昌吉市卫健委2026年5月行政检查公示表(5月16日--5月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位代码 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 昌吉市指名渡理发店 | 个体工商户 | 91652301******8R66 | 樊玉玲 | 身份证 | **************4023 | 专项检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 昌吉市顶之艺造型室 | 个体工商户 | 92652301******A3XF | 沈成 | 身份证 | **************191X | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 昌吉市金莎美发工作室 | 个体工商户 | 92652301******GCIU | 张丹丹 | 身份证 | **************4125 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 昌吉市旺角发屋 | 个体工商户 | 92652301******PT11 | 韩琴 | 身份证 | **************4021 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 昌吉市淑芬发型社 | 个体工商户 | 92652301******6L26 | 闫淑芬 | 身份证 | **************0565 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 昌吉市明惠理发店 | 个体工商户 | 92652301******9R06 | 卢惠荣 | 身份证 | **************4021 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 昌吉市太阳神发屋 | 个体工商户 | 92652301******H241 | 张风玲 | 身份证 | **************4025 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 昌吉市美客发屋 | 个体工商户 | 92652301******RL1D | 张驰 | 身份证 | **************4024 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 昌吉市小丽剪爱发艺 | 个体工商户 | 92652301******450B | 刘小丽 | 身份证 | **************4086 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 昌吉市启萌发艺店 | 个体工商户 | 92652301******GA49 | 王艳飞 | 身份证 | **************2825 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 昌吉市丝丝不凡专业烫染店 | 个体工商户 | 92652301******F10M | 邵琴 | 身份证 | **************3725 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 昌吉市天萍美发工作室 | 个体工商户 | 92652301******1NXM | 段萍 | 身份证 | **************0029 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 新疆新丝路中一堂中医药有限公司第一分店 | 法人及非法人单位 | 91652300******M64L | 徐芙蓉 | 身份证 | **************2000 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 昌吉市恩涌口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******5R7L | 尚永敬 | 身份证 | **************1512 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 昌吉市旺霞诊所 | 个体工商户 | 92652301******1678 | 董付全 | 身份证 | **************3813 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 昌吉市博笑口腔门诊有限责任公司南公园西路口腔诊所 | 法人及非法人单位 | 91652301******L21A | 胡月 | 身份证 | **************0627 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 昌吉市康硕中西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******U89A | 杨作林 | 身份证 | **************3410 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 昌吉市天利口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******984T | 熊志棱 | 身份证 | **************7083 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 昌吉市仁德中西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******YW92 | 李金武 | 身份证 | **************7671 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 昌吉市雅美口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******2C4A | 丁彧 | 身份证 | **************0344 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 昌吉市齐贝曼口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******Y8X4 | 田炜炜 | 身份证 | **************0089 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 昌吉市聚安堂诊所 | 个体工商户 | 92652301******1LXB | 郑自聪 | 身份证 | **************5839 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 昌吉市戌美口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******D796 | 沈刚 | 身份证 | **************101x | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 昌吉市众笑口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******542T | 张娇媛 | 身份证 | **************262X | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 昌吉市曼蒂斯口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******GLX9 | 史秀云 | 身份证 | **************2861 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 昌吉市曹宇飞诊所 | 个体工商户 | 92652301******GN1F | 曹贺涛 | 身份证 | **************7333 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 昌吉市锦源诊所 | 个体工商户 | 92652301******QC6X | 吴刚 | 身份证 | **************1319 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 昌吉市品诺口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******JD9Q | 吴鹏 | 身份证 | **************4071 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 昌吉市瑞宸口腔医疗有限公司 | 法人及非法人单位 | 91652301******D288 | 杨子镱 | 身份证 | **************0529 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 昌吉天牙口腔门诊部 | 法人及非法人单位 | 91652301******ED4J | 王志刚 | 身份证 | **************7310 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 昌吉市金忆发艺店 | 个体工商户 | 92652301******LHOF | 冯晓玲 | 身份证 | **************4424 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 昌吉市艺人美业造型店 | 个体工商户 | 92652301******1740 | 满巧蓉 | 身份证 | **************1740 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 昌吉市雯萱皮肤管理店 | 个体工商户 | 92652301******T75P | 赵美玲 | 身份证 | **************2887 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 昌吉市禾尔清健康管理中心 | 个体工商户 | 92652301******UR7X | 赵德燕 | 身份证 | **************044X | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 昌吉市我的瘦身日记纤体美容养生馆 | 个体工商户 | 92652301******123L | 彭文 | 身份证 | **************6221 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 昌吉市轻松理美发店 | 个体工商户 | 92652301******M9X5 | 杨富惠 | 身份证 | **************6864 | 专项检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 昌吉市花颜烫染店 | 个体工商户 | 92652301******XQoC | 董海玉 | 身份证 | **************2023 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 昌吉市艾尚美造型社 | 个体工商户 | 92652301******8R7L | 张玉凤 | 身份证 | **************1749 | 专项检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 39 | 昌吉市秀阁造型店 | 个体工商户 | 92652301******DX7G | 师淑霞 | 身份证 | **************5942 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 昌吉市智民造型店 | 个体工商户 | 92652301******N0XB | 唐志民 | 身份证 | **************1511 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 昌吉市康达诊所 | 个体工商户 | 92652301******E52M | 吕大玲 | 身份证 | **************3823 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 昌吉市成东中西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******2A0L | 张福 | 身份证 | **************1114 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 昌吉市王永贤诊所 | 个体工商户 | 92652301******NW7W | 徐玲 | 身份证 | **************7526 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 昌吉道和中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******NCXP | 冶岱蔚 | 身份证 | **************3026 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 昌吉市伏世方中医医院有限责任公司 | 法人及非法人单位 | 91652301******T133 | 徐伟平 | 身份证 | **************2814 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 46 | 昌吉市复新诊所 | 个体工商户 | 92652301******1294 | 蔡新兰 | 身份证 | **************2008 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 昌吉市太和堂中西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******5C8P | 张华 | 身份证 | **************3332 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 48 | 昌吉市杨成江中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******3316 | 杨成江 | 身份证 | **************6001 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 昌吉市全福中西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******UA4G | 赵军 | 身份证 | **************1011 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 昌吉养仁颐仁堂中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******D724 | 冯青叶 | 身份证 | **************3260 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 昌吉市广济堂中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******4N00 | 马依烈巴义·哈布多拉 | 身份证 | **************471X | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 昌吉市王氏口腔门诊部 | 个体工商户 | 92652301******B88U | 王彦新 | 身份证 | **************3733 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 53 | 昌吉市新斐口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******123F | 聂新斐 | 身份证 | **************151X | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 54 | 昌吉市宝利西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******TD7M | 刘宝利 | 身份证 | **************3416 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 55 | 昌吉市玉婷口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******YU66 | 王玉婷 | 身份证 | **************0022 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 56 | 济瑞西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******720X | 殷建军 | 身份证 | **************0339 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 昌吉市康泰诊所 | 个体工商户 | 92652301******338A | 尹树林 | 身份证 | **************0012 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 昌吉市毓康针灸推拿诊所 | 个体工商户 | 92652301******D78H | 李志宇 | 身份证 | **************001X | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 59 | 昌吉胡超群口腔医疗服务有限公司 | 法人及非法人单位 | 91652301******JY3R | 胡伟 | 身份证 | **************3250 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 昌吉市德善百康中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******5CXL | 张佳 | 身份证 | **************7462 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 华世康体检中心 | 法人及非法人单位 | 92652301******5CXL | 李胜华 | 身份证 | **************0573 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 昌吉市雅洁口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******XP44 | 袁晓红 | 身份证 | **************0022 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 昌吉市煊齿口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******503X | 贺剑 | 身份证 | **************0101 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 昌吉市剑青口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******R85D | 唐剑青 | 身份证 | **************0821 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司昌吉市北方加油站 | 法人及非法人组织 | 92652301******559H | 赵艳玲 | 身份证 | **************002X | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 中国石化销售股份有限公司新疆昌吉市北一路加油站 | 法人及非法人组织 | 91652300******2E3U | 郑晨 | 身份证 | **************0336 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 67 | 中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******6652 | 郑晨 | 身份证 | **************0336 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司昌吉市中山路加油站 | 法人及非法人组织 | 91652301******92XU | 赵艳玲 | 身份证 | **************002X | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司昌吉市红旗路加油站 | 法人及非法人组织 | 91652301******944D | 赵艳玲 | 身份证 | **************002X | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司昌吉市昌运加油站 | 法人及非法人组织 | 91652301******2569 | 赵艳玲 | 身份证 | **************002X | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
| 71 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司昌吉市延安南路加油站 | 法人及非法人组织 | 91652301******612D | 赵艳玲 | 身份证 | **************002X | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2026/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |||||||||||||||||||||||
