建设项目行政许可公示(3月18日--3月25日)
| 索 引 号 | CJS044/2022-000050 | 主题分类 | |
| 名 称 | 建设项目行政许可公示(3月18日--3月25日) | ||
| 主 题 词 | 建设项目 行政 18 25 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2022-04-22 11:53:53 | |
| 发文单位 | 昌吉市行政审批局(政务中心) | 发布机构 | 昌吉市政府网 |
| 行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉市住房和城乡建设局 | 建筑工程施工许可证 | 无 | 核发 | 昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施建设项目-配套附属工程一标段 | 652301202203220102 | 开工许可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉市住房和城乡建设局 | 建筑工程施工许可证 | 无 | 核发 | 昌吉市西城区供热项目-远志路、朝阳路供热管道工程 | 652301202203220202 | 开工许可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉市房地产管理局 | 建筑工程施工许可证 | 无 | 核发 | 昌吉市城北老旧小区(育才家园)改善工程项目 | 652301202203230202 | 开工许可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉市房地产管理局 | 建筑工程施工许可证 | 无 | 核发 | 昌吉市城南老旧小区(军分区公寓楼)改善工程项目 | 652301202203230302 | 开工许可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉市房地产管理局 | 建筑工程施工许可证 | 无 | 核发 | 昌吉市城北老旧小区(6号小区(工行家属院))改善工程项目 | 652301202203230402 | 开工许可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉市项目代建管理局 | 建筑工程施工许可证 | 无 | 核发 | 昌吉州昌吉市农村学校运动场建设项目昌吉市三工镇中心学校田径运动场项目 | 652301202203230501 | 开工许可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉市房地产管理局 | 建筑工程施工许可证 | 无 | 核发 | 昌吉市城北老旧小区(居合小区)改善工程项目 | 652301202203230102 | 开工许可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉市自然资源局 | 建筑工程施工许可证 | 无 | 核发 | 昌吉市少儿职业体验馆及科普基地建设项目 | 652301202203230701 | 开工许可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉市住房和城乡建设局 | 建筑工程施工许可证 | 无 | 核发 | 昌吉市南部信息文化产业园区基础设施建设项目-城市无障碍设施、公交站台改建及迁移 | 652301202203240102 | 开工许可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉学院 | 城市道路挖掘许可证 | 无 | 核发 | 城市道路挖掘许可证 | 6523012022006 | 昌吉学院世纪大道校区世纪大道开路口工程(开设永久路口) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新疆东方环宇燃气股份有 限公司 |
水土保持行政许可承诺书 | 无 | 承诺书 | 无 | 昌市水土表(2022)9号 | 新疆东方环宇燃气股份有限公司 昌吉市第二门站工程项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新疆东河实业集团房地产开发有限公司 | 建设工程规划许可证(临时) | 临建字第652301202100023 | 新疆东河实业集团房地产开发有限公司理想520商铺道闸无人值守 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家管网集团联合管道有限责任公司西部分公司 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 选字第65230120200002 | 西二线北疆联络线增设收发球筒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | 建设用地规划许可证 | 地字第652301202200007 | 昌吉州疾病预防控制中心快速检测实验室升级改造和设备配置项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新疆振运物流有限公司 | 建设用地规划许可证 | 地字第652301202200008 | 新疆振运物流有限公司办公楼建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉市盛通旭隆运输有限公司 | 地字第652301202100013 | 11652301010246485F | 652301197409070037(袁勇) | 建设用地规划许可证 | 地字第652301202200009 | 昌吉市盛通旭隆运输有限公司厂区建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司 | 建设工程规划许可证 | 建字第652301202200007 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司昌吉市吐鲁番路加油加气站新建项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉市住房和城乡建设局 | 建设用地规划许可证 | 地字第652301202200010 | 昌吉市热源建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉回族自治州人民医院 | 建设用地规划许可证(蓝线图变更) | 蓝线图变更 | 昌吉州人民医院新区医院建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉市自然资源局 | 建设工程规划许可证(市政) | 建字第652301202200009 | 昌吉市葡萄酒庄基础设施建设项目-灌溉管网工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉州恒创隆房地产开发有限责任公司 | 建设工程规划许可证 | 建字第652301202200057 | 金悦花园建设项目1#楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉州恒创隆房地产开发有限责任公司 | 建设工程规划许可证 | 建字第652301202200062 | 金悦花园建设项目9#楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉州恒创隆房地产开发有限责任公司 | 建设工程规划许可证 | 建字第652301202200060 | 金悦花园建设项目3#、6#、7#、8# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉州恒创隆房地产开发有限责任公司 | 建设工程规划许可证 | 建字第652301202200058 | 金悦花园建设项目2#、12#、13# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉州恒创隆房地产开发有限责任公司 | 建设工程规划许可证 | 建字第652301202200059 | 金悦花园建设项目4#、5#、11# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉州恒创隆房地产开发有限责任公司 | 建设工程规划许可证 | 建字第652301202200061 | 金悦花园建设项目10#楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉州恒创隆房地产开发有限责任公司 | 建设工程规划许可证 | 建字第652301202200063 | 金悦花园建设项目C2#商业楼、警卫室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉州恒创隆房地产开发有限责任公司 | 建设工程规划许可证 | 建字第652301202200064 | 金悦花园建设项目地下车库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉市农业农村局 | 乡村规划许可证 | 乡字第652301202200001 | 昌吉市2022年乡村振兴榆树沟镇勇进村二片道路附属工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉市农业农村局 | 乡村规划许可证 | 乡字第652301202200002 | 昌吉市2022年乡村振兴榆树沟镇勇进村四片道路附属工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新疆庆源实业集团房地产开发有限责任公司 | 建设工程规划许可证(临时) | 临建字第652301202200006 | 昌吉市吉祥花园小区西苑西门北侧停车场道闸及岗亭项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新疆环宇科际房地产开发有限公司 | 建设工程规划许可证(临时) | 临建字第652301202200005 | 昌吉市长宁南路吉祥花园西苑东-门停车场道闸及岗亭项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉市住房和城乡建设局 | 建设工程规划许可证(市政) | 建字第652301202200073 | 昌吉市新城区供水管网设施建设项目(阿什里) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉市住房和城乡建设局 | 建设工程规划许可证(市政) | 建字第652301202200072 | 昌吉市新城区供水管网设施建设项目(硫磺沟) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家管网集团联合管道有限责任公司西部分公司 | 建设工程规划许可证 | 建字第652301202200067 | 西二线昌吉分输站新增计量系统项目(综合值班室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉回族自治州中医医院 | 建设工程规划许可证 | 建字第652301202200065 | 昌吉回族自治州中医医院中医特色重点医院项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉市农业农村局 | 乡村规划许可证 | 乡字第652301202200005 | 昌吉市2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目庙尔沟乡阿克旗村道路建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉市教育局 | 建设工程规划许可证 | 建字第652301202200068 | 昌吉市南公园西路幼儿园、大门、围墙、值班室及室外附属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉市民政局 | 建设工程规划许可证 | 建字第652301202200069 | 昌吉市北郊陵园提升改造项目(大门及门卫室、骨灰寄存室、管理用房、停车库及工具间) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉市明亮华丽环保科技有限公司 | 建设用地规划许可证 | 地字第652301202200019 | 昌吉市生活垃圾焚烧发电项目配套炉渣综合利用项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉市农业农村局 | 乡村规划许可证 | 乡字第652301202200008 | 昌吉市2022年乡村振兴榆树沟镇前进村五片区排水、道路附属工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉市农业农村局 | 乡村规划许可证 | 乡字第652301202200007 | 昌吉市2022年乡村振兴榆树沟镇榆树沟村二片区供排水、道路附属工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉市农业农村局 | 乡村规划许可证 | 乡字第652301202200006 | 昌吉市2022年乡村振兴榆树沟镇曙光村二片区供排水、道路附属工程 |


