佃坝镇2022年度10月份疫情期间临时救助金发放情况
| 索 引 号 | CJS117/2022-000005 | 主题分类 | |
| 名 称 | 佃坝镇2022年度10月份疫情期间临时救助金发放情况 | ||
| 主 题 词 | 2022 10 月份 疫情期间 临时 情况 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2022-10-27 14:26:36 | |
| 发文单位 | 佃坝镇 | 发布机构 | 昌吉市政府网 |
| 佃坝镇2022年度10月份疫情期间临时救助金发放表 | ||||||||||||||
| 发放单位: 佃坝镇 填表时间:2022年10月27日 | ||||||||||||||
| 序号 | 乡镇街道 | 村(社区) | 姓名 | 身份证号 | 持卡人姓名 | 农商行银行账号 | 发放金额(元) | 住址 | 备注 | |||||
| 1 | 佃坝镇 | 二畦村 | 李登国 | 652301********3712 | 李登国 | 6212*******3718 | 500 | 二畦村二区 | ||||||
| 2 | 佃坝镇 | 二畦村 | 毛新刚 | 652301********3719 | 毛新刚 | 6212*******1690 | 600 | 二畦村一区 | ||||||
| 3 | 佃坝镇 | 二畦村 | 王其付 | 652301********3717 | 王其付 | 6212*******9315 | 700 | 二畦村二区 | ||||||
| 4 | 佃坝镇 | 二畦村 | 杨建林 | 652301********372X | 杨建林 | 6212*******7012 | 700 | 二畦村二区 | ||||||
| 5 | 佃坝镇 | 二畦村 | 甘秀芳 | 652301********3868 | 甘秀芳 | 6212*******3517 | 700 | 二畦村三区 | ||||||
| 6 | 佃坝镇 | 二畦村 | 陈国彪 | 652301********3714 | 陈国彪 | 6212*******1578 | 700 | 二畦村三区 | ||||||
| 7 | 佃坝镇 | 二畦村 | 马连步 | 652301********3718 | 马连步 | 6212*******9269 | 700 | 二畦村六区 | ||||||
| 8 | 佃坝镇 | 二畦村 | 谢庆芳 | 652301********3727 | 谢庆芳 | 6212*******9962 | 700 | 二畦村六区 | ||||||
| 9 | 佃坝镇 | 二畦村 | 赵科学 | 652301********3714 | 赵科学 | 6212*******1657 | 700 | 二畦村四区 | ||||||
| 10 | 佃坝镇 | 二畦村 | 王秀莲 | 652301********3744 | 王秀莲 | 6212*******6048 | 700 | 二畦村四区 | ||||||
| 11 | 佃坝镇 | 二畦村 | 刘永成 | 652301********3714 | 刘永成 | 6212*******4470 | 700 | 二畦村五区 | ||||||
| 12 | 佃坝镇 | 东沟村 | 王香兰 | 652301********3721 | 王香兰 | 6212*******2985 | 700 | 东沟村一区 | ||||||
| 13 | 佃坝镇 | 东沟村 | 王真生 | 620525********3017 | 王真生 | 6212*******8036 | 700 | 东沟一片区 | ||||||
| 14 | 佃坝镇 | 东沟村 | 刘杰元 | 652301********3717 | 刘杰元 | 6212*******1924 | 700 | 东沟二片区 | ||||||
| 15 | 佃坝镇 | 东沟村 | 刘国民 | 652301********3711 | 刘国民 | 6212*******8083 | 700 | 东沟村二区 | ||||||
| 16 | 佃坝镇 | 西沟村 | 张自功 | 652301********3713 | 张自功 | 6212*******6284 | 700 | 西沟三片区 | ||||||
| 17 | 佃坝镇 | 西沟村 | 肖金水 | 652301********3724 | 肖金水 | 6212*******7183 | 700 | 西沟三片区 | ||||||
| 18 | 佃坝镇 | 西沟村 | 林会兰 | 652301********3726 | 林会兰 | 6212*******6789 | 700 | 西沟三片区 | ||||||
| 19 | 佃坝镇 | 西沟村 | 王秀琴 | 652301********3721 | 王秀琴 | 6212*******4782 | 700 | 西沟三片区 | ||||||
| 20 | 佃坝镇 | 西沟村 | 杨仲慧 | 652301********3728 | 杨仲慧 | 6212*******5476 | 700 | 西沟三片区 | ||||||
| 21 | 佃坝镇 | 西沟村 | 刘兵 | 652301********3716 | 张天芬 | 6212*******3760 | 700 | 西沟一片区 | ||||||
| 22 | 佃坝镇 | 西沟村 | 邹俊玲 | 652301********3727 | 邹俊玲 | 6212*******4915 | 700 | 西沟三片区 | ||||||
| 23 | 佃坝镇 | 西沟村 | 马建成 | 652301********373X | 马建成 | 6212*******8480 | 700 | 西沟二片区 | ||||||
| 24 | 佃坝镇 | 西沟村 | 张兰芳 | 652301********3720 | 张兰芳 | 6212*******4362 | 700 | 西沟二片区 | ||||||
| 25 | 佃坝镇 | 西沟村 | 郑桂芳 | 652301********3723 | 郑桂芳 | 6212*******9007 | 700 | 西沟二片区 | ||||||
| 26 | 佃坝镇 | 西沟村 | 马登科 | 652301********3716 | 马登科 | 6212*******5252 | 700 | 西沟二片区 | ||||||
| 27 | 佃坝镇 | 西沟村 | 张青年 | 652301********3717 | 张青年 | 6212*******8068 | 700 | 西沟二片区 | ||||||
| 28 | 佃坝镇 | 西沟村 | 李大任 | 652301********3717 | 李大任 | 6212*******0602 | 700 | 西沟二片区 | ||||||
| 29 | 佃坝镇 | 西沟村 | 贾良德 | 652301********371X | 贾良德 | 6212*******9216 | 700 | 西沟二片区 | ||||||
| 20000 | ||||||||||||||
| 合计金额 | 20000元(金额大写:贰万元整) | |||||||||||||
| 制表人:董丽娟 | ||||||||||||||
| 经办人: 领导签字: | ||||||||||||||
| 昌吉市佃坝镇人民政府 | ||||||||||||||
| 2022年10月27日 | ||||||||||||||


