新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持直补资金发放花名册
| 索 引 号 | CJS119/2024-000004 | 主题分类 | |
| 名 称 | 新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持直补资金发放花名册 | ||
| 主 题 词 | 新疆维吾尔自治区 水库移民 资金 花名册 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2024-01-11 16:24:11 | |
| 发文单位 | 庙尔沟乡 | 发布机构 | 昌吉市政府网 |
新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持直补资金
发放花名册
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 户主 姓名 | 家庭扶持人员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 民族 | 发放金额(元) | 发放时间 | 备注 |
| 1 | 庙尔沟乡 | 阿克旗村 | 吾木尔·司德合 (马他力牙) | 吾木尔·司德合 | 户主 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| 2 | 格明古丽·托合塔尔拜 | 妻子 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 3 | 加娜尔古丽·吾木尔 | 长女 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 4 | 孜那提·吾木尔 | 二女 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 5 | 庙尔沟乡 | 阿克旗村 | 阿斯力别克 | 阿斯力别克 | 户主 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| 6 | 马衣努尔 | 妻子 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 7 | 阿曼别克 | 次子 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 8 | 庙尔沟乡 | 阿克旗村 | 阿合买提哈力·阿不力哈依尔 | 阿合买提哈力·阿不力哈依尔 | 户主 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| 9 | 沙拉·托列干 | 妻子 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 10 | 庙尔沟乡 | 庙尔沟村 | 巴提曼(死亡) (哈得尔·热玛赞) | 哈得尔·热玛赞 | 三子 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| 11 | 阿尔娜·哈得尔 | 孙女 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 12 | 哈斯特尔·哈得尔 | 长孙 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 13 | 庙尔沟乡 | 和谐二村 | 艾力木江 | 艾力木江 | 户主 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| 14 | 加吾克尔 | 妻子 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 15 | 加斯阿尔别克 | 长子 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 16 | 庙尔沟乡 | 庙尔沟村 | 革命努尔·哈力木江 | 革命努尔·哈力木江 | 户主 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| 17 | 阿衣古丽·卡列木提 | 妻子 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 18 | 图拉尔·革命努尔 | 长子 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 19 | 拜山·革命努尔 | 次子 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 20 | 庙尔沟乡 | 和谐一村 | 加尔肯 | 加尔肯 | 户主 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| 21 | 巴合达古丽 | 长女 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 22 | 阿娜尔古丽 | 次女 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 23 | 阿曼卓力·哈依托拉 | 孙子 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 24 | 扎达汗 | 妻子 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 25 | 庙尔沟乡 | 庙尔沟村 | 沙力木江 | 沙力木江 | 户主 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| 26 | 拉扎提 | 妻子 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 27 | 哈力帕·沙力木江 | 长女 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 28 | 朱力迪孜 | 次女 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 29 | 海那尔 | 长子 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 30 | 庙尔沟乡 | 阿克旗村 | 木古松 | 木古松 | 户主 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| 31 | 叶山 | 三子 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 32 | 阿依提江 | 儿媳 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 33 | 叶尔阿斯力·叶山 | 孙子 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 34 | 阿茹江·叶山 | 孙女 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 35 | 巴合江·叶山 | 孙女 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 36 | 庙尔沟乡 | 庙尔沟村 | 吾拉力 | 吾拉力 | 户主 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| 37 | 庙尔沟乡 | 和谐一村 | 叶尔德别克 | 叶尔德别克 | 户主 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| 38 | 库丽巴提西·阿力木汗 | 妻子 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 39 | 艾克拜然·叶尔德别克 | 儿子 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 40 | 庙尔沟乡 | 庙尔沟村 | 木拉力·热玛赞 | 木拉力·热马赞 | 户主 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| 41 | 庙尔沟乡 | 庙尔沟村 | 哈玛尔 | 哈玛尔 | 户主 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| 42 | 达尔依哈·斯尼巴衣 | 长女 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 43 | 庙尔沟乡 | 庙尔沟村 | 哈哈尔曼 | 哈哈尔曼 | 户主 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| 44 | 古力加衣娜西 | 妻子 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 45 | 叶尔哈那提 | 长子 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 46 | 巴合阿莎尔 | 次子 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 47 | 庙尔沟乡 | 庙尔沟村 | 叶尔江 | 叶尔江 | 户主 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| 48 | 比巴提 | 妻子 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 49 | 杜曼 | 次子 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 50 | 胡尔班 | 长子 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 51 | 庙尔沟乡 | 庙尔沟村 | 努尔兰(小) | 努尔兰(小) | 户主 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| 52 | 马旦 | 妻子 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 53 | 塔力哈尔 | 长子 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 54 | 庙尔沟乡 | 庙尔沟村 | 沙吾列别克 | 沙吾列别克 | 户主 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| 55 | 革明古丽·吾木尔汗 | 妻子 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 56 | 阿尔曼古丽 | 长女 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 57 | 庙尔沟乡 | 庙尔沟村 | 阿曼古丽 | 阿曼古丽 | 户主 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| 58 | 哈德尔·库热斯 | 次子 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 59 | 庙尔沟乡 | 庙尔沟村 | 库木斯·那扎尔别克 | 库木斯·那扎尔别克 | 户主 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| 60 | 哈力哈曼 | 次子 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 61 | 江俄力台 | 四女 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 62 | 热依那提·哈力哈曼 | 孙子 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 63 | 庙尔沟乡 | 庙尔沟村 | 努尔兰(大) | 努尔兰(大) | 户主 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| 64 | 库丽巴黑 | 妻子 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 65 | 库拉依曼 | 女儿 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 66 | 庙尔沟乡 | 庙尔沟村 | 马那尔·努尔兰 | 马那尔·努尔兰 | 儿子 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| 67 | 庙尔沟乡 | 庙尔沟村 | 斯拉木 | 斯拉木 | 户主 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| 68 | 吾木提汗 | 妻子 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 69 | 沙吾列古丽 | 女儿 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 70 | 努尔波森·热阿合买提多拉 | 孙子 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 71 | 庙尔沟乡 | 庙尔沟村 | 山迪别克·阿合买提哈力 | 山迪别克·阿合买提哈力 | 户主 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| 72 | 吐尔逊艾·哈曼 | 妻子 | 女 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 73 | 合然·山迪别克 | 长子 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 74 | 吐烈克·山迪别克 | 次子 | 男 | 哈萨克族 | 600 | 2024.1.1-2024.12.31 |


