5月重度残疾人护理补贴资金
| 索 引 号 | CJS112/2024-000020 | 主题分类 | 其他 |
| 名 称 | 5月重度残疾人护理补贴资金 | ||
| 主 题 词 | 残疾人 护理 补贴资金 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2024-05-08 16:49:57 | |
| 发文单位 | 大西渠镇 | 发布机构 | 昌吉市政府网 |
| 5月重度残疾人护理补贴资金 | |||||
| 序号 | 姓名* | 补贴标准* | 补贴金额* | 家庭地址* | |
| 1 | 安玲 | 110 | 110 | 新戽村五片区 | |
| 2 | 杨子镱 | 110 | 110 | 新戽村三片区 | |
| 3 | 马菊叶 | 110 | 110 | 新戽村六片区 | |
| 4 | 马军贵 | 110 | 110 | 幸福村 | |
| 5 | 贺春花 | 110 | 110 | 新戽村一片区 | |
| 6 | 陈永德 | 110 | 110 | 思源村四片区 | |
| 7 | 高建发 | 110 | 110 | 玉堂村四片区 | |
| 8 | 马桂花 | 110 | 110 | 思源村一片区 | |
| 9 | 祁振富 | 110 | 110 | 大西渠村四片区 | |
| 10 | 马小龙 | 110 | 110 | 大西渠村六片区 | |
| 11 | 任秀珍 | 110 | 110 | 大西渠村二片区 | |
| 12 | 管素爱 | 110 | 110 | 大西渠村五片区 | |
| 13 | 王延秀 | 110 | 110 | 大西渠村四片区 | |
| 14 | 王进文 | 110 | 110 | 思源村四片区 | |
| 15 | 马有保 | 110 | 110 | 思源村一片区 | |
| 16 | 马红刚 | 110 | 110 | 大西渠村一片区 | |
| 17 | 马晓峰 | 110 | 110 | 大西渠村六片区 | |
| 18 | 易兵芳 | 110 | 110 | 思源村一片区 | |
| 19 | 王军文 | 110 | 110 | 思源村四片区 | |
| 20 | 任建新 | 110 | 110 | 大西渠村二片区 | |
| 21 | 高凤莲 | 110 | 110 | 思源村一片区 | |
| 22 | 马吉 | 110 | 110 | 幸福村一片区 | |
| 23 | 杨梅 | 110 | 110 | 思源村二片区 | |
| 24 | 李进玉 | 110 | 110 | 大西渠村二片区 | |
| 25 | 马生忠 | 110 | 110 | 大西渠村二片区 | |
| 26 | 张秀娟 | 110 | 110 | 思源村四片区 | |
| 27 | 孔娜丽 | 110 | 110 | 思源村一片区 | |
| 28 | 李俊杰 | 110 | 110 | 思源村二片区 | |
| 29 | 刘彬妍 | 110 | 110 | 基建队 | |
| 30 | 王翠英 | 110 | 110 | 工程公司(幸福社区) | |
| 31 | 马海英 | 110 | 110 | 思源村三片区 | |
| 32 | 虎跃兰 | 110 | 110 | 玉堂村三片区 | |
| 33 | 马晓军 | 110 | 110 | 玉堂村一片 | |
| 34 | 马晓红 | 110 | 110 | 玉堂村二片区 | |
| 35 | 巴阿尔古里 | 110 | 110 | 工程公司(幸福社区) | |
| 36 | 努斯拉提 | 110 | 110 | 工程公司(幸福社区) | |
| 37 | 贾秀梅 | 110 | 110 | 玉堂村三片区 | |
| 38 | 杨元元 | 110 | 110 | 玉堂村五片区 | |
| 39 | 马文博 | 110 | 110 | 玉堂村一片区 | |
| 40 | 马玉花 | 110 | 110 | 幸福村 | |
| 41 | 马志梅 | 110 | 110 | 玉堂村三片区 | |
| 42 | 马英 | 110 | 110 | 玉堂村三片区 | |
| 43 | 唐阿他勒 | 110 | 110 | 乌市食品公司牧场 | |
| 44 | 库特扎拉 | 110 | 110 | 乌市食品公司 | |
| 45 | 马存各 | 110 | 110 | 玉堂村五片区 | |
| 46 | 马佳豪 | 110 | 110 | 玉堂村二片区 | |
| 47 | 周金惠 | 110 | 110 | 玉堂村四片区 | |
| 48 | 曾梅 | 110 | 110 | 新戽村 | |
| 49 | 崔志杰 | 110 | 110 | 玉堂村四片区 | |
| 50 | 赵秀琴 | 110 | 110 | 龙河村 | |
| 51 | 马有亮 | 110 | 110 | 思源村一片区 | |
| 52 | 李海春 | 110 | 110 | 龙河村四片区 | |
| 53 | 张传雪 | 110 | 110 | 龙河村一片区 | |
| 54 | 马军 | 110 | 110 | 思源村五片区 | |
| 55 | 张东 | 110 | 110 | 龙河村四片区 | |
| 56 | 豆明兰 | 110 | 110 | 大西渠村一片区 | |
| 57 | 张成山 | 110 | 110 | 龙河村一片区 | |
| 58 | 张翠英 | 110 | 110 | 玉堂村一片 | |
| 59 | 马惠琴 | 110 | 110 | 玉堂村三片区 | |
| 60 | 堆山·扎尔合木 | 110 | 110 | 新渠村二片区 | |
| 61 | 孜吾汗 | 110 | 110 | 新渠村一片区 | |
| 62 | 魏春梅 | 110 | 110 | 新戽村一片区 | |
| 63 | 陈玉霞 | 110 | 110 | 新戽村二片区 | |
| 64 | 祁秀珍 | 110 | 110 | 大西渠村五片区 | |
| 65 | 李古班 | 110 | 110 | 新戽村六片区 | |
| 66 | 马发土 | 110 | 110 | 思源村三片区 | |


