昌吉市大西渠镇2024年7-9月90-99周岁老龄人基本生活补贴
| 索 引 号 | CJS112/2024-000041 | 主题分类 | 其他 |
| 名 称 | 昌吉市大西渠镇2024年7-9月90-99周岁老龄人基本生活补贴 | ||
| 主 题 词 | 昌吉市 大西渠镇 2024 7-9 90-99 老龄 基本 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2024-09-16 10:52:48 | |
| 发文单位 | 大西渠镇 | 发布机构 | 昌吉市政府网 |
| 昌吉市大西渠镇2024年7-9月90-99周岁老龄人基本生活补贴 | ||||||||
| 单位:昌吉市大西渠镇(第三季度) | 2024年9月4日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 年龄 | 标准(元/月 | 发放月份 | 合计 | 备注 |
| 1 | 热尔热合买提 | 男 | 哈萨克族 | 96 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 2 | 张时化 | 女 | 汉族 | 94 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 3 | 麦提尼亚孜 | 男 | 维吾尔族 | 94 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 4 | 谢花荣 | 女 | 汉族 | 94 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 5 | 张秀芝 | 女 | 汉族 | 94 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 6 | 李兴才 | 男 | 汉族 | 94 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 7 | 黄素琴 | 女 | 汉族 | 93 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 8 | 殷爱花 | 女 | 汉族 | 93 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 9 | 杨秀英 | 女 | 回族 | 92 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 10 | 刘金山 | 男 | 汉族 | 92 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 11 | 库尔班·艾力 | 男 | 维吾尔族 | 92 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 12 | 高桂花 | 女 | 回族 | 92 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 13 | 寇金英 | 女 | 汉族 | 92 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 14 | 郭素梅 | 女 | 汉族 | 91 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 15 | 王秀珍 | 女 | 回族 | 91 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 16 | 马彦明 | 男 | 回族 | 91 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 17 | 马秀珍 | 女 | 回族 | 91 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 18 | 周东贤 | 女 | 汉族 | 91 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 19 | 沈秀英 | 女 | 回族 | 91 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 20 | 马山花 | 女 | 回族 | 91 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 21 | 白玉秀 | 女 | 汉族 | 91 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 22 | 马德付 | 男 | 回族 | 90 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 23 | 努尔汉·哈德尔 | 女 | 哈萨克族 | 90 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 24 | 马金兰 | 女 | 回族 | 90 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 25 | 谢智华 | 男 | 回族 | 90 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 26 | 周凤兰 | 女 | 汉族 | 90 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 27 | 祁秀俊 | 男 | 汉族 | 90 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 28 | 马治和 | 男 | 回族 | 90 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 29 | 袁桂英 | 女 | 汉族 | 90 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 30 | 郭秀珍 | 女 | 汉族 | 90 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 31 | 买尔孜牙 | 女 | 哈萨克族 | 91 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 32 | 孟宪治 | 男 | 汉族 | 90 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 33 | 代礼甲 | 男 | 汉族 | 90 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 34 | 曾会英 | 女 | 汉族 | 90 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 35 | 谭世芳 | 女 | 汉族 | 90 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 36 | 苏中明 | 男 | 汉族 | 90 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 37 | 撒长清 | 男 | 回族 | 90 | 200 | 7-9月 | 600 | |
| 38 | 香福荣 | 男 | 汉族 | 90 | 200 | 7月 | 200 | 2024.7.9去世 |
| 39 | 许付莲 | 女 | 汉族 | 91 | 200 | 7-8月 | 400 | 2024.8.6去世 |
| 40 | 马吉 | 男 | 回族 | 95 | 200 | 7月 | 200 | 2024.7.11去世 |
| 41 | 朱洪友 | 男 | 汉族 | 90 | 100 | 7月 | 100 | 2024年8月新增 |
| 200 | 8-9月 | 400 | ||||||
| 42 | 赵兰英 | 女 | 汉族 | 90 | 200 | 7-8月 | 400 | 2024年7月新增2024.8.10去世 |
| 43 | 黄凤兰 | 女 | 汉族 | 90 | 200 | 7-9月 | 600 | 2024年7月新增 |
| 44 | 苏桂英 | 女 | 汉族 | 90 | 100 | 7月 | 100 | 2024年8月新增 |
| 200 | 8-9月 | 400 | ||||||
| 45 | 祁秀英 | 女 | 汉族 | 90 | 200 | 6月 | 100 | 2024年6月新增补100 |
| 200 | 7-9月 | 600 | ||||||
| 合 计 | ||||||||


