昌吉市大西渠镇2025年1月90-99周岁老龄人基本生活补贴
| 索 引 号 | CJS112/2025-000003 | 主题分类 | 其他 |
| 名 称 | 昌吉市大西渠镇2025年1月90-99周岁老龄人基本生活补贴 | ||
| 主 题 词 | 昌吉市 大西渠镇 2025 90-99 老龄 基本 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-01-17 12:57:48 | |
| 发文单位 | 大西渠镇 | 发布机构 | 昌吉市政府网 |
| 昌吉市大西渠镇2025年1月90-99周岁老龄人基本生活补贴 | |||||||||
| 单位:昌吉市大西渠镇(第一季度) | 2025年1月3日 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 出生年月 | 年龄 | 标准(元/月 | 发放月份 | 合计 | 备注 |
| 1 | 热尔热合买提 | 男 | 哈萨克族 | 1928-07-15 | 96 | 200 | 1月 | 200 | |
| 2 | 张时化 | 女 | 汉族 | 1930-01-16 | 95 | 200 | 1月 | 200 | |
| 3 | 麦提尼亚孜 | 男 | 维吾尔族 | 1930-09-12 | 94 | 200 | 1月 | 200 | |
| 4 | 谢花荣 | 女 | 汉族 | 1930-04-03 | 94 | 200 | 1月 | 200 | |
| 5 | 张秀芝 | 女 | 汉族 | 1930-01-07 | 95 | 200 | 1月 | 200 | |
| 6 | 黄素琴 | 女 | 汉族 | 1931-04-27 | 93 | 200 | 1月 | 200 | |
| 7 | 殷爱花 | 女 | 汉族 | 1931-05-23 | 93 | 200 | 1月 | 200 | |
| 8 | 杨秀英 | 女 | 回族 | 1931-12-02 | 93 | 200 | 1月 | 200 | |
| 9 | 刘金山 | 男 | 汉族 | 1931-12-15 | 93 | 200 | 1月 | 200 | |
| 10 | 库尔班·艾力 | 男 | 维吾尔族 | 1932-04-05 | 92 | 200 | 1月 | 200 | |
| 11 | 高桂花 | 女 | 回族 | 1932-06-15 | 92 | 200 | 1月 | 200 | |
| 12 | 寇金英 | 女 | 汉族 | 1932-07-18 | 92 | 200 | 1月 | 200 | |
| 13 | 郭素梅 | 女 | 汉族 | 1933-02-20 | 92 | 200 | 1月 | 200 | |
| 14 | 王秀珍 | 女 | 回族 | 1933-02-14 | 92 | 200 | 1月 | 200 | |
| 15 | 马彦明 | 男 | 回族 | 1933-05-27 | 91 | 200 | 1月 | 200 | |
| 16 | 马秀珍 | 女 | 回族 | 1933-05-19 | 91 | 200 | 1月 | 200 | |
| 17 | 周东贤 | 女 | 汉族 | 1933-06-02 | 91 | 200 | 1月 | 200 | |
| 18 | 沈秀英 | 女 | 回族 | 1933-05-02 | 91 | 200 | 1月 | 200 | |
| 19 | 马山花 | 女 | 回族 | 1933-07-17 | 91 | 200 | 1月 | 200 | |
| 20 | 白玉秀 | 女 | 汉族 | 1933-08-21 | 91 | 200 | 1月 | 200 | |
| 21 | 马德付 | 男 | 回族 | 1933-12-27 | 90 | 200 | 1月 | 200 | |
| 22 | 努尔汉·哈德尔 | 女 | 哈萨克族 | 1933-10-01 | 90 | 200 | 1月 | 200 | |
| 23 | 马金兰 | 女 | 回族 | 1933-10-04 | 90 | 200 | 1月 | 200 | |
| 24 | 谢智华 | 男 | 回族 | 1933-10-12 | 90 | 200 | 1月 | 200 | |
| 25 | 周凤兰 | 女 | 汉族 | 1933-11-07 | 90 | 200 | 1月 | 200 | |
| 26 | 祁秀俊 | 男 | 汉族 | 1934-01-23 | 91 | 200 | 1月 | 200 | |
| 27 | 马治和 | 男 | 回族 | 1934-01-02 | 91 | 200 | 1月 | 200 | |
| 28 | 袁桂英 | 女 | 汉族 | 1934-03-31 | 90 | 200 | 1月 | 200 | |
| 29 | 郭秀珍 | 女 | 汉族 | 1934-03-18 | 90 | 200 | 1月 | 200 | |
| 30 | 买尔孜牙 | 女 | 哈萨克族 | 1929-06-09 | 91 | 200 | 1月 | 200 | |
| 31 | 孟宪治 | 男 | 汉族 | 1934-04-21 | 90 | 200 | 1月 | 200 | |
| 32 | 代礼甲 | 男 | 汉族 | 1934-05-22 | 90 | 200 | 1月 | 200 | |
| 33 | 曾会英 | 女 | 汉族 | 1934-04-16 | 90 | 200 | 1月 | 200 | |
| 34 | 谭世芳 | 女 | 汉族 | 1934-05-21 | 90 | 200 | 1月 | 200 | |
| 35 | 苏中明 | 男 | 汉族 | 1934-05-10 | 90 | 200 | 1月 | 200 | |
| 36 | 撒长清 | 男 | 回族 | 1934-04-12 | 90 | 200 | 1月 | 200 | |
| 37 | 朱洪友 | 男 | 汉族 | 1934-08-16 | 90 | 200 | 1月 | 200 | |
| 38 | 黄凤兰 | 女 | 汉族 | 1934-07-21 | 90 | 200 | 1月 | 200 | |
| 39 | 苏桂英 | 女 | 汉族 | 1934-08-22 | 90 | 200 | 1月 | 200 | |
| 40 | 祁秀英 | 女 | 汉族 | 1934-06-08 | 90 | 200 | 1月 | 200 | |
| 41 | 孙振海 | 男 | 汉族 | 1934-12-02 | 90 | 200 | 1月 | 200 | |
| 42 | 赵兰英 | 女 | 汉族 | 1934-12-06 | 90 | 200 | 1月 | 200 | |
| 合 计 | 8400 | ||||||||


