关于驾驶证逾期未换证的温馨提示
| 索 引 号 | CJS006/2025-000171 | 主题分类 | |
| 名 称 | 关于驾驶证逾期未换证的温馨提示 | ||
| 主 题 词 | 驾驶证 提示 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-12-01 15:37:05 | |
| 发文单位 | 昌吉市公安局 | 发布机构 | 昌吉市政府网 |
尊敬的驾驶员朋友:
为确保您能合法、安全地驾驶机动车,根据公安部172号令《机动车驾驶证申领和使用规定》,机动车驾驶人应当于驾驶证有效期满前九十日内,向机动车驾驶证核发地或者核发地以外的车辆管理所申请换证。
目前有部分驾驶员的驾驶证已超过有效期,处于“逾期未换证”等其他情形状态。在此,我们特别提醒您:驾驶证一旦超过有效期,您将面临以下风险与不便:
1.丧失合法驾驶资格:逾期后仍驾驶机动车,属于“无证驾驶”的违法行为,将面临 200元以上2000元以下罚款,并可处以15日以下拘留。
2.保险理赔受阻:在驾驶证逾期期间驾驶车辆发生交通事故,保险公司有权依据条款拒绝赔付,所有损失需由驾驶人自行承担。
3.驾驶证可能被注销:超过驾驶证有效期一年以上未换证的,车辆管理所将依法注销其驾驶证。如需恢复,必须重考科目一,耗时耗力;超过有效期三年未换证,驾驶证将被彻底注销,需重新报名考取。
为避免上述风险,请您立即采取行动:
一、查询状态请立即登录“交管12123”手机APP或前往本市任一车管所,查询您的驾驶证有效期和当前状态。
二、及时办理换证若您的驾驶证逾期未超过一年,仍可正常办理换证业务。办理渠道:线上办理(推荐):可通过“交管12123”APP申请“期满换证”业务,按要求上传体检证明和证件照,即可邮寄到家。现场办理:请携带身份证、驾驶证、本人近期一寸白底彩色证件照,并先到指定的医疗机构进行驾驶人体检,然后前往车管所、服务站等网点办理。
三、特别提醒:如果您的驾驶证逾期已超过一年但未满三年,请尽快前往车管所办理恢复驾驶资格业务(参加科目一考试)请养成定期查看驾驶证有效期的习惯,建议在期满前90日内尽早办理换证。道路千万条,安全第一条。切勿因一时疏忽,造成不必要的法律风险和经济损失。感谢您的理解与配合,祝您出行平安!如有疑问,敬请咨询。
电话:【0994-2207739】
平台:“交管12123”APP在线客服
| 序号 | 姓名 | 驾驶证号 | 准驾车型 | 有效期止 |
| 1 | 徐超 | 340123********3611 | A2 | 2025/10/31 |
| 2 | 薛久久 | 341622********4115 | A2D | 2023/5/7 |
| 3 | 李贵 | 622425********0212 | A2 | 2025/4/24 |
| 4 | 郭玉军 | 622301********1739 | B1B2 | 2025/8/11 |
| 5 | 孟兆龙 | 410225********2918 | B2 | 2025/10/30 |
| 6 | 谢建全 | 652327********1110 | A2 | 2025/8/4 |
| 7 | 马海军 | 412728********4651 | A2 | 2025/4/22 |
| 8 | 张明学 | 412931********7771 | A2 | 2022/12/22 |
| 9 | 王占兴 | 411023********3034 | A2 | 2022/12/7 |
| 10 | 金欣治 | 411024********5573 | A2 | 2025/11/10 |
| 11 | 胡国义 | 422201********0012 | A2 | 2025/3/26 |
| 12 | 彭伟军 | 430821********2415 | A2 | 2025/9/26 |
| 13 | 骆亮 | 370629********0018 | A2 | 2025/1/8 |
| 14 | 李鹏 | 370403********721X | B1 | 2025/11/1 |
| 15 | 屈家安 | 612523********0217 | A2 | 2023/4/2 |
| 16 | 牛方印 | 411425********1850 | B2 | 2023/1/15 |
| 17 | 雷勇 | 510902********1870 | A2 | 2025/11/21 |
| 18 | 夏万利 | 510132********241X | B1B2D | 2025/5/6 |
| 19 | 王喜龙 | 652301********7672 | A2 | 2024/12/29 |
| 20 | 班望麟 | 654301********5218 | A2 | 2023/5/29 |
| 21 | 方园 | 654221********002X | A2 | 2025/6/10 |
| 22 | 宋金琳 | 620522********3735 | A2 | 2023/6/26 |
| 23 | 王永金 | 652322********1014 | A2D | 2025/5/29 |
| 24 | 刘士杰 | 652322********2512 | A2 | 2025/4/21 |
| 25 | 钱余田 | 320323********0211 | A2 | 2025/4/28 |
| 26 | 邱德刚 | 652801********163X | A1A2 | 2025/8/9 |
| 27 | 马晓伟 | 654223********1814 | A2 | 2025/11/20 |
| 28 | 王吉生 | 650106********0017 | A2 | 2025/8/6 |
| 29 | 付晓 | 650121********4436 | A2 | 2025/8/7 |
| 30 | 张军海 | 650106********1636 | A2 | 2024/12/30 |
| 31 | 叶斯哈提·吾斯盘 | 650121********3713 | A2 | 2025/11/3 |
| 32 | 李新岐 | 650103********4019 | A2 | 2025/8/13 |
| 33 | 彭华方 | 512324********3258 | A2 | 2025/7/8 |
| 34 | 赵从军 | 652722********1717 | A2 | 2025/8/9 |
| 35 | 买买提江 | 652701********1217 | B1 | 2025/8/18 |
| 36 | 艾来提·铁木尔 | 650104********1655 | A2 | 2025/1/4 |
| 37 | 黑新祥 | 650106********0035 | A2 | 2025/1/11 |
| 38 | 何泽威 | 512227********3137 | A2 | 2025/11/3 |
| 39 | 陈兆仁 | 652327********1419 | A2 | 2025/10/31 |
| 40 | 王新桥 | 653222********4313 | A2 | 2025/7/11 |
| 41 | 肉孜古丽·阿不都 | 650106********0043 | B1 | 2025/7/8 |
| 42 | 汪沈兵 | 210102********569X | B1 | 2025/3/10 |
| 43 | 托呼提·麻木提 | 650103********5116 | A2 | 2025/9/21 |
| 44 | 魏国强 | 612524********5475 | A2 | 2025/9/26 |
| 45 | 丁宏哲 | 610323********4733 | A2 | 2025/9/16 |
| 46 | 陈涛 | 653201********0015 | A2 | 2025/7/29 |
| 47 | 马光清 | 650106********1311 | B1B2 | 2025/4/17 |
| 48 | 阿力马斯·买买提 | 650106********0016 | B1B2 | 2025/3/20 |
| 49 | 田军 | 650106********0837 | A2 | 2025/9/27 |
| 50 | 翟秀春 | 412825********1038 | A2 | 2024/12/11 |
| 51 | 王新生 | 650107********1016 | A2 | 2025/8/5 |
| 52 | 杜万卫 | 650102********3513 | A2 | 2025/9/25 |
| 53 | 薛刚 | 650106********1611 | B1B2 | 2025/8/9 |
| 54 | 孟立新 | 650106********003X | A2 | 2024/12/17 |
| 55 | 马建军 | 652322********1012 | A2 | 2023/8/14 |
| 56 | 高启山 | 650121********5332 | A2 | 2025/1/6 |
| 57 | 袁昌明 | 512923********729X | A2 | 2025/4/10 |
| 58 | 马彦林 | 650106********0015 | A2 | 2024/12/30 |
| 59 | 徐恭福 | 650106********1719 | A2 | 2025/5/15 |
| 60 | 龙旭东 | 650106********4133 | A2 | 2025/6/12 |
| 61 | 刘刚 | 650108********1031 | A2 | 2025/6/26 |
| 62 | 斯马依·吾斯曼 | 650102********4519 | A2D | 2025/6/14 |
| 63 | 马玉山 | 652322********101X | A2D | 2025/11/6 |
| 64 | 杨文利 | 650106********005X | A2 | 2025/11/13 |
| 65 | 鲍长江 | 132426********7017 | B1B2 | 2025/11/13 |
| 66 | 高家洋 | 341226********4710 | A2 | 2025/11/3 |
| 67 | 袁小功 | 612324********2014 | A2 | 2025/11/5 |
| 68 | 隋红 | 650104********0035 | A2D | 2025/7/1 |
| 69 | 阿布都艾尼·麦麦提依明 | 653121********1719 | A2 | 2025/10/28 |
| 70 | 王福勇 | 650106********1352 | A2 | 2024/11/25 |
| 71 | 吕红兵 | 652322********2511 | A2D | 2025/11/19 |
| 72 | 井华 | 652402********2119 | B1 | 2025/9/9 |
| 73 | 阿里木·吐尔逊 | 650102********4538 | A2 | 2025/8/6 |
| 74 | 戚瑞祥 | 650121********1738 | A2 | 2023/7/17 |
| 75 | 张新军 | 650106********0036 | A2 | 2023/8/29 |
| 76 | 于秀华 | 650106********0025 | A2 | 2023/9/13 |
| 77 | 赵建荣 | 620121********6634 | A2 | 2023/11/2 |
| 78 | 努尔达吾来提·胡马尔 | 650121********3758 | A2 | 2023/10/11 |
| 79 | 祁国龙 | 622923********6431 | A2 | 2023/10/12 |
| 80 | 刘枫 | 210104********0936 | A2 | 2023/12/17 |
| 81 | 包颜林 | 652322********2557 | B2 | 2023/12/28 |
| 82 | 马红才 | 652323********2336 | A2 | 2025/6/6 |
| 83 | 唐阿塔尔 | 652301********4715 | B2 | 2025/5/14 |
| 84 | 金斯 | 652301********4715 | A2D | 2025/1/20 |
| 85 | 马纾旖 | 652301********4727 | A2D | 2025/9/18 |
| 86 | 叶尔沙吾列提·勺买 | 652301********4719 | B2D | 2023/12/25 |
| 87 | 巴合提·托汗 | 652301********5034 | A2 | 2025/3/13 |
| 88 | 托列吾 | 652301********4713 | A1A2 | 2024/12/29 |
| 89 | 刘德忠 | 652301********2835 | B2 | 2023/2/1 |
| 90 | 李敏 | 612124********1477 | A2D | 2025/5/19 |
| 91 | 张新军 | 652322********4011 | A1A2 | 2025/10/29 |
| 92 | 哈尔肯·阿斯力汗 | 650103********3237 | A2 | 2025/8/4 |
| 93 | 苏来依曼·艾木都 | 652301********0335 | A2 | 2024/12/4 |
| 94 | 陈浩翰 | 652301********0017 | A2D | 2025/8/25 |
| 95 | 邬丽君 | 422428********6067 | A1A2 | 2024/12/26 |
| 96 | 田少朋 | 640324********1410 | B2D | 2025/7/4 |
| 97 | 闫振国 | 653223********001X | A2 | 2025/9/18 |
| 98 | 禹耀贤 | 652325********1036 | A2D | 2025/1/21 |
| 99 | 木拉提·曼开 | 652325********4417 | B2 | 2023/6/13 |
| 100 | 孙培霞 | 652301********0342 | B1 | 2025/4/3 |
| 101 | 吴建琴 | 652301********0327 | B1 | 2025/8/26 |
| 102 | 宁新喜 | 652301********0816 | A2 | 2025/5/22 |
| 103 | 李春光 | 350321********6417 | A2 | 2025/7/12 |
| 104 | 崔安江 | 652301********081X | A2D | 2025/9/21 |
| 105 | 黄新明 | 652301********3718 | B1B2 | 2025/11/4 |
| 106 | 曹可顺 | 652301********3216 | A2 | 2025/7/12 |
| 107 | 杨凤军 | 652122********5116 | A2 | 2025/7/8 |
| 108 | 阿尔达克江·那吾尔孜拜 | 652301********0315 | A1A2D | 2025/9/25 |
| 109 | 杨巧双 | 652301********151X | B2D | 2024/11/11 |
| 110 | 苏永宝 | 652301********1559 | A2D | 2024/12/31 |
| 111 | 徐锡军 | 652301********3719 | A2 | 2024/12/4 |
| 112 | 许登文 | 622323********2418 | B2 | 2025/6/3 |
| 113 | 张永秀 | 652301********4030 | A2 | 2025/9/3 |
| 114 | 黄厚恩 | 652301********4015 | B2 | 2025/2/10 |
| 115 | 张建军 | 652301********4011 | B1B2 | 2025/4/16 |
| 116 | 王玉军 | 652301********4014 | A2 | 2025/4/14 |
| 117 | 龚成银 | 652301********4017 | A2 | 2023/8/20 |
| 118 | 张辉 | 652301********1512 | A2 | 2025/10/27 |
| 119 | 王禄 | 652301********3719 | A2D | 2025/11/13 |
| 120 | 梅连军 | 652301********3710 | B1B2 | 2025/10/29 |
| 121 | 马军海 | 652301********2539 | A2D | 2025/7/9 |
| 122 | 潘修宇 | 330125********3512 | A2 | 2023/6/20 |
| 123 | 张宏伟 | 652301********2557 | A2 | 2025/11/10 |
| 124 | 马学明 | 652301********2530 | B2D | 2025/6/17 |
| 125 | 武建虎 | 652301********2515 | A2 | 2025/1/19 |
| 126 | 马军 | 652301********2511 | B2 | 2025/11/17 |
| 127 | 黄宗义 | 652301********2535 | A2D | 2025/9/9 |
| 128 | 马福龙 | 652301********2518 | B2 | 2025/4/16 |
| 129 | 马俊杰 | 652301********2514 | A2 | 2024/8/9 |
| 130 | 李红波 | 652301********153X | A2 | 2025/10/27 |
| 131 | 高景信 | 342123********1216 | A2D | 2023/10/7 |
| 132 | 吴京蓿 | 652301********3736 | A2D | 2025/7/28 |
| 133 | 努尔买买提·吐尔逊 | 652326********3818 | A2 | 2023/3/22 |
| 134 | 徐发国 | 652325********0219 | B2 | 2025/8/20 |
| 135 | 迪木拉提·买买提 | 652301********0036 | A2D | 2025/11/7 |
| 136 | 喜献文 | 652301********1513 | A2 | 2025/3/11 |
| 137 | 原贺林 | 650300********4815 | A2 | 2025/4/3 |
| 138 | 李健 | 652323********3514 | A2 | 2025/11/5 |
| 139 | 范德礼 | 652325********1011 | A2 | 2025/1/5 |
| 140 | 邹德全 | 650202********0710 | A2 | 2025/6/29 |
| 141 | 李冰涛 | 650202********071X | B1B2 | 2023/9/14 |
| 142 | 冯金香 | 652328********0025 | A2 | 2025/4/16 |
| 143 | 武润泽 | 652324********0017 | A2 | 2024/12/30 |
| 144 | 赵建平 | 652301********717X | A2 | 2025/9/8 |
| 145 | 朱小方 | 320521********2651 | A2 | 2025/10/8 |
| 146 | 许多忠 | 652301********3219 | B1B2D | 2022/11/26 |
| 147 | 热合曼·克里木 | 652301********0359 | A2D | 2025/6/10 |
| 148 | 郝卫红 | 652301********032X | B1 | 2025/10/10 |
| 149 | 张鹏坤 | 652325********0211 | A2D | 2025/5/19 |
| 150 | 曹勇 | 652301********521X | B2 | 2025/11/18 |
| 151 | 李嘉伟 | 652301********031X | A2 | 2025/8/26 |
| 152 | 李常辉 | 652301********0852 | A2 | 2023/2/12 |
| 153 | 宋昌兴 | 612324********3730 | A2 | 2025/9/16 |
| 154 | 帕拉哈提·阿不都热合曼 | 652301********1515 | B1B2 | 2025/5/19 |
| 155 | 韩兴强 | 512921********5050 | A2 | 2025/7/30 |
| 156 | 姚树奇 | 652325********0019 | A2 | 2025/8/1 |
| 157 | 刘豪 | 652301********0311 | B2 | 2025/11/13 |
| 158 | 周良旭 | 650103********1319 | A2 | 2025/2/19 |
| 159 | 何继功 | 652301********0035 | B2E | 2025/6/22 |
| 160 | 王贵忠 | 650103********9019 | B1D | 2023/5/22 |
| 161 | 马路成 | 652301********3211 | A2D | 2024/12/24 |
| 162 | 姚惠萍 | 652301********1527 | B1 | 2025/4/15 |
| 163 | 梁万霞 | 652301********1522 | B1 | 2024/12/26 |
| 164 | 李宜三 | 652301********4416 | B2 | 2023/8/1 |
| 165 | 金治国 | 652301********4410 | B2 | 2025/3/10 |
| 166 | 罗福生 | 652301********4437 | A2D | 2025/10/28 |
| 167 | 张飞 | 652301********4414 | B2E | 2025/7/15 |
| 168 | 何学全 | 510725********8336 | A2 | 2025/6/19 |
| 169 | 谢宏伟 | 652301********0332 | A2 | 2025/8/4 |
| 170 | 李东林 | 652301********5214 | A2D | 2025/10/8 |
| 171 | 史建军 | 652301********0814 | A2D | 2025/3/30 |
| 172 | 吐尔逊江·克热木 | 652301********0832 | A2 | 2025/11/6 |
| 173 | 唐敏 | 652301********0870 | B2 | 2023/2/1 |
| 174 | 张永文 | 652301********0833 | B2 | 2025/11/16 |
| 175 | 宋军 | 652301********0319 | A2 | 2024/12/15 |
| 176 | 李进德 | 652301********1916 | A2 | 2023/3/28 |
| 177 | 夏力哈尔·尔斯汗 | 652301********4717 | B1B2 | 2024/12/18 |
| 178 | 叶尔木拉提·阿布肯 | 652301********5019 | B2 | 2025/4/8 |
| 179 | 夏依合斯拉木·巴哈努尔 | 652301********5030 | B2 | 2025/1/19 |
| 180 | 陶文慧 | 652301********2020 | A2 | 2025/8/15 |
| 181 | 陈国庆 | 652301********5219 | B2 | 2025/9/17 |
| 182 | 宋军 | 650121********1711 | A1A2 | 2025/2/22 |
| 183 | 李永军 | 652328********0034 | A2E | 2023/4/8 |
| 184 | 李伟 | 652301********0015 | A2D | 2025/8/5 |
| 185 | 唐兵 | 652301********0015 | A2 | 2025/6/6 |
| 186 | 拜克阿里·吐尔斯别克 | 652301********3231 | A2 | 2025/5/22 |
| 187 | 高兴刚 | 652328********0811 | B2 | 2024/11/25 |
| 188 | 朱永生 | 622223********1810 | B2 | 2025/10/26 |
| 189 | 徐伟光 | 652301********031X | A1A2 | 2024/11/27 |
| 190 | 姬刚 | 652324********0012 | A2 | 2025/1/15 |
| 191 | 巴哈提·哈依都拉 | 652301********4710 | A2 | 2025/10/23 |
| 192 | 高生昌 | 652301********1514 | A2 | 2025/5/14 |
| 193 | 艾合达尔·努尔依明 | 652301********1519 | A2 | 2025/6/6 |
| 194 | 王成刚 | 652301********0331 | A2D | 2025/8/16 |
| 195 | 李艳 | 652301********0025 | B1 | 2025/5/29 |
| 196 | 马德清 | 652301********0035 | B1 | 2025/11/18 |
| 197 | 吴国静 | 652327********301X | A2D | 2025/7/30 |
| 198 | 杨亮 | 652301********0010 | B2 | 2025/8/20 |
| 199 | 张斌 | 652301********1539 | A2 | 2024/12/26 |
| 200 | 王军 | 652301********2019 | A2 | 2024/12/3 |
| 201 | 郭常录 | 652301********2019 | A2D | 2025/9/8 |
| 202 | 何立法 | 622322********0450 | B2 | 2025/2/20 |
| 203 | 樊生才 | 622927********0790 | A2D | 2025/8/11 |
| 204 | 张雷 | 652301********2016 | B2 | 2023/7/5 |
| 205 | 阿里木·胡加克 | 652301********2012 | A2D | 2025/11/13 |
| 206 | 吴生龙 | 652301********2059 | A2 | 2025/3/11 |
| 207 | 李明德 | 652301********2035 | B2 | 2023/7/25 |
| 208 | 满百武 | 652301********2016 | A2 | 2023/6/16 |
| 209 | 方青 | 652301********2022 | A2 | 2025/11/12 |
| 210 | 马树红 | 652301********2011 | A2 | 2025/5/14 |
| 211 | 孙强 | 652301********201X | A2D | 2025/7/8 |
| 212 | 李万辉 | 652301********2014 | A2D | 2025/11/2 |
| 213 | 于秀萍 | 652301********2068 | B2 | 2025/11/13 |
| 214 | 唐国智 | 652328********0030 | A2D | 2025/7/17 |
| 215 | 杨清 | 652327********1855 | A2E | 2025/6/4 |
| 216 | 马朝俊 | 652301********0313 | A2 | 2025/5/12 |
| 217 | 艾山·依布拉依木 | 653023********0233 | B2 | 2025/2/27 |
| 218 | 谢新忠 | 652301********7179 | A2 | 2025/6/2 |
| 219 | 赵杨 | 650102********2153 | B1 | 2025/10/27 |
| 220 | 陈远涛 | 610121********8190 | A2 | 2025/7/22 |
| 221 | 沈建文 | 652301********039X | A2 | 2025/7/31 |
| 222 | 戴云鹏 | 652301********0338 | A2 | 2025/9/9 |
| 223 | 郝席民 | 652301********0353 | A2 | 2025/8/26 |
| 224 | 张荣芳 | 622421********4338 | A2 | 2023/1/20 |
| 225 | 马正芳 | 642123********2017 | A2 | 2025/1/4 |
| 226 | 王润军 | 652301********5219 | B2D | 2025/8/17 |
| 227 | 任伟 | 652301********1514 | A1 | 2023/4/26 |
| 228 | 努尔兰·热苏力 | 120104********6817 | B2 | 2023/5/15 |
| 229 | 徐建新 | 652301********0873 | A2D | 2025/5/29 |
| 230 | 丁矗 | 652301********0055 | A2D | 2025/2/27 |
| 231 | 马晓斌 | 652325********021X | A2 | 2025/8/6 |
| 232 | 李洪涛 | 652301********0318 | B2 | 2025/7/17 |
| 233 | 王强 | 652301********035X | A2 | 2023/11/20 |
| 234 | 王荣平 | 652301********0873 | A2 | 2023/10/31 |
| 235 | 包文锦 | 650300********2430 | B2E | 2025/9/24 |
| 236 | 吐洪江 | 652301********0878 | B1B2 | 2025/11/15 |
| 237 | 井新江 | 652301********0813 | A2 | 2024/12/18 |
| 238 | 李柏彤 | 652301********0814 | A1 | 2025/11/12 |
| 239 | 高健 | 650106********0014 | A2 | 2025/9/27 |
| 240 | 王焕新 | 652301********031X | A1A2 | 2025/6/25 |
| 241 | 李建新 | 652301********0022 | A2 | 2025/2/9 |
| 242 | 蒋建 | 652301********0836 | A1A2 | 2025/8/25 |
| 243 | 李勇 | 652301********0835 | A2 | 2025/5/26 |
| 244 | 王庙林 | 652301********0815 | A2 | 2023/1/14 |
| 245 | 马长勤 | 652301********0814 | A2 | 2025/11/13 |
| 246 | 张伟 | 652301********5214 | A2 | 2025/8/26 |
| 247 | 罗小川 | 652122********5115 | A2 | 2025/7/23 |
| 248 | 孙有洲 | 652323********2618 | B1 | 2025/9/18 |
| 249 | 马海英 | 652301********0817 | B1B2 | 2024/12/3 |
| 250 | 王新光 | 652301********5314 | A2 | 2024/11/26 |
| 251 | 陈玉林 | 652301********0319 | A2 | 2024/12/30 |
| 252 | 王立兵 | 652328********0017 | A2E | 2025/7/1 |
| 253 | 张花梅 | 652301********0843 | A2 | 2025/6/6 |
| 254 | 肖光辉 | 652301********0818 | B1B2D | 2025/8/25 |
| 255 | 马泉 | 652326********0510 | A2 | 2025/11/20 |
| 256 | 张宏 | 652324********0015 | A2D | 2023/9/2 |
| 257 | 朱翔 | 652301********0310 | B1 | 2025/11/10 |
| 258 | 吴飞 | 652301********151X | A2D | 2025/11/15 |
| 259 | 王健 | 652301********1515 | B1B2 | 2024/11/29 |
| 260 | 马永元 | 654223********1217 | B2 | 2024/4/2 |
| 261 | 张坤 | 652301********2815 | A2 | 2025/10/13 |
| 262 | 马丽明 | 652301********2814 | A2 | 2025/11/1 |
| 263 | 陈昌雷 | 652324********1310 | B1B2 | 2025/2/22 |
| 264 | 张龙 | 652301********0815 | B1E | 2025/7/28 |
| 265 | 王勇伟 | 650300********2472 | A2 | 2025/11/4 |
| 266 | 唐礼群 | 340123********2625 | A2 | 2024/12/5 |
| 267 | 马媛媛 | 652301********0829 | B1B2 | 2025/5/19 |
| 268 | 孟令军 | 652324********3836 | A2 | 2023/12/19 |
| 269 | 马静 | 650106********171X | A2 | 2025/10/15 |
| 270 | 刘珉利 | 652301********7471 | B1B2 | 2025/8/5 |
| 271 | 李志杰 | 652328********0019 | A2E | 2025/3/22 |
| 272 | 张平 | 652323********0031 | B1B2 | 2025/9/27 |
| 273 | 戴虎鸣 | 652301********0013 | A2 | 2024/11/25 |
| 274 | 杨建利 | 652301********441X | A2 | 2025/5/23 |
| 275 | 伊明江 | 652301********0014 | B1B2D | 2025/9/15 |
| 276 | 俞兆国 | 652327********3015 | B1B2D | 2025/9/9 |
| 277 | 马晨 | 120102********0215 | A2 | 2023/5/28 |
| 278 | 外力·艾外都力 | 652101********3139 | A2 | 2025/9/20 |
| 279 | 雷新刚 | 650300********2410 | A2 | 2025/7/28 |
| 280 | 马正福 | 652301********1530 | B1D | 2023/8/14 |
| 281 | 玉山江·司马依勒 | 652301********1516 | B2 | 2024/4/30 |
| 282 | 那虎 | 652327********1813 | B1B2D | 2025/10/16 |
| 283 | 张建兵 | 652301********1537 | B2 | 2025/9/11 |
| 284 | 克依木江·艾买提 | 650204********1217 | A2 | 2023/3/8 |
| 285 | 徐定余 | 652801********2218 | A2 | 2025/4/3 |
| 286 | 张容宏 | 654001********3335 | A2 | 2022/12/22 |
| 287 | 杨守云 | 652322********3010 | A1A2 | 2024/11/4 |
| 288 | 代永生 | 652322********3531 | A2D | 2023/6/6 |
| 289 | 岳彩明 | 652322********1039 | A2 | 2024/12/5 |
| 290 | 杨付新 | 652322********2516 | A2 | 2025/11/13 |
| 291 | 袁虎 | 652322********103X | A2D | 2025/5/8 |
| 292 | 赵兵成 | 652322********0535 | A2 | 2023/12/13 |
| 293 | 闫发亮 | 652322********3516 | A2 | 2025/1/11 |
| 294 | 张学福 | 652322********3518 | A2 | 2025/7/24 |
| 295 | 沈学飞 | 652322********2557 | A2 | 2024/12/19 |
| 296 | 曹善华 | 652322********0517 | A2 | 2025/6/17 |
| 297 | 常强 | 652322********0556 | B1 | 2025/10/15 |
| 298 | 何战备 | 652325********3218 | A1A2 | 2024/11/28 |
| 299 | 成志军 | 652322********0597 | A2 | 2024/12/31 |
| 300 | 董新春 | 652322********0533 | A2 | 2023/7/13 |
| 301 | 马光军 | 652322********1039 | A2 | 2025/2/22 |
| 302 | 马郡 | 650102********121X | A2 | 2025/7/2 |
| 303 | 穆萨·阿塔伍拉 | 652325********2013 | B2 | 2025/10/28 |
| 304 | 田磊 | 652322********4514 | A2 | 2025/7/10 |
| 305 | 杨涛 | 652322********0516 | B1B2 | 2025/1/4 |
| 306 | 马俊林 | 652323********0036 | A2 | 2025/4/11 |
| 307 | 刘畅 | 650108********0010 | B1 | 2025/9/24 |
| 308 | 刘军 | 650103********063X | A2 | 2025/8/1 |
| 309 | 马春林 | 652322********1516 | A2 | 2025/8/9 |
| 310 | 赵永峰 | 650104********1669 | B2 | 2025/3/20 |
| 311 | 陈少壮 | 650105********1312 | A2 | 2025/9/8 |
| 312 | 郭新珍 | 622429********0753 | B2 | 2025/1/13 |
| 313 | 陈小勇 | 510723********5058 | A2D | 2025/10/22 |
| 314 | 刘建亭 | 652322********1014 | B2 | 2023/3/30 |
| 315 | 阮待平 | 341222********2097 | A2 | 2023/5/11 |
| 316 | 姚积文 | 652301********4013 | A2 | 2025/5/19 |
| 317 | 杭新伟 | 650104********2510 | A2 | 2025/4/18 |
| 318 | 李彦庆 | 510921********8791 | A2 | 2023/1/18 |
| 319 | 汤新军 | 652322********3514 | A2 | 2025/9/29 |
| 320 | 杨卫东 | 650103********3234 | A2 | 2025/10/9 |
| 321 | 郭洪涛 | 652625********3511 | A2 | 2024/12/5 |
| 322 | 马德荣 | 650102********2119 | B1 | 2025/8/28 |
| 323 | 苏新 | 650106********1615 | A2 | 2025/9/12 |
| 324 | 杨慧勇 | 650106********231X | A2 | 2023/2/19 |
| 325 | 吴济华 | 650106********0098 | B1B2D | 2023/1/5 |
| 326 | 马彦兵 | 650106********2019 | A2 | 2024/11/25 |
| 327 | 马涛 | 650106********161X | A2 | 2025/3/26 |
| 328 | 马明 | 650121********0813 | A2 | 2025/3/25 |
| 329 | 马仙水 | 650121********0819 | A2 | 2025/7/12 |
| 330 | 张瑜 | 653126********161X | A2 | 2025/9/17 |


