关于驾驶证逾期未审验驾驶员的温馨提示
| 索 引 号 | CJS006/2025-000173 | 主题分类 | |
| 名 称 | 关于驾驶证逾期未审验驾驶员的温馨提示 | ||
| 主 题 词 | 驾驶证 审验 驾驶员 提示 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-12-01 15:37:05 | |
| 发文单位 | 昌吉市公安局 | 发布机构 | 昌吉市政府网 |
尊敬的驾驶员朋友:
为确保道路交通安全,保障您和他人的生命财产安全,根据《中华人民共和国道路交通安全法》及相关规定,机动车驾驶人应当按时办理驾驶证审验业务。
经核查,截至目前,仍有部分驾驶员的驾驶证状态为“逾期未审验”等其他情形。驾驶证一旦逾期未审验,驾驶员将不具备合法的驾驶资格。若继续驾驶机动车,属于违法行为,将面临罚款等行政处罚;一旦发生交通事故,保险公司可能因此拒赔,给您带来巨大的法律风险和经济困扰。
办理方式:1. 线上办理:您可通过“交管12123”手机APP,在线申请“审验教育”学习,学习完成后系统将自动办结审验业务。
2. 现场办理:如无法线上办理,请驾驶人本人携带身份证、驾驶证,前往我市(或您所在地)车管所办理驾驶证审验业务。
重要提醒:1. 请尽快通过“交管12123”APP或前往车管部门查询您的驾驶证状态,确认是否逾期。
2. 如有任何疑问,可拨打咨询电话 0994-2207739或通过“交管12123”APP在线客服进行咨询。守法驾驶,平安出行。感谢您对道路交通安全管理工作的理解与支持!
| 序号 | 姓名 | 驾驶证号 | 准驾车型 | 审验有效期止 |
| 1 | 刘义堂 | 342127********4610 | B1B2 | 2021/5/17 |
| 2 | 兰海军 | 132627********0033 | B2 | 2025/10/20 |
| 3 | 王小柳 | 352224********3714 | A2E | 2025/7/19 |
| 4 | 谢新强 | 350127********3272 | B1 | 2025/9/28 |
| 5 | 刘国锋 | 622421********3859 | B2D | 2025/7/28 |
| 6 | 赵建生 | 620123********2732 | A2 | 2025/3/25 |
| 7 | 李海荣 | 622626********0039 | B2 | 2025/10/15 |
| 8 | 李佳佳 | 622425********2318 | B2 | 2025/9/1 |
| 9 | 景映辉 | 620503********5333 | A2 | 2025/8/26 |
| 10 | 胡淳 | 620522********3517 | B2 | 2025/10/10 |
| 11 | 喜勇 | 620525********121X | B2 | 2022/2/27 |
| 12 | 朱银江 | 622427********2150 | B2 | 2025/6/15 |
| 13 | 郭玉军 | 622301********1739 | B1B2 | 2020/8/11 |
| 14 | 张明学 | 622301********171X | B2 | 2025/9/20 |
| 15 | 王攀甲 | 622301********1910 | A2 | 2023/2/13 |
| 16 | 王曰兵 | 622322********0614 | A2 | 2025/9/12 |
| 17 | 张华雄 | 622326********3438 | B2 | 2021/11/19 |
| 18 | 丁进琮 | 620123********1739 | B2 | 2022/5/22 |
| 19 | 吐松拜克·巴音达 | 652323********2335 | A2 | 2021/7/9 |
| 20 | 赵想娃 | 622428********5814 | B2 | 2025/7/17 |
| 21 | 涂潇潇 | 652322********0011 | A2 | 2025/7/18 |
| 22 | 蒲佳滨 | 231027********0612 | A2 | 2025/4/5 |
| 23 | 邵国山 | 132826********3815 | A2 | 2025/9/27 |
| 24 | 蒲朋奇 | 132324********0351 | B2 | 2025/9/29 |
| 25 | 罗刚 | 652324********0916 | B2 | 2025/8/1 |
| 26 | 王忠会 | 652323********141X | B2 | 2025/5/26 |
| 27 | 贾纳尔别克·拜山 | 652323********111X | A2 | 2025/10/19 |
| 28 | 尹小华 | 412727********3019 | B2 | 2025/10/18 |
| 29 | 李运华 | 412727********6530 | B2 | 2025/4/8 |
| 30 | 田德星 | 410225********4951 | B2D | 2025/9/29 |
| 31 | 赵社教 | 411223********5518 | A2 | 2025/3/20 |
| 32 | 崔龙龙 | 412725********5418 | B2 | 2025/1/4 |
| 33 | 轩伟超 | 652302********1012 | B2D | 2025/10/10 |
| 34 | 吕冬丽 | 412827********1555 | B1 | 2024/7/20 |
| 35 | 郑英杰 | 410882********1016 | A2 | 2025/10/20 |
| 36 | 余敦杨 | 413027********7638 | A2 | 2025/6/26 |
| 37 | 邓志国 | 412325********2450 | B2 | 2025/6/11 |
| 38 | 高磊 | 341282********0135 | B2 | 2025/5/11 |
| 39 | 马学荣 | 652301********2517 | B2 | 2025/5/13 |
| 40 | 叶尔江·马吾列西 | 652302********2536 | A2 | 2025/9/14 |
| 41 | 高王群 | 410223********7532 | A2D | 2025/7/24 |
| 42 | 王贺刚 | 412321********2757 | A2 | 2025/10/16 |
| 43 | 周庆涛 | 412327********0535 | A2 | 2024/9/22 |
| 44 | 朱国辉 | 412724********4099 | A2 | 2024/10/7 |
| 45 | 黄亚民 | 230621********3654 | B2 | 2025/10/10 |
| 46 | 刘步华 | 321023********5816 | A2 | 2025/8/25 |
| 47 | 张铭轩 | 320483********172X | B1 | 2025/9/23 |
| 48 | 王方 | 320325********8353 | A2 | 2025/1/19 |
| 49 | 宋文广 | 211224********2310 | A2 | 2025/3/28 |
| 50 | 赵生国 | 642222********2412 | A2 | 2025/9/26 |
| 51 | 杨有拜 | 640402********4510 | B2 | 2025/10/10 |
| 52 | 杨新林 | 640111********1212 | A2 | 2025/9/25 |
| 53 | 李世明 | 642222********4212 | B2 | 2025/6/10 |
| 54 | 米世英 | 630104********0018 | A2 | 2025/7/27 |
| 55 | 王彦彬 | 372926********0512 | B2 | 2025/9/3 |
| 56 | 刘孝芹 | 372502********513X | B2 | 2025/9/27 |
| 57 | 管金星 | 370827********3219 | A2 | 2023/6/22 |
| 58 | 孙海光 | 370883********4431 | A2 | 2025/10/10 |
| 59 | 王清杰 | 612321********4233 | A2 | 2025/10/14 |
| 60 | 韩盼盼 | 612522********1718 | B2 | 2025/9/25 |
| 61 | 杨小光 | 512922********8793 | A2 | 2025/4/18 |
| 62 | 艾则孜艾力·塔依尔 | 653022********085X | B2 | 2025/10/14 |
| 63 | 王军 | 652701********0013 | B1B2 | 2021/4/27 |
| 64 | 苏军 | 652322********0519 | A2 | 2025/10/9 |
| 65 | 张华 | 652322********0514 | A2 | 2024/8/3 |
| 66 | 简卫 | 650103********2858 | B1 | 2025/9/30 |
| 67 | 付晓 | 650121********4436 | A2 | 2024/8/7 |
| 68 | 赵从军 | 652722********1717 | A2 | 2021/8/9 |
| 69 | 买买提江 | 652701********1217 | B1 | 2019/8/18 |
| 70 | 王允德 | 342129********761X | A2 | 2024/4/26 |
| 71 | 常密菊 | 650102********1266 | B1 | 2019/12/20 |
| 72 | 马光清 | 650106********1311 | B1B2 | 2021/4/17 |
| 73 | 阿力马斯·买买提 | 650106********0016 | B1B2 | 2020/3/20 |
| 74 | 成宁 | 652322********4535 | A2 | 2024/12/16 |
| 75 | 魏新海 | 341226********6918 | A2 | 2025/10/20 |
| 76 | 薛刚 | 650106********1611 | B1B2 | 2020/8/9 |
| 77 | 克由木·塔西 | 650106********0011 | B1B2 | 2020/12/12 |
| 78 | 马生明 | 652322********3010 | B1B2 | 2021/4/26 |
| 79 | 穆汗默德·热牙孜 | FET991********2691 | B1E | 2025/7/14 |
| 80 | 陈跃军 | 652322********1016 | A2 | 2025/10/12 |
| 81 | 高峰 | 650105********0711 | A2 | 2025/10/10 |
| 82 | 刘玉刚 | 652701********4513 | B2 | 2025/10/16 |
| 83 | 斯马依·吾斯曼 | 650102********4519 | A2D | 2024/6/14 |
| 84 | 冯莫平 | 612321********1133 | A2 | 2024/10/20 |
| 85 | 井华 | 652402********2119 | B1 | 2022/9/9 |
| 86 | 安志忠 | 650106********131X | A2 | 2025/7/19 |
| 87 | 托合套·阿海 | 652301********4716 | B2 | 2025/9/26 |
| 88 | 努尔别克 | 652301********4711 | A2 | 2025/5/8 |
| 89 | 把扎尔别克·哈把 | 652301********4710 | B2D | 2025/5/5 |
| 90 | 努尔吾拉 | 652301********4716 | B2D | 2025/5/5 |
| 91 | 哈依拉提·吾开 | 652301********4719 | B2D | 2022/5/4 |
| 92 | 海托拉·哈力阿克巴尔 | 652301********4733 | B2 | 2024/12/31 |
| 93 | 布丽怛 | 652301********4740 | B2D | 2025/10/8 |
| 94 | 阿斯哈尔·吾热斯铁木 | 652301********471X | A2 | 2025/10/11 |
| 95 | 木拉提·斯拉木哈里 | 652301********4717 | B2 | 2025/10/14 |
| 96 | 阿里木汗·吐尔逊汗 | 652301********4718 | B2 | 2025/9/3 |
| 97 | 阿里木江·米吉提 | 650103********0618 | A2 | 2025/10/17 |
| 98 | 王建明 | 652323********3510 | A2 | 2024/7/16 |
| 99 | 朱磊 | 652301********0010 | B1 | 2025/9/14 |
| 100 | 买买提江·艾合买提 | 652301********0013 | B1B2 | 2021/12/21 |
| 101 | 赵洪庆 | 652301********1511 | A2 | 2025/9/12 |
| 102 | 杨永山 | 652327********351X | A2D | 2025/10/19 |
| 103 | 朱琳 | 652301********0022 | B1 | 2025/9/28 |
| 104 | 陈宜彬 | 320325********0715 | B2 | 2023/1/16 |
| 105 | 阿尔达克江·那吾尔孜拜 | 652301********0315 | A1A2D | 2024/9/25 |
| 106 | 杨四中 | 652301********0838 | A2 | 2023/4/5 |
| 107 | 陈雷 | 652301********0311 | A2 | 2025/9/23 |
| 108 | 刘友全 | 652301********1513 | A2 | 2025/10/4 |
| 109 | 任鹏 | 652301********1516 | B2 | 2025/3/13 |
| 110 | 余正科 | 642222********2278 | B2 | 2025/10/11 |
| 111 | 张金亮 | 652301********1512 | A2 | 2025/8/8 |
| 112 | 吾斯曼·卡得 | 653130********3097 | B2 | 2025/5/21 |
| 113 | 阿迪力·阿布来提 | 650102********5219 | A2 | 2025/9/26 |
| 114 | 迪力穆拉提·艾科拜尔 | 653021********1673 | B2 | 2025/7/15 |
| 115 | 吾那尔·布尔来司拜克 | 650121********3714 | B2 | 2025/10/20 |
| 116 | 张永秀 | 652301********4030 | A2 | 2024/9/3 |
| 117 | 曾宪龙 | 652301********4012 | A2E | 2025/9/28 |
| 118 | 张建军 | 652301********4011 | B1B2 | 2020/4/16 |
| 119 | 王玉军 | 652301********4014 | A2 | 2024/4/14 |
| 120 | 付红平 | 652301********4013 | B2 | 2024/1/20 |
| 121 | 郭文斌 | 341282********1815 | B2 | 2025/4/18 |
| 122 | 王俊录 | 652301********3710 | A2 | 2025/10/11 |
| 123 | 马金山 | 630121********5615 | B2 | 2024/6/17 |
| 124 | 马晓强 | 652301********3213 | B2 | 2025/6/5 |
| 125 | 成斌 | 652301********321X | B2 | 2025/1/26 |
| 126 | 卡哈力曼 | 652301********3230 | B2 | 2024/11/26 |
| 127 | 木沙尔 | 652301********3237 | A3 | 2025/1/5 |
| 128 | 加尔很 | 652301********3219 | B2 | 2025/6/25 |
| 129 | 木拉提·哈那提 | 652301********321X | B2E | 2025/2/25 |
| 130 | 朱幸福 | 652301********3216 | A2 | 2025/3/13 |
| 131 | 马强 | 652301********3219 | B2 | 2025/10/19 |
| 132 | 马清海 | 652301********3270 | B2 | 2025/1/10 |
| 133 | 马涛 | 652301********3231 | B2E | 2025/2/25 |
| 134 | 李军 | 652301********3718 | B2 | 2025/7/27 |
| 135 | 宋伟 | 652301********3714 | B2D | 2021/4/27 |
| 136 | 梅连军 | 652301********3710 | B1B2 | 2020/10/29 |
| 137 | 黄宝天 | 652301********3717 | B1B2D | 2025/6/12 |
| 138 | 毛秀平 | 652301********372X | A2 | 2025/7/3 |
| 139 | 孙学超 | 340621********401X | A2 | 2025/10/9 |
| 140 | 张吉红 | 622123********0611 | A2 | 2025/9/28 |
| 141 | 马总贵 | 652301********2510 | B2 | 2025/10/20 |
| 142 | 张友清 | 652301********253X | A1A2D | 2025/3/13 |
| 143 | 鄢国有 | 652301********2512 | B2 | 2024/2/26 |
| 144 | 陈晓阳 | 652301********1513 | B1B2 | 2025/10/20 |
| 145 | 胥荣 | 652301********2516 | A1A2 | 2025/9/27 |
| 146 | 马德贵 | 652301********2531 | B2E | 2025/7/13 |
| 147 | 马综 | 652301********2517 | B2 | 2024/2/10 |
| 148 | 马得书 | 652301********2511 | B2E | 2025/2/14 |
| 149 | 马凤林 | 652301********2515 | B2 | 2025/9/26 |
| 150 | 毛占春 | 652301********2511 | A2 | 2025/5/20 |
| 151 | 马海荣 | 652301********2517 | B2 | 2025/9/25 |
| 152 | 杨彦军 | 652301********2515 | B2 | 2023/3/13 |
| 153 | 兰金云 | 620422********1437 | B2 | 2024/4/22 |
| 154 | 马文山 | 620422********1419 | A2 | 2025/5/26 |
| 155 | 吕磊庆 | 652324********251X | B1B2 | 2025/8/8 |
| 156 | 李爱涛 | 652301********719X | B2 | 2025/5/19 |
| 157 | 赛力哈孜·赛力盖 | 652301********717X | B2 | 2024/9/15 |
| 158 | 王兆军 | 652325********0214 | A1A2 | 2025/10/1 |
| 159 | 徐庄 | 342221********1010 | B1 | 2024/12/18 |
| 160 | 康艳红 | 652325********0020 | A2F | 2025/5/29 |
| 161 | 刘刚 | 342130********4511 | B1B2 | 2025/6/28 |
| 162 | 于峰 | 652323********0013 | A2D | 2025/10/20 |
| 163 | 亚森江·玉山音 | 652301********5219 | B2 | 2023/5/30 |
| 164 | 武鑫 | 652301********001X | B2 | 2025/9/29 |
| 165 | 袁志勇 | 652301********0336 | A1A2 | 2024/9/10 |
| 166 | 木拉提·切力扎提 | 650202********0759 | A2 | 2025/10/5 |
| 167 | 马国斌 | 652301********7471 | B1B2 | 2025/7/4 |
| 168 | 张明开 | 652301********1710 | A2 | 2025/10/11 |
| 169 | 王强 | 654124********3357 | B2D | 2025/10/16 |
| 170 | 李明银 | 652325********3630 | A2D | 2025/9/29 |
| 171 | 闫海斌 | 652301********3715 | A2 | 2025/9/3 |
| 172 | 魏炜 | 652301********0314 | A2 | 2022/9/18 |
| 173 | 李威 | 341221********203X | B2 | 2024/10/11 |
| 174 | 汪本福 | 340123********8855 | A2 | 2025/4/9 |
| 175 | 帕拉哈提·阿不都热合曼 | 652301********1515 | B1B2 | 2020/5/19 |
| 176 | 苏兵 | 652323********2039 | A2D | 2025/8/15 |
| 177 | 阿洪江·伊斯拉木 | 652301********0016 | A2 | 2025/10/11 |
| 178 | 塔依尔·伊斯拉木 | 652301********0014 | A2 | 2024/11/14 |
| 179 | 王瀚永 | 652301********0336 | A2 | 2025/5/2 |
| 180 | 马付龙 | 652301********6810 | B2 | 2025/10/20 |
| 181 | 马瑞虎 | 652301********6835 | A2 | 2024/7/12 |
| 182 | 王国良 | 652301********6819 | A2 | 2025/10/10 |
| 183 | 李平林 | 652301********6811 | A2 | 2025/10/15 |
| 184 | 海力其·吾甫 | 652301********6873 | B2 | 2024/5/21 |
| 185 | 白玉福 | 642223********3215 | B2 | 2025/4/26 |
| 186 | 马占虎 | 652301********6859 | B2 | 2025/6/24 |
| 187 | 史芳彬 | 652301********6830 | B2 | 2024/12/29 |
| 188 | 张海 | 652301********6812 | A1A2 | 2024/12/11 |
| 189 | 荣建忠 | 652301********6812 | A1A2D | 2025/10/19 |
| 190 | 纪福元 | 652301********6811 | B2 | 2024/9/14 |
| 191 | 胡尔班江 | 652301********1913 | B2 | 2024/11/8 |
| 192 | 田园 | 652301********1916 | B2 | 2024/7/13 |
| 193 | 王磊 | 652301********4415 | B2 | 2025/5/27 |
| 194 | 王宏业 | 652301********441X | A1A2 | 2024/2/22 |
| 195 | 田国军 | 652301********4413 | B1B2D | 2024/8/13 |
| 196 | 程刚 | 652301********4416 | A2A3 | 2020/11/29 |
| 197 | 丁新国 | 652301********4438 | A2 | 2025/10/11 |
| 198 | 李刚 | 654123********0911 | B2 | 2024/9/12 |
| 199 | 石乙雯 | 652301********4425 | A2 | 2025/10/16 |
| 200 | 何佩轩 | 652301********4419 | A2D | 2025/1/5 |
| 201 | 王晓兵 | 652301********4418 | B2 | 2024/12/9 |
| 202 | 叶尔江·别山 | 654221********0417 | B2 | 2025/8/31 |
| 203 | 华纳什 | 652301********0335 | A2 | 2025/7/1 |
| 204 | 李生刚 | 652327********4112 | A1A2 | 2024/2/25 |
| 205 | 刘宏 | 652301********0015 | A2 | 2025/10/11 |
| 206 | 杨丽萍 | 652301********0320 | B1 | 2025/10/13 |
| 207 | 阿不都外力·吾甫尔 | 652301********0356 | A1A2 | 2025/8/31 |
| 208 | 金恩斯古力·陶坎 | 652301********3222 | A3 | 2025/9/28 |
| 209 | 伊力亚尔·加克 | 652301********0814 | A1A2 | 2025/10/9 |
| 210 | 阿赛尔汗·哈布勒汗 | 652301********5017 | B2D | 2025/8/7 |
| 211 | 沙吾列提汗 | 652301********4712 | B2D | 2025/8/14 |
| 212 | 阿依提胡兰 | 652301********4716 | A2D | 2025/10/9 |
| 213 | 都曼 | 652301********4710 | B2 | 2025/10/19 |
| 214 | 叶力夏提·马力克 | 652301********1916 | A2 | 2025/10/19 |
| 215 | 布兰巴义·热司旦 | 652301********3213 | B2 | 2024/5/29 |
| 216 | 木哈买提 | 652301********501X | B2 | 2025/8/26 |
| 217 | 马尔孜娅·木拉提 | 652301********5025 | B2 | 2025/6/8 |
| 218 | 努尔力别克 | 652301********5015 | A2D | 2023/12/21 |
| 219 | 阿勒特别克 | 652301********5016 | B2 | 2025/10/12 |
| 220 | 祖马阿力·阿合曼 | 652301********1536 | B2D | 2025/5/29 |
| 221 | 帕尔哈提·阿哈麦提 | 652301********155X | B2D | 2025/7/30 |
| 222 | 张俊民 | 652301********0373 | B2 | 2025/6/22 |
| 223 | 冯考 | 612401********1213 | A2 | 2025/8/5 |
| 224 | 王如义 | 411024********6211 | B2 | 2024/11/23 |
| 225 | 郑殿国 | 652301********3716 | B1B2E | 2025/7/2 |
| 226 | 马小磊 | 652301********001X | B2 | 2024/9/29 |
| 227 | 依力哈姆 | 652301********0316 | B2 | 2025/10/20 |
| 228 | 马勇 | 652301********0333 | B1B2D | 2025/7/8 |
| 229 | 姬刚 | 652324********0012 | A2 | 2020/1/15 |
| 230 | 吴虎 | 652301********1514 | A2 | 2024/7/1 |
| 231 | 骆春德 | 652301********2811 | A2 | 2024/3/3 |
| 232 | 王刚 | 652301********0811 | A2 | 2025/5/3 |
| 233 | 许巍 | 652301********0016 | A1A2 | 2023/9/3 |
| 234 | 王瑞 | 652301********0014 | A2 | 2025/10/4 |
| 235 | 贾文仁 | 652325********0216 | B2 | 2025/8/31 |
| 236 | 邓宗富 | 510232********2413 | A2D | 2024/12/6 |
| 237 | 闫娟 | 652301********002X | A2 | 2025/10/7 |
| 238 | 沈林 | 412726********6832 | A3B2D | 2025/10/17 |
| 239 | 杨卫民 | 650106********0016 | A2 | 2025/4/28 |
| 240 | 刘伟明 | 652301********2012 | B2 | 2019/11/30 |
| 241 | 曹亮 | 652301********2036 | B2 | 2025/10/13 |
| 242 | 姬承军 | 652301********2012 | A2 | 2025/8/4 |
| 243 | 杨生浓 | 652301********2019 | A2 | 2024/9/10 |
| 244 | 马海祥 | 652301********2016 | B2 | 2024/5/21 |
| 245 | 秦国江 | 652301********201X | B2 | 2025/3/5 |
| 246 | 喜军 | 620525********1211 | B2 | 2025/8/8 |
| 247 | 李新生 | 652301********201X | A2 | 2025/7/2 |
| 248 | 彭志杰 | 652301********2014 | B2 | 2025/10/19 |
| 249 | 张成元 | 652301********201X | B1B2 | 2021/2/19 |
| 250 | 香军元 | 652301********201X | A2 | 2025/9/11 |
| 251 | 王强 | 652301********2030 | A2D | 2025/6/18 |
| 252 | 蒋长明 | 652301********2012 | B2 | 2025/9/14 |
| 253 | 黄永军 | 652301********2037 | B2 | 2025/7/25 |
| 254 | 马志国 | 652301********2014 | B2 | 2024/5/14 |
| 255 | 马忠永 | 652301********2030 | B2 | 2025/1/19 |
| 256 | 王建民 | 652301********2073 | A2 | 2024/10/31 |
| 257 | 焦军 | 652301********2050 | B2E | 2025/9/9 |
| 258 | 兰玉泉 | 652301********2038 | B2 | 2025/9/12 |
| 259 | 吴英强 | 652301********2014 | B2 | 2024/7/9 |
| 260 | 袁金山 | 652301********2016 | B2 | 2025/8/26 |
| 261 | 齐季成 | 652301********1510 | B2 | 2025/9/26 |
| 262 | 艾山·依布拉依木 | 653023********0233 | B2 | 2023/2/27 |
| 263 | 杨新德 | 652324********0072 | A2 | 2025/9/24 |
| 264 | 阿曼古力·买买提 | 653021********0828 | A3 | 2025/7/18 |
| 265 | 依里亚尔·阿不都热依木 | 652301********1530 | B2 | 2025/9/25 |
| 266 | 郝席民 | 652301********0353 | A2 | 2024/8/26 |
| 267 | 付钟 | 652301********0311 | A2 | 2025/9/13 |
| 268 | 李伟 | 652301********033X | A2 | 2023/2/9 |
| 269 | 钱凯 | 652301********0332 | A2D | 2025/10/5 |
| 270 | 年自忠 | 652222********001X | B2 | 2024/12/21 |
| 271 | 郑有录 | 652301********2012 | B2D | 2025/9/17 |
| 272 | 刘学智 | 652301********0319 | B1 | 2024/11/9 |
| 273 | 王忠伍 | 652302********0014 | A2 | 2025/9/27 |
| 274 | 齐验松 | 652301********0816 | B1 | 2025/10/19 |
| 275 | 曹振艳 | 652325********3623 | A2 | 2025/9/29 |
| 276 | 艾里·买买提 | 650102********4017 | A2 | 2025/9/27 |
| 277 | 马德军 | 652301********0839 | A2 | 2025/10/4 |
| 278 | 谢金宝 | 622421********4511 | B2 | 2025/9/29 |
| 279 | 刘世斌 | 652301********4010 | A2 | 2025/10/6 |
| 280 | 马海英 | 652301********0817 | B1B2 | 2020/12/3 |
| 281 | 周合新 | 320323********1530 | A2D | 2025/4/11 |
| 282 | 陈玉林 | 652301********0319 | A2 | 2020/12/30 |
| 283 | 王志琦 | 652325********3414 | A2D | 2025/9/28 |
| 284 | 潘发忠 | 652325********2615 | A2 | 2025/10/7 |
| 285 | 肖光辉 | 652301********0818 | B1B2D | 2020/8/25 |
| 286 | 艾力江·阿不都 | 652301********0810 | B2 | 2025/9/6 |
| 287 | 依米然·阿里木江 | 650102********3018 | A3D | 2025/10/19 |
| 288 | 郭政 | 652301********1513 | B2 | 2025/2/26 |
| 289 | 朱晓刚 | 652301********1518 | A2 | 2021/12/29 |
| 290 | 王健 | 652301********1515 | B1B2 | 2019/11/29 |
| 291 | 马付昌 | 620521********141X | A2D | 2025/10/20 |
| 292 | 张亚明 | 652323********2314 | B2 | 2020/3/4 |
| 293 | 马国成 | 642223********4319 | A2 | 2025/7/12 |
| 294 | 宋文江 | 652301********2812 | B2 | 2025/3/9 |
| 295 | 叶尔肯别克 | 652301********2816 | B2E | 2025/9/9 |
| 296 | 马丽明 | 652301********2814 | A2 | 2020/11/1 |
| 297 | 马红燕 | 652301********2529 | B1 | 2025/8/25 |
| 298 | 罗双来 | 652301********2831 | B2E | 2023/2/27 |
| 299 | 王金宝 | 652301********2818 | B2 | 2025/5/22 |
| 300 | 陈昌雷 | 652324********1310 | B1B2 | 2021/2/22 |
| 301 | 王涛 | 652301********2032 | A2 | 2025/10/20 |
| 302 | 管增祝 | 652328********0017 | B1 | 2025/9/17 |
| 303 | 王金延 | 652301********0011 | A2D | 2021/6/16 |
| 304 | 韩生明 | 652328********1918 | B2 | 2025/10/19 |
| 305 | 马媛媛 | 652301********0829 | B1B2 | 2019/5/19 |
| 306 | 崔宏剑 | 652301********0017 | A2D | 2025/9/15 |
| 307 | 郭婧 | 652301********0024 | B1 | 2025/9/20 |
| 308 | 徐业民 | 652327********3011 | B2 | 2025/9/26 |
| 309 | 段恒波 | 652301********0418 | B2D | 2025/3/18 |
| 310 | 刘珉利 | 652301********7471 | B1B2 | 2020/8/5 |
| 311 | 张平 | 652323********0031 | B1B2 | 2020/9/27 |
| 312 | 谭建永 | 622225********2418 | A2 | 2025/7/22 |
| 313 | 陈兵 | 652301********0015 | B2E | 2025/7/2 |
| 314 | 巩德 | 622421********0318 | A2D | 2025/9/8 |
| 315 | 伊明江 | 652301********0014 | B1B2D | 2020/9/15 |
| 316 | 马麒宣 | 652327********0032 | B2 | 2024/10/11 |
| 317 | 俞兆国 | 652327********3015 | B1B2D | 2020/9/9 |
| 318 | 张振成 | 652325********3214 | A2 | 2025/10/16 |
| 319 | 马成 | 652301********1556 | B1B2 | 2023/12/15 |
| 320 | 外力·艾外都力 | 652101********3139 | A2 | 2024/9/20 |
| 321 | 马胜虎 | 652301********1517 | A1A2 | 2023/6/19 |
| 322 | 胡峰硕 | 652301********1514 | B2 | 2025/9/27 |
| 323 | 杨建辉 | 652301********4433 | A2 | 2025/10/7 |
| 324 | 张建兵 | 652301********1537 | B2 | 2024/9/11 |
| 325 | 张立敏 | 210711********4066 | B1B2 | 2025/5/31 |
| 326 | 马建军 | 654124********141X | B2 | 2025/7/4 |
| 327 | 包俊 | 652322********2519 | A1A2 | 2023/10/17 |
| 328 | 马占林 | 654123********003X | B2 | 2025/9/11 |
| 329 | 芦新疆 | 650202********0717 | A2E | 2025/6/27 |
| 330 | 西尔艾力·艾则孜 | 652302********3819 | A2 | 2025/6/18 |
| 331 | 徐定余 | 652801********2218 | A2 | 2024/4/3 |
| 332 | 董建虎 | 652322********2515 | A2 | 2024/8/26 |
| 333 | 马光军 | 652322********1039 | A2 | 2024/2/22 |
| 334 | 李庆 | 420116********3031 | B2 | 2025/9/4 |
| 335 | 金学礼 | 654223********0317 | A2 | 2024/10/19 |
| 336 | 麦麦提依明·吾斯曼 | 653125********0317 | B2D | 2025/9/15 |
| 337 | 杨尖娃 | 652122********1912 | B2 | 2025/4/22 |
| 338 | 马奋华 | 652322********0513 | A2D | 2024/1/4 |
| 339 | 石君业 | 320382********7038 | B2D | 2024/6/14 |
| 340 | 杨宗荣 | 652301********2818 | A2 | 2023/11/26 |
| 341 | 田磊 | 652322********4514 | A2 | 2023/7/10 |
| 342 | 杨涛 | 652322********0516 | B1B2 | 2021/1/4 |
| 343 | 刘畅 | 650108********0010 | B1 | 2020/9/24 |
| 344 | 王维杰 | 652322********3017 | A2D | 2025/9/1 |
| 345 | 张善科 | 412723********8839 | A2D | 2022/4/1 |
| 346 | 陈小勇 | 510723********5058 | A2D | 2023/10/22 |
| 347 | 刘建亭 | 652322********1014 | B2 | 2020/3/30 |
| 348 | 热克甫·热合曼 | 652924********1592 | A2 | 2025/8/19 |
| 349 | 达吾提·尔里 | 652301********2016 | B1B2 | 2024/6/19 |
| 350 | 田志岭 | 650104********4417 | A2 | 2025/8/16 |
| 351 | 舍志荣 | 642223********3010 | B2 | 2025/10/20 |
| 352 | 阿不都海力·克里木 | 650108********1017 | A2 | 2024/2/19 |
| 353 | 王凯 | 652322********4517 | B1B2 | 2025/7/15 |
| 354 | 马明福 | 652322********1018 | A2 | 2024/5/21 |
| 355 | 潘立新 | 652322********1011 | A2 | 2025/9/29 |
| 356 | 于正文 | 652326********1011 | B2 | 2025/9/30 |
| 357 | 陈文 | 652323********0022 | A2 | 2025/2/1 |
| 358 | 王保锋 | 610422********1432 | B2 | 2024/6/10 |
| 359 | 杨保军 | 650103********6034 | A1A2 | 2024/9/13 |
| 360 | 方华 | 420323********2013 | A2 | 2025/9/29 |
| 361 | 李杰 | 650103********4436 | A2 | 2025/9/20 |
| 362 | 秦继东 | 650106********0051 | B2 | 2025/10/14 |
| 363 | 杨志军 | 650106********2317 | A2 | 2022/5/26 |
| 364 | 李伟 | 650106********0018 | A2 | 2025/4/28 |
| 365 | 牙生·克依木 | 650121********1716 | B1B2 | 2024/8/15 |
| 366 | 何永辉 | 654001********2916 | B1B2 | 2025/10/18 |
| 367 | 阿不都沙拉木·海米提 | 654121********0056 | A2 | 2025/9/7 |
| 368 | 严新祖 | 650121********1711 | A2 | 2022/11/16 |
| 369 | 魏永华 | 620422********3719 | B2 | 2024/6/17 |
| 370 | 曲波 | 652325********0210 | A1A2 | 2024/10/7 |
| 371 | 耿立君 | 650104********421X | B1B2 | 2025/9/17 |
| 372 | 杜金鹏 | 411424********9271 | B2 | 2025/10/13 |
