昌吉市三工镇2025年9月农村居民最低生活保障金发放表
| 索 引 号 | CJS110/2025-000034 | 主题分类 | |
| 名 称 | 昌吉市三工镇2025年9月农村居民最低生活保障金发放表 | ||
| 主 题 词 | 昌吉市 三工镇 2025 农村居民 最低生活保障 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-09-29 16:28:05 | |
| 发文单位 | 三工镇 | 发布机构 | 昌吉市政府网 |
| 序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 核定标准人/月 | 9月应发 | 受理所在乡镇街道 | 村(社区) | 备注 |
| 1 | 吴生有 | 1 | 687 | 722 | 三工镇 | 长丰村 | 35 |
| 2 | 刘风霞 | 1 | 712 | 770 | 三工镇 | 长丰村 | 58 |
| 3 | 王道永 | 3 | 145 | 470 | 三工镇 | 长丰村 | 35 |
| 4 | 樊卫军 | 1 | 498 | 556 | 三工镇 | 长丰村 | 58 |
| 5 | 马金山 | 4 | 502 | 2159 | 三工镇 | 新戽村 | 35、58*2 |
| 6 | 马振龙 | 3 | 502 | 1576 | 三工镇 | 新戽村 | 35*2 |
| 7 | 于忠 | 5 | 492 | 2530 | 三工镇 | 新戽村 | 35*2 |
| 8 | 杨东 | 1 | 382 | 440 | 三工镇 | 新戽村 | 58 |
| 9 | 唐小伟 | 1 | 263 | 321 | 三工镇 | 新戽村 | 58 |
| 10 | 赵明亮 | 2 | 62 | 182 | 三工镇 | 新戽村 | 58 |
| 11 | 王永亮 | 1 | 498 | 556 | 三工镇 | 庙工村 | 58 |
| 12 | 康福山 | 1 | 581 | 639 | 三工镇 | 庙工村 | 58 |
| 13 | 马俊虎 | 2 | 420 | 933 | 三工镇 | 庙工村 | 35、58 |
| 14 | 陈谋军 | 1 | 712 | 770 | 三工镇 | 庙工村 | 58 |
| 15 | 狄秀芳 | 3 | 257 | 864 | 三工镇 | 常胜村 | 35、58 |
| 16 | 吴万忠 | 2 | 124 | 283 | 三工镇 | 常胜村 | 35 |
| 17 | 艾山江 | 2 | 712 | 1459 | 三工镇 | 常胜村 | 35 |
| 18 | 陈庚 | 1 | 437 | 495 | 三工镇 | 常胜村 | 58 |
| 19 | 王桂兰 | 4 | 132 | 621 | 三工镇 | 二工村 | 35*2 |
| 20 | 杨兆锋 | 2 | 162 | 382 | 三工镇 | 二工村 | 58 |
| 21 | 谢盛同 | 1 | 498 | 556 | 三工镇 | 南头工村 | 58 |
| 22 | 肖秀芳 | 1 | 308 | 366 | 三工镇 | 南头工村 | 35、58 |
| 23 | 杨建成 | 3 | 551 | 1769 | 三工镇 | 南头工村 | 35、58 |
| 24 | 张玉铁 | 1 | 498 | 556 | 三工镇 | 南头工村 | 58 |
| 25 | 王胜斌 | 1 | 498 | 556 | 三工镇 | 南头工村 | 58 |
| 26 | 王秀萍 | 1 | 498 | 556 | 三工镇 | 南头工村 | 58 |
| 27 | 薛建国 | 1 | 71 | 129 | 三工镇 | 南头工村 | 58 |
| 28 | 强国华 | 1 | 338 | 396 | 三工镇 | 南头工村 | 58 |
| 29 | 甄秀兰 | 1 | 122 | 180 | 三工镇 | 南头工村 | 58 |
| 30 | 谢梅莲 | 1 | 514 | 572 | 三工镇 | 常胜村 | 58 |
| 31 | 马军 | 5 | 595 | 781 | 三工镇 | 常胜村 | 35*2 58*2 |
| 32 | 马晓乾 | 1 | 280 | 338 | 三工镇 | 二工村 | 58 |
| 33 | 邓晓惠 | 1 | 170 | 228 | 三工镇 | 二工村 | 58 |
| 34 | 苏楠 | 1 | 712 | 770 | 三工镇 | 下营盘村 | 58 |
| 35 | 许珍 | 1 | 326 | 384 | 三工镇 | 常胜村 | 58 |


