殡葬服务机构收费网络集中公示清单
| 索 引 号 | CJS024/2026-000013 | 主题分类 | |
| 名 称 | 殡葬服务机构收费网络集中公示清单 | ||
| 主 题 词 | 殡葬服务 服务机构 收费 网络 集中 清单 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2026-04-08 10:47:20 | |
| 发文单位 | 昌吉市民政局 | 发布机构 | 昌吉市政府网 |
|
殡葬服务机构收费网络集中公示清单 |
|||||||||
|
收费单位:昌吉市恒恩殡葬服务有限公司 |
|||||||||
|
公墓收费 |
|||||||||
|
墓穴类型 |
墓区位置 |
收费标准 |
计费 单位 |
收费管理形式 |
收费依据 |
护墓管理费 |
墓穴详情 |
减免政策 |
备注(可附照片) |
|
骨灰墓(双穴) |
惠民墓 |
3000 |
元/座 |
市场调节价 |
昌州发改价格【2025】4号文件 |
20元/年/座(一次性收费不超过20年) |
墓穴占地面积0.6㎡;墓体主材为花岗岩材料,含墓穴、墓碑、墓台;已含建墓工料费。 |
昌市民字【2011】24号文件 |
|
|
骨灰墓(双穴) |
塔葬区 |
3000 |
元/座 |
市场调节价 |
昌州发改价格【2025】4号文件 |
20元/年/座(一次性收费不超过20年) |
墓穴占地面积1.0㎡;墓体主材为花岗岩材料,含墓穴、墓碑、墓台;已含建墓工料费。 |
昌市民字【2011】24号文件 |
每上一层加500元 |
|
骨灰墓(双穴) |
惠安园 |
4800 |
元/座 |
市场调节价 |
昌州发改价格【2025】4号文件 |
20元/年/座(一次性收费不超过20年) |
墓穴占地面积0.45㎡;墓体主材为花岗岩材料,含墓穴、墓碑、墓台;已含建墓工料费。 |
昌市民字【2011】24号文件 |
|
|
骨灰墓(双穴) |
德诚园A区 |
9600 |
元/座 |
市场调节价 |
昌州发改价格【2025】4号文件 |
20元/年/座(一次性收费不超过20年) |
墓穴占地面积1.0㎡;墓体主材为花岗岩材料,含墓穴、墓碑、墓台;已含建墓工料费。 |
|
|
|
骨灰墓(双穴) |
永安阁7区A区 |
10800 |
元/座 |
市场调节价 |
昌州发改价格【2025】4号文件 |
20元/年/座(一次性收费不超过20年) |
墓穴占地面积0.68㎡;墓体主材为花岗岩材料,含墓穴、墓碑、墓台;已含建墓工料费。 |
|
|
|
骨灰墓(双穴) |
德厚园C区 德厚园D区 |
12800 |
元/座 |
市场调节价 |
昌州发改价格【2025】4号文件 |
20元/年/座(一次性收费不超过20年) |
墓穴占地面积1.0㎡;墓体主材为花岗岩材料,含墓穴、墓碑、墓台;已含建墓工料费。 |
|
|
|
骨灰墓(双穴) |
福二区 |
13600 |
元/座 |
市场调节价 |
昌州发改价格【2025】4号文件 |
20元/年/座(一次性收费不超过20年) |
墓穴占地面积1.25㎡;墓体主材为花岗岩材料,含墓穴、墓碑、墓台;已含建墓工料费。 |
|
|
|
骨灰墓(双穴) |
孝敬园 |
13800 |
元/座 |
市场调节价 |
昌州发改价格【2025】4号文件 |
20元/年/座(一次性收费不超过20年) |
墓穴占地面积1.30㎡;墓体主材为花岗岩材料,含墓穴、墓碑、墓台;已含建墓工料费。 |
|
|
|
骨灰墓(双穴) |
吉祥园C区 |
16800 |
元/座 |
市场调节价 |
昌州发改价格【2025】4号文件 |
20元/年/座(一次性收费不超过20年) |
墓穴占地面积0.96㎡;墓体主材为花岗岩材料,含墓穴、墓碑、墓台;已含建墓工料费。 |
|
|
|
骨灰墓(双穴) |
德诚园B区 |
19300 |
元/座 |
市场调节价 |
昌州发改价格【2025】4号文件 |
20元/年/座(一次性收费不超过20年) |
墓穴占地面积0.81㎡;墓体主材为花岗岩材料,含墓穴、墓碑、墓台;已含建墓工料费。 |
|
|
|
骨灰墓(双穴) |
吉祥园A区 吉祥园B区 |
19600 |
元/座 |
市场调节价 |
昌州发改价格【2025】4号文件 |
20元/年/座(一次性收费不超过20年) |
墓穴占地面积1.3㎡;墓体主材为花岗岩材料,含墓穴、墓碑、墓台;已含建墓工料费。 |
|
|
|
骨灰墓(双穴) |
永康区 |
25800 |
元/座 |
市场调节价 |
昌州发改价格【2025】4号文件 |
20元/年/座(一次性收费不超过20年) |
墓穴占地面积1.4㎡;墓体主材为花岗岩材料,含墓穴、墓碑、墓台;已含建墓工料费。 |
|
|
|
骨灰墓(双穴) |
永康D区 |
24656 |
元/座 |
市场调节价 |
昌州发改价格【2025】4号文件 |
20元/年/座(一次性收费不超过20年) |
墓穴占地面积1.1㎡;墓体主材为花岗岩材料,含墓穴、墓碑、墓台;已含建墓工料费。 |
|
|
|
骨灰墓(双穴) |
吉祥园D区 吉祥园E区 永康E区 |
28800 |
元/座 |
市场调节价 |
昌州发改价格【2025】4号文件 |
20元/年/座(一次性收费不超过20年) |
墓穴占地面积1.11㎡;墓体主材为花岗岩材料,含墓穴、墓碑、墓台;已含建墓工料费。 |
|
|
|
骨灰墓(双穴) |
寿康区 寿康A区 |
32800 |
元/座 |
市场调节价 |
昌州发改价格【2025】4号文件 |
20元/年/座(一次性收费不超过20年) |
墓穴占地面积1.43㎡;墓体主材为花岗岩材料,含墓穴、墓碑、墓台;已含建墓工料费。 |
|
|
|
骨灰墓(双穴) |
永康C区 |
32800 |
元/座 |
市场调节价 |
昌州发改价格【2025】4号文件 |
20元/年/座(一次性收费不超过20年) |
墓穴占地面积1.42㎡;墓体主材为花岗岩材料,含墓穴、墓碑、墓台;已含建墓工料费。 |
|
|
|
骨灰墓(双穴) |
寿康B区 永寿B区 永寿C区 |
33600 |
元/座 |
市场调节价 |
昌州发改价格【2025】4号文件 |
20元/年/座(一次性收费不超过20年) |
墓穴占地面积1.05㎡;墓体主材为花岗岩材料,含墓穴、墓碑、墓台;已含建墓工料费。 |
|
|
|
骨灰墓(双穴) |
永康A区 |
35800 |
元/座 |
市场调节价 |
昌州发改价格【2025】4号文件 |
20元/年/座(一次性收费不超过20年) |
墓穴占地面积1.38㎡;墓体主材为花岗岩材料,含墓穴、墓碑、墓台;已含建墓工料费。 |
|
|
|
骨灰墓(双穴) |
祥宁B区 永康F区 寿康E区 |
36800 |
元/座 |
市场调节价 |
昌州发改价格【2025】4号文件 |
20元/年/座(一次性收费不超过20年) |
墓穴占地面积1.44㎡;墓体主材为花岗岩材料,含墓穴、墓碑、墓台;已含建墓工料费。 |
|
|
|
骨灰墓(双穴) |
福二区A区 |
33000 |
元/座 |
市场调节价 |
昌州发改价格【2025】4号文件 |
20元/年/座(一次性收费不超过20年) |
墓穴占地面积1.48㎡;墓体主材为花岗岩材料,含墓穴、墓碑、墓台;已含建墓工料费。 |
|
|
|
骨灰墓(双穴) |
寿康C区 永寿D区 |
45000 |
元/座 |
市场调节价 |
昌州发改价格【2025】4号文件 |
20元/年/座(一次性收费不超过20年) |
墓穴占地面积1.25㎡;墓体主材为花岗岩材料,含墓穴、墓碑、墓台;已含建墓工料费。 |
|
|
|
土葬墓 |
墓穴占地费 |
3000 |
元/座 |
政府定价 |
新价非字【1999】22号文件 |
20元/年/座(一次性收费不超过20年) |
墓穴占地面积6㎡ |
|
非销售,合葬使用 |
|
说明:1.殡葬服务机构要本着“应报尽报”的原则,按照本公示参考样式,全面完整填报并公示本单位提供的“基本殡葬服务收费”“非基本殡葬服务收费”“殡葬用品价格”“公墓收费”“殡葬服务套餐价格”等所有服务项目、收费标准、服务内容、服务标准、收费依据和销售的殡葬用品价格、计价单位、产地、等级、材质等情况,不得以其他任何理由在公示之外加收费用; 2.殡仪馆、公墓、骨灰堂外包服务商或租用殡仪馆、公墓、骨灰堂场所的第三方机构提供殡葬服务和寄售殡葬用品,视同殡仪馆、公墓、骨灰堂经营行为,按照“应报尽报”的原则一并公示,不得以其他任何理由在公示之外加收费用; 3.本公示参考样式可根据实际情况作相应修改;推出服务销售套餐的,要完整公示每一套餐服务销售要素的详细情况。 |
|||||||||
|
北郊陵园服务性项目 |
|||||||
|
服务项目 |
收费标准 |
计费单位 |
收费管理形式 |
收费依据 |
材质 |
规格 |
备注 |
|
看护费 |
20 |
年 |
市场调节价 |
昌州发改价格【2025】4号文件 |
|
|
一次性收费不超过20年 |
|
刻字费 |
2 |
个 |
政府定价 |
新价非字【1999】22号 |
|
|
|
|
石碑贴金(24K大字) |
58 |
个 |
市场调节价 |
|
24K金箔 |
|
选择性服务 |
|
石碑贴金(24K小字) |
13 |
个 |
市场调节价 |
|
24K金箔 |
|
选择性服务 |
|
石碑贴金(18K大字) |
31 |
个 |
市场调节价 |
|
18K金箔 |
|
选择性服务 |
|
石碑贴金(18K小字) |
6 |
个 |
市场调节价 |
|
18K金箔 |
|
选择性服务 |
|
石碑金粉(大字) |
13 |
个 |
市场调节价 |
|
金粉漆 |
|
选择性服务 |
|
石碑金粉(小字) |
3.9 |
个 |
市场调节价 |
|
金粉漆 |
|
选择性服务 |
|
安葬服务费 |
100 |
次 |
市场调节价 |
|
|
|
选择性服务 |
|
骨灰墓下葬礼仪(主持1人) |
460 |
次 |
市场调节价 |
|
|
|
选择性服务,主持哀乐引导 |
|
骨灰墓下葬礼仪(主持1人、礼仪人员1人) |
680 |
次 |
市场调节价 |
|
|
|
选择性服务,主持哀乐引导 |
|
数码4寸黑白椭圆/方形瓷像 |
280 |
张 |
政府指导价 |
|
|
8cm*10cm |
选择性服务,含制作、镶贴根据丧主要求 |
|
数码4寸彩色椭圆/方形瓷像 |
390 |
张 |
政府指导价 |
|
|
8cm*10cm |
选择性服务,含制作、镶贴根据丧主要求 |
|
数码5寸黑白椭圆/方形瓷像 |
330 |
张 |
政府指导价 |
|
|
9cm*12cm |
选择性服务,含制作、镶贴根据丧主要求 |
|
数码5寸彩色椭圆/方形瓷像 |
490 |
张 |
政府指导价 |
|
|
9cm*12cm |
选择性服务,含制作、镶贴根据丧主要求 |
|
数码6寸黑白椭圆/方形瓷像 |
410 |
张 |
政府指导价 |
|
|
11cm*15cm |
选择性服务,含制作、镶贴根据丧主要求 |
|
数码6寸彩色椭圆/方形瓷像 |
620 |
张 |
政府指导价 |
|
|
11cm*15cm |
选择性服务,含制作、镶贴根据丧主要求 |
|
墓室装修 |
2600 |
套 |
市场调节价 |
|
墓穴贴金砖 |
|
选择性服务,根据丧主要求安装 |
| 殡葬服务机构收费网络集中公示清单 | |||||||||
| 收费单位:昌吉市恒恩殡葬服务有限公司 | |||||||||
| 殡葬用品价格 | |||||||||
| 序号 | 殡葬用品名称 | 收费标准(元) | 计费单位 | 收费管理 形式 | 材质 | 规格 | 等级 | 减免政策 | 备注(可附照片) |
| 收费依据:自治区发展改革委等部门关于印发<新疆维吾尔自治区殡葬服务收费管理办法>的通知》(新发改规〔2024〕9号); | |||||||||
| 1 | 摔盆 | 19.5 | 个 | 市场调节价 | 陶土 | 32cm | |||
| 2 | 香炉(大) | 11.5 | 个 | 市场调节价 | 瓷 | 11cm | |||
| 3 | 香炉(小) | 7.5 | 个 | 市场调节价 | 瓷 | 10cm | |||
| 4 | 灵位牌(普通) | 13 | 个 | 市场调节价 | 塑料 | 高20cm | |||
| 5 | 灵位牌(仿木) | 23 | 个 | 市场调节价 | 树脂 | 高12cm | |||
| 6 | 灵位牌(实木) | 90 | 个 | 市场调节价 | 实木 | 高26cm | |||
| 7 | 登记簿 | 3.5 | 本 | 市场调节价 | 纸 | 36cm*25cm | |||
| 8 | 登记簿 | 18 | 本 | 市场调节价 | 纸 | 中档(27cm*20cm) | |||
| 9 | 三头黑花 | 45 | 条 | 市场调节价 | 绢绸 | 15cm | |||
| 10 | 灵安香 | 5.5 | 盒 | 市场调节价 | 香泥 | 3小盒 | |||
| 11 | 水晶蜡 | 20 | 对 | 市场调节价 | 玻璃、蜡油 | 大(高23cm) | |||
| 12 | 水晶蜡 | 14 | 对 | 市场调节价 | 玻璃、蜡油 | 小(高6.8cm) | |||
| 13 | 烧纸 | 16.5 | 捆 | 市场调节价 | 纸 | 大 | |||
| 14 | 烧纸 | 14 | 捆 | 市场调节价 | 纸 | 中 | |||
| 15 | 烧纸 | 10 | 捆 | 市场调节价 | 纸 | 小 | |||
| 16 | 跪垫 | 58 | 个 | 市场调节价 | 铜板花布、海绵 | 长46cm*高7cm | |||
| 17 | 丧棒 | 7.5 | 个 | 市场调节价 | 木、纸 | 长40cm | |||
| 18 | 小胸花 | 0.2 | 个 | 市场调节价 | 绢 | 直径4cm | |||
| 19 | 大白花 | 1 | 个 | 市场调节价 | 纸 | 直径38cm | |||
| 20 | 麻绳 | 14 | 卷 | 市场调节价 | 麻 | / | |||
| 21 | 白布 | 6.5 | 米 | 市场调节价 | 棉 | 长100cm | |||
| 22 | 红布 | 7.5 | 米 | 市场调节价 | 棉 | 长100cm | |||
| 23 | 纸鹤 | 39 | 个 | 市场调节价 | 纸 | 长54cm | |||
| 24 | 孝牌 | 0.5 | 个 | 市场调节价 | 塑料 | 3.5cm | |||
| 25 | 孝牌 | 1 | 个 | 市场调节价 | 金属 | 3.5cm | |||
| 26 | 饮食瓶 | 39 | 个 | 市场调节价 | 瓷 | 高20cm | |||
| 27 | 饮食瓶 | 49 | 个 | 市场调节价 | 瓷 | 高31cm | |||
| 28 | 五谷瓶 | 19 | 个 | 市场调节价 | 玻璃 | 高18cm | |||
| 29 | 骨灰五件套 | 78 | 套 | 市场调节价 | 化纤印花 | 精绣(包布、盖布、骨灰袋 、金、银垫) | |||
| 30 | 骨灰普通三件套 | 19 | 套 | 市场调节价 | 化纤印花 | (包布、骨灰袋、棉垫) | |||
| 31 | 灵堂布 | 15 | 条 | 市场调节价 | 涤纶 | 长1.72cm*宽1.50cm | |||
| 32 | 禅单 (普通) | 19 | 条 | 市场调节价 | 化纤印花 | 长1.96cm*宽90cm | |||
| 33 | 禅单 (刺绣) | 39 | 条 | 市场调节价 | 化纤印花 | 长1.84cm*宽87cm | |||
| 34 | 禅单(真丝精绣) | 65 | 条 | 市场调节价 | 化纤印花 | 长1.96cm*宽92cm | |||
| 35 | 幡 | 19.5 | 个 | 市场调节价 | 纸、竹、木 | 高1.5cm,直径40cm,五层幡 | |||
| 36 | 幡 | 23 | 个 | 市场调节价 | 纸、竹、木 | 五层彩幡 | |||
| 37 | 中条 | 4 | 条 | 市场调节价 | 化纤印花 | 黑白 | |||
| 38 | 中条 | 6 | 条 | 市场调节价 | 化纤印花 | 彩幡用中条 | |||
| 39 | 竹杆 | 2.6 | 根 | 市场调节价 | 竹 | 长2.5cm | |||
| 40 | 祭祀礼盒 | 65 | 盒 | 市场调节价 | 纸 | 大 | |||
| 41 | 祭祀礼盒 | 45 | 盒 | 市场调节价 | 纸 | 中 | |||
| 42 | 打眼纸 | 4.5 | 包 | 市场调节价 | 纸 | 长23cm*宽17cm | |||
| 43 | 供品 | 70 | 只 | 市场调节价 | 鸡 | / | |||
| 44 | 供品 | 9.5 | 份 | 市场调节价 | 水果 | / | |||
| 45 | 供品 | 9.5 | 份 | 市场调节价 | 糕点 | / | |||
| 46 | 瓷碗 | 7 | 个 | 市场调节价 | 瓷 | 13cm | |||
| 47 | 小相纸 | 10 | 张 | 市场调节价 | / | 5寸 | |||
| 48 | 相片纸 | 20 | 张 | 市场调节价 | / | A3 | |||
| 49 | 陪葬品 | 90 | 包 | 市场调节价 | 石 | / | |||
| 50 | 相花 | 4 | 个 | 市场调节价 | 化纤 | 10cm | |||
| 51 | 琉璃灯 | 45 | 盒 | 市场调节价 | 树脂、塑料 | / | |||
| 52 | 电子香蜡 | 71 | 盒 | 市场调节价 | 树脂、塑料 | / | |||
| 53 | 骨灰铺金盖银 | 29 | 对 | 市场调节价 | 化纤印花 | 长38cm*宽38cm | |||
| 54 | 花圈 | 40 | 个 | 市场调节价 | 竹、木、纸 彩带 绸布 绢花 | 高2米,直径1.90cm | |||
| 55 | 卫生棺 | 298 | 个 | 市场调节价 | 丝绒、纸板、木框边带承重木 | 长186.5cm*宽47cm*高26cm | |||
| 56 | 摆件 | 13 | 对 | 市场调节价 | 玻璃 | 高8cm | |||
| 57 | 摆件 | 9 | 对 | 市场调节价 | 瓷 | 高10cm | |||
| 58 | 龙凤被褥 | 90 | 套 | 市场调节价 | 绸、棉1.8公斤 | 长190cm*宽90cm | |||
| 59 | 丝绸被褥 | 130 | 套 | 市场调节价 | 丝绸棉3公斤 | 长190cm*宽90cm | |||
| 60 | 七星币 | 1 | 个 | 市场调节价 | 铜 | 3cm | |||
| 61 | 七星币 | 2.5 | 个 | 市场调节价 | 铜 | 加厚3cm | |||
| 62 | 骨灰保护剂 | 6.5 | 盒 | 市场调节价 | / | / | |||
| 63 | 水晶棺床 | 190 | 个 | 市场调节价 | 玻璃 | 长34cm*宽24cm | |||
| 64 | 灵堂桌布 | 13 | 条 | 市场调节价 | 涤纶 | 长1.72cm*宽1.50cm | |||
| 65 | 长孝(成品) | 22 | 块 | 市场调节价 | 棉 | 2.5m | |||
| 66 | 中孝(成品) | 16 | 块 | 市场调节价 | 棉 | 2.0m | |||
| 67 | 孝帽(成品) | 9.5 | 块 | 市场调节价 | 棉 | 1m | |||
| 68 | 相框 | 23 | 个 | 市场调节价 | 木、塑料 | 16寸 | |||
| 69 | 高香 | 14 | 组 | 市场调节价 | 木、香泥 | 1.5米 | |||
| 70 | 香 | 6.5 | 组 | 市场调节价 | 木、香泥 | 58cm | |||
| 71 | 香 | 3.9 | 组 | 市场调节价 | 木、香泥 | 48cm | |||
| 72 | 香 | 3.5 | 组 | 市场调节价 | 木、香泥 | 38cm | |||
| 73 | 骨灰防潮盒 | 75 | 个 | 市场调节价 | 树脂(普通) | 长27cm*宽37cm*高23cm | |||
| 74 | 骨灰防潮盒 | 90 | 个 | 市场调节价 | 树脂(加高) | 长27cm*宽37cm*高28.5cm | |||
| 75 | 骨灰防潮盒 | 97 | 个 | 市场调节价 | 树脂(特加高、加大) | 长27cm*宽40cm*高28.5cm | |||
| 76 | 鸭舌帽 | 6.5 | 个 | 市场调节价 | 布 | 直径20cm | |||
| 77 | 男式帽 | 10 | 个 | 市场调节价 | 绸缎 | 直径23cm | |||
| 78 | 女式帽 | 13 | 个 | 市场调节价 | 丝绒 | 直径20cm | |||
| 79 | 鞋 | 10 | 双 | 市场调节价 | 绸缎棉 | 38-44码 | |||
| 80 | 元宝 | 5.5 | 个 | 市场调节价 | 合金 | 中号 | |||
| 81 | 口令包 | 13 | 包 | 市场调节价 | 布、塑料(普通) | 袜子、元宝、七星币、脚绳、腰绳、面巾、手绢 | |||
| 82 | 口令包 | 15 | 包 | 市场调节价 | 布、塑料(中档) | 袜子、元宝、七星币、脚绳、腰绳、面巾、手绢 | |||
| 83 | 防腐袋 | 65 | 个 | 政府指导价 | 化纤、双层防漏 | 190*70cm | |||
| 84 | 头脚枕 | 39 | 对 | 市场调节价 | 绸棉(黄金枕) | 头枕:长40cm*宽26cm,脚枕:长33cm*宽11cm | |||
| 85 | 头脚枕 | 26 | 对 | 市场调节价 | 绸棉(中档) | 35cm*35cm | |||
| 86 | 香包 | 6.5 | 个 | 市场调节价 | 化纤、绸 | / | |||
| 87 | 逝者灵牌 | 78 | 个 | 市场调节价 | 人造石 | 10cm*6cm | |||
| 88 | 石狮子 | 370 | 对 | 市场调节价 | 石材 | 38cm | |||
| 89 | 石狮子 | 240 | 对 | 市场调节价 | 石材 | 30cm | |||
| 90 | 挽联 | 5 | 副 | 市场调节价 | 纸 | / | |||
| 91 | 一类寿衣男式 | 280 | 套 | 市场调节价 | 丝绸印花烫金 | 七件套 | |||
| 92 | 一类寿衣女式 | 280 | 套 | 市场调节价 | 丝绸印花汤金 | 七件套 | |||
| 93 | 二类寿衣男式 | 350 | 套 | 市场调节价 | 七彩人造丝绸单面提花面料 | 七件套 | |||
| 94 | 二类寿衣女式 | 350 | 套 | 市场调节价 | 七彩人造丝绸单面提花面料 | 七件套 | |||
| 95 | 二类西装 | 370 | 套 | 市场调节价 | 面混纺面料 | 五件套 | |||
| 96 | 二类中山装 | 370 | 套 | 市场调节价 | 面混纺面料 | 五件套 | |||
| 97 | 三类寿衣男式 | 490 | 套 | 市场调节价 | 双面提花丝绸 | 七件套 | |||
| 98 | 三类寿衣女式 | 490 | 套 | 市场调节价 | 双面提花丝绸 | 七件套 | |||
| 99 | 三类西装 | 560 | 套 | 市场调节价 | 面混纺面料 | 五件套 | |||
| 100 | 三类中山装 | 560 | 套 | 市场调节价 | 面混纺面料 | 五件套 | |||
| 101 | 四类寿衣男式 | 610 | 套 | 市场调节价 | 人造丝绸混纺面料 | 仿真丝七件套 | |||
| 102 | 四类寿衣女式 | 610 | 套 | 市场调节价 | 人造丝绸混纺面料 | 仿真丝七件套 | |||
| 103 | 五类寿衣男式 | 750 | 套 | 市场调节价 | 丝绸混纺暗花面料 | 精品七件套 | |||
| 104 | 五类寿衣女式 | 750 | 套 | 市场调节价 | 丝绸混纺暗花面料 | 精品七件套 | |||
| 105 | 五类西装 | 780 | 套 | 市场调节价 | 棉混纺面料 | 精品七件套 | |||
| 106 | 五类中山装 | 780 | 套 | 市场调节价 | 棉混纺面料 | 精品七件套 | |||
| 107 | 六类寿衣男式 | 940 | 套 | 市场调节价 | 三五织锦面料 | 宫廷云锦七件套 | |||
| 108 | 六类寿衣女式 | 940 | 套 | 市场调节价 | 三五织锦面料 | 宫廷云锦七件 | |||
| 109 | 七类寿衣男式 | 1080 | 套 | 市场调节价 | 十三彩双面提花真丝面料 | 真丝七件套 | |||
| 110 | 七类寿衣女式 | 1080 | 套 | 市场调节价 | 十三彩双面提花真丝面料 | 真丝七件套 | |||
| 111 | 八类寿衣男士 | 1400 | 套 | 市场调节价 | 十三彩双面提花真丝面料 | 真丝七件套 | |||
| 112 | 八类寿衣女士 | 1400 | 套 | 市场调节价 | 十三彩双面提花真丝面料 | 真丝七件套 | |||
| 113 | 八类寿衣西装 | 1270 | 套 | 市场调节价 | 棉混纺面料 | 五件套 | |||
| 114 | 八类寿衣中山装 | 1270 | 套 | 市场调节价 | 棉混纺面料 | 五件套 | |||
| 115 | 九类寿衣男士 | 1700 | 套 | 市场调节价 | 双面提花真丝面料 | 真丝七件套 | |||
| 116 | 九类寿衣女士 | 1700 | 套 | 市场调节价 | 双面提花真丝面料 | 真丝七件套 | |||
| 117 | 九类寿衣西装 | 1560 | 套 | 市场调节价 | 棉混纺 | 五件套 | |||
| 118 | 九类寿衣中山装 | 1560 | 套 | 市场调节价 | 棉混纺 | 五件套 | |||
| 119 | 十类类寿衣男士 | 2170 | 套 | 市场调节价 | 真丝晶面提花 | 真丝七件套 | |||
| 120 | 十类寿衣女士 | 2170 | 套 | 市场调节价 | 真丝晶面提花 | 真丝七件套 | |||
| 121 | 十类寿衣西装 | 1980 | 套 | 市场调节价 | 棉麻呢混纺 | 五件套 | |||
| 122 | 十类寿衣中山装 | 1980 | 套 | 市场调节价 | 棉麻呢混纺 | 五件套 | |||
| 123 | 一类骨灰盒代代顺利 | 300 | 盒 | 市场调节价 | 克莱木 | 338*228*228 | |||
| 124 | 一类骨灰盒鹤归自然 | 300 | 盒 | 市场调节价 | 克莱木 | 338*228*228 | |||
| 125 | 一类骨灰盒子孙兴旺 | 350 | 盒 | 市场调节价 | 克莱木 | 338*228*228 | |||
| 126 | 一类骨灰盒千福万寿 | 350 | 盒 | 市场调节价 | 克莱木 | 338*228*228 | |||
| 127 | 一类骨灰盒四季常青 | 350 | 盒 | 市场调节价 | 克莱木 | 338*228*228 | |||
| 128 | 二类骨灰盒尊龙 | 560 | 盒 | 市场调节价 | 橡木 | 338*228*228 | |||
| 129 | 二类骨灰盒尊凤 | 560 | 盒 | 市场调节价 | 圆盘豆木 | 338*228*228 | |||
| 130 | 二类骨灰盒富豪宫 | 620 | 盒 | 市场调节价 | 圆盘豆木 | 338*228*228 | |||
| 131 | 二类骨灰盒招财进宝 | 620 | 盒 | 市场调节价 | 圆盘豆木 | 338*228*228 | |||
| 132 | 二类骨灰盒安居 | 620 | 盒 | 市场调节价 | 圆盘豆木 | 338*228*228 | |||
| 133 | 三类骨灰盒福安苑 | 700 | 盒 | 市场调节价 | 圆盘豆木 | 338*228*228 | |||
| 134 | 三类骨灰盒平安福 | 700 | 盒 | 市场调节价 | 圆盘豆木 | 338*228*228 | |||
| 135 | 三类骨灰盒代代平安 | 700 | 盒 | 市场调节价 | 圆盘豆木 | 338*228*228 | |||
| 136 | 三类骨灰盒事事如意 | 700 | 盒 | 市场调节价 | 圆盘豆木 | 338*228*228 | |||
| 137 | 三类骨灰盒圣恩 | 700 | 盒 | 市场调节价 | 圆盘豆木 | 338*228*228 | |||
| 138 | 四类骨灰盒福泽龙 | 790 | 盒 | 市场调节价 | 圆盘豆木 | 338*228*228 | |||
| 139 | 四类骨灰盒福泽凤 | 790 | 盒 | 市场调节价 | 圆盘豆木 | 338*228*228 | |||
| 140 | 四类骨灰盒梅兰竹菊 | 840 | 盒 | 市场调节价 | 汉白玉 | 23*23 | |||
| 141 | 四类骨灰盒代代好 | 840 | 盒 | 市场调节价 | 圆盘豆木 | 338*228*228 | |||
| 142 | 四类骨灰盒孝感天地 | 840 | 盒 | 市场调节价 | 圆盘豆木 | 338*228*228 | |||
| 143 | 五类骨灰盒万福 | 920 | 盒 | 市场调节价 | 圆盘豆木 | 338*228*228 | |||
| 144 | 五类骨灰盒平安富贵 | 920 | 盒 | 市场调节价 | 圆盘豆木 | 338*228*228 | |||
| 145 | 五类骨灰盒御乾阁 | 920 | 盒 | 市场调节价 | 大瓣苏木 | 338*228*228 | |||
| 146 | 五类骨灰盒有棺有财 | 920 | 盒 | 市场调节价 | 大瓣苏木 | 338*228*228 | |||
| 147 | 五类骨灰盒福禄 | 920 | 盒 | 市场调节价 | 大瓣苏木 | 338*228*228 | |||
| 148 | 六类骨灰盒养育恩情 | 1250 | 盒 | 市场调节价 | 大瓣苏木 | 338*228*228 | |||
| 149 | 六类骨灰盒百世荣华 | 1250 | 盒 | 市场调节价 | 大瓣苏木 | 338*228*228 | |||
| 150 | 六类骨灰盒聚宝阁 | 1250 | 盒 | 市场调节价 | 大瓣苏木 | 338*228*228 | |||
| 151 | 六类骨灰盒富贵如意 | 1250 | 盒 | 市场调节价 | 邵氏紫檀 | 338*228*228 | |||
| 152 | 六类骨灰盒鹤宫 | 1250 | 盒 | 市场调节价 | 巴氏斑纹漆木 | 338*228*228 | |||
| 153 | 七类骨灰盒福佑 | 1500 | 盒 | 市场调节价 | 巴氏斑纹漆木 | 338*228*228 | |||
| 154 | 七类骨灰盒鹤归自然 | 1500 | 盒 | 市场调节价 | 围涎树 | 338*228*228 | |||
| 155 | 七类骨灰盒福禄寿 | 1500 | 盒 | 市场调节价 | 围涎树 | 338*228*228 | |||
| 156 | 七类骨灰盒佛佑平安 | 1500 | 盒 | 市场调节价 | 邵氏紫檀 | 338*228*228 | |||
| 157 | 七类骨灰盒椟爱福海 | 1500 | 盒 | 市场调节价 | 冰翠玉 | 23*23 | |||
| 158 | 八类骨灰盒金丝楠木 | 1900 | 盒 | 市场调节价 | 楠木 | 338*228*228 | |||
| 159 | 八类骨灰盒福山寿海 | 1900 | 盒 | 市场调节价 | 巴氏斑纹漆木 | 338*228*228 | |||
| 160 | 八类骨灰盒如意福寿阁 | 1900 | 盒 | 市场调节价 | 柚木 | 338*228*228 | |||
| 161 | 八类骨灰盒洪福齐天 | 1900 | 盒 | 市场调节价 | 巴氏斑纹漆木 | 338*228*228 | |||
| 162 | 八类骨灰盒祥龙祥凤 | 1900 | 盒 | 市场调节价 | 汉白玉 | 338*228*228 | |||
| 163 | 九类骨灰盒松鹤长青 | 2070 | 盒 | 市场调节价 | 榄仁木 | 338*228*228 | |||
| 164 | 九类骨灰盒极乐宫 | 2070 | 盒 | 市场调节价 | 榄仁木 | 338*228*228 | |||
