昌吉市佃坝镇90--99周岁以上老年人2026年4月份基本生活津贴发放统计表
| 索 引 号 | CJS117/2026-000070 | 主题分类 | |
| 名 称 | 昌吉市佃坝镇90--99周岁以上老年人2026年4月份基本生活津贴发放统计表 | ||
| 主 题 词 | 昌吉市 90--99 以上 老年人 2026 月份 基本 津贴 统计表 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2026-05-06 16:11:32 | |
| 发文单位 | 佃坝镇 | 发布机构 | 昌吉市政府网 |
| 昌吉市佃坝镇90--99周岁以上老年人2026年4月份基本生活津贴发放统计表 | |||||||||||||
| 单位:佃坝镇 | |||||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 族别 | 出生年月 | 身 份 证 号 码 | 年龄 | 家庭住址 | 津贴标准 元/月 | 发放月份 | 合计 | 联系方式 | 卡号 | 备 注 |
| 1 | 粱国栋 | 男 | 汉 | 1930-03-15 | 652301xxxxxxxx3715 | 96 | 二畦村六区 | 200 | 4月 | 200.00 | 156xxxx9359 | 621287xxxxxxxx64 | |
| 2 | 乔如英 | 女 | 汉 | 1931-01-08 | 652301xxxxxxxx3722 | 95 | 东沟村三区 | 200 | 4月 | 200.00 | 139xxxx9904 | 621287xxxxxxxx98 | |
| 3 | 张永新 | 男 | 汉 | 1927-12-01 | 652301xxxxxxxx3710 | 98 | 西沟村二区 | 200 | 4月 | 200.00 | 135xxxx6312 | 621287xxxxxxxx91 | |
| 4 | 高定芳 | 女 | 汉 | 1931-06-30 | 652301xxxxxxxx3747 | 94 | 西沟村一区 | 200 | 4月 | 200.00 | 221xxxx | 621287xxxxxxxx41 | |
| 5 | 赵世芳 | 女 | 汉 | 1931-06-30 | 652301xxxxxxxx3763 | 94 | 佃坝村三区 | 200 | 4月 | 200.00 | 138xxxx4083 | 621287xxxxxxxx36 | |
| 6 | 段秀兰 | 女 | 汉 | 1931-10-25 | 652301xxxxxxxx372X | 94 | 土梁村一区 | 200 | 4月 | 200.00 | 228xxxx | 621721xxxxxxxx45525 | |
| 7 | 唐国兴 | 男 | 汉 | 1932-02-06 | 652301xxxxxxxx3712 | 94 | 东沟村二区 | 200 | 4月 | 200.00 | 221xxxx | 621287xxxxxxxx96 | |
| 8 | 李兰芳 | 女 | 汉 | 1932-08-12 | 652301xxxxxxxx3720 | 93 | 二畦村二区 | 200 | 4月 | 200.00 | 159xxxx6361 | 621287xxxxxxxx57 | |
| 9 | 宋立仁 | 男 | 汉 | 1933-03-21 | 652301xxxxxxxx3716 | 93 | 二畦村二区 | 200 | 4月 | 200.00 | 152xxxx9229 | 621287xxxxxxxx40 | |
| 10 | 张学英 | 女 | 汉 | 1933-02-02 | 652301xxxxxxxx3726 | 93 | 佃坝村四区 | 200 | 4月 | 200.00 | 132xxxx9095 | 621287xxxxxxxx77 | |
| 11 | 李廷忠 | 男 | 汉 | 1933-06-30 | 652301xxxxxxxx3813 | 92 | 二畦村三区 | 200 | 4月 | 200.00 | 138xxxx7995 | 621287xxxxxxxx49 | |
| 12 | 戚汉杰 | 男 | 汉 | 1934-01-11 | 652301xxxxxxxx3719 | 92 | 东沟村三区 | 200 | 4月 | 200.00 | 135xxxx9221 | 621287xxxxxxxx97 | |
| 13 | 戴永国 | 男 | 汉 | 1934-01-07 | 652301xxxxxxxx3710 | 92 | 东沟村一区 | 200 | 4月 | 200.00 | 156xxxx8281 | 621287xxxxxxxx53 | |
| 14 | 贾良德 | 男 | 汉 | 1934-02-28 | 652301xxxxxxxx371X | 92 | 西沟村二区 | 200 | 4月 | 200.00 | 138xxxx4033 | 621287xxxxxxxx16 | |
| 15 | 董桂芳 | 女 | 汉 | 1934-04-08 | 652301xxxxxxxx372X | 92 | 二畦村四区 | 200 | 4月 | 200.00 | 137xxxx7088 | 621287xxxxxxxx42 | |
| 16 | 刘翠兰 | 女 | 汉 | 1934-04-21 | 652301xxxxxxxx3723 | 92 | 西沟村三区 | 200 | 4月 | 200.00 | 135xxxx1217 | 621287xxxxxxxx94 | |
| 17 | 王寿松 | 男 | 汉 | 1934-05-15 | 652301xxxxxxxx3718 | 91 | 东沟村三区 | 200 | 4月 | 200.00 | 152xxxx6679 | 621287xxxxxxxx17 | |
| 18 | 张德忠 | 男 | 汉 | 1934-05-03 | 652301xxxxxxxx3716 | 91 | 佃坝村三区 | 200 | 4月 | 200.00 | 136xxxx7884 | 621287xxxxxxxx58 | |
| 19 | 郭维亮 | 男 | 汉 | 1934-05-19 | 652301xxxxxxxx371X | 91 | 佃坝村三区 | 200 | 4月 | 200.00 | 130xxxx1125 | 621287xxxxxxxx41 | |
| 20 | 张达仁 | 男 | 汉 | 1934-06-30 | 652301xxxxxxxx3773 | 91 | 西沟村三区 | 200 | 4月 | 200.00 | 135xxxx4108 | 621467xxxxxxxx98302 | |
| 21 | 翟传忠 | 男 | 汉 | 1934-07-26 | 652301xxxxxxxx3718 | 91 | 土梁村二区 | 200 | 4月 | 200.00 | 188xxxx9392 | 621287xxxxxxxx23 | |
| 22 | 李维生 | 男 | 汉 | 1935-03-18 | 652301xxxxxxxx3718 | 91 | 二畦村四区 | 200 | 4月 | 200.00 | 138xxxx7670 | 621287xxxxxxxx85 | |
| 23 | 朱学兰 | 女 | 汉 | 1935-11-12 | 652301xxxxxxxx3723 | 90 | 土梁村二区 | 200 | 4月 | 200.00 | 158xxxx7773 | 621287xxxxxxxx75 | |
| 24 | 杨福存 | 男 | 汉 | 1935-12-07 | 652301xxxxxxxx3713 | 90 | 土梁村一区 | 200 | 4月 | 200.00 | 135xxxx9149 | 621287xxxxxxxx23 | |
| 25 | 吕光荣 | 男 | 汉 | 1936-01-06 | 652301xxxxxxxx371X | 90 | 东沟村一区 | 200 | 4月 | 200.00 | 159xxxx7782 | 621287xxxxxxxx57 | |
| 26 | 杨仲慧 | 女 | 汉 | 1936-02-02 | 652301xxxxxxxx3728 | 90 | 西沟村三区 | 200 | 4月 | 200.00 | 155xxxx0956 | 621287xxxxxxxx57 | |
| 27 | 李长生 | 男 | 汉 | 1936-02-16 | 652301xxxxxxxx3712 | 90 | 二畦村四区 | 200 | 4月 | 200.00 | 135xxxx7976 | 621287xxxxxxxx53 | |
| 28 | 赵登鳌 | 男 | 汉 | 1936-04-18 | 652301xxxxxxxx3717 | 90 | 二畦村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 135xxxx9564 | 621287xxxxxxxx92 | |
| 29 | 王珍秀 | 女 | 汉 | 1936-04-20 | 652301xxxxxxxx3722 | 90 | 二畦村四区 | 100 | 4月 | 100.00 | 139xxxx9172 | 621287xxxxxxxx05 | |
| 总计金额大写: | 26700元(大写:贰万陆仟柒佰元整) | 佃坝镇人民政府 | |||||||||||


