昌吉市佃坝镇2026年4月份80--89周岁以上老年人基本生活津贴发放统计表
| 索 引 号 | CJS117/2026-000071 | 主题分类 | |
| 名 称 | 昌吉市佃坝镇2026年4月份80--89周岁以上老年人基本生活津贴发放统计表 | ||
| 主 题 词 | 昌吉市 2026 月份 80--89 以上 老年人 基本 津贴 统计表 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2026-05-06 16:11:32 | |
| 发文单位 | 佃坝镇 | 发布机构 | 昌吉市政府网 |
| 昌吉市佃坝镇2026年4月份80--89周岁以上老年人基本生活津贴发放统计表 | |||||||||||||
| 单位:佃坝镇 | |||||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 族别 | 出生年月 | 身 份 证 号 码 | 年龄 | 家庭住址 | 津贴标准 元/月 | 发放月份 | 合计 | 联系方式 | 卡号 | 备 注 |
| 1 | 张书文 | 男 | 汉 | 1940-11-08 | 652301xxxxxxxx3715 | 85 | 二畦村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 152xxxx9519 | 621287xxxxxxxx81 | |
| 2 | 唐跃天 | 男 | 汉 | 1941-06-05 | 652301xxxxxxxx3711 | 84 | 东沟村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 133xxxx7821 | 621287xxxxxxxx93 | |
| 3 | 崔成文 | 男 | 汉 | 1936-09-10 | 652301xxxxxxxx3755 | 89 | 土梁村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 136xxxx7366 | 621287xxxxxxxx11 | |
| 4 | 丁祖善 | 男 | 汉 | 1940-11-27 | 652301xxxxxxxx3711 | 85 | 二畦村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 180xxxx7657 | 621721xxxxxxxx30659 | |
| 5 | 郭月英 | 女 | 汉 | 1940-01-09 | 652301xxxxxxxx3725 | 86 | 佃坝村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 181xxxx2218 | 621287xxxxxxxx36 | |
| 6 | 杨池妮 | 女 | 汉 | 1936-07-10 | 652301xxxxxxxx3727 | 89 | 二畦村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 151xxxx9957 | 621287xxxxxxxx24 | |
| 7 | 郭连成 | 男 | 汉 | 1940-12-10 | 652301xxxxxxxx3714 | 85 | 土梁村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 180xxxx5909 | 621287xxxxxxxx30 | |
| 8 | 徐玉兰 | 女 | 汉 | 1939-11-15 | 652301xxxxxxxx3729 | 86 | 二畦村六区 | 100 | 4月 | 100.00 | 135xxxx5055 | 621287xxxxxxxx33 | |
| 9 | 李凤英 | 女 | 汉 | 1939-12-28 | 652301xxxxxxxx3728 | 86 | 二畦村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 138xxxx8986 | 621287xxxxxxxx78 | |
| 10 | 周美云 | 女 | 汉 | 1941-03-02 | 652301xxxxxxxx3728 | 85 | 东沟村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 135xxxx6600 | 621287xxxxxxxx89 | |
| 11 | 刘月兰 | 女 | 汉 | 1940-06-07 | 652301xxxxxxxx3723 | 85 | 二畦村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 135xxxx7365 | 621287xxxxxxxx07 | |
| 12 | 梅永昌 | 男 | 汉 | 1940-05-15 | 652301xxxxxxxx3713 | 85 | 东沟村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 181xxxx2988 | 621287xxxxxxxx12 | |
| 13 | 俞金福 | 男 | 汉 | 1940-05-10 | 652301xxxxxxxx3716 | 85 | 西沟村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 152xxxx6209 | 621287xxxxxxxx06 | |
| 14 | 范玉林 | 女 | 汉 | 1941-03-08 | 652301xxxxxxxx3720 | 85 | 佃坝村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 136xxxx9172 | 621287xxxxxxxx97 | |
| 15 | 罗伯善 | 男 | 汉 | 1940-08-30 | 652301xxxxxxxx3713 | 85 | 二畦村四区 | 100 | 4月 | 100.00 | 136xxxx6157 | 621287xxxxxxxx85 | |
| 16 | 关玉英 | 女 | 汉 | 1941-03-15 | 652301xxxxxxxx3725 | 85 | 二畦村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 135xxxx7623 | 621287xxxxxxxx49 | |
| 17 | 王立珍 | 女 | 汉 | 1936-06-01 | 652301xxxxxxxx372X | 89 | 佃坝村五区 | 100 | 4月 | 100.00 | 136xxxx9019 | 621287xxxxxxxx82 | |
| 18 | 毛桂林 | 男 | 汉 | 1940-06-30 | 652301xxxxxxxx3752 | 85 | 二畦村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 136xxxx7385 | 621287xxxxxxxx92 | |
| 19 | 黄风珍 | 女 | 汉 | 1940-11-10 | 652301xxxxxxxx3720 | 85 | 西沟村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 152xxxx6058 | 621287xxxxxxxx89 | |
| 20 | 王桂香 | 女 | 汉 | 1936-10-01 | 652301xxxxxxxx3722 | 89 | 东沟村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 150xxxx6107 | 621287xxxxxxxx73 | |
| 21 | 张天义 | 男 | 汉 | 1936-10-02 | 652301xxxxxxxx371X | 89 | 西沟村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 181xxxx7053 | 621287xxxxxxxx55 | |
| 22 | 张玉兰 | 女 | 汉 | 1937-02-06 | 652301xxxxxxxx3743 | 89 | 西沟村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 152xxxx6005 | 621287xxxxxxxx24 | |
| 23 | 陈德英 | 女 | 汉 | 1937-02-06 | 652301xxxxxxxx3727 | 89 | 东沟村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 138xxxx6298 | 621287xxxxxxxx53 | |
| 24 | 徐秀珍 | 女 | 汉 | 1937-02-08 | 652301xxxxxxxx3728 | 89 | 二畦村四区 | 100 | 4月 | 100.00 | 155xxxx3588 | 621287xxxxxxxx47 | |
| 25 | 陈小英 | 女 | 汉 | 1937-02-26 | 652301xxxxxxxx3729 | 89 | 佃坝村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 182xxxx9201 | 621287xxxxxxxx86 | |
| 26 | 刘金兰 | 女 | 汉 | 1937-02-28 | 652301xxxxxxxx3746 | 89 | 东沟村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 187xxxx9509 | 621287xxxxxxxx25 | |
| 27 | 赵英秀 | 女 | 汉 | 1937-02-28 | 652301xxxxxxxx372x | 89 | 二畦村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 147xxxx5826 | 621287xxxxxxxx43 | |
| 28 | 赵万才 | 男 | 汉 | 1939-09-09 | 652301xxxxxxxx3712 | 86 | 土梁村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 136xxxx4090 | 621287xxxxxxxx02 | |
| 29 | 唐月英 | 女 | 汉 | 1937-03-04 | 652301xxxxxxxx3728 | 89 | 二畦村 | 100 | 4月 | 100.00 | 159xxxx9018 | 621467xxxxxxxx98684 | |
| 30 | 马永立 | 男 | 汉 | 1937-04-12 | 652301xxxxxxxx3711 | 89 | 佃坝村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 151xxxx7528 | 621287xxxxxxxx00 | |
| 31 | 谢庆芳 | 女 | 汉 | 1937-04-17 | 652301xxxxxxxx3727 | 89 | 二畦村六区 | 100 | 4月 | 100.00 | 136xxxx6100 | 621287xxxxxxxx89 | |
| 32 | 魏秀英 | 女 | 汉 | 1940-07-28 | 652301xxxxxxxx3722 | 85 | 土梁村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 135xxxx6003 | 621287xxxxxxxx33 | |
| 33 | 张成仁 | 男 | 汉 | 1940-05-04 | 652301xxxxxxxx3717 | 85 | 二畦村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 138xxxx6881 | 621287xxxxxxxx97 | |
| 34 | 王秀芳 | 女 | 汉 | 1937-06-30 | 652301xxxxxxxx3740 | 88 | 佃坝村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 138xxxx9009 | 621287xxxxxxxx19 | |
| 35 | 张玉春 | 男 | 汉 | 1937-07-05 | 652301xxxxxxxx3712 | 88 | 西沟村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 135xxxx6660 | 621287xxxxxxxx93 | |
| 36 | 杨红霞 | 女 | 汉 | 1937-07-21 | 652301xxxxxxxx3720 | 88 | 东沟村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 137xxxx7123 | 621287xxxxxxxx73 | |
| 37 | 马连步 | 男 | 汉 | 1937-07-30 | 652301xxxxxxxx3718 | 88 | 二畦村六区 | 100 | 4月 | 100.00 | 158xxxx6815 | 621287xxxxxxxx18 | |
| 38 | 胡淑珍 | 女 | 汉 | 1937-09-05 | 652301xxxxxxxx3724 | 88 | 佃坝村五区 | 100 | 4月 | 100.00 | 135xxxx6089 | 621287xxxxxxxx31 | |
| 39 | 张积善 | 男 | 汉 | 1937-10-24 | 652301xxxxxxxx371x | 88 | 二畦村四区 | 100 | 4月 | 100.00 | 133xxxx4056 | 621287xxxxxxxx35 | |
| 40 | 白金兰 | 女 | 汉 | 1937-11-30 | 652301xxxxxxxx3729 | 88 | 佃坝村六区 | 100 | 4月 | 100.00 | 158xxxx6758 | 621287xxxxxxxx03 | |
| 41 | 吕汉学 | 男 | 汉 | 1939-09-08 | 652301xxxxxxxx3717 | 86 | 东沟村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 189xxxx2957 | 621287xxxxxxxx09 | |
| 42 | 冯桂香 | 女 | 汉 | 1940-01-08 | 652301xxxxxxxx372X | 86 | 东沟村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 135xxxx7122 | 621287xxxxxxxx07 | |
| 43 | 李大任 | 男 | 汉 | 1940-04-24 | 652301xxxxxxxx3717 | 86 | 西沟村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 152xxxx9955 | 621287xxxxxxxx23 | |
| 44 | 李丽花 | 女 | 汉 | 1940-12-21 | 652301xxxxxxxx3729 | 85 | 东沟村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 158xxxx6816 | 621287xxxxxxxx10 | |
| 45 | 马桂兰 | 女 | 汉 | 1940-12-08 | 652301xxxxxxxx3725 | 85 | 二畦村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 135xxxx9049 | 621287xxxxxxxx23 | |
| 46 | 李孟元 | 男 | 汉 | 1940-07-20 | 652301xxxxxxxx3710 | 85 | 佃坝村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 136xxxx6120 | 621721xxxxxxxx00415 | |
| 47 | 李福成 | 男 | 汉 | 1940-02-18 | 652301xxxxxxxx3714 | 86 | 东沟村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 135xxxx9813 | 621287xxxxxxxx71 | |
| 48 | 徐德芳 | 女 | 汉 | 1938-06-30 | 652301xxxxxxxx3828 | 87 | 二畦村五区 | 100 | 4月 | 100.00 | 135xxxx6196 | 621287xxxxxxxx31 | |
| 49 | 白玉珍 | 女 | 汉 | 1938-06-30 | 652301xxxxxxxx3764 | 87 | 二畦村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 138xxxx7995 | 621287xxxxxxxx15 | |
| 50 | 杨德英 | 女 | 汉 | 1938-06-30 | 652301xxxxxxxx3801 | 87 | 二畦村五区 | 100 | 4月 | 100.00 | 138xxxx4199 | 621287xxxxxxxx61 | |
| 51 | 孔还礼 | 男 | 汉 | 1938-06-04 | 652301xxxxxxxx3712 | 87 | 东沟村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 131xxxx3077 | 621287xxxxxxxx15 | |
| 52 | 王丰觉 | 男 | 汉 | 1938-06-02 | 652301xxxxxxxx3711 | 87 | 西沟村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 189xxxx4701 | 621287xxxxxxxx65 | |
| 53 | 王叔荣 | 女 | 汉 | 1938-07-24 | 652301xxxxxxxx3740 | 87 | 二畦村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 132xxxx1988 | 621287xxxxxxxx35 | |
| 54 | 唐风瑛 | 女 | 汉 | 1938-07-24 | 652301xxxxxxxx3724 | 87 | 东沟村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 137xxxx4194 | 621287xxxxxxxx91 | |
| 55 | 王士明 | 男 | 汉 | 1938-09-26 | 652301xxxxxxxx3710 | 87 | 西沟村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 181xxxx9243 | 621287xxxxxxxx17 | |
| 56 | 严 锐 | 男 | 汉 | 1938-10-10 | 652301xxxxxxxx3714 | 87 | 东沟村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 135xxxx6848 | 621287xxxxxxxx78 | |
| 57 | 李禄山 | 男 | 汉 | 1938-11-15 | 652301xxxxxxxx3713 | 87 | 二畦村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 151xxxx6681 | 621287xxxxxxxx69 | |
| 58 | 高定秀 | 女 | 汉 | 1938-12-16 | 652301xxxxxxxx3729 | 87 | 二畦村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 135xxxx9062 | 621287xxxxxxxx19 | |
| 59 | 王宝贤 | 男 | 汉 | 1939-01-16 | 652301xxxxxxxx3712 | 87 | 西沟村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 136xxxx7306 | 621287xxxxxxxx04 | |
| 60 | 陈永海 | 男 | 汉 | 1939-01-17 | 652301xxxxxxxx3718 | 87 | 西沟村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 189xxxx7365 | 621287xxxxxxxx26 | |
| 61 | 杨德芬 | 男 | 汉 | 1939-02-27 | 652301xxxxxxxx3729 | 87 | 佃坝村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 136xxxx7030 | 621287xxxxxxxx44 | |
| 62 | 王玉生 | 男 | 汉 | 1939-02-20 | 652301xxxxxxxx3739 | 87 | 佃坝村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 158xxxx9368 | 621287xxxxxxxx75 | |
| 63 | 陈国彪 | 女 | 汉 | 1939-03-20 | 652301xxxxxxxx3714 | 87 | 二畦村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 187xxxx7911 | 621287xxxxxxxx65 | |
| 64 | 梁秀珍 | 女 | 汉 | 1939-06-30 | 652301xxxxxxxx3745 | 86 | 西沟村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 132xxxx0310 | 621287xxxxxxxx24 | |
| 65 | 朱桂英 | 女 | 汉 | 1940-02-06 | 652301xxxxxxxx3747 | 86 | 土梁村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 135xxxx2704 | 621287xxxxxxxx31 | |
| 66 | 达文国 | 男 | 汉 | 1939-06-30 | 652301xxxxxxxx3710 | 86 | 二畦村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 159xxxx8839 | 621287xxxxxxxx44 | |
| 67 | 宋明万 | 男 | 汉 | 1939-03-03 | 652301xxxxxxxx3719 | 87 | 二畦村六区 | 100 | 4月 | 100.00 | 180xxxx1303 | 621287xxxxxxxx16 | |
| 68 | 杨福龙 | 男 | 汉 | 1939-06-02 | 652301xxxxxxxx3719 | 86 | 东沟村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 136xxxx4201 | 621287xxxxxxxx28 | |
| 69 | 熊治国 | 男 | 汉 | 1939-12-20 | 652301xxxxxxxx3716 | 86 | 东沟村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 159xxxx9156 | 621287xxxxxxxx43 | |
| 70 | 张百祥 | 男 | 汉 | 1940-02-10 | 652301xxxxxxxx3710 | 86 | 西沟村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 130xxxx5192 | 621287xxxxxxxx84 | |
| 71 | 梁万平 | 男 | 汉 | 1940-02-28 | 652301xxxxxxxx3731 | 86 | 土梁村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 137xxxx7946 | 621287xxxxxxxx97 | |
| 72 | 王翠莲 | 女 | 汉 | 1941-05-05 | 652301xxxxxxxx3728 | 84 | 二畦村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 152xxxx7768 | 621287xxxxxxxx32 | |
| 73 | 戴桂玲 | 女 | 汉 | 1941-05-01 | 652301xxxxxxxx3726 | 84 | 二畦村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 187xxxx7911 | 621287xxxxxxxx44 | |
| 74 | 于瑞兰 | 女 | 汉 | 1941-05-27 | 652301xxxxxxxx3720 | 84 | 佃坝村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 180xxxx2529 | 621287xxxxxxxx66 | |
| 75 | 李生池 | 男 | 汉 | 1941-06-07 | 652301xxxxxxxx3712 | 84 | 二畦村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 159xxxx9122 | 621287xxxxxxxx42 | |
| 76 | 徐慧英 | 女 | 汉 | 1941-06-15 | 652301xxxxxxxx3720 | 84 | 二畦村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 130xxxx3689 | 621287xxxxxxxx80 | |
| 77 | 尹玉珍 | 女 | 汉 | 1941-06-11 | 652301xxxxxxxx3729 | 84 | 东沟村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 186xxxx4572 | 621287xxxxxxxx59 | |
| 78 | 金秀兰 | 女 | 汉 | 1941-06-30 | 652301xxxxxxxx3741 | 84 | 佃坝村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 133xxxx3360 | 621287xxxxxxxx10 | |
| 79 | 白春英 | 女 | 汉 | 1941-06-30 | 652301xxxxxxxx3725 | 84 | 佃坝村六区 | 100 | 4月 | 100.00 | 135xxxx7815 | 621287xxxxxxxx97 | |
| 80 | 王振举 | 男 | 汉 | 1941-07-16 | 652301xxxxxxxx371X | 84 | 西沟村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 138xxxx7706 | 621287xxxxxxxx06 | |
| 81 | 陈国祥 | 男 | 汉 | 1941-07-28 | 652301xxxxxxxx3711 | 84 | 佃坝村五区 | 100 | 4月 | 100.00 | 139xxxx6917 | 621287xxxxxxxx19 | |
| 82 | 李吉明 | 男 | 汉 | 1941-09-26 | 652301xxxxxxxx3714 | 84 | 二畦村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 152xxxx6552 | 621287xxxxxxxx27 | |
| 83 | 江清吾 | 女 | 汉 | 1941-09-20 | 652301xxxxxxxx372X | 84 | 土梁村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 182xxxx9723 | 621287xxxxxxxx35 | |
| 84 | 王振顺 | 男 | 汉 | 1942-01-27 | 652301xxxxxxxx3712 | 84 | 佃坝村五区 | 100 | 4月 | 100.00 | 130xxxx5113 | 621287xxxxxxxx70 | |
| 85 | 潘桂英 | 女 | 汉 | 1942-02-20 | 652301xxxxxxxx3724 | 84 | 佃坝村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 131xxxx3316 | 621287xxxxxxxx23 | |
| 86 | 徐凤英 | 女 | 汉 | 1942-02-13 | 652301xxxxxxxx372X | 84 | 二畦村六区 | 100 | 4月 | 100.00 | 272xxxx | 621287xxxxxxxx57 | |
| 87 | 肖菊香 | 女 | 汉 | 1942-02-22 | 652301xxxxxxxx3725 | 84 | 土梁村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 139xxxx7570 | 621287xxxxxxxx28 | |
| 88 | 曾令章 | 男 | 汉 | 1942-02-15 | 652301xxxxxxxx3712 | 84 | 二畦村 | 100 | 4月 | 100.00 | 139xxxx6233 | 621467xxxxxxxx97843 | |
| 89 | 李元生 | 男 | 汉 | 1942-03-20 | 652301xxxxxxxx3718 | 84 | 二畦村五区 | 100 | 4月 | 100.00 | 152xxxx7078 | 621287xxxxxxxx92 | |
| 90 | 魏玉芳 | 女 | 汉 | 1942-03-03 | 652301xxxxxxxx3720 | 84 | 二畦村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 137xxxx1656 | 621287xxxxxxxx63 | |
| 91 | 赵正文 | 男 | 汉 | 1942-03-10 | 652301xxxxxxxx3717 | 84 | 东沟村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 181xxxx2525 | 621287xxxxxxxx35 | |
| 92 | 王集宝 | 男 | 汉 | 1942-04-10 | 652301xxxxxxxx3735 | 84 | 东沟村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 139xxxx8287 | 621287xxxxxxxx71 | |
| 93 | 马玉芳 | 女 | 汉 | 1942-04-12 | 652301xxxxxxxx3728 | 84 | 西沟村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 136xxxx6019 | 621287xxxxxxxx37 | |
| 94 | 董花生 | 女 | 汉 | 1942-04-25 | 652301xxxxxxxx3725 | 84 | 二畦村四区 | 100 | 4月 | 100.00 | 189xxxx9442 | 621287xxxxxxxx49 | |
| 95 | 曾令喜 | 男 | 汉 | 1942-05-18 | 652301xxxxxxxx3714 | 83 | 东沟村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 135xxxx9922 | 621287xxxxxxxx23 | |
| 96 | 李生龙 | 男 | 汉 | 1942-05-10 | 652301xxxxxxxx3710 | 83 | 东沟村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 181xxxx3225 | 621287xxxxxxxx56 | |
| 97 | 唐奋天 | 男 | 汉 | 1942-06-15 | 652301xxxxxxxx3752 | 83 | 东沟村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 180xxxx6663 | 621287xxxxxxxx82 | |
| 98 | 姚秀斌 | 女 | 汉 | 1942-06-30 | 652301xxxxxxxx3781 | 83 | 东沟村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 136xxxx7371 | 621287xxxxxxxx01 | |
| 99 | 黄文瑞 | 男 | 汉 | 1942-06-27 | 652301xxxxxxxx3711 | 83 | 西沟村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 189xxxx6581 | 621287xxxxxxxx21 | |
| 100 | 张秀荣 | 女 | 汉 | 1942-06-30 | 652301xxxxxxxx3722 | 83 | 西沟村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 135xxxx6041 | 621287xxxxxxxx08 | |
| 101 | 孙存福 | 男 | 汉 | 1942-06-30 | 652301xxxxxxxx3757 | 83 | 西沟村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 137xxxx9935 | 621287xxxxxxxx57 | |
| 102 | 刘忠琴 | 女 | 汉 | 1942-06-13 | 652301xxxxxxxx3727 | 83 | 西沟村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 150xxxx7879 | 621287xxxxxxxx53 | |
| 103 | 王有兰 | 女 | 汉 | 1942-06-30 | 652301xxxxxxxx3749 | 83 | 佃坝村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 135xxxx6661 | 621287xxxxxxxx07 | |
| 104 | 党彦成 | 男 | 汉 | 1942-06-30 | 652301xxxxxxxx3730 | 83 | 佃坝村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 150xxxx6915 | 621287xxxxxxxx71 | |
| 105 | 张德金 | 男 | 汉 | 1942-06-30 | 652301xxxxxxxx3917 | 83 | 佃坝村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 152xxxx9158 | 621287xxxxxxxx17 | |
| 106 | 赵尔英 | 男 | 汉 | 1942-06-30 | 652301xxxxxxxx395X | 83 | 二畦村五区 | 100 | 4月 | 100.00 | 135xxxx7294 | 621287xxxxxxxx39 | |
| 107 | 张兰芳 | 女 | 汉 | 1942-07-02 | 652301xxxxxxxx3722 | 83 | 佃坝村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 138xxxx7297 | 621287xxxxxxxx63 | |
| 108 | 张仕忠 | 男 | 汉 | 1942-08-01 | 652301xxxxxxxx3710 | 83 | 二畦村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 139xxxx6875 | 621287xxxxxxxx38 | |
| 109 | 王仁山 | 男 | 汉 | 1942-09-21 | 652301xxxxxxxx3714 | 83 | 土梁村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 135xxxx7565 | 621287xxxxxxxx33 | |
| 110 | 姜秀梅 | 女 | 汉 | 1942-09-10 | 652301xxxxxxxx3726 | 83 | 二畦村六区 | 100 | 4月 | 100.00 | 138xxxx6049 | 621287xxxxxxxx61 | |
| 111 | 王有善 | 男 | 汉 | 1942-10-03 | 652301xxxxxxxx3710 | 83 | 二畦村 | 100 | 4月 | 100.00 | 199xxxx7739 | 621721xxxxxxxx43280 | |
| 112 | 刘艳兰 | 女 | 汉 | 1942-10-10 | 652301xxxxxxxx3723 | 83 | 东沟村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 181xxxx7530 | 621287xxxxxxxx98 | |
| 113 | 李生芳 | 女 | 汉 | 1942-11-11 | 652301xxxxxxxx3720 | 83 | 佃坝村四区 | 100 | 4月 | 100.00 | 138xxxx7522 | 621287xxxxxxxx47 | |
| 114 | 刘洪举 | 男 | 汉 | 1942-12-30 | 652301xxxxxxxx3710 | 83 | 东沟村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 189xxxx8807 | 621287xxxxxxxx87 | |
| 115 | 陈素兰 | 女 | 汉 | 1942-12-27 | 652301xxxxxxxx3726 | 83 | 东沟村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 135xxxx9221 | 621287xxxxxxxx00 | |
| 116 | 徐生元 | 男 | 汉 | 1942-12-08 | 652301xxxxxxxx3711 | 83 | 佃坝村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 135xxxx9830 | 621287xxxxxxxx76 | |
| 117 | 王有凤 | 女 | 汉 | 1943-01-05 | 652301xxxxxxxx3725 | 83 | 佃坝村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 152xxxx9820 | 621287xxxxxxxx69 | |
| 118 | 柳玉兰 | 女 | 汉 | 1943-01-13 | 652301xxxxxxxx3725 | 83 | 东沟村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 135xxxx7484 | 621287xxxxxxxx15 | |
| 119 | 祁国辉 | 男 | 汉 | 1943-01-12 | 652301xxxxxxxx3711 | 83 | 西沟村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 189xxxx7313 | 621287xxxxxxxx33 | |
| 120 | 于有华 | 男 | 汉 | 1943-02-09 | 652301xxxxxxxx3710 | 83 | 西沟村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 136xxxx9636 | 621287xxxxxxxx27 | |
| 121 | 张后芳 | 女 | 汉 | 1943-05-31 | 652301xxxxxxxx3723 | 82 | 东沟村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 158xxxx6012 | 621287xxxxxxxx07 | |
| 122 | 张玉香 | 女 | 汉 | 1943-05-10 | 652301xxxxxxxx3726 | 82 | 东沟村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 139xxxx9436 | 621287xxxxxxxx69 | |
| 123 | 林兴荣 | 男 | 汉 | 1943-05-16 | 652301xxxxxxxx3737 | 82 | 东沟村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 152xxxx9313 | 621287xxxxxxxx79 | |
| 124 | 赵世存 | 男 | 汉 | 1943-05-28 | 652301xxxxxxxx3712 | 82 | 佃坝村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 132xxxx2728 | 621287xxxxxxxx36 | |
| 125 | 王玉芳 | 女 | 汉 | 1943-06-28 | 652301xxxxxxxx3722 | 82 | 土梁村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 158xxxx7138 | 621287xxxxxxxx13 | |
| 126 | 芦艳芳 | 女 | 汉 | 1943-06-30 | 652301xxxxxxxx3746 | 82 | 佃坝村六区 | 100 | 4月 | 100.00 | 132xxxx1296 | 621287xxxxxxxx58 | |
| 127 | 赵传清 | 男 | 汉 | 1943-06-15 | 652301xxxxxxxx3717 | 82 | 二畦村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 132xxxx3305 | 621287xxxxxxxx38 | |
| 128 | 陆淑琴 | 女 | 汉 | 1943-06-05 | 652301xxxxxxxx3724 | 82 | 二畦村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 181xxxx3592 | 621287xxxxxxxx34 | |
| 129 | 范付元 | 男 | 汉 | 1943-06-30 | 652301xxxxxxxx3754 | 82 | 西沟村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 189xxxx4132 | 621287xxxxxxxx11 | |
| 130 | 朱长芳 | 女 | 汉 | 1943-06-30 | 652301xxxxxxxx372X | 82 | 西沟村三区 | 100 | 4月 | 100.00 | 150xxxx6892 | 621287xxxxxxxx12 | |
| 131 | 马登云 | 男 | 汉 | 1943-06-30 | 652301xxxxxxxx3711 | 82 | 西沟村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 138xxxx9287 | 621467xxxxxxxx28016 | |
| 132 | 卞维山 | 男 | 汉 | 1943-06-30 | 652301xxxxxxxx3797 | 82 | 西沟村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 132xxxx3172 | 621287xxxxxxxx01 | |
| 133 | 高文昌 | 男 | 汉 | 1943-06-09 | 652301xxxxxxxx3718 | 82 | 西沟村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 150xxxx9884 | 621287xxxxxxxx97 | |
| 134 | 刘永录 | 男 | 汉 | 1943-07-10 | 652301xxxxxxxx3711 | 82 | 西沟村一区 | 100 | 4月 | 100.00 | 158xxxx7448 | 621287xxxxxxxx28 | |
| 135 | 郑桂芳 | 男 | 汉 | 1943-07-18 | 652301xxxxxxxx3723 | 82 | 西沟村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 198xxxx5010 | 621287xxxxxxxx56 | |
| 136 | 李培政 | 男 | 汉 | 1943-07-01 | 652301xxxxxxxx3716 | 82 | 西沟村二区 | 100 | 4月 | 100.00 | 181xxxx1816 | 621287xxxxxxxx26 | |
