昌吉市佃坝镇2026年4月农村居民最低生活保障金发放表
| 索 引 号 | CJS117/2026-000072 | 主题分类 | |
| 名 称 | 昌吉市佃坝镇2026年4月农村居民最低生活保障金发放表 | ||
| 主 题 词 | 昌吉市 2026 农村居民 最低生活保障 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2026-05-06 16:11:32 | |
| 发文单位 | 佃坝镇 | 发布机构 | 昌吉市政府网 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 保障人口 | 核定标准人/月 | 分类施保 | 4月应发 | 身份证编号 | 银行卡号 | 电话 | 受理所在街道、乡镇 | 村、社区 | 户籍所在街道、乡镇村、社区 |
| 1 | 高定邦 | 男 | 汉 | 3 | 570 | 35 | 1803 | 652301xxxxxxxx371X | 621287xxxxxxxx06 | 150xxxx9223 | 佃坝镇 | 二畦村 | 佃坝镇 |
| 王振芳 | 女 | 汉 | 570 | 58 | 652301xxxxxxxx3722 | 621287xxxxxxxx41 | 150xxxx9223 | ||||||
| 高永健 | 男 | 汉 | 570 | 652301xxxxxxxx3732 | 621287xxxxxxxx06 | 158xxxx6425 | |||||||
| 2 | 王其付 | 男 | 汉 | 2 | 335 | 35 | 705 | 652301xxxxxxxx3717 | 621287xxxxxxxx31 | 150xxxx7581 | 佃坝镇 | 二畦村 | 佃坝镇 |
| 赵艳琴 | 女 | 汉 | 335 | 652301xxxxxxxx3745 | 621287xxxxxxxx82 | 150xxxx7581 | |||||||
| 3 | 王凤艳 | 女 | 汉 | 1 | 491 | 58 | 549 | 652301xxxxxxxx372X | 621287xxxxxxxx75 | 135xxxx4430 | 佃坝镇 | 二畦村 | 佃坝镇 |
| 4 | 王凤兰 | 女 | 汉 | 1 | 395 | 35 | 430 | 652301xxxxxxxx3728 | 621287xxxxxxxx07 | 139xxxx3937 | 佃坝镇 | 二畦村 | 佃坝镇 |
| 5 | 卢福友 | 男 | 汉 | 2 | 770 | 35 | 1633 | 652301xxxxxxxx3712 | 621287xxxxxxxx96 | 135xxxx4228 | 佃坝镇 | 二畦村 | 佃坝镇 |
| 郑春荣 | 女 | 汉 | 770 | 58 | 652301xxxxxxxx372X | 621287xxxxxxxx88 | 135xxxx4228 | ||||||
| 6 | 李艳敏 | 女 | 汉 | 1 | 409 | 58 | 467 | 652301xxxxxxxx3727 | 621287xxxxxxxx45 | 133xxxx3931 | 佃坝镇 | 二畦村 | 佃坝镇 |
| 7 | 俞金平 | 女 | 汉 | 1 | 539 | 58 | 597 | 652301xxxxxxxx3720 | 621287xxxxxxxx65 | 135xxxx8237 | 佃坝镇 | 二畦村 | 佃坝镇 |
| 8 | 杨永斋 | 男 | 汉 | 2 | 392 | 35 | 854 | 652301xxxxxxxx3713 | 621287xxxxxxxx93 | 152xxxx7642 | 佃坝镇 | 二畦村 | 佃坝镇 |
| 张丽萍 | 女 | 汉 | 392 | 35 | 652301xxxxxxxx3727 | 621287xxxxxxxx35 | |||||||
| 9 | 李文宝 | 男 | 汉 | 2 | 770 | 35 | 1610 | 652301xxxxxxxx3719 | 621287xxxxxxxx47 | 136xxxx6933 | 佃坝镇 | 二畦村 | 佃坝镇 |
| 杨碧容 | 女 | 汉 | 770 | 35 | 652301xxxxxxxx3729 | 621287xxxxxxxx53 | 136xxxx6933 | ||||||
| 10 | 刘国民 | 男 | 汉 | 1 | 539 | 58 | 597 | 652301xxxxxxxx3711 | 621287xxxxxxxx83 | 189xxxx2727 | 佃坝镇 | 东沟村 | 佃坝镇 |
| 11 | 王风兰 | 女 | 汉 | 2 | 770 | 58 | 1633 | 652301xxxxxxxx2046 | 621287xxxxxxxx33 | 180xxxx9258 | 佃坝镇 | 东沟村 | 佃坝镇 |
| 杨小露 | 男 | 汉 | 770 | 35 | 652301xxxxxxxx3715 | 621287xxxxxxxx83 | 166xxxx9584 | ||||||
| 12 | 包兵天 | 男 | 汉 | 4 | 661 | 2644 | 652301xxxxxxxx3717 | 621287xxxxxxxx48 | 176xxxx8622 | 佃坝镇 | 佃坝村 | 佃坝镇 | |
| 马菊英 | 女 | 汉 | 661 | 622301xxxxxxxx192X | 621287xxxxxxxx30 | 176xxxx8622 | |||||||
| 包玉化 | 女 | 汉 | 661 | 652301xxxxxxxx3728 | 621287xxxxxxxx45 | 176xxxx8622 | |||||||
| 包行雷 | 男 | 汉 | 661 | 652301xxxxxxxx371X | 621287xxxxxxxx14 | 176xxxx8622 | |||||||
| 13 | 张学莉 | 女 | 汉 | 1 | 617 | 58 | 675 | 652301xxxxxxxx3720 | 621287xxxxxxxx10 | 135xxxx7983 | 佃坝镇 | 佃坝村 | 佃坝镇 |
| 14 | 刘发杰 | 男 | 汉 | 1 | 302 | 58 | 360 | 652301xxxxxxxx3719 | 621287xxxxxxxx06 | 181xxxx0978 | 佃坝镇 | 佃坝村 | 佃坝镇 |
| 15 | 芦峻铷 | 女 | 汉 | 1 | 770 | 58 | 828 | 652301xxxxxxxx0023 | 621287xxxxxxxx68 | 136xxxx7209 | 佃坝镇 | 佃坝村 | 佃坝镇 |
| 16 | 安兵 | 男 | 汉 | 1 | 539 | 58 | 597 | 652301xxxxxxxx3712 | 621287xxxxxxxx54 | 132xxxx6536 | 佃坝镇 | 佃坝村 | 佃坝镇 |
| 17 | 杜平军 | 男 | 汉 | 1 | 208 | 58 | 266 | 652301xxxxxxxx3710 | 621287xxxxxxxx19 | 152xxxx9202 | 佃坝镇 | 佃坝村 | 佃坝镇 |
| 18 | 唐佩芬 | 女 | 汉 | 1 | 770 | 58 | 828 | 652301xxxxxxxx2021 | 621287xxxxxxxx12 | 187xxxx7252 | 佃坝镇 | 佃坝村 | 佃坝镇 |
| 19 | 吴国蓉 | 女 | 汉 | 1 | 770 | 58 | 828 | 510702xxxxxxxx2828 | 621287xxxxxxxx78 | 157xxxx6749 | 佃坝镇 | 西沟村 | 佃坝镇 |
| 20 | 王治录 | 男 | 汉 | 2 | 570 | 35 | 1210 | 610427xxxxxxxx5115 | 621287xxxxxxxx61 | 136xxxx6642 | 佃坝镇 | 西沟村 | 佃坝镇 |
| 王连珍 | 女 | 汉 | 570 | 35 | 610427xxxxxxxx5127 | 621287xxxxxxxx06 | 136xxxx6642 | ||||||
| 21 | 王成 | 男 | 汉 | 1 | 539 | 58 | 597 | 652301xxxxxxxx7474 | 621287xxxxxxxx64 | 138xxxx7706 | 佃坝镇 | 西沟村 | 佃坝镇 |
| 22 | 付长生 | 男 | 汉 | 2 | 109 | 35 | 311 | 652301xxxxxxxx3714 | 621287xxxxxxxx04 | 152xxxx7485 | 佃坝镇 | 西沟村 | 佃坝镇 |
| 骆彩莲 | 女 | 汉 | 109 | 58 | 652301xxxxxxxx3744 | 621287xxxxxxxx02 | 152xxxx7485 | ||||||
| 23 | 刘永录 | 男 | 汉 | 2 | 181 | 35 | 455 | 652301xxxxxxxx3711 | 621287xxxxxxxx28 | 130xxxx8220 | 佃坝镇 | 西沟村 | 佃坝镇 |
| 张天芬 | 女 | 汉 | 181 | 58 | 652301xxxxxxxx3723 | 621287xxxxxxxx10 | 130xxxx8220 | ||||||
| 24 | 谢福 | 男 | 汉 | 1 | 539 | 58 | 597 | 652301xxxxxxxx3710 | 621287xxxxxxxx10 | 152xxxx6898 | 佃坝镇 | 西沟村 | 佃坝镇 |
| 25 | 陆建忠 | 男 | 汉 | 2 | 539 | 58 | 1194 | 652301xxxxxxxx3718 | 621287xxxxxxxx94 | 187xxxx9713 | 佃坝镇 | 西沟村 | 佃坝镇 |
| 陆小明 | 男 | 汉 | 539 | 58 | 652301xxxxxxxx3719 | 621287xxxxxxxx13 | 183xxxx9630 | ||||||
| 26 | 鲁桂元 | 女 | 汉 | 1 | 770 | 35 | 805 | 652301xxxxxxxx3729 | 621287xxxxxxxx59 | 158xxxx7915 | 佃坝镇 | 二畦村 | 佃坝镇 |
| 27 | 黄宝天 | 男 | 汉 | 2 | 770 | 58 | 1598 | 652301xxxxxxxx3717 | 621287xxxxxxxx79 | 181xxxx5801 | 佃坝镇 | 二畦村 | 佃坝镇 |
| 杨凤英 | 女 | 汉 | 770 | 652301xxxxxxxx3749 | 621287xxxxxxxx21 | 181xxxx5801 | |||||||
| 28 | 朱红 | 女 | 汉 | 1 | 541 | 58 | 599 | 652301xxxxxxxx372X | 621785xxxxxxxx62417 | 138xxxx6162 | 佃坝镇 | 土梁村委会 | 佃坝镇土梁村二区 |
| 29 | 王玉莲 | 女 | 汉 | 2 | 770 | 35 | 1610 | 652301xxxxxxxx3729 | 621287xxxxxxxx52 | 150xxxx7856 | 佃坝镇 | 西沟村 | 佃坝镇 |
| 吕永杰 | 男 | 汉 | 770 | 35 | 652301xxxxxxxx3716 | 621287xxxxxxxx31 | 189xxxx0868 | ||||||
| 合计:29 | 45 | 26880 | 佃坝镇 | ||||||||||


