【住宅用地信息公开】昌吉市存量住宅用地信息表(2009年—2023年项目清单)
| 索 引 号 | CJS025/2023-000189 | 主题分类 | ||
| 发布机构 | 昌吉市自然资源局 | 发文日期 | 2023-02-09 19:22:29 | |
| 名 称 | 【住宅用地信息公开】昌吉市存量住宅用地信息表(2009年—2023年项目清单) | |||
| 文 号 | 主 题 词 | 住宅用地 信息公开 昌吉市 2009 2023 清单 | ||
| 来 源 | 昌吉市自然资源局 | |||
| 内容概述 | 2009年—2023年项目清单 | |||
| 2009年—2023年项目清单 | |||||||||||
| 单位:公顷 | 2023-02-02 | ||||||||||
| 省 | 市 | 行政区 | 序号 | 项目名称 | 电子监管号 | 地块位置 | 地块类型 | 地块面积 | 容积率 | 签订日期 | 建设状态 |
| 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 1 | 新疆钢城房地产开发有限责任公司 | 6523012012B02770 | 昌吉市三工镇 | 其他普通商品住房用地 | 6.285242 | 1.5 | 2012-06-19 | 已动工未竣工 |
| 2 | 6523012012B02781 | 昌吉市三工镇 | 其他普通商品住房用地 | 5.20478 | 1.5 | 2012-06-19 | 已动工未竣工 | ||||
| 3 | 6523012012B02799 | 昌吉市三工镇 | 其他普通商品住房用地 | 5.188925 | 1.5 | 2012-06-19 | 已动工未竣工 | ||||
| 4 | 6523012012B02800 | 昌吉市三工镇 | 其他普通商品住房用地 | 5.123488 | 1.5 | 2012-06-19 | 已动工未竣工 | ||||
| 5 | 6523012012B02818 | 昌吉市三工镇 | 其他普通商品住房用地 | 5.509368 | 1.5 | 2012-06-19 | 已动工未竣工 | ||||
| 6 | 6523012012B02828 | 昌吉市三工镇 | 其他普通商品住房用地 | 5.36939 | 1.5 | 2012-06-19 | 已动工未竣工 | ||||
| 7 | 6523012012B02838 | 昌吉市三工镇 | 其他普通商品住房用地 | 4.864949 | 1.5 | 2012-06-19 | 已动工未竣工 | ||||
| 8 | 6523012012B02678 | 昌吉市三工镇 | 其他普通商品住房用地 | 6.656211 | 1.5 | 2012-06-19 | 已动工未竣工 | ||||
| 9 | 6523012012B02698 | 昌吉市三工镇 | 其他普通商品住房用地 | 5.492375 | 1.5 | 2012-06-19 | 已动工未竣工 | ||||
| 10 | 6523012012B02681 | 昌吉市三工镇 | 其他普通商品住房用地 | 5.37052 | 1.5 | 2012-06-19 | 已动工未竣工 | ||||
| 11 | 6523012012B02714 | 昌吉市三工镇 | 其他普通商品住房用地 | 5.224949 | 1.5 | 2012-06-19 | 已动工未竣工 | ||||
| 12 | 6523012012B03147 | 昌吉市三工镇 | 其他普通商品住房用地 | 6.376808 | 1.5 | 2012-07-13 | 已动工未竣工 | ||||
| 13 | 新疆润江房地产开发有限公司 | 6523012012B02705 | 昌吉市六工镇 | 其他普通商品住房用地 | 5.597659 | 1.5 | 2012-06-20 | 已动工未竣工 | |||
| 14 | 6523012012B02852 | 昌吉市六工镇 | 其他普通商品住房用地 | 3.876631 | 1.5 | 2012-06-20 | 已动工未竣工 | ||||
| 15 | 6523012012B02726 | 昌吉市六工镇 | 其他普通商品住房用地 | 5.337805 | 1.5 | 2012-06-20 | 已动工未竣工 | ||||
| 16 | 新疆润疆房地产开发有限公司 | 6523012012B02950 | 昌吉市六工镇 | 其他普通商品住房用地 | 2.82816 | 1.5 | 2012-06-20 | 已动工未竣工 | |||
| 17 | 6523012012B03519 | 昌吉市六工镇 | 其他普通商品住房用地 | 2.693751 | 1.5 | 2012-08-04 | 已动工未竣工 | ||||
| 18 | 昌吉城市建设投资发展有限责任公司 | 6523012012B03658 | 昌吉市106号小区 | 其他普通商品住房用地 | 4.047237 | 1.5 | 2012-09-20 | 已动工未竣工 | |||
| 19 | 6523012018B00803 | 昌吉市141号小区 | 其他普通商品住房用地 | 5.93103 | 1.6 | 2018-06-25 | 已动工未竣工 | ||||
| 20 | 6523012018B00821 | 昌吉市141号小区 | 其他普通商品住房用地 | 6.925435 | 1.6 | 2018-06-25 | 未动工 | ||||
| 21 | 6523012018B02717 | 昌吉市23号小区 | 其他普通商品住房用地 | 5.488719 | 1.5 | 2018-11-21 | 未动工 | ||||
| 22 | 6523012018B02721 | 141号小区 | 其他普通商品住房用地 | 2.82132 | 1.8 | 2018-11-26 | 未动工 | ||||
| 23 | 张蕾 | 6523012013B00309 | 昌吉市87号小区 | 其他普通商品住房用地 | 0.799141 | 1.2 | 2013-06-06 | 未动工 | |||
| 24 | 新疆昌吉市庭园房地产开发有限责任公司 | 6523012013B00477 | 昌吉市128号小区 | 其他普通商品住房用地 | 3.666611 | 2 | 2013-06-18 | 已动工未竣工 | |||
| 25 | 新疆新微房地产开发有限公司 | 6523012013B00381 | 昌吉市125号小区 | 其他普通商品住房用地 | 1.866623 | 3 | 2013-06-19 | 已动工未竣工 | |||
| 26 | 新疆金德源房地产开发有限责任公司 | 6523012013B01208 | 昌吉市12号小区 | 其他普通商品住房用地 | 2.61755 | 3.5 | 2013-10-10 | 已动工未竣工 | |||
| 27 | 新疆荣耀房地产开发有限公司 | 6523012017B04889 | 核心区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.951484 | 1.5 | 2017-10-29 | 已动工未竣工 | |||
| 28 | 其他普通商品住房用地 | 0.271852 | 1.5 | 2017-10-29 | 已动工未竣工 | ||||||
| 29 | 公共租赁住房用地 | 0.135926 | 1.5 | 2017-10-29 | 已动工未竣工 | ||||||
| 30 | 6523012017B04909 | 核心区 | 其他普通商品住房用地 | 1.386918 | 1.5 | 2017-10-29 | 已动工未竣工 | ||||
| 31 | 公共租赁住房用地 | 0.693459 | 1.5 | 2017-10-29 | 已动工未竣工 | ||||||
| 32 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 4.854213 | 1.5 | 2017-10-29 | 已动工未竣工 | ||||||
| 33 | 6523012018B00611 | 核心区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.84377 | 1.5 | 2018-01-28 | 已动工未竣工 | ||||
| 34 | 其他普通商品住房用地 | 1.09822 | 1.5 | 2018-01-28 | 已动工未竣工 | ||||||
| 35 | 公共租赁住房用地 | 0.549104 | 1.5 | 2018-01-28 | 已动工未竣工 | ||||||
| 36 | 6523012018B00699 | 核心区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.18505 | 1.5 | 2018-01-28 | 已动工未竣工 | ||||
| 37 | 其他普通商品住房用地 | 0.91001 | 1.5 | 2018-01-28 | 已动工未竣工 | ||||||
| 38 | 公共租赁住房用地 | 0.455007 | 1.5 | 2018-01-28 | 已动工未竣工 | ||||||
| 39 | 6523012018B00597 | 核心区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 4.074089 | 1.5 | 2018-01-28 | 已动工未竣工 | ||||
| 40 | 其他普通商品住房用地 | 1.16402 | 1.5 | 2018-01-28 | 已动工未竣工 | ||||||
| 41 | 公共租赁住房用地 | 0.582012 | 1.5 | 2018-01-28 | 已动工未竣工 | ||||||
| 42 | 6523012018B00675 | 核心区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.38227 | 1.5 | 2018-01-28 | 已动工未竣工 | ||||
| 43 | 其他普通商品住房用地 | 0.966358 | 1.5 | 2018-01-28 | 已动工未竣工 | ||||||
| 44 | 公共租赁住房用地 | 0.483181 | 1.5 | 2018-01-28 | 已动工未竣工 | ||||||
| 45 | 6523012018B00666 | 核心区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.08707 | 1.5 | 2018-01-28 | 已动工未竣工 | ||||
| 46 | 其他普通商品住房用地 | 0.882014 | 1.5 | 2018-01-28 | 已动工未竣工 | ||||||
| 47 | 公共租赁住房用地 | 0.441009 | 1.5 | 2018-01-28 | 已动工未竣工 | ||||||
| 48 | 6523012018B00565 | 核心区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.867457 | 1.5 | 2018-01-28 | 已动工未竣工 | ||||
| 49 | 其他普通商品住房用地 | 0.819273 | 1.5 | 2018-01-28 | 已动工未竣工 | ||||||
| 50 | 公共租赁住房用地 | 0.409637 | 1.5 | 2018-01-28 | 已动工未竣工 | ||||||
| 51 | 昌吉特变房地产开发有限公司 | 6523012018B00026 | 昌吉市130号小区 | 其他普通商品住房用地 | 5.409283 | 1.5 | 2018-01-17 | 未动工 | |||
| 52 | 6523012018B00038 | 昌吉市130号小区 | 其他普通商品住房用地 | 2.703063 | 1.5 | 2018-01-17 | 未动工 | ||||
| 53 | 6523012018B00755 | 昌吉市57号小区 | 其他普通商品住房用地 | 6.060146 | 1.5 | 2018-06-25 | 已动工未竣工 | ||||
| 54 | 6523012019B00689 | 130号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.59967 | 1.8 | 2019-09-27 | 未动工 | ||||
| 55 | 6523012019B00702 | 130号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.006522 | 1.8 | 2019-09-27 | 未动工 | ||||
| 56 | 新疆爱德房地产开发有限公司 | 6523012018B00641 | 核心区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.05974 | 1.5 | 2018-01-28 | 已动工未竣工 | |||
| 57 | 其他普通商品住房用地 | 0.874211 | 1.5 | 2018-01-28 | 已动工未竣工 | ||||||
| 58 | 公共租赁住房用地 | 0.437104 | 1.5 | 2018-01-28 | 已动工未竣工 | ||||||
| 59 | 6523012018B00608 | 核心区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.631803 | 1.5 | 2018-01-28 | 已动工未竣工 | ||||
| 60 | 其他普通商品住房用地 | 0.751944 | 1.5 | 2018-01-28 | 已动工未竣工 | ||||||
| 61 | 公共租赁住房用地 | 0.375972 | 1.5 | 2018-01-28 | 已动工未竣工 | ||||||
| 62 | 6523012018B00582 | 核心区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.02257 | 1.5 | 2018-01-28 | 已动工未竣工 | ||||
| 63 | 其他普通商品住房用地 | 0.863591 | 1.5 | 2018-01-28 | 已动工未竣工 | ||||||
| 64 | 公共租赁住房用地 | 0.431794 | 1.5 | 2018-01-28 | 已动工未竣工 | ||||||
| 65 | 新疆华洋实业(集团)有限公司 | 6523012018B02695 | 81号小区 | 其他普通商品住房用地 | 1.881597 | 1.7 | 2018-11-20 | 已动工未竣工 | |||
| 66 | 新疆富友房地产开发有限责任公司 | 6523012019B00195 | 昌吉市14号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.295484 | 2 | 2019-04-16 | 已动工未竣工 | |||
| 67 | 6523012021B00234 | 昌吉市14号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.076321 | 2.5 | 2021-05-10 | 已动工未竣工 | ||||
| 68 | 6523012021B01341 | 77号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.15013 | 2.2 | 2021-12-27 | 未动工 | ||||
| 69 | 新疆昌吉市屯宝矿业有限责任公司 | 6523012019B00339 | 昌吉市硫磺沟镇 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.803082 | 1.2 | 2019-05-22 | 未动工 | |||
| 70 | 一站三组旧城改造项目 | 6523012019B00787 | 核心区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.382109 | 3 | 2019-07-03 | 已动工未竣工 | |||
| 71 | 核心区A2-5-3地块居住小区项目 | 6523012019B00941 | 核心区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.374473 | 3 | 2019-12-06 | 已动工未竣工 | |||
| 72 | 昌吉碧桂园房地产开发有限公司 | 6523012020B00417 | 77号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.257981 | 3 | 2020-05-17 | 已动工未竣工 | |||
| 73 | 6523012020B00209 | 77号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.693962 | 2.4 | 2020-05-17 | 已动工未竣工 | ||||
| 74 | 昌吉市明盛天成房地产开发有限公司 | 6523012020B00296 | 72号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.801651 | 2 | 2020-06-20 | 已动工未竣工 | |||
| 75 | 6523012021B00227 | 昌吉市72号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.637809 | 1.9 | 2021-05-11 | 未动工 | ||||
| 76 | 昌吉市厚德家园老年生活公寓(有限责任公司) | 6523012021B00187 | 六工镇新庄村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.658351 | 1.5 | 2021-04-12 | 未动工 | |||
| 77 | 新疆曦隆实业集团有限公司 | 6523012021B00259 | 昌吉市77号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.421813 | 2.2 | 2021-05-25 | 已动工未竣工 | |||
| 78 | 新疆华中房地产开发有限公司 | 6523012021B00393 | 北一路97号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.869136 | 2.8 | 2021-07-07 | 已动工未竣工 | |||
| 79 | 昌吉州天元房地产开发有限责任公司 | 6523012021B01230 | 57号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.418662 | 1.8 | 2021-12-20 | 未动工 | |||
| 80 | 昌吉州恒创隆房地产开发有限责任公司 | 6523012021B01241 | 72号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.670591 | 1.6 | 2021-12-22 | 未动工 | |||
| 81 | 新疆诺谊建投房地产开发有限责任公司 | 6523012021B01320 | 59号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.468378 | 1.6 | 2021-12-25 | 未动工 | |||
| 82 | 6523012021B01291 | 59号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.393432 | 1.6 | 2021-12-25 | 未动工 | ||||
| 83 | 新疆诺德建投房地产开发有限责任公司 | 6523012021B01318 | 71号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.126348 | 1.6 | 2021-12-25 | 未动工 | |||
| 84 | 昌吉市天宜成城市开发项目管理有限公司 | 6523012021B01250 | 145号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.256438 | 1.6 | 2021-12-25 | 未动工 | |||
| 85 | 新疆诺滕建投房地产开发有限责任公司 | 6523012021B01300 | 143号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.798779 | 1.6 | 2021-12-26 | 未动工 | |||
| 86 | 新疆龙洋兴业房地产开发有限公司 | 6523012021B01334 | 72号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.45701 | 1.6 | 2021-12-27 | 未动工 | |||
| 87 | 新疆鼎衢房地产开发有限公司 | 6523012022B00130 | 昌吉市141号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.828483 | 2 | 2022-03-07 | 未动工 | |||
| 88 | 6523012022B00126 | 昌吉市141号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.639199 | 2 | 2022-03-07 | 未动工 | ||||
| 89 | 克拉玛依通德房地产开发有限公司昌吉分公司 | 6523012022B00323 | 昌吉市24号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.42185 | 2.2 | 2022-05-26 | 未动工 | |||
| 90 | 昌吉市东宇鸿房地产开发有限公司 | 6523012022B00330 | 昌吉市57号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.953954 | 1.8 | 2022-05-27 | 未动工 | |||
| 注:1.已上报的合同,且需要开发建设的 | |||||||||||
| 2.土地用途明细为住宅用途的 | |||||||||||
| 3.非纯现状出让的面积:(1).没有实际开竣工的面积;(2).已动工但未竣工的面积; | |||||||||||
| 存量住宅用地汇总表 | ||||||
| 单位:公顷 | 2023-02-02 | |||||
| 省 | 市 | 行政区 | 项目总数 | 供应面积 | ||
| 总面积 | 未动工面积 | 已动工未竣工面积 | ||||
| 合计 | 90 | 275.622516 | 88.44 | 187.19 | ||
| 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 90 | 275.622516 | 88.44 | 187.19 |
| 注:1.已上报的合同,且需要开发建设的 | ||||||
| 2.土地用途明细为住宅用途的 | ||||||
| 3.非纯现状出让的面积:(1).没有实际开竣工的面积;(2).已动工但未竣工的面积; | ||||||



