昌吉市养老服务消费补贴纳入服务机构清单(第一批)
| 索 引 号 | CJS024/2026-000002 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2026-01-14 19:07:13 |
| 名 称 | 昌吉市养老服务消费补贴纳入服务机构清单(第一批) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 养老服务 消费 纳入 服务机构 清单 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市养老服务消费补贴纳入服务机构清单(第一批) | |||||
| 序号 | 服务类型 | 机构名称 | 服务内容 | 服务收费标准 | 备注 |
| 1 | 养老机构 | 昌吉市荣福老年公寓 | 机构养老 | 2000-4000元/月 | |
| 喘息服务 | 310-410元/天 | ||||
| 日托服务 | 50-70元/天 | ||||
| 2 | 昌吉市福缘老年公寓 | 机构养老 | 2000-3500元/月 | ||
| 喘息服务 | 90-200元/天 | ||||
| 日托服务 | 80-120元/天 | ||||
| 3 | 昌吉市馨苑老年公寓 | 机构养老 | 1523-2888元/月 | ||
| 4 | 昌吉市董景护养院 | 机构养老 | 2800-5000元/月 | ||
| 喘息服务 | 93.33-166.66元/天 | ||||
| 日托服务 | 100-167元/天 | ||||
| 5 | 昌吉市润心老年公寓 | 机构养老 | 3300-6000元/月 | ||
| 喘息服务 | 300-500元/天 | ||||
| 日托服务 | 300-500元/天 | ||||
| 6 | 昌吉市厚德老年养护院 | 机构养老 | 3582-7860元/月 | ||
| 喘息服务 | 119.4-262元/天 | ||||
| 7 | 昌吉市健康老年公寓 | 机构养老 | 1800-3600元/月 | ||
| 8 | 昌吉市滨湖镇农村幸福大院(昌吉市润惠老年公寓) | 机构养老 | 1000-4100元/月 | ||
| 喘息服务 | 100-300元/天 | ||||
| 日托服务 | 100-300元/天 | ||||
| 8 | 昌吉市康馨养老服务有限公司 | 机构养老 | 3000-6000元/月 | ||
| 喘息服务 | 160-260元/天 | ||||
| 日托服务 | 100-150元/天 | ||||
| 9 | 绿洲路街道养老服务中心 | 机构养老 | 2400-4500元/月 | ||
| 喘息服务 | 100-150元/天 | ||||
| 日托服务 | 80-150元/天 | ||||
| 10 | 中山路街道养老服务中心 | 机构养老 | 3000-7000元/月 | ||
| 喘息服务 | 280-550元/天 | ||||
| 日托服务 | 150-350元/天 | ||||
| 1 | 居家上门服务机构 | 昌吉市荣福老年公寓 | 居家上门服务 | 20-100元/次 | |
| 聘用养老护理员 | 3000-4500元/月 | ||||
| 2 | 昌吉市福缘老年公寓 | 居家上门服务 | 20-200元/次 | ||
| 聘用养老护理员 | 4500-5500元/月 | ||||
| 3 | 昌吉市馨苑老年公寓 | 居家上门服务 | 10-15元/次 | ||
| 聘用养老护理员 | 3800-4800元/月 | ||||
| 4 | 昌吉市董景护养院 | 居家上门服务 | 20-15元/次 | ||
| 5 | 昌吉市厚德老年养护院 | 居家上门服务 | 0-218元/次 | ||
| 聘用养老护理员 | 4000-7000元/月 | ||||
| 6 | 昌吉市康馨养老服务有限公司 | 居家上门服务 | 80-120元/次 | ||
| 聘用养老护理员 | 3000元/月 | ||||
| 7 | 绿洲路街道养老服务中心 | 居家上门服务 | 20-260元/次 | ||
| 聘用养老护理员 | 4000-6000元/月 | ||||
| 8 | 中山路街道养老服务中心 | 居家上门服务 | 100-500元/次 | ||
| 聘用养老护理员 | 3000-8000元/月 | ||||
| 9 | 新疆新大拇指家政服务有限责任公司 | 居家上门服务 | 100-300元/次 | ||
| 聘用养老护理员 | 1800-6000元/月 | ||||
| 10 | 昌吉市春雨社会工作服务中心 | 居家上门服务 | 20-280元/次 | ||
| 聘用养老护理员 | 4000-5500元/月 | ||||
| 1 | 评估机构 | 昌吉市汇同社会工作服务中心 | 老年人能力评估 | 站点评估:120元/次 上门评估:150 元/次 |
|
| 2 | 昌吉市吉星社会工作服务中心 | 老年人能力评估 | 站点评估:120元/次 上门评估:150 元/次 |
||
| 3 | 昌吉爱巢云养老服务有限公司 | 老年人能力评估 | 站点评估:120元/次 上门评估:150 元/次 |
||
| 4 | 昌吉市黄丝带社会工作服务中心 | 老年人能力评估 | 站点评估:120元/次 上门评估:150 元/次 |
||


