昌吉市公立医疗机构基本信息公开
| 索 引 号 | CJS017/2024-000074 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2024-03-22 20:00:31 |
| 名 称 | 昌吉市公立医疗机构基本信息公开 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 医疗机构 基本信息 信息公开 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 昌吉市公立医疗机构基本信息 | |||
| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 联系电话 |
| 1 | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | 新疆昌吉市青年南路743号 | 0994-8185002 |
| 2 | 昌吉市人民医院 | 昌吉市宁边西路135号 | 0994-2283942 |
| 3 | 昌吉市妇幼保健院 | 昌吉市妇幼保健院位于南公园西路131号 | 0994-2504422 |
| 4 | 宁边路社区卫生服务中心 | 昌吉市北京北路23号小区 | 0994-2288378 |
| 5 | 延安北路社区卫生服务中心 | 昌吉市健康西路36号济仁医院西侧 | 0994-2334659 |
| 6 | 建国路社区卫生服务中心 | 昌吉市南公园西路桃源新城小区南门东侧 | 0994-2723085 |
| 7 | 北京南路社区卫生服务中心 | 昌吉市延安南路森林大第小区东区西北门旁 | 0994-2718901 |
| 8 | 绿洲路社区卫生服务中心 | 昌吉市健康东路南100米 | 0994-2209166 |
| 9 | 中山路社区卫生服务中心 | 昌吉市世纪大道116号九家沟巷内 | 0994-2324216 |
| 10 | 三工镇卫生院 | 昌吉市三工镇政府旁 | 0994-2712296 |
| 11 | 榆树沟卫生院 | 昌吉市榆树沟镇政府西南侧 | 0994-2217762 |
| 12 | 二六工卫生院 | 昌吉市二六工镇政府旁 | 0994-2588120 |
| 13 | 大西渠卫生院 | 昌吉市大西渠镇政府旁 | 0994-2592120 |
| 14 | 六工镇卫生院 | 昌吉市231省道和102县道交汇处六工镇政府对面 | 0994-2201284 |
| 15 | 佃坝镇卫生院 | 昌吉市122县道佃坝镇政府西南侧 | 0994-2210103 |
| 16 | 滨湖镇卫生院 | 昌吉市130县道滨湖镇政府东北 | 0994-2231220 |
| 17 | 阿什里乡卫生院 | 阿什里乡政府对面 | 0994-2507120 |
| 18 | 庙尔沟乡卫生院 | 庙儿沟乡政府北侧 | 0994-2214108 |
| 19 | 硫磺沟镇卫生院 | 硫磺沟镇政府对面 | 0994-2740120 |
| 20 | 昌吉市建国路街道南五工一村卫生室 | 昌吉市塔城西路108号 | 0994-2509120 |
| 21 | 昌吉市建国路街道南五工二村卫生室 | 昌吉市建国路康丽家园南五工二村卫生室 | 13999559315 |
| 22 | 昌吉市大西渠镇幸福村卫生室 | 昌吉市大西渠镇幸福村二区 | 13369941152 |
| 23 | 昌吉市大西渠镇思源村卫生室 | 昌吉市大西渠镇思源村二区 | 13579607357 |
| 24 | 昌吉市大西渠镇玉堂村卫生室 | 昌吉市大西渠镇玉堂村一区 | 15309940646 |
| 25 | 昌吉市大西渠镇龙河村卫生室 | 昌吉市大西渠镇龙河村二区 | 15899057187 |
| 26 | 昌吉市大西渠镇大西渠村卫生室 | 昌吉市大西渠镇大西渠村二区 | 13369943360 |
| 27 | 昌吉市大西渠镇新戽村卫生室 | 昌吉市大西渠镇新戽村二区 | 18997824509 |
| 28 | 昌吉市庙尔沟乡和谐一村卫生室 | 昌吉市庙尔沟乡和谐一村 | 18199265997 |
| 29 | 昌吉市庙尔沟乡庙尔沟村卫生室 | 昌吉市庙尔沟乡庙尔沟村(山区) | 15292609114 |
| 30 | 昌吉市庙尔沟乡阿克旗村卫生室 | 昌吉市庙尔沟乡阿克旗村 | 13999364059 |
| 31 | 昌吉市阿什里努尔加村卫生室 | 昌吉市阿什里乡努尔加村 | 13565607251 |
| 32 | 昌吉市阿什里二道水村卫生室 | 昌吉市阿什里乡二道水村 | 18999549519 |
| 33 | 昌吉市阿什里金涝坝村卫生室 | 昌吉市阿什里乡金涝坝村 | 15292646552 |
| 34 | 昌吉市阿什里胡阿根村卫生室 | 昌吉市阿什里乡 胡阿根村 | 13565626260 |
| 35 | 昌吉市阿什里山区努尔加村卫生室 | 昌吉市阿什里乡努尔加村山区 | 18899657447 |
| 36 | 山区阿什里村卫生室 | 昌吉市阿什里乡阿什里村山区 | 13179943169 |
| 37 | 昌吉市阿什里中山带二道水村卫生室 | 昌吉市阿什里乡中山带二道水村 | 15894767487 |
| 38 | 昌吉市滨湖镇滨湖村卫生室 | 昌吉市滨湖镇滨湖村二区 | 15299974156 |
| 39 | 昌吉市滨湖镇东沟村卫生室 | 昌吉市滨湖镇东沟村四区 | 13399086336 |
| 40 | 昌吉市滨湖镇友丰村卫生室 | 昌吉市滨湖镇友丰村二区 | 13689916509 |
| 41 | 昌吉市滨湖镇五十户村卫生室 | 昌吉市滨湖镇五十户村二区 | 13899647708 |
| 42 | 昌吉市滨湖镇永红村卫生室 | 昌吉市滨湖镇永红村二区 | 18997810305 |
| 43 | 昌吉市滨湖镇下泉子村卫生室 | 昌吉市滨湖镇下泉子二区 | 19915019883 |
| 44 | 昌吉市佃坝镇二畦村卫生室 | 昌吉市佃坝镇二畦村二区 | 13999556087 |
| 45 | 昌吉市佃坝镇佃坝村卫生室 | 昌吉市佃坝镇佃坝村三区 | 18999360763 |
| 46 | 昌吉市佃坝镇西沟村卫生室 | 昌吉市佃坝镇西沟村二区 | 15001657262 |
| 47 | 昌吉市佃坝镇东沟村卫生室 | 昌吉市佃坝镇东沟村二区 | 13689926748 |
| 48 | 昌吉市佃坝镇东五工村卫生室 | 昌吉市六工镇东五工村一组 | 18194885698 |
| 49 | 昌吉市佃坝镇西五工村卫生室 | 昌吉市六工镇西五工村二组 | 13394968100 |
| 50 | 昌吉市佃坝镇新庄村卫生室 | 昌吉市六工镇新庄村二组 | 15886927972 |
| 51 | 昌吉市佃坝镇下六工村卫生室 | 昌吉市六工镇下六工村四组 | 13565627791 |
| 52 | 昌吉市佃坝镇四户坝村卫生室 | 昌吉市六工镇下六工村二组 | 18997544388 |
| 53 | 昌吉市佃坝镇沙梁子村卫生室 | 昌吉市六工镇沙梁子村三组 | 13239008106 |
| 54 | 昌吉市佃坝镇十三户村卫生室 | 昌吉市六工镇十三户村一组 | 13209940529 |
| 55 | 昌吉市佃坝镇下三工村卫生室 | 昌吉市六工镇下三工村三片区 | 13899699970 |
| 56 | 昌吉市硫磺沟镇楼庄子村卫生室 | 昌吉市硫磺沟镇楼庄子村村委会院内 | 17716983971 |
| 57 | 昌吉市榆树沟镇榆树沟村一组卫生室 | 昌吉市榆树沟镇榆树沟村一组 | 15309940848 |
| 58 | 昌吉市榆树沟镇榆树沟村二组卫生室 | 昌吉市榆树沟镇榆树沟村二组 | 18009946035 |
| 59 | 昌吉市榆树沟镇四畦村卫生室 | 昌吉市榆树沟镇四畦村一组 | 18099359580 |
| 60 | 昌吉市榆树沟镇牧业村一组卫生室 | 昌吉市榆树沟镇牧业村一组 | 13899616572 |
| 61 | 昌吉市榆树沟镇牧业村二组卫生室 | 昌吉市榆树沟镇牧业村二组 | 18997812798 |
| 62 | 昌吉市榆树沟镇勇进村三组卫生室 | 昌吉市榆树沟镇勇进村三组 | 13279946681 |
| 63 | 昌吉市榆树沟镇勇进村五组卫生室 | 榆树沟镇勇进村五组 | 18997563759 |
| 64 | 昌吉市榆树沟镇前进村六组卫生室 | 昌吉市榆树沟镇前进村六组 | 18997554025 |
| 65 | 昌吉市榆树沟镇曙光村二组卫生室 | 榆树沟镇曙光村二组 | 13565317035 |
| 66 | 昌吉市榆树沟镇曙光村三组卫生室 | 榆树沟镇曙光村三组 | 15299609797 |
| 67 | 昌吉市二六工镇光明一组村卫生室 | 昌吉市二六工镇光明一组 | 15299607318 |
| 68 | 昌吉市二六工镇光明五组村卫生室 | 昌吉市二六工镇光明五组 | 18999564150 |
| 69 | 昌吉市二六工镇十二份村卫生室 | 昌吉市二六工镇十二份村 | 15999096934 |
| 70 | 昌吉市二六工镇红星三组村卫生室 | 昌吉市二六工镇红星三组 | 18890892511 |
| 71 | 昌吉市二六工镇红星四组村卫生室 | 昌吉市二六工镇红星四组 | 18997561256 |
| 72 | 昌吉市二六工镇广东户村卫生室 | 昌吉市二六工镇广东户村 | 15299976837 |
| 73 | 昌吉市二六工镇幸福一组村卫生室 | 昌吉市二六工镇幸福一组 | 13239006629 |
| 74 | 昌吉市二六工镇幸福四组村卫生室 | 昌吉市二六工镇幸福四组 | 13239001123 |
| 75 | 昌吉市二六工镇幸福五组村卫生室 | 昌吉市二六工镇幸福五组 | 18199290738 |
| 76 | 昌吉市三工镇庙工村卫生室 | 昌吉市三工镇庙工村三队 | 18199290727 |
| 77 | 昌吉市三工镇常胜村卫生室 | 昌吉市三工镇常胜村五队 | 18997807026 |
| 78 | 昌吉市三工镇南头工村卫生室 | 昌吉市三工镇南头工村五队 | 15894796524 |
| 79 | 昌吉市三工镇二工村卫生室 | 昌吉市三工镇二工村六队 | 15899097749 |
| 80 | 昌吉市三工镇新戽村卫生室 | 昌吉市三工镇新戽村二队 | 15894766897 |


