关于2025年度昌吉市定点医药机构信用评价结果的公示
| 索 引 号 | CJS048/2026-000011 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市医疗保障局 | 发文日期 | 2026-05-13 16:50:01 |
| 名 称 | 关于2025年度昌吉市定点医药机构信用评价结果的公示 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2025 昌吉市 定点 医药 机构 信用评价 结果 | |
| 来 源 | 昌吉市医疗保障局 | ||
关于2025年度昌吉市定点医药机构
信用评价结果的公示
为加强医药行业信用体系建设,规范医药机构执业行为,营造诚实守信的医疗健康环境,依据《新疆维吾尔自治区社会信用条例》《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团医保信用管理办法》(新医保规〔2025〕3号)及《昌吉回族自治州医疗保障定点医药机构信用评价实施细则(试行)》等相关规定,昌吉市医疗保障局已完成2025年度辖区内480家定点医药机构信用评价工作,具体名单详见附件《2025年度昌吉市定点医药机构信用评价结果汇总表》。公示时间为2026年5月9日至2026年5月24日。公示期间,若定点医院机构对信用评价结果有异议,可在公示期内向昌吉市医保局提出异议信息书面申请并提交相关证明材料,书面申请需注明机构名称、联系人、联系方式及异议理由。提交地址:昌吉市医疗保障局基金监督科(市政法委4楼419室),联系电话:0994-2526019。
特此公示。
2025年度昌吉市定点医药机构信用评价结果汇总表(20260509).pdf
昌吉市医疗保障局
2026年5月9日
附件 2025年度昌吉市定点医药机构信用评价结果汇总表 |
|||
| 序号 | 国家编码 | 医药机构名称名称 | 信用评价等级 |
| 1 | H65230100001 | 昌吉市人民医院 | A |
| 2 | H65230100003 | 昌吉和平医院 | A |
| 3 | H65230100168 | 昌吉正佳中西医诊所 | A |
| 4 | H65230100170 | 昌吉市绿洲路街道揽翠社区卫生服务站 | A |
| 5 | H65230100171 | 昌吉市中山路街道新城社区卫生服务站 | A |
| 6 | H65230100175 | 重庆牙美美医疗管理集团有限公司昌吉牙美美诊所 | A |
| 7 | H65230100177 | 昌吉市周清军口腔诊所 | A |
| 8 | H65230100178 | 昌吉市德文诊所 | A |
| 9 | H65230100179 | 昌吉市中山路街道警苑社区卫生服务站 | A |
| 10 | H65230100183 | 昌吉市建国路街道和畅园社区卫生服务二站 | A |
| 11 | H65230100184 | 昌吉东方济仁医院(有限责任公司) | A |
| 12 | H65230100188 | 昌吉市宁边路公园社区卫生服务站 | A |
| 13 | H65230100190 | 昌吉市绿洲路街道农科社区卫生服务站 | B |
| 14 | H65230100191 | 昌吉市绿洲路街道昌化社区卫生服务站 | B |
| 15 | H65230100192 | 昌吉市中山路街道天山社区卫生服务站 | A |
| 16 | H65230100194 | 昌吉市建国路街道嘉顺社区卫生服务站 | A |
| 17 | H65230100196 | 昌吉市红太阳中西医诊所 | A |
| 18 | H65230100198 | 昌吉市滨湖镇卫生院 | A |
| 19 | H65230100199 | 昌吉市馨雅口腔诊所 | A |
| 20 | H65230100200 | 昌吉市北京南路街道五彩新城社区卫生服务站 | B |
| 21 | H65230100202 | 昌吉市松龄中医医院 | A |
| 22 | H65230100205 | 昌吉市北京南路街道南林社区卫生服务站 | A |
| 23 | H65230100206 | 昌吉市北京南路街道城建社区卫生服务站 | B |
| 24 | H65230100207 | 昌吉市建国路街道锦绣社区卫生服务站 | B |
| 25 | H65230100211 | 昌吉市建国路街道水林社区卫生服务站 | A |
| 26 | H65230100212 | 昌吉市宁边路街道聚合社区卫生服务站 | A |
| 27 | H65230100214 | 昌吉市北京南路新科园社区卫生服务二站 | A |
| 28 | H65230100215 | 昌吉市丽龈口腔诊所 | A |
| 29 | H65230100216 | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | A |
| 30 | H65230100217 | 昌吉市毓康针灸推拿诊所 | A |
| 31 | H65230100218 | 昌吉市建国路街道和畅园社区卫生服务站 | A |
| 32 | H65230100223 | 昌吉市北京南路街道亚中社区卫生服务二站 | A |
| 33 | H65230100224 | 昌吉市建国路社区卫生服务中心 | A |
| 34 | H65230100226 | 昌吉市西域天山诊所 | A |
| 35 | H65230100227 | 昌吉市庙尔沟乡卫生院 | A |
| 36 | H65230100228 | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | B |
| 37 | H65230100231 | 昌吉市绿洲路街道双河社区卫生服务站 | A |
| 38 | H65230100233 | 昌吉市何复东中医诊所 | A |
| 39 | H65230100235 | 昌吉市建国路街道明苑社区卫生服务站 | A |
| 40 | H65230100236 | 昌吉润福医院(有限责任公司) | A |
| 41 | H65230100237 | 自强康复推拿医院 | A |
| 42 | H65230100240 | 昌吉市建国路街道电力社区卫生服务站 | A |
| 43 | H65230100241 | 昌吉市平和口腔诊所 | A |
| 44 | H65230100242 | 昌吉市绿洲路街道香槟社区卫生服务站 | A |
| 45 | H65230100243 | 昌吉精诚针灸中医医院 | A |
| 46 | H65230100244 | 昌吉市六工镇卫生院 | A |
| 47 | H65230100245 | 昌吉市延安北路社区卫生服务中心 | A |
| 48 | H65230100246 | 昌吉市北京南路街道金融社区卫生服务站 | A |
| 49 | H65230100247 | 昌吉市绿洲路街道海棠社区卫生服务站 | A |
| 50 | H65230100251 | 昌吉王彦辉口腔诊所 | A |
| 51 | H65230100252 | 昌吉市建国路街道星光社区卫生服务站 | A |
| 52 | H65230100254 | 昌吉市北京南路街道地质村社区卫生服务站 | A |
| 53 | H65230100255 | 昌吉市中山路社区卫生服务中心 | A |
| 54 | H65230100256 | 昌吉市延安北路街道天池社区卫生服务站 | A |
| 55 | H65230100257 | 昌吉市绿洲路街道社区卫生服务中心 | A |
| 56 | H65230100258 | 昌吉市三工镇卫生院 | A |
| 57 | H65230100259 | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | A |
| 58 | H65230100261 | 昌吉市绿洲路街道园林社区卫生服务站 | A |
| 59 | H65230100262 | 昌吉市绿洲路街道绿园社区卫生服务站 | A |
| 60 | H65230100263 | 昌吉市延安北路街道园丁社区卫生服务站 | A |
| 61 | H65230100265 | 昌吉市家春西医诊所 | A |
| 62 | H65230100266 | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | A |
| 63 | H65230100267 | 昌吉市融艺城诊所 | A |
| 64 | H65230100268 | 昌吉市北京南路街道光明社区卫生服务站 | B |
| 65 | H65230100269 | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡卫生院 | B |
| 66 | H65230100270 | 昌吉新时代妇科医院(有限公司第一分公司) | B |
| 67 | H65230100273 | 昌吉水磨河门诊 | A |
| 68 | H65230100274 | 昌吉玉婷口腔诊所 | A |
| 69 | H65230100275 | 昌吉市复新诊所 | A |
| 70 | H65230100276 | 昌吉市延安北路街道康宁社区卫生服务站 | A |
| 71 | H65230100277 | 昌吉市李彦融口腔诊所 | A |
| 72 | H65230100280 | 昌吉市建国路锦绣社区卫生服务二站 | A |
| 73 | H65230100281 | 昌吉市中山路街道丁香社区卫生服务站 | A |
| 74 | H65230100282 | 昌吉市建身诊所 | A |
| 75 | H65230100286 | 昌吉市妇幼保健院 | A |
| 76 | H65230100288 | 昌吉市北京南路丽苑社区卫生服务站 | A |
| 77 | H65230100289 | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | A |
| 78 | H65230100290 | 昌吉市大西渠镇卫生院 | A |
| 79 | H65230100293 | 昌吉市政文中西医诊所 | A |
| 80 | H65230100294 | 昌吉市绿洲路街道屯河社区卫生服务站 | A |
| 81 | H65230100295 | 昌吉立曼口腔诊所 | A |
| 82 | H65230100296 | 昌吉市天利口腔诊所 | A |
| 83 | H65230100298 | 昌吉市乐齿口腔诊所 | A |
| 84 | H65230100301 | 昌吉市绿洲路街道庭州社区卫生服务站 | A |
| 85 | H65230100304 | 昌吉市李雪莲仁医堂诊所 | A |
| 86 | H65230100305 | 昌吉市北京南路街道天方社区卫生服务站 | A |
| 87 | H65230100306 | 昌吉德圣堂中医诊所 | A |
| 88 | H65230100307 | 昌吉市延安北路街道柳树巷社区卫生服务站 | A |
| 89 | H65230100313 | 昌吉市王永贤诊所 | A |
| 90 | H65230100320 | 昌吉厉氏口腔门诊部 | A |
| 91 | H65230100367 | 昌吉市佃坝镇卫生院 | A |
| 92 | H65230100370 | 昌吉市宝利西医诊所 | A |
| 93 | H65230100371 | 昌吉市北京南路街道文化宫社区卫生服务二站 | A |
| 94 | H65230100405 | 昌吉马文娟口腔诊所 | A |
| 95 | H65230100407 | 昌吉雅洁口腔诊所 | A |
| 96 | H65230100409 | 昌吉厚德中医医院 | A |
| 97 | H65230100411 | 昌吉鑫泽中医针灸推拿诊所 | A |
| 98 | H65230100416 | 昌吉市众康诊所 | A |
| 99 | H65230100417 | 昌吉锦源诊所 | A |
| 100 | H65230100418 | 昌吉市延安北路街道金陵社区卫生服务一站 | A |
| 101 | H65230100419 | 昌吉市仁济中医诊所 | A |
| 102 | H65230100420 | 昌吉市二六工镇卫生院 | A |
| 103 | H65230100421 | 昌吉张玺明中医诊所 | A |
| 104 | H65230100422 | 昌吉市北京南路街道毛纺厂社区卫生服务站 | B |
| 105 | H65230100423 | 昌吉市康复口腔诊所 | A |
| 106 | H65230100424 | 昌吉市北京南路街道亚中社区卫生服务一站 | B |
| 107 | H65230100425 | 昌吉济舟综合医院 | B |
| 108 | H65230100426 | 昌吉市福泽中西医诊所 | A |
| 109 | H65230100428 | 昌吉睿齿口腔诊所 | A |
| 110 | H65230100429 | 昌吉市中山路街道田园社区卫生服务二站 | A |
| 111 | H65230100430 | 昌吉市建国路街道尚都社区卫生服务站 | A |
| 112 | H65230100431 | 回春中西医诊所 | A |
| 113 | H65230100434 | 赵艳口腔诊所 | A |
| 114 | H65230100477 | 昌吉市延安北路街道艺园社区卫生服务站 | A |
| 115 | H65230100490 | 新疆新丝路中一堂邈郎中中医药有限公司昌吉市第一诊所 | A |
| 116 | H65230100491 | 昌吉家家康口腔诊所 | A |
| 117 | H65230100492 | 新疆新丝路中一堂中医药有限公司第一分店(中医诊所) | A |
| 118 | H65230100494 | 昌吉市四来中医诊所 | A |
| 119 | H65230100495 | 昌吉市延安北路街道广场社区卫生服务一站 | A |
| 120 | H65230100496 | 新疆新丝路中一堂邈郎中中医药有限公司昌吉市第三诊所 | A |
| 121 | H65230100497 | 昌吉品诺口腔诊所 | A |
| 122 | H65230100501 | 昌吉颐草堂中医诊所 | A |
| 123 | H65230100509 | 昌吉市洁诚口腔诊所 | A |
| 124 | H65230100510 | 昌吉牙客喜口腔诊所 | A |
| 125 | H65230100511 | 昌吉春草堂中医诊所 | A |
| 126 | H65230100516 | 昌吉市中山路街道牡丹社区卫生服务站 | B |
| 127 | H65230100517 | 新斐口腔诊所 | A |
| 128 | H65230100518 | 昌吉市北京南路街道新科园社区卫生服务站 | B |
| 129 | H65230100519 | 昌吉永平安口腔诊所 | A |
| 130 | H65230100539 | 昌吉瑞尔口腔诊所 | A |
| 131 | H65230100550 | 昌吉剑青口腔诊所 | A |
| 132 | H65230100551 | 昌吉市众笑口腔诊所 | A |
| 133 | H65230100555 | 昌吉市建国路街道晶彩城社区卫生服务二站 | B |
| 134 | H65230100556 | 昌吉市佳美生殖医院有限责任公司 | A |
| 135 | H65230100557 | 昌吉市雅美口腔诊所 | A |
| 136 | H65230100576 | 昌吉市中山路街道滨河社区卫生服务站 | A |
| 137 | H65230100580 | 昌吉市博笑口腔门诊有限责任公司南公园西路口腔诊所 | A |
| 138 | H65230100581 | 昌吉医正堂中医医院 | A |
| 139 | H65230100592 | 昌吉市建国路街道明苑社区卫生服务二站 | A |
| 140 | H65230100596 | 昌吉欧若口腔诊所 | A |
| 141 | H65230100597 | 昌吉市建国路街道融锦社区卫生服务站 | A |
| 142 | H65230100606 | 昌吉曼蒂斯口腔诊所 | A |
| 143 | H65230100607 | 齐贝曼口腔诊所 | A |
| 144 | H65230100608 | 昌吉艺然口腔医疗诊所 | A |
| 145 | H65230100609 | 新疆一加一口腔医疗服务有限公司昌吉中山路口腔诊所 | A |
| 146 | H65230100610 | 昌吉爱佳贝口腔诊所 | A |
| 147 | H65230100611 | 昌吉美美口腔诊所 | A |
| 148 | H65230100612 | 百康诊所 | A |
| 149 | H65230100613 | 昌吉健本堂中医诊所 | A |
| 150 | H65230100615 | 昌吉佳洁口腔诊所 | A |
| 151 | H65230100617 | 天佑口腔门诊部 | A |
| 152 | P65010501147 | 国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司昌吉第四分店 | A |
| 153 | P65230100073 | 昌吉市百健药品销售有限公司 | A |
| 154 | P65230100162 | 昌吉市药多惠民药品经营有限责任公司 | A |
| 155 | P65230100171 | 昌吉市康健益安堂药品有限公司 | A |
| 156 | P65230100198 | 昌吉市颐仁堂医药连锁第二百三十九店 | A |
| 157 | P65230100221 | 昌吉市仁益堂医药有限责任公司 | A |
| 158 | P65230100222 | 昌吉市金汇丰药业有限公司 | A |
| 159 | P65230100223 | 昌吉市誉恒堂医药有限公司 | A |
| 160 | P65230100225 | 昌吉市祈福颐仁堂药品经营有限公司 | A |
| 161 | P65230100226 | 昌吉新天天好医药有限公司 | A |
| 162 | P65230100229 | 昌吉市丰康医药有限公司 | A |
| 163 | P65230100233 | 昌吉市敏安颐仁堂大药房 | A |
| 164 | P65230100236 | 昌吉市益源药业有限公司 | A |
| 165 | P65230100239 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司宁水湾分店 | A |
| 166 | P65230100240 | 昌吉市建泰颐仁堂大药房 | A |
| 167 | P65230100242 | 新疆新丝路惠康医药连锁有限公司昌吉市俊康分店 | A |
| 168 | P65230100244 | 新疆新丝路惠康医药连锁有限公司昌吉市第十八分店 | A |
| 169 | P65230100245 | 新疆新丝路惠康医药连锁有限公司昌吉市鑫蕊分店 | A |
| 170 | P65230100246 | 昌吉市康泰药店 | A |
| 171 | P65230100250 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第三十七分店 | A |
| 172 | P65230100252 | 新疆新丝路惠康医药连锁有限公司昌吉市新爱佳康分店 | A |
| 173 | P65230100255 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第三十四分店 | A |
| 174 | P65230100256 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第三十九分店 | A |
| 175 | P65230100265 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第二十分店 | A |
| 176 | P65230100267 | 昌吉市康福乐药业有限公司 | A |
| 177 | P65230100268 | 昌吉市安顺颐仁堂药品经营有限公司 | A |
| 178 | P65230100269 | 昌吉市中草堂医药有限责任公司 | A |
| 179 | P65230100272 | 昌吉市德济堂医药有限公司 | A |
| 180 | P65230100273 | 昌吉市贺康医药有限公司 | A |
| 181 | P65230100274 | 昌吉市德盛堂医药有限公司 | A |
| 182 | P65230100276 | 昌吉市千年健医药有限公司 | A |
| 183 | P65230100277 | 昌吉市灵宝堂医药有限责任公司 | A |
| 184 | P65230100280 | 昌吉市同和堂医药有限公司 | A |
| 185 | P65230100281 | 昌吉市兴东君福康医药有限公司 | A |
| 186 | P65230100283 | 昌吉市康盛源药业有限公司 | A |
| 187 | P65230100284 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第二百一十七分店 | A |
| 188 | P65230100285 | 昌吉市万民医药有限公司 | A |
| 189 | P65230100286 | 新疆惠民百健药品销售有限公司 | A |
| 190 | P65230100287 | 昌吉市康宁药业有限公司 | A |
| 191 | P65230100290 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司乐仁堂分店 | A |
| 192 | P65230100291 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第九十一分店 | A |
| 193 | P65230100292 | 新疆新丝路惠康医药连锁有限公司昌吉市第十六分店 | A |
| 194 | P65230100294 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第九十七分店 | A |
| 195 | P65230100299 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第二十一分店 | A |
| 196 | P65230100305 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第九十分店 | A |
| 197 | P65230100309 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第九十九分店 | A |
| 198 | P65230100319 | 昌吉市好康堂医药有限公司 | A |
| 199 | P65230100320 | 昌吉市天福堂医药有限公司 | A |
| 200 | P65230100322 | 昌吉市君福康医药有限公司 | A |
| 201 | P65230100323 | 昌吉市仲景医药有限责任公司 | A |
| 202 | P65230100324 | 昌吉市利民盛康药品零售有限责任公司 | A |
| 203 | P65230100325 | 昌吉市静仁堂医药有限公司 | A |
| 204 | P65230100326 | 昌吉市吉顺堂医药有限责任公司 | A |
| 205 | P65230100327 | 昌吉市健安鸿福医药有限责任公司 | A |
| 206 | P65230100329 | 昌吉市民康元医药有限公司 | A |
| 207 | P65230100330 | 昌吉市康美佳乐医药有限公司 | A |
| 208 | P65230100331 | 昌吉市合康堂医药有限公司 | A |
| 209 | P65230100332 | 昌吉市千芝堂医药有限责任公司 | A |
| 210 | P65230100333 | 昌吉市兴医堂医药有限公司 | A |
| 211 | P65230100335 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第一百七十八分店 | A |
| 212 | P65230100336 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第一百七十七分店 | B |
| 213 | P65230100337 | 新疆一心康达医药有限公司昌吉市第二分店 | A |
| 214 | P65230100338 | 昌吉市美康医药有限公司 | A |
| 215 | P65230100339 | 昌吉市宝芝堂医药有限责任公司 | A |
| 216 | P65230100340 | 昌吉市尚泽医药有限责任公司 | A |
| 217 | P65230100342 | 昌吉市爱心天禧药业有限责任公司 | A |
| 218 | P65230100343 | 昌吉市康宝堂医药有限公司 | A |
| 219 | P65230100344 | 昌吉市美康信医药有限公司 | A |
| 220 | P65230100345 | 昌吉市如意医药有限公司 | A |
| 221 | P65230100346 | 新疆新丝路惠康医药连锁有限公司昌吉市第六分店 | A |
| 222 | P65230100348 | 昌吉市康满堂医药有限责任公司 | A |
| 223 | P65230100350 | 昌吉市三利大药房 | A |
| 224 | P65230100351 | 昌吉市惠仁颐仁堂大药房 | A |
| 225 | P65230100354 | 新疆新丝路惠康医药连锁有限公司昌吉市第八分店 | A |
| 226 | P65230100356 | 新疆新丝路惠康医药连锁有限公司昌吉市第二分店 | A |
| 227 | P65230100357 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第一百九十六分店 | A |
| 228 | P65230100360 | 新疆新丝路惠康医药连锁有限公司昌吉市第十一分店 | A |
| 229 | P65230100361 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第一百七十九分店 | A |
| 230 | P65230100362 | 昌吉市普济堂大药房有限公司 | A |
| 231 | P65230100363 | 昌吉市华仁堂药业有限公司 | A |
| 232 | P65230100364 | 昌吉市泓德康颐仁堂药品经营有限公司 | A |
| 233 | P65230100365 | 昌吉市君泽堂医药有限公司 | A |
| 234 | P65230100366 | 昌吉市普济堂大药房有限公司延安北路店 | B |
| 235 | P65230100367 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第一百一十三分店 | A |
| 236 | P65230100368 | 昌吉市顺和堂医药有限公司 | A |
| 237 | P65230100369 | 昌吉市普济堂大药房有限公司长宁南路店 | B |
| 238 | P65230100370 | 昌吉市旭名盛康医药有限公司 | A |
| 239 | P65230100371 | 昌吉市普济堂大药房有限公司和畅园店 | A |
| 240 | P65230100372 | 昌吉市欣康源医药有限公司 | A |
| 241 | P65230100373 | 昌吉市普济堂大药房有限公司时代帝景店 | B |
| 242 | P65230100374 | 新疆康泰东方医药连锁有限公司昌吉市第二分店 | A |
| 243 | P65230100375 | 昌吉市普济堂大药房有限公司江南小镇店 | B |
| 244 | P65230100376 | 昌吉市普惠医药有限公司 | A |
| 245 | P65230100377 | 昌吉市普济堂大药房有限公司健康东路店 | A |
| 246 | P65230100378 | 昌吉市普济堂大药房有限公司新天地店 | A |
| 247 | P65230100380 | 昌吉市普济堂大药房有限公司市医院店 | B |
| 248 | P65230100382 | 新疆新丝路惠康医药连锁有限公司昌吉市第三十九分店 | A |
| 249 | P65230100383 | 昌吉市普济堂大药房有限公司石油大厦店 | A |
| 250 | P65230100385 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第一百零三分店 | A |
| 251 | P65230100386 | 昌吉市普济堂大药房有限公司森林大地店 | A |
| 252 | P65230100387 | 昌吉市普济堂大药房有限公司环宇广场店 | A |
| 253 | P65230100388 | 昌吉市正元千年健医药有限公司 | A |
| 254 | P65230100389 | 昌吉市御安堂爱心医药有限责任公司 | A |
| 255 | P65230100392 | 昌吉市中和堂医药有限公司 | A |
| 256 | P65230100393 | 新疆新丝路惠康医药连锁有限公司昌吉市第三十八分店 | A |
| 257 | P65230100401 | 昌吉市普济堂大药房有限公司文化宫店 | A |
| 258 | P65230100410 | 新疆康泰东方医药连锁有限公司昌吉市第一分店 | A |
| 259 | P65230100414 | 昌吉市好快康医药有限公司 | A |
| 260 | P65230100416 | 新疆一心康达医药有限公司昌吉市第八十六分店 | A |
| 261 | P65230100417 | 昌吉市普济堂大药房有限公司卫校店 | A |
| 262 | P65230100418 | 昌吉市普济堂大药房有限公司建设路店 | A |
| 263 | P65230100419 | 昌吉市普济堂大药房有限公司东升店 | A |
| 264 | P65230100420 | 昌吉市普济堂大药房有限公司大上海店 | B |
| 265 | P65230100421 | 昌吉市康元堂医药有限公司 | A |
| 266 | P65230100422 | 昌吉市普济堂大药房有限公司长宁音乐城店 | A |
| 267 | P65230100424 | 昌吉市普济堂大药房有限公司北京南路店 | A |
| 268 | P65230100425 | 昌吉市普济堂大药房有限公司亚中店 | A |
| 269 | P65230100426 | 昌吉市普济堂大药房有限公司甜蜜家园店 | A |
| 270 | P65230100531 | 昌吉玉竹普济堂药品销售有限公司 | A |
| 271 | P65230100532 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第一百一十六分店 | A |
| 272 | P65230100533 | 昌吉市济恩堂医药有限公司 | A |
| 273 | P65230100534 | 昌吉市永盛堂医药有限公司 | A |
| 274 | P65230100537 | 昌吉康宁大药房有限公司第十三分店 | A |
| 275 | P65230100538 | 昌吉市颐仁堂医药连锁第一百八十八店 | A |
| 276 | P65230100539 | 昌吉市普济堂大药房有限公司绿园小区店 | A |
| 277 | P65230100540 | 昌吉市普济堂大药房有限公司庆源大厦店 | A |
| 278 | P65230100541 | 昌吉市康顺堂医药有限公司 | A |
| 279 | P65230100542 | 昌吉市和康医药有限公司 | A |
| 280 | P65230100543 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司德仁堂分店 | A |
| 281 | P65230100544 | 昌吉市普济堂大药房有限公司红星东路店 | B |
| 282 | P65230100545 | 昌吉市康益医药有限公司 | A |
| 283 | P65230100546 | 昌吉市德顺堂医药有限公司 | A |
| 284 | P65230100547 | 昌吉市康宁药业有限公司第一分公司 | A |
| 285 | P65230100548 | 新疆康泰东方医药连锁有限公司昌吉市第三分店 | A |
| 286 | P65230100550 | 昌吉市惠康颐仁堂药品经营大药房 | A |
| 287 | P65230100551 | 昌吉市金福康医药有限公司 | B |
| 288 | P65230100552 | 昌吉市聚善堂医药有限公司 | A |
| 289 | P65230100555 | 昌吉市颐仁堂医药连锁第八十二店 | A |
| 290 | P65230100556 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第一百二十八分店 | A |
| 291 | P65230100557 | 昌吉市金晟康医药有限公司 | A |
| 292 | P65230100558 | 昌吉市齐民医药有限责任公司 | A |
| 293 | P65230100559 | 昌吉市佰德堂大药房有限责任公司 | A |
| 294 | P65230100560 | 昌吉百姓惠康医药有限公司 | A |
| 295 | P65230100561 | 昌吉市益康吉顺堂医药有限公司 | A |
| 296 | P65230100562 | 昌吉市瑞健医药有限公司 | A |
| 297 | P65230100563 | 昌吉市康仁颐仁堂药品经营有限公司 | A |
| 298 | P65230100564 | 昌吉市惠生堂医药连锁第一百二十一店 | A |
| 299 | P65230100565 | 昌吉市顺吉堂医药有限公司 | A |
| 300 | P65230100566 | 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司昌吉十一分店 | A |
| 301 | P65230100567 | 昌吉市普济堂大药房有限公司青年南路店 | A |
| 302 | P65230100568 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第一百九十七分店 | A |
| 303 | P65230100569 | 昌吉市养仁颐仁堂药品经营有限公司 | A |
| 304 | P65230100570 | 昌吉市颐仁堂医药连锁第七百零六店 | A |
| 305 | P65230100572 | 新疆广仁堂医药有限公司 | A |
| 306 | P65230100573 | 昌吉市一心康宁药业有限公司 | B |
| 307 | P65230100574 | 昌吉市百草康医药有限公司 | A |
| 308 | P65230100575 | 昌吉市子康药品销售有限公司 | A |
| 309 | P65230100576 | 昌吉市康多乐医药有限公司 | A |
| 310 | P65230100577 | 昌吉市昌盛和民医药有限公司 | A |
| 311 | P65230100578 | 昌吉市森林易康医药有限公司 | A |
| 312 | P65230100580 | 昌吉市德善堂医药有限责任公司 | A |
| 313 | P65230100581 | 昌吉市惠生堂医药连锁第一百二十店 | A |
| 314 | P65230100583 | 昌吉市昌盛祈康医药有限公司 | A |
| 315 | P65230100584 | 新疆安景堂医药有限公司 | A |
| 316 | P65230100585 | 昌吉康宁大药房有限公司第二分店 | B |
| 317 | P65230100588 | 昌吉市百健药品销售有限公司昌吉市第二分公司 | A |
| 318 | P65230100589 | 昌吉市普济堂大药房有限公司吉祥花园店 | B |
| 319 | P65230100591 | 昌吉市健之佳医药有限公司 | A |
| 320 | P65230100592 | 昌吉市博济堂医药有限公司 | A |
| 321 | P65230100603 | 昌吉州知青医药连锁有限公司昌吉市第二十六分店 | A |
| 322 | P65230100604 | 昌吉州知青医药连锁有限公司昌吉市第二十二分店 | A |
| 323 | P65230100605 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第一百二十二分店 | A |
| 324 | P65230100655 | 昌吉康宁大药房有限公司第一分店 | A |
| 325 | P65230100656 | 昌吉康宁大药房有限公司第十四分店 | A |
| 326 | P65230100657 | 昌吉康宁大药房有限责任公司 | A |
| 327 | P65230100658 | 昌吉康宁大药房有限公司第十六分店 | B |
| 328 | P65230100659 | 昌吉市惠好康源医药有限公司 | A |
| 329 | P65230100662 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第一百一十八分店 | A |
| 330 | P65230100663 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第一百二十三分店 | B |
| 331 | P65230100664 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第一百一十六分店 | A |
| 332 | P65230100665 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司桃源分店 | A |
| 333 | P65230100666 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司永吉堂分店 | A |
| 334 | P65230100667 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第一百一十七分店 | A |
| 335 | P65230100669 | 昌吉市本草颐仁堂药品经营大药房 | A |
| 336 | P65230100670 | 新疆绿康医药有限公司 | A |
| 337 | P65230100671 | 昌吉市佰德堂大药房有限责任公司红旗路分店 | A |
| 338 | P65230100674 | 新疆新丝路惠康医药连锁有限公司昌吉市健和分店 | A |
| 339 | P65230100707 | 昌吉市本草阁医药有限公司 | A |
| 340 | P65230100709 | 昌吉市益惠千芝堂医药有限公司 | A |
| 341 | P65230100710 | 昌吉市颐仁堂医药连锁第七百八十三店 | A |
| 342 | P65230100711 | 昌吉康宁大药房有限公司第七分店 | A |
| 343 | P65230100712 | 国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司昌吉第三分店 | A |
| 344 | P65230100713 | 新疆广仁百健药品销售有限公司 | A |
| 345 | P65230100715 | 昌吉市天宁医药有限责任公司 | A |
| 346 | P65230100716 | 昌吉康宁大药房有限公司第十分店 | A |
| 347 | P65230100717 | 昌吉市普济堂大药房有限公司七小店 | A |
| 348 | P65230100718 | 昌吉市普济堂大药房有限公司飞马店 | A |
| 349 | P65230100719 | 昌吉康宁晟瑞大药房有限公司第一分店 | A |
| 350 | P65230100720 | 昌吉康宁大药房有限公司第九分店 | A |
| 351 | P65230100731 | 昌吉市康健颐仁堂大药房 | A |
| 352 | P65230100732 | 昌吉市志顺堂医药有限公司 | A |
| 353 | P65230100733 | 昌吉市恒善堂医药有限公司 | A |
| 354 | P65230100734 | 昌吉市芳民颐仁堂大药房 | A |
| 355 | P65230100735 | 昌吉市仁安颐仁堂大药房 | A |
| 356 | P65230100736 | 昌吉市康复颐仁堂大药房 | A |
| 357 | P65230100737 | 昌吉市仁义颐仁堂大药房 | A |
| 358 | P65230100738 | 昌吉市颐仁堂医药连锁恒仁堂店 | A |
