宁边路街道2024年10月困难残疾人补贴发放表
| 索 引 号 | CJS122/2024-000048 | 主题分类 | |
| 名 称 | 宁边路街道2024年10月困难残疾人补贴发放表 | ||
| 主 题 词 | 宁边路街道 2024 10 困难 残疾人 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2024-12-20 10:43:43 | |
| 发文单位 | 宁边路街道 | 发布机构 | 昌吉市政府网 |
| 宁边路街道2024年10月困难残疾人补贴发放表 | |||
| 序号 | 姓名 | 账户名 | 10月 |
| 1 | 阿不都·米吉提 | 阿不都·米吉提 | 150 |
| 2 | 阿不都外里·阿不都艾里 | 阿不都外里·阿不都艾里 | 150 |
| 3 | 哈哈尔·吾守尔 | 哈哈尔·吾守尔 | 150 |
| 4 | 吾斯曼·司马义 | 吾斯曼·司马义 | 150 |
| 5 | 张百春 | 张百春 | 150 |
| 6 | 杨伟 | 杨伟 | 150 |
| 7 | 段小军 | 段小军 | 150 |
| 8 | 陈建军 | 陈建军 | 150 |
| 9 | 热依汗·则拜 | 热依汗·则拜 | 150 |
| 10 | 伍姣荣 | 伍姣荣 | 150 |
| 11 | 任彩萍 | 任彩萍 | 150 |
| 12 | 杨爱群 | 杨爱群 | 150 |
| 13 | 贺媛媛 | 贺媛媛 | 150 |
| 14 | 马萍 | 马萍 | 150 |
| 15 | 古勒沙汗·克里马洪 | 古勒沙汗·克里马洪 | 150 |
| 16 | 海尼沙汗·开里木 | 海尼沙汗·开里木 | 150 |
| 17 | 阿不都沙塔 | 阿不都沙塔 | 150 |
| 18 | 金德明 | 金德明 | 150 |
| 19 | 周晓纯 | 周晓纯 | 150 |
| 20 | 马有荣 | 马有荣 | 150 |
| 21 | 马建梅 | 马建梅 | 150 |
| 22 | 刁晶 | 刁晶 | 150 |
| 23 | 沙玉芬 | 沙玉芬 | 150 |
| 24 | 苏利 | 苏利 | 150 |
| 25 | 韩睿阳 | 韩睿阳 | 150 |
| 26 | 李露 | 李露 | 150 |
| 27 | 董雅婷 | 董雅婷 | 150 |
| 28 | 谢虎 | 谢虎 | 150 |
| 29 | 文雪冰 | 文雪冰 | 150 |
| 30 | 赵艳红 | 赵艳红 | 150 |
| 31 | 热比亚汗·吾苏尔 | 热比亚汗·吾苏尔 | 150 |
| 32 | 尼亚生江 | 尼亚生江 | 150 |
| 33 | 高连贝 | 高连贝 | 150 |
| 34 | 刘欣雨 | 刘欣雨 | 150 |
| 35 | 阿孜古力 | 阿孜古力 | 150 |
| 36 | 王恩君 | 王恩君 | 150 |
| 37 | 郭彦彤 | 郭彦彤 | 150 |
| 38 | 蔺秀兰 | 蔺秀兰 | 150 |
| 39 | 高靖东 | 高靖东 | 150 |
| 40 | 邓廷凡 | 邓廷凡 | 150 |
| 41 | 张俊 | 张俊 | 150 |
| 42 | 陆子健 | 陆子健 | 150 |
| 43 | 艾里牙尔·艾山 | 艾里牙尔·艾山 | 150 |
| 44 | 杨万虎 | 杨万虎 | 150 |
| 45 | 冯小红 | 冯小红 | 150 |
| 46 | 赵博 | 赵博 | 150 |
| 47 | 王国刚 | 王国刚 | 150 |
| 48 | 杨永茂 | 杨永茂 | 150 |
| 49 | 马玉芬 | 马玉芬 | 150 |
| 50 | 王海明 | 王海明 | 150 |
| 51 | 杨顺金 | 杨顺金 | 150 |
| 52 | 姚晓玉 | 姚晓玉 | 150 |
| 53 | 马金保 | 马金保 | 150 |
| 54 | 合孜尔汗 | 合孜尔汗 | 150 |
| 55 | 易超 | 易超 | 150 |
| 56 | 张佳辉 | 张佳辉 | 150 |
| 57 | 再同古丽 | 再同古丽 | 150 |
| 58 | 李姝冉 | 李姝冉 | 150 |
| 59 | 刘成汉 | 刘成汉 | 150 |
| 60 | 韩桂芹 | 韩桂芹 | 150 |
| 61 | 刘世杰 | 刘世杰 | 150 |
| 62 | 徐绍忠 | 徐绍忠 | 150 |
| 63 | 王振安 | 王振安 | 150 |
| 64 | 周玉文 | 周玉文 | 150 |
| 65 | 杨玉英 | 杨玉英 | 150 |
| 66 | 马斌 | 马斌 | 150 |
| 67 | 肉孜达吾提 | 肉孜达吾提 | 150 |
| 68 | 马有喜 | 马有喜 | 150 |
| 69 | 许德明 | 许德明 | 150 |
| 70 | 金炜丰 | 金炜丰 | 150 |
| 71 | 马燕 | 马燕 | 920 |


