昌吉市2021年第一季度保障性住房租赁补贴保障家庭名单
| 索 引 号 | CJS015/2021-000009 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市住建局 | 发文日期 | 2021-04-25 12:30:22 |
| 名 称 | 昌吉市2021年第一季度保障性住房租赁补贴保障家庭名单 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2021 第一季度 保障性住房 租赁 保障 家庭 | |
| 来 源 | 昌吉市住建局 | ||
| 内容概述 | ... | ||
| 昌吉市2021年第一季度保障性住房租赁补贴保障家庭名单 | |||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭 人口 | 人均月收入 | 所在社区 | 租住房屋所在地级 | 补贴保障面积(平米) | 租赁补贴标准(元平方米·月) | 金额(元) |
| 1 | 古丽尼沙.毛一丁 | 女 | 4 | 1000 | 北南-昌建 | 三类地 | 60 | 5.02 | 903.6 |
| 2 | 高鹏 | 男 | 3 | 1881 | 北南-丽苑 | 三类地 | 60 | 3.87 | 696.6 |
| 3 | 梁红英 | 女 | 1 | 2002 | 北南-丽苑 | 一类地 | 60 | 5.55 | 999 |
| 4 | 姜进红 | 女 | 1 | 1702 | 北南-天方 | 一类地 | 60 | 5.55 | 999 |
| 5 | 刘敬玲 | 女 | 1 | 2300 | 北南-天方 | 一类地 | 60 | 5.55 | 999 |
| 6 | 张巧云 | 女 | 1 | 低保 | 北南-亚中 | 一类地 | 60 | 10.05 | 1809 |
| 7 | 张西兰 | 女 | 1 | 1931 | 北南-城建 | 二类地 | 57.91 | 5.42 | 941.61 |
| 8 | 仝丙芳 | 男 | 3 | 1200 | 北南-城建 | 二类地 | 59.37 | 7.05 | 1255.68 |
| 9 | 张国龙 | 男 | 3 | 700 | 北南-城建 | 一类地 | 30 | 7.21 | 648.9 |
| 10 | 孙海恩 | 男 | 1 | 2370 | 北南-城建 | 二类地 | 60 | 5.42 | 975.6 |
| 11 | 祖丽皮亚.赛提尼亚孜 | 女 | 3 | 1000 | 北南-城建 | 二类地 | 60 | 7.05 | 1269 |
| 12 | 祝小静 | 女 | 5 | 1000 | 北南-城建 | 三类地 | 60 | 5.02 | 903.6 |
| 13 | 米彩琴 | 女 | 5 | 1000 | 北南-城建 | 三类地 | 60 | 5.02 | 903.6 |
| 14 | 李万苏 | 男 | 2 | 1955 | 北南-五彩新城 | 一类地 | 60 | 5.55 | 999 |
| 15 | 王疆生 | 男 | 1 | 2080 | 大西渠 | 一类地 | 60 | 5.55 | 999 |
| 16 | 石金兰 | 女 | 1 | 2100 | 大西渠 | 二类地 | 60 | 5.42 | 975.6 |
| 17 | 谢月桥 | 男 | 1 | 低保 | 绿洲-园林 | 三类地 | 60 | 6.69 | 1204.2 |
| 18 | 马如玉 | 女 | 1 | 2000 | 绿洲-西域 | 三类地 | 60 | 3.87 | 696.6 |
| 19 | 瞿金芬 | 女 | 2 | 1700 | 绿洲-西域 | 二类地 | 60 | 5.42 | 975.6 |
| 20 | 蒋英 | 女 | 2 | 1100 | 绿洲-博文 | 二类地 | 60 | 7.05 | 1269 |
| 21 | 许刚成 | 男 | 1 | 1300 | 绿洲-海棠 | 三类地 | 20 | 5.02 | 301.2 |
| 22 | 周玉会 | 女 | 2 | 800 | 宁边-城关 | 二类地 | 60 | 7.05 | 1269 |
| 23 | 宋振友 | 男 | 1 | 低保 | 宁边-西街 | 三类地 | 60 | 6.69 | 1204.2 |
| 24 | 马小茸 | 女 | 4 | 1000 | 宁边-城关 | 二类地 | 60 | 7.05 | 1269 |
| 25 | 张景文 | 男 | 3 | 1000 | 建国-和畅园 | 三类地 | 60 | 5.02 | 903.6 |
| 26 | 米热古丽.吐尔逊 | 女 | 3 | 1270 | 建国-明苑 | 三类地 | 60 | 5.02 | 903.6 |
| 27 | 李薇 | 女 | 2 | 1100 | 建国-明苑 | 三类地 | 60 | 5.02 | 903.6 |
| 28 | 焦晓莉 | 女 | 2 | 1150 | 延北-天池 | 二类地 | 60 | 7.05 | 1269 |
| 29 | 郝忠玉 | 男 | 2 | 500 | 中山-永胜 | 三类地 | 50 | 5.02 | 753 |
| 30 | 邹承香 | 女 | 1 | 2027 | 中山-御景 | 三类地 | 60 | 3.87 | 696.6 |


