2021年公租房分配房源
| 索 引 号 | CJS015/2021-000011 | 主题分类 | ||
| 发布机构 | 昌吉市住建局 | 发文日期 | 2021-05-08 12:53:08 | |
| 名 称 | 2021年公租房分配房源 | |||
| 文 号 | 主 题 词 | 2021 公租房 分配 | ||
| 来 源 | 昌吉市政府网 | |||
| 内容概述 | ||||
| 2021年公租房分配房源 | |||
| 序号 | 房屋位置 | 房号 | 面积(平米) |
| 1 | 都市名居 | 7-1-805 | 53.24 |
| 2 | 都市名居 | 7-1-903 | 47.8 |
| 3 | 都市名居 | 7-1-1501 | 45.5 |
| 4 | 艺园阳光 | 19-1-401 | 42 |
| 5 | 艺园阳光 | 19-3-401 | 41.25 |
| 6 | 圣水雅阁 | 1-3-503 | 40.59 |
| 7 | 金城维也纳 | 26-3-601 | 48.45 |
| 8 | 盛世嘉园 | 1-1-502 | 50.45 |
| 9 | 环宇新天地 | 3-2-702 | 47.88 |
| 10 | 环宇新天地 | 7-1-301 | 42.81 |
| 11 | 桃源新城 | 26-1-504 | 45.45 |
| 12 | 华尔兹 | F7-2-203 | 43.6 |
| 13 | 华尔兹 | F7-3-203 | 43.6 |
| 14 | 青年尚品 | 1-1-303 | 39.14 |
| 15 | 青年尚品 | 1-1-1602 | 45.32 |
| 16 | 海棠公馆 | 14-1-204 | 49.75 |
| 17 | 海棠公馆 | 14-1-1702 | 46.97 |
| 18 | 海棠公馆 | 14-1-2903 | 49.81 |
| 19 | 都市名居 | 7-1-804 | 53.24 |
| 20 | 都市名居 | 7-1-806 | 47.8 |
| 21 | 都市名居 | 7-1-1701 | 45.5 |
| 22 | 都市名居 | 7-1-1905 | 53.24 |
| 23 | 都市名居 | 14-4-602 | 40.25 |
| 24 | 都市名居 | 7-1-2106 | 47.8 |
| 25 | 都市名居 | 7-1-2601 | 45.5 |
| 26 | 天一 | 12-1-601 | 48.32 |
| 27 | 艺园阳光 | 20-3-404 | 39.84 |
| 28 | 21区2期 | 9-1-503 | 40.91 |
| 29 | 21区2期 | 9-3-403 | 41.16 |
| 30 | 21区2期 | 9-3-501 | 40.91 |
| 31 | 21区2期 | 9-3-503 | 41.13 |
| 32 | 21区3期 | 7-1-302 | 42.73 |
| 33 | 21区3期 | 7-2-302 | 42.76 |
| 34 | 21区3期 | 7-2-503 | 42.76 |
| 35 | 21区3期 | 7-3-304 | 42.22 |
| 36 | 21区3期 | 7-3-403 | 42.76 |
| 37 | 21区3期 | 7-3-601 | 42.22 |
| 38 | 21区3期 | 7-3-602 | 42.76 |
| 39 | 21区3期 | 7-4-104 | 42.22 |
| 40 | 21区3期 | 7-4-503 | 42.76 |
| 41 | 21区3期 | 7-4-602 | 42.76 |
| 42 | 21区3期 | 7-4-604 | 42.22 |
| 43 | 21区3期 | 7-6-302 | 42.76 |
| 44 | 21区3期 | 7-6-602 | 42.76 |
| 45 | 21区5期 | 1-1-108 | 45.11 |
| 46 | 21区5期 | 1-1-1801 | 45.11 |
| 47 | 21区5期 | 1-1-2008 | 45.11 |
| 48 | 21区5期 | 1-1-2103 | 44.54 |
| 49 | 21区5期 | 2-1-103 | 44.54 |
| 50 | 21区5期 | 2-1-301 | 45.11 |
| 51 | 21区5期 | 2-1-303 | 44.54 |
| 52 | 21区5期 | 2-1-1601 | 45.11 |
| 53 | 21区5期 | 3-1-206 | 44.54 |
| 54 | 21区5期 | 3-1-303 | 44.54 |
| 55 | 21区5期 | 3-1-1008 | 45.11 |
| 56 | 21区5期 | 3-1-1203 | 44.54 |
| 57 | 21区5期 | 3-1-1206 | 44.54 |
| 58 | 21区5期 | 3-1-1506 | 44.54 |
| 59 | 21区5期 | 3-1-2101 | 45.11 |
| 60 | 21区5期 | 4-1-1103 | 44.73 |
| 61 | 圣水雅阁 | 1-3-302 | 40.59 |
| 62 | 金城维也纳 | 25-4-401 | 46.81 |
| 63 | 金城维也纳 | 25-4-602 | 39.75 |
| 64 | 桃源新城 | 15-1-501 | 45.68 |
| 65 | 桃源新城 | 15-3-302 | 44.45 |
| 66 | 桃源新城 | 15-3-502 | 44.45 |
| 67 | 桃源新城 | 26-1-604 | 45.45 |
| 68 | 凯迪名苑 | 28-1-601 | 44.72 |
| 69 | 凯迪名苑 | 28-1-603 | 44.72 |
| 70 | 新城家园 | 3-3-103 | 42.57 |
| 71 | 新城家园 | 3-3-501 | 42.68 |
| 72 | 新城家园 | 3-4-603 | 43.15 |
| 73 | 新城家园 | 4-1-101 | 40.91 |
| 74 | 滨湖雅居 | 1-2-502 | 49.69 |
| 75 | 公元2099 | 1-1-604 | 48.83 |
| 76 | 公元2099 | 1-1-804 | 48.83 |
| 77 | 公元2099 | 1-1-1402 | 53 |
| 78 | 华洋上城 | 1-1-504 | 57.5 |
| 79 | 华洋上城 | 21-1-1202 | 60.38 |
| 80 | 世纪康城 | 4-1-503 | 62.89 |
| 81 | 世纪康城 | 4-1-1404 | 51.61 |
| 82 | 世纪康城 | 4-1-1603 | 62.89 |
| 83 | 海棠公馆 | 14-1-104 | 49.75 |
| 84 | 海棠公馆 | 14-1-1603 | 49.81 |
| 85 | 海棠公馆 | 14-1-1604 | 49.81 |
| 86 | 海棠公馆 | 14-1-1704 | 49.81 |
| 87 | 海棠公馆 | 14-1-1802 | 46.97 |
| 88 | 海棠公馆 | 14-1-1803 | 49.81 |
| 89 | 海棠公馆 | 14-1-2004 | 49.81 |
| 90 | 海棠公馆 | 14-1-2902 | 46.97 |


