2021年昌吉市公租房申请家庭公示名单
| 索 引 号 | CJS015/2021-000012 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市住建局 | 发文日期 | 2021-05-08 12:53:08 |
| 名 称 | 2021年昌吉市公租房申请家庭公示名单 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2021 昌吉市 公租房 家庭 | |
| 来 源 | 昌吉市政府网 | ||
| 内容概述 | <... | ||
| 2021年昌吉市公租房申请家庭公示名单 | |||||
| 序号 | 申请人姓名 | 民族 | 家庭人口 | 人均月收入(元) | 所在社区 |
| 1 | 樊志泉 | 汉 | 2 | 1000 | 建国-晶彩城 |
| 2 | 赵丽荣 | 汉 | 2 | 1300 | 建国-晶彩城 |
| 3 | 魏利红 | 回 | 2 | 699 | 建国-晶彩城 |
| 4 | 薄玉荣 | 汉 | 1 | 1050 | 建国-明苑 |
| 5 | 张展旗 | 汉 | 1 | 1700 | 建国-明苑 |
| 6 | 张平 | 汉 | 2 | 1907 | 建国-明苑 |
| 7 | 米热古丽·吐尔逊 | 维 | 3 | 423 | 建国-明苑 |
| 8 | 李薇 | 汉 | 2 | 1000 | 建国-明苑 |
| 9 | 马翠英 | 回 | 1 | 2000 | 建国-和畅园 |
| 10 | 张景文 | 汉 | 3 | 1000 | 建国-和畅园 |
| 11 | 买尔艳·艾克木 | 维 | 2 | 1400 | 建国-和畅园 |
| 12 | 李霞 | 汉 | 1 | 2318 | 建国-和畅园 |
| 13 | 李咏梅 | 汉 | 1 | 1000 | 建国-锦绣 |
| 14 | 毕海涛 | 汉 | 3 | 905 | 建国-锦绣 |
| 15 | 丁晴云 | 回 | 1 | 1200 | 建国-锦绣 |
| 16 | 王秀英 | 回 | 1 | 2800 | 建国-锦绣 |
| 17 | 何德芳 | 汉 | 2 | 1418 | 建国-锦绣 |
| 18 | 王红燕 | 汉 | 2 | 1000 | 建国-明苑 |
| 19 | 俞金山 | 汉 | 2 | 1200 | 建国-电力 |
| 20 | 张玉芬 | 汉 | 1 | 2900 | 建国-小三四二村 |
| 21 | 张秀英 | 汉 | 2 | 1400 | 建国-丽景 |
| 22 | 马玉萍 | 回 | 1 | 2907 | 建国-星光 |
| 23 | 喜清梅 | 回 | 1 | 1938 | 中山-警苑 |
| 24 | 努尔不拉提·哈山 | 哈 | 3 | 600 | 中山-警苑 |
| 25 | 向海鹏 | 回 | 1 | 2000 | 中山-丁香 |
| 26 | 唐晓倩 | 汉 | 3 | 600 | 中山-牡丹 |
| 27 | 加米拉.马那甫 | 维 | 2 | 1250 | 宁边-北庭 |
| 28 | 帕尔哈江 | 维 | 1 | 2300 | 宁边-北庭 |
| 29 | 库的热提 | 维 | 1 | 1800 | 宁边-北庭 |
| 30 | 瓦热斯·热衣木 | 维 | 2 | 2150 | 宁边-北庭 |
| 31 | 马小梅 | 回 | 1 | 2088 | 宁边-北庭 |
| 32 | 李维春 | 回 | 1 | 1800 | 宁边-西街 |
| 33 | 顾韶山 | 汉 | 3 | 600 | 宁边-宁合 |
| 34 | 张生荣 | 汉 | 1 | 2000 | 宁边-城关 |
| 35 | 马小茸 | 回 | 4 | 1000 | 宁边-城关 |
| 36 | 戴奇湘 | 汉 | 1 | 1800 | 绿洲-双河 |
| 37 | 向仲琳 | 汉 | 1 | 1800 | 绿洲-博文 |
| 38 | 蒋英 | 汉 | 1 | 1100 | 绿洲-博文 |
| 39 | 陶金龙 | 汉 | 1 | 2000 | 绿洲-庭州 |
| 40 | 何江红 | 汉 | 2 | 2000 | 绿洲-庭州 |
| 41 | 王军 | 汉 | 1 | 2092 | 绿洲-庭州 |
| 42 | 王建国 | 汉 | 3 | 1300 | 绿洲-园林 |
| 43 | 徐晓娟 | 汉 | 1 | 2150 | 绿洲-园林 |
| 44 | 毛淑萱 | 汉 | 2 | 1000 | 绿洲-海棠 |
| 45 | 许刚成 | 汉 | 1 | 1300 | 绿洲-海棠 |
| 46 | 马尔旦·买买提 | 维 | 1 | 1000 | 绿洲-海棠 |
| 47 | 马明 | 回 | 1 | 2300 | 绿洲-农科 |
| 48 | 祁馨瑶 | 汉 | 2 | 1890 | 绿洲-农科 |
| 49 | 马如玉 | 汉 | 1 | 2000 | 绿洲-西域 |
| 50 | 瞿金芬 | 汉 | 1 | 1600 | 绿洲-西域 |
| 51 | 冯建亚 | 回 | 2 | 1150 | 绿洲-西域 |
| 52 | 李明 | 回 | 2 | 1270 | 绿洲-揽翠 |
| 53 | 陈柏旭 | 汉 | 3 | 1976 | 绿洲-揽翠 |
| 54 | 常培亮 | 汉 | 1 | 2000 | 绿洲-艺园 |
| 55 | 刘秀兰 | 汉 | 1 | 1320 | 绿洲-净化 |
| 56 | 樊晓慧 | 汉 | 1 | 2000 | 绿洲-净化 |
| 57 | 冯宏霄 | 汉 | 1 | 2400 | 绿洲-昌化 |
| 58 | 李静 | 汉 | 1 | 2200 | 绿洲-屯河 |
| 59 | 多桂琴 | 汉 | 1 | 2229 | 绿洲-聚合 |
| 60 | 马依努·奥里米提 | 维 | 1 | 3235 | 绿洲-聚合 |
| 61 | 沙里曼 | 维 | 2 | 2921 | 绿洲-双河 |
| 62 | 王淑梅 | 汉 | 2 | 1000 | 绿洲-净化 |
| 63 | 兰亚 | 回 | 3 | 1356 | 北南-昌建 |
| 64 | 王慧 | 汉 | 2 | 2523 | 北南-昌建 |
| 65 | 吴勇 | 汉 | 1 | 3194 | 北南-昌建 |
| 66 | 白绪宝 | 回 | 1 | 1800 | 北南-文化宫 |
| 67 | 王新亭 | 汉 | 1 | 2000 | 北南-文化宫 |
| 68 | 刘敬玲 | 汉 | 1 | 低收入 | 北南-天方 |
| 69 | 张西兰 | 汉 | 1 | 1931 | 北南-地质村 |
| 70 | 郭英 | 汉 | 2 | 1500 | 北南-光明 |
| 71 | 阿米娜·马木提 | 维 | 2 | 900 | 北南-丽苑 |
| 72 | 王雨田 | 汉 | 1 | 2600 | 北南-丽苑 |
| 73 | 古力娜尔·克以木 | 维 | 2 | 1100 | 北南-城建 |
| 74 | 仝丙芳 | 汉 | 3 | 691 | 北南-城建 |
| 75 | 孙海恩 | 汉 | 1 | 2373 | 北南-城建 |
| 76 | 邱卫东 | 汉 | 1 | 316 | 北南-毛纺厂 |
| 77 | 赵林 | 汉 | 1 | 2200 | 北南-新科园 |
| 78 | 马晓慧 | 回 | 1 | 1800 | 北南-金融 |
| 79 | 阿斯卡 | 维 | 1 | 2100 | 延北-柳树巷 |
| 80 | 沙启双 | 回 | 2 | 1000 | 延北-柳树巷 |
| 81 | 周金玲 | 回 | 1 | 无收入 | 延北-园丁 |
| 82 | 吕美玲 | 汉 | 1 | 2000 | 延北-园丁 |
| 83 | 买地娜·米吉提 | 维 | 1 | 无收入 | 延北-园丁 |
| 84 | 吕桂珍 | 汉 | 1 | 2116 | 延北-民乐 |
| 85 | 艾力江·吐尔逊 | 维 | 1 | 低保 | 延北-民乐 |
| 86 | 李秀珍 | 汉 | 1 | 2800 | 延北-民乐 |
| 87 | 焦晓莉 | 汉 | 2 | 1150 | 延北-天池 |
| 88 | 哈布勒 | 哈 | 2 | 1670 | 大西渠 |
| 89 | 马尔爱·巴合都拉 | 哈 | 3 | 833 | 大西渠 |
| 90 | 努尔哈提·卡吾克尔 | 哈 | 2 | 2226 | 庙尔沟 |
| 91 | 刘春辉 | 汉 | 1 | 2000 | 滨湖 |


