昌吉市2021年第二季度保障性住房租赁补贴保障家庭名单
| 索 引 号 | CJS015/2021-000017 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市住建局 | 发文日期 | 2021-07-23 16:59:07 |
| 名 称 | 昌吉市2021年第二季度保障性住房租赁补贴保障家庭名单 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2021 第二季度 保障性住房 租赁 保障 家庭 | |
| 来 源 | 昌吉市人民政府 | ||
| 内容概述 | <... | ||
| 昌吉市2021年第二季度保障性住房租赁补贴保障家庭名单 | |||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭 人口 | 人均月收入 | 所在社区 | 租住房屋所在地级 | 补贴保障面积(平米) | 租赁补贴标准(元平方米·月) | 金额(元) |
| 1 | 古丽尼沙.毛一丁 | 女 | 4 | 1000 | 北南-昌建 | 三类地 | 60 | 5.02 | 903.6 |
| 2 | 高鹏 | 男 | 3 | 1881 | 北南-丽苑 | 三类地 | 60 | 3.87 | 696.6 |
| 3 | 梁红英 | 女 | 1 | 2002 | 北南-丽苑 | 一类地 | 60 | 5.55 | 999 |
| 4 | 姜进红 | 女 | 1 | 1702 | 北南-天方 | 一类地 | 60 | 5.55 | 999 |
| 5 | 张巧云 | 女 | 1 | 低保 | 北南-亚中 | 一类地 | 60 | 10.05 | 1809 |
| 6 | 张国龙 | 男 | 3 | 700 | 北南-城建 | 一类地 | 30 | 7.21 | 648.9 |
| 7 | 祖丽皮亚.赛提尼亚孜 | 女 | 3 | 1000 | 北南-城建 | 二类地 | 60 | 7.05 | 1269 |
| 8 | 祝小静 | 女 | 5 | 1000 | 北南-城建 | 三类地 | 60 | 5.02 | 903.6 |
| 9 | 米彩琴 | 女 | 5 | 1000 | 北南-城建 | 三类地 | 60 | 5.02 | 903.6 |
| 10 | 李万苏 | 男 | 2 | 1955 | 北南-五彩新城 | 一类地 | 60 | 5.55 | 999 |
| 11 | 王疆生 | 男 | 1 | 2080 | 大西渠 | 一类地 | 60 | 5.55 | 999 |
| 12 | 石金兰 | 女 | 1 | 2100 | 大西渠 | 二类地 | 60 | 5.42 | 975.6 |
| 13 | 谢月桥 | 男 | 1 | 低保 | 绿洲-园林 | 三类地 | 60 | 6.69 | 1204.2 |
| 14 | 周玉会 | 女 | 2 | 800 | 宁边-城关 | 二类地 | 60 | 7.05 | 1269 |
| 15 | 宋振友 | 男 | 1 | 低保 | 宁边-西街 | 三类地 | 60 | 6.69 | 1204.2 |
| 16 | 马小茸 | 女 | 4 | 1000 | 宁边-城关 | 二类地 | 60 | 7.05 | 1269 |
| 17 | 郝忠玉 | 男 | 2 | 500 | 中山-永胜 | 三类地 | 50 | 5.02 | 753 |
| 18 | 邹承香 | 女 | 1 | 2027 | 中山-御景 | 三类地 | 60 | 3.87 | 696.6 |


