昌吉市公共租赁住房申请家庭公示名单
| 索 引 号 | CJS015/2021-000037 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市住建局 | 发文日期 | 2021-11-04 13:20:21 |
| 名 称 | 昌吉市公共租赁住房申请家庭公示名单 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 公共 租赁 住房 家庭 | |
| 来 源 | 昌吉市住建局 | ||
| 内容概述 | 序号 申请人姓名 民族 所在社区 家庭人口 人均月收入 1<... | ||
| 序号 | 申请人姓名 | 民族 | 所在社区 | 家庭人口 | 人均月收入 |
| 1 | 阿尔达克.瓦哈甫 | 哈 | 阿什里 | 1 | 1200 |
| 2 | 阿尔达克.哈布代西 | 哈 | 阿什里 | 1 | 420 |
| 3 | 丁卫 | 回 | 北南-昌建 | 2 | 1215 |
| 4 | 谭平 | 汉 | 北南-城建 | 1 | 3000 |
| 5 | 张红英 | 汉 | 北南-城建 | 1 | 1218 |
| 6 | 吴慧平 | 汉 | 北南-城建 | 1 | 1400 |
| 7 | 王金莲 | 汉 | 北南-光明苑 | 1 | 3195 |
| 8 | 贺风英 | 汉 | 北南-毛纺厂 | 1 | 2920 |
| 9 | 孙美艳 | 汉 | 北南-毛纺厂 | 2 | 低收入 |
| 10 | 余兵 | 蒙 | 北南-毛纺厂 | 1 | 1800 |
| 11 | 马丽艳 | 汉 | 北南-天方 | 3 | 2100 |
| 12 | 萨依班.玉素甫 | 维 | 北南-天方 | 2 | 1800 |
| 13 | 王志洪 | 汉 | 北南-新科园 | 1 | 2709 |
| 14 | 阿迪拉.阿不拉 | 维 | 北南-油运基地 | 4 | 1800 |
| 15 | 艾力 | 维 | 大西渠镇 | 1 | 586 |
| 16 | 龙泉志 | 汉 | 大西渠镇 | 2 | 800 |
| 17 | 玉素甫 | 哈 | 大西渠镇 | 3 | 2333 |
| 18 | 袁丽清 | 汉 | 建国-和畅园 | 2 | 1408 |
| 19 | 张珍 | 汉 | 建国-和畅园 | 1 | 1500 |
| 20 | 崔金海 | 汉 | 建国-锦绣 | 1 | 2650 |
| 21 | 闫志强 | 汉 | 建国-丽景 | 1 | 2254 |
| 22 | 周佳欣 | 汉 | 建国-丽景 | 1 | 3265 |
| 23 | 杨惠兰 | 汉 | 建国路-电力 | 1 | 2749.7 |
| 24 | 刘风兰 | 汉 | 建国路-晶彩城 | 2 | 2500 |
| 25 | 王香华 | 汉 | 建国路-水林 | 3 | 3162 |
| 26 | 田生亮 | 汉 | 建国-明苑 | 1 | 1500 |
| 27 | 杨永萍 | 汉 | 建国-水林 | 2 | 2300 |
| 28 | 孙伦文 | 汉 | 建国-锦绣 | 1 | 3156 |
| 29 | 库勒巴生 | 哈 | 庙尔沟 | 3 | 789 |
| 30 | 邱玉琴 | 汉 | 宁边-城关 | 1 | 2300 |
| 31 | 马俊 | 回 | 宁边-城关 | 1 | 2500 |
| 32 | 索里它·艾里尼亚孜 | 维 | 宁边-城关 | 1 | 2000 |
| 33 | 郭斌 | 汉 | 宁边-西街 | 2 | 900 |
| 34 | 蒋光俊 | 汉 | 宁边-西街 | 1 | 2200 |
| 35 | 景玲 | 汉 | 宁边-西街 | 2 | 1192.5 |
| 36 | 金辉 | 回 | 宁边-北庭新村 | 1 | 2500 |
| 37 | 邵华 | 汉 | 宁边-北庭新村 | 1 | 3136 |
| 38 | 党育红 | 汉 | 宁边-水电巷 | 3 | 2100 |
| 39 | 陈刚立 | 汉 | 宁边-北庭新村 | 2 | 1500 |
| 40 | 则克牙 | 维 | 宁边-宁合 | 1 | 1500 |
| 41 | 李永玲 | 汉 | 延北-广场 | 2 | 3751 |
| 42 | 雪克热提.阿布都拉 | 维 | 延北-广场 | 2 | 1843 |
| 43 | 张超 | 汉 | 延北-金陵 | 3 | 950 |
| 44 | 杨福 | 回 | 延北-金陵 | 1 | 1500 |
| 45 | 姚贵勤 | 汉 | 延北-康宁 | 1 | 2000 |
| 46 | 何瑞 | 汉 | 延北-民乐 | 1 | 2200 |
| 47 | 马金萍 | 回 | 延北-天山 | 1 | 800 |
| 48 | 玉山.赛都 | 维 | 延北-天山 | 1 | 2800 |
| 49 | 张格雁 | 汉 | 延北-天山 | 1 | 2500 |
| 50 | 尹秀娟 | 汉 | 延北-天山 | 1 | 2000 |
| 51 | 马国敏 | 回 | 延北-友联巷 | 2 | 1640 |
| 52 | 金成 | 汉 | 延北-友联巷 | 1 | 1500 |
| 53 | 王生斌 | 汉 | 延北-园丁 | 1 | 1450 |
| 54 | 张清萍 | 汉 | 延北-园丁 | 1 | 2380 |
| 55 | 马新民 | 回 | 延北-园丁 | 1 | 2890 |
| 56 | 周明兰 | 回 | 延北-园丁 | 2 | 158.5 |
| 57 | 程芳 | 汉 | 延北-园丁 | 1 | 2000 |
| 58 | 段玉英 | 汉 | 中山路-丁香 | 1 | 3200 |
| 59 | 刘建军 | 满 | 中山路-丁香 | 1 | 1325 |
| 60 | 邵刚 | 汉 | 中山路-丁香 | 1 | 2800 |
| 61 | 牛维略 | 汉 | 中山路-丁香 | 1 | 低保 |
| 62 | 马桂珍 | 回 | 中山路-丁香 | 2 | 1000 |
| 63 | 马波 | 回 | 中山路-牡丹园 | 1 | 1800 |
| 64 | 扎克尔.那由甫 | 维 | 中山路-天山 | 1 | 2500 |
| 65 | 韩启凡 | 回 | 中山路-天山 | 1 | 2700 |
| 66 | 张兰香 | 汉 | 中山路-天山 | 1 | 1600 |
| 67 | 吕世民 | 汉 | 中山路-田园 | 1 | 1300 |
| 68 | 孟丽春 | 汉 | 中山路-田园 | 1 | 2400 |
| 69 | 苏晓娟 | 汉 | 中山路-田园 | 1 | 3000 |
| 70 | 李霞 | 汉 | 中山路-御景 | 2 | 2000 |
| 71 | 叶贤礼 | 汉 | 绿洲-艺园 | 2 | 2642 |
| 72 | 孟昭宏 | 汉 | 绿洲-艺园 | 2 | 2085 |
| 73 | 王静 | 汉 | 绿洲-艺园 | 1 | 2800 |
| 74 | 张顺乐 | 汉 | 绿洲-农科 | 1 | 3200 |
| 75 | 高秀兰 | 汉 | 绿洲-昌化 | 1 | 2598 |
| 76 | 马鸿泽 | 汉 | 绿洲-昌化 | 1 | 2900 |
| 77 | 冯小红 | 汉 | 绿洲-庭州 | 1 | 低保 |
| 78 | 马德英 | 撒拉 | 绿洲-庭州 | 1 | 2963 |
| 79 | 王江 | 汉 | 绿洲-博文 | 1 | 无 |
| 80 | 王国巧 | 汉 | 绿洲-净化 | 1 | 3175 |
| 81 | 赵玉梅 | 汉 | 绿洲-净化 | 1 | 2000 |
| 82 | 马洪燕 | 汉 | 绿洲-净化 | 1 | 2000 |
| 83 | 何丽花 | 汉 | 绿洲-净化 | 1 | 1351 |
| 84 | 张小玲 | 汉 | 绿洲-揽翠 | 1 | 2599 |
| 85 | 李新强 | 汉 | 绿洲-揽翠 | 1 | 1900 |
| 86 | 张金凤 | 汉 | 绿洲-西域 | 1 | 1548 |
| 87 | 丁昱慧 | 汉 | 绿洲-香槟 | 1 | 2889 |
| 88 | 李淑华 | 汉 | 绿洲-香槟 | 2 | 1800 |
| 89 | 兰艳萍 | 汉 | 绿洲-香槟 | 3 | 966 |
| 90 | 张辛彦 | 汉 | 绿洲-博文 | 3 | 1083 |
| 91 | 古孜丽努尔 | 维 | 绿洲-聚合 | 3 | 1250 |
| 92 | 柴宗红 | 汉 | 绿洲-园林 | 2 | 1427 |


