2022年昌吉市公租房申请家庭公示名单
| 索 引 号 | CJS015/2022-000008 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市住建局 | 发文日期 | 2022-04-26 18:46:26 |
| 名 称 | 2022年昌吉市公租房申请家庭公示名单 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2022 昌吉市 公租房 家庭 | |
| 来 源 | 昌吉市住房和城乡建设局 | ||
| 内容概述 | 序号 申请人姓名 性别 民族 家庭人口 人均月收入 是否低保 所... | ||
| 序号 | 申请人姓名 | 性别 | 民族 | 家庭人口 | 人均月收入 | 是否低保 | 所属(乡镇)街道社区 |
| 1 | 张国清 | 男 | 汉 | 2 | 无收入 | 否 | 建国-晶彩城 |
| 2 | 闫红霞 | 女 | 汉 | 1 | 2000 | 否 | 建国-晶彩城 |
| 3 | 李玉梅 | 女 | 汉 | 3 | 950 | 否 | 建国-晶彩城 |
| 4 | 蒋艳玲 | 女 | 汉 | 1 | 1527 | 否 | 建国-晶彩城 |
| 5 | 买尔江汉 | 女 | 维 | 3 | 667 | 否 | 建国-明苑 |
| 6 | 尚金红 | 女 | 汉 | 1 | 2600 | 否 | 建国-明苑 |
| 7 | 张金秀 | 女 | 汉 | 1 | 1159 | 否 | 建国-明苑 |
| 8 | 温燕茹 | 女 | 回 | 1 | 3220 | 否 | 建国-水林 |
| 9 | 冯海军 | 男 | 汉 | 1 | 低保 | 是 | 建国-水林 |
| 10 | 艾力亚·夏衣买木旦 | 女 | 维 | 2 | 1600 | 否 | 建国-水林 |
| 11 | 王艳丽 | 女 | 汉 | 1 | 3200 | 否 | 建国-水林 |
| 12 | 王朝华 | 男 | 汉 | 2 | 无收入 | 否 | 建国-水林 |
| 13 | 毛新玉 | 女 | 汉 | 1 | 1500 | 否 | 建国-电力 |
| 14 | 朱芹漫 | 女 | 汉 | 2 | 1300 | 否 | 建国-丽景 |
| 15 | 叶尔森古丽 | 女 | 哈 | 2 | 1785 | 否 | 建国-丽景 |
| 16 | 刘玉娥 | 女 | 汉 | 1 | 3000 | 否 | 建国-星光 |
| 17 | 李英 | 女 | 汉 | 2 | 2500 | 否 | 建国-星光 |
| 18 | 贺春 | 女 | 汉 | 1 | 3300 | 否 | 建国-星光 |
| 19 | 曾淑霞 | 女 | 汉 | 2 | 1500 | 否 | 建国-融锦 |
| 20 | 许桂侠 | 女 | 汉 | 1 | 1734 | 否 | 建国-和畅园 |
| 21 | 贾喜梅 | 女 | 汉 | 2 | 1450 | 否 | 建国-和畅园 |
| 22 | 黄迪英 | 女 | 汉 | 2 | 2202 | 否 | 建国-和畅园 |
| 23 | 张闻清 | 男 | 汉 | 3 | 1100 | 否 | 建国-尚都 |
| 24 | 何莹文 | 女 | 汉 | 1 | 2600 | 否 | 建国-尚都 |
| 25 | 许文轩 | 男 | 汉 | 1 | 3100 | 否 | 建国-锦绣 |
| 26 | 宋辉 | 男 | 汉 | 1 | 2500 | 否 | 建国-锦绣 |
| 27 | 董琼琼 | 女 | 汉 | 2 | 1250 | 否 | 建国-南五工一村 |
| 28 | 热依木·马黄苏 | 男 | 维 | 4 | 1236 | 否 | 建国-嘉顺 |
| 29 | 蒲俊 | 男 | 汉 | 2 | 1325 | 否 | 中山-警苑 |
| 30 | 曹淑琴 | 女 | 汉 | 1 | 2109 | 否 | 中山-滨河 |
| 31 | 聂新 | 男 | 汉 | 1 | 3071 | 否 | 中山-滨河 |
| 32 | 苏雪儿 | 女 | 回 | 1 | 0 | 否 | 中山-牡丹 |
| 33 | 马哈路 | 男 | 回 | 3 | 1000 | 否 | 中山-牡丹 |
| 34 | 马艳 | 女 | 回 | 2 | 2200 | 否 | 中山-苗圃村 |
| 35 | 张瑞瑞 | 男 | 汉 | 1 | 2964 | 否 | 中山-丁香 |
| 36 | 马波宁 | 男 | 回 | 1 | 3000 | 否 | 中山-五星 |
| 37 | 丁建华 | 男 | 汉 | 1 | 2800 | 否 | 中山-天山 |
| 38 | 毛奕人 | 女 | 汉 | 1 | 1800 | 否 | 宁边-水电巷 |
| 39 | 邓彦文 | 男 | 汉 | 2 | 1800 | 否 | 宁边-水电巷 |
| 40 | 木合达尔 | 男 | 维 | 3 | 1367 | 否 | 宁边-水电巷 |
| 41 | 张志秀 | 女 | 汉 | 4 | 1531 | 否 | 宁边-水电巷 |
| 42 | 杨兵 | 男 | 汉 | 1 | 1900 | 否 | 宁边-水电巷 |
| 43 | 香琴 | 女 | 汉 | 1 | 2700 | 否 | 宁边-水电巷 |
| 44 | 艾孜买提 | 男 | 维 | 1 | 1600 | 否 | 宁边-宁合 |
| 45 | 马秀梅 | 女 | 回 | 2 | 2000 | 否 | 宁边-西街 |
| 46 | 王有成 | 男 | 回 | 1 | 无收入 | 否 | 宁边-西街 |
| 47 | 马尔孜亚·铁流汗 | 女 | 哈 | 2 | 1700 | 否 | 宁边-西街 |
| 48 | 木合买提·克里木 | 男 | 维 | 3 | 950 | 否 | 宁边-西街 |
| 49 | 塔依尔·托合提 | 男 | 维 | 1 | 3241 | 否 | 宁边-西街 |
| 50 | 沈胜刚 | 男 | 汉 | 1 | 2400 | 否 | 宁边-北庭新村 |
| 51 | 杜东梅 | 女 | 汉 | 1 | 3000 | 否 | 宁边-北庭新村 |
| 52 | 赵忠芬 | 女 | 汉 | 2 | 1500 | 否 | 宁边-城关 |
| 53 | 买热木汗·吐尔逊 | 女 | 维 | 1 | 2977 | 否 | 宁边-城关 |
| 54 | 李锦萍 | 女 | 汉 | 1 | 1718 | 否 | 北南-亚中 |
| 55 | 马占元 | 男 | 回 | 3 | 1590 | 否 | 北南-亚中 |
| 56 | 司新忠 | 男 | 汉 | 1 | 2860 | 否 | 北南-亚中 |
| 57 | 何其龙 | 男 | 汉 | 2 | 2000 | 否 | 北南-金融 |
| 58 | 李旭 | 男 | 汉 | 1 | 2450 | 否 | 北南-新科园 |
| 59 | 张警龙 | 男 | 汉 | 3 | 1100 | 否 | 北南-新科园 |
| 60 | 帕提拉·玉苏甫汉 | 男 | 哈 | 2 | 1308 | 否 | 北南-新科园 |
| 61 | 王文江 | 男 | 汉 | 3 | 低保 | 是 | 北南-油运基地 |
| 62 | 胡晓丽 | 女 | 汉 | 1 | 2550 | 否 | 北南-油运基地 |
| 63 | 田敏营 | 男 | 汉 | 1 | 2200 | 否 | 北南-地质村 |
| 64 | 翼红伟 | 男 | 汉 | 1 | 1190 | 否 | 北南-丽苑 |
| 65 | 张民 | 男 | 汉 | 1 | 1500 | 否 | 北南-城建 |
| 66 | 杨立华 | 男 | 汉 | 2 | 700 | 否 | 北南-城建 |
| 67 | 薛增民 | 男 | 汉 | 2 | 1515 | 否 | 北南-昌建 |
| 68 | 张海刚 | 男 | 汉 | 1 | 2100 | 否 | 北南-光明 |
| 69 | 卡斯穆·热西丁 | 男 | 维 | 1 | 0 | 否 | 北南-光明 |
| 70 | 宋书铭 | 男 | 汉 | 1 | 2197 | 否 | 北南-五彩新城 |
| 71 | 李顺琴 | 女 | 汉 | 1 | 2000 | 否 | 延北-园丁 |
| 72 | 潘爱 | 女 | 汉 | 1 | 2000 | 否 | 延北-园丁 |
| 73 | 徐晓龙 | 男 | 汉 | 1 | 2000 | 否 | 延北-园丁 |
| 74 | 拜合提古丽·沙合都拉 | 女 | 哈 | 2 | 2750 | 否 | 延北-园丁 |
| 75 | 阿里木·买买提 | 男 | 维 | 1 | 3000 | 否 | 延北-柳树巷 |
| 76 | 金晓新 | 男 | 汉 | 1 | 2940.7 | 否 | 延北-金陵 |
| 77 | 潘永国 | 男 | 汉 | 1 | 3058 | 否 | 延北-民乐 |
| 78 | 罗晓雯 | 女 | 汉 | 2 | 1000 | 否 | 延北-天山花园 |
| 79 | 郭玉敏 | 女 | 汉 | 1 | 2300 | 否 | 延北-康宁 |
| 80 | 赵园 | 女 | 汉 | 1 | 3200 | 否 | 延北-友联巷 |
| 81 | 于光英 | 女 | 汉 | 2 | 1419 | 否 | 绿洲-揽翠 |
| 82 | 陈世友 | 男 | 汉 | 3 | 933 | 否 | 绿洲-揽翠 |
| 83 | 买努尔·巴依都拉 | 女 | 哈 | 1 | 1500 | 否 | 绿洲-揽翠 |
| 84 | 权超 | 女 | 汉 | 1 | 3196 | 否 | 绿洲-揽翠 |
| 85 | 武努力特 | 男 | 蒙 | 1 | 3700 | 否 | 绿洲-揽翠 |
| 86 | 杨钧博 | 男 | 汉 | 1 | 2800 | 否 | 绿洲-西域 |
| 87 | 谢红梅 | 女 | 汉 | 1 | 2000 | 否 | 绿洲-博文 |
| 88 | 江阿勒生·塔力木 | 女 | 哈 | 3 | 730 | 否 | 绿洲-艺园 |
| 89 | 马桂英 | 女 | 东乡 | 2 | 1550 | 否 | 绿洲-园林 |
| 90 | 高永生 | 男 | 汉 | 1 | 3150 | 否 | 绿洲-双河 |
| 91 | 马丽娅姆 | 女 | 回 | 1 | 2000 | 否 | 绿洲-香槟 |
| 92 | 丁兆新 | 男 | 汉 | 1 | 425 | 否 | 绿洲-香槟 |
| 93 | 王志新 | 男 | 汉 | 1 | 3152 | 否 | 绿洲-香槟 |
| 94 | 蔡苗 | 女 | 汉 | 1 | 3100 | 否 | 绿洲-屯河 |
| 95 | 杨春梅 | 女 | 汉 | 1 | 1500 | 否 | 绿洲-海棠 |
| 96 | 沈排芳 | 女 | 汉 | 1 | 2000 | 否 | 绿洲-绿园 |
| 97 | 赵博 | 男 | 汉 | 1 | 580 | 是 | 绿洲-庭州 |
| 98 | 加娜提汗·哈孜太 | 女 | 哈 | 3 | 600 | 否 | 阿什里 |
| 99 | 库丽皮亚·海达尔汗 | 女 | 哈 | 3 | 833 | 否 | 阿什里 |
| 100 | 沙吾列古丽·朱尼斯别克 | 女 | 哈 | 2 | 1300 | 否 | 阿什里 |
| 101 | 沙吾烈 | 女 | 哈 | 2 | 2050 | 否 | 阿什里 |
| 102 | 努尔古丽逊·沙力木巴合 | 女 | 哈 | 1 | 1585 | 否 | 阿什里 |
| 103 | 伊里亚斯·革明 | 男 | 哈 | 3 | 1133 | 否 | 阿什里 |
| 104 | 巴哈提古丽·拜山白 | 女 | 哈 | 3 | 812 | 否 | 阿什里 |
| 105 | 阚安成 | 男 | 汉 | 1 | 2463 | 否 | 榆树沟 |
| 106 | 杨雪花 | 女 | 汉 | 2 | 1750 | 否 | 三工镇 |
| 107 | 李长清 | 女 | 汉 | 2 | 2250 | 否 | 滨湖镇 |


