2023年10月昌吉市公租房申请家庭公示名单
| 索 引 号 | CJS015/2023-000034 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市住建局 | 发文日期 | 2023-10-12 19:21:03 |
| 名 称 | 2023年10月昌吉市公租房申请家庭公示名单 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2023 10 昌吉市 公租房 家庭 | |
| 来 源 | 昌吉市住建局 | ||
| 内容概述 |
| ||
| 2023年10月昌吉市公租房申请家庭公示名单 | ||||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 家庭人口 | 人均月收入 | 是否低保 | 所属(乡镇)街道/社区 |
| 1 | 张新国 | 男 | 汉 | 652328********0295 | 1 | 2712 | 否 | 宁边-水电巷 |
| 2 | 柏静 | 女 | 汉 | 652301********0049 | 1 | 1289.95 | 否 | 宁边-水电巷 |
| 3 | 马春花 | 女 | 回 | 654127********1520 | 2 | 3000 | 否 | 宁边-西街 |
| 4 | 狄立忠 | 男 | 回 | 652301********1530 | 1 | 2000 | 否 | 宁边-水电巷 |
| 5 | 马建琴 | 女 | 回 | 652323********2023 | 1 | 2546.5 | 否 | 宁边-西街 |
| 6 | 刘怀强 | 男 | 汉 | 652301********0315 | 1 | 1500 | 否 | 延北-康宁 |
| 7 | 李等雄 | 女 | 汉 | 622424********6123 | 1 | 3354.87 | 否 | 延北-康宁 |
| 8 | 李江 | 男 | 汉 | 652301********0314 | 1 | 2100 | 否 | 延北-康宁 |
| 9 | 唐培林 | 男 | 汉 | 652301********0338 | 1 | 2000 | 否 | 延北-柳树巷 |
| 10 | 丁智华 | 女 | 回 | 652122********1925 | 1 | 2270 | 否 | 延北-柳树巷 |
| 11 | 刘萍丽 | 女 | 汉 | 652301********3727 | 3 | 1950 | 否 | 延北-柳树巷 |
| 12 | 马莉英 | 女 | 回 | 654101********0261 | 3 | 2500 | 否 | 延北-康宁 |
| 13 | 马卫红 | 女 | 回 | 652326********0524 | 1 | 3112 | 否 | 延北-友联巷 |
| 14 | 刘素兰 | 女 | 汉 | 342123********0760 | 1 | 1861.25 | 否 | 延北-园丁 |
| 15 | 潘昱同 | 女 | 汉 | 652301********0320 | 1 | 2017.66 | 否 | 延北-广场 |
| 16 | 张建国 | 男 | 汉 | 652301********0359 | 1 | 1800 | 否 | 延北-广场 |
| 17 | 袁国兰 | 女 | 汉 | 622326********0028 | 1 | 3200 | 否 | 延北-金陵 |
| 18 | 仇惠 | 女 | 汉 | 652301********0821 | 1 | 3080 | 否 | 延北-艺园 |
| 19 | 魏仁发 | 男 | 汉 | 510623********4910 | 1 | 1600 | 否 | 延北-团结院 |
| 20 | 徐建光 | 男 | 汉 | 652328********0014 | 1 | 3200 | 否 | 延北-园丁 |
| 21 | 李万军 | 男 | 汉 | 652328********0594 | 1 | 2800 | 否 | 延北-艺园 |
| 22 | 胡翠花 | 女 | 汉 | 652324********1961 | 3 | 1166 | 否 | 建国-锦绣 |
| 23 | 邵路路 | 女 | 汉 | 652317********1824 | 1 | 2700 | 否 | 建国-锦绣 |
| 24 | 王新民 | 男 | 汉 | 652328********0035 | 1 | 3168.94 | 否 | 建国-晶彩城 |
| 25 | 郭亚芬 | 女 | 汉 | 622429********1024 | 1 | 2800 | 否 | 建国-晶彩城 |
| 26 | 胡婉婷 | 女 | 汉 | 652323********1440 | 1 | 2800 | 否 | 建国-南五工二村 |
| 27 | 张生俊 | 男 | 回 | 652301********0010 | 2 | 1500 | 否 | 建国-电力 |
| 28 | 孙银梅 | 女 | 汉 | 622322********1820 | 1 | 2800 | 否 | 建国-电力 |
| 29 | 吉亚亚 | 女 | 汉 | 622727********8321 | 1 | 3108 | 否 | 建国-水林 |
| 30 | 金爱枝 | 女 | 汉 | 412721********184X | 1 | 3000 | 否 | 建国-水林 |
| 31 | 李亚萍 | 女 | 汉 | 622101********2321 | 2 | 2323.77 | 否 | 建国-水林 |
| 32 | 张玉桃 | 女 | 汉 | 622426********6426 | 2 | 1300 | 否 | 建国-星光 |
| 33 | 管新旺 | 男 | 汉 | 652201********0679 | 1 | 1200 | 否 | 建国-和畅园 |
| 34 | 黄开端 | 男 | 汉 | 612526********3576 | 4 | 1250 | 否 | 建国-和畅园 |
| 35 | 王佳欣 | 女 | 汉 | 652323********0022 | 1 | 3200 | 否 | 建国-尚都 |
| 36 | 肉孜·吐尼亚孜 | 男 | 维 | 652925********3059 | 2 | 1250 | 否 | 建国-尚都 |
| 37 | 苏小梅 | 女 | 回 | 652324********0049 | 1 | 2788.81 | 否 | 建国-明苑 |
| 38 | 腊金贵 | 男 | 回 | 652326********055X | 2 | 3149 | 否 | 建国-明苑 |
| 39 | 哈山·玉素甫 | 男 | 维 | 652122********271X | 1 | 3000 | 否 | 建国-丽景 |
| 40 | 李建新 | 男 | 汉 | 652325********0817 | 2 | 1400 | 否 | 中山-永胜 |
| 41 | 刘美华 | 女 | 汉 | 412326********5128 | 1 | 2600 | 否 | 中山-永胜 |
| 42 | 马俊 | 男 | 回 | 652301********1559 | 1 | 1800 | 否 | 中山-翠岸 |
| 43 | 姜淑琴 | 女 | 汉 | 652301********0824 | 1 | 1462 | 否 | 中山-翠岸 |
| 44 | 买拉提 | 男 | 哈 | 652301********1911 | 4 | 875 | 否 | 中山-翠岸 |
| 45 | 侯磊 | 女 | 汉 | 652701********2525 | 1 | 2400 | 否 | 中山-新城 |
| 46 | 李玲 | 女 | 汉 | 652328********0029 | 1 | 2806.71 | 否 | 中山-新城 |
| 47 | 李宝荣 | 女 | 蒙 | 652327********1823 | 1 | 3111.94 | 否 | 中山-滨河 |
| 48 | 马维孝 | 男 | 回 | 642223********2214 | 2 | 2100 | 否 | 中山-滨河 |
| 49 | 范惠文 | 女 | 汉 | 652301********154X | 2 | 1689.5 | 否 | 中山-滨河 |
| 50 | 贺吉 | 女 | 汉 | 652323********2326 | 1 | 2600 | 否 | 中山-滨河 |
| 51 | 马晓军 | 男 | 回 | 652301********0012 | 4 | 700 | 否 | 中山-天山 |
| 52 | 买买提江·玉素甫 | 男 | 维 | 652301********0016 | 1 | 2500 | 否 | 中山-警苑 |
| 53 | 马志兰 | 女 | 回 | 652301********0027 | 1 | 2812 | 否 | 中山-警苑 |
| 54 | 孙玉娟 | 女 | 汉 | 652323********2644 | 2 | 1250 | 否 | 中山-警苑 |
| 55 | 艾克帕尔 | 男 | 维 | 652301********0032 | 1 | 2300 | 否 | 中山-警苑 |
| 56 | 衣翔飞 | 男 | 汉 | 652301********0310 | 1 | 3000 | 否 | 中山-丁香 |
| 57 | 李菊 | 女 | 汉 | 622421********0648 | 3 | 866.67 | 否 | 中山-御景 |
| 58 | 张涛 | 男 | 汉 | 652301********5235 | 2 | 2072 | 否 | 绿洲-净化 |
| 59 | 高凡茸 | 女 | 汉 | 652301********152X | 1 | 2600 | 否 | 绿洲-西域 |
| 60 | 陶妍希 | 女 | 汉 | 652301********5225 | 1 | 2000 | 否 | 绿洲-西域 |
| 61 | 杨辉 | 男 | 汉 | 652301********0334 | 1 | 2600 | 否 | 绿洲-农科 |
| 62 | 赵静 | 女 | 汉 | 652325********0027 | 2 | 1250 | 否 | 绿洲-双河 |
| 63 | 哈力兰.努尔依拉 | 女 | 哈 | 652301********0027 | 2 | 1843.2 | 否 | 绿洲-河畔 |
| 64 | 王梅兰 | 女 | 汉 | 652323********022X | 1 | 2500 | 否 | 绿洲-香槟 |
| 65 | 柳芳芳 | 女 | 汉 | 622824********092X | 2 | 1642 | 否 | 绿洲-香槟 |
| 66 | 组布卡尔.热依木 | 男 | 维 | 652327********3018 | 3 | 1878 | 否 | 绿洲-昌化 |
| 67 | 段杏生 | 男 | 汉 | 652326********1016 | 1 | 2043 | 否 | 绿洲-昌化 |
| 68 | 马宽 | 男 | 汉 | 652722********1516 | 1 | 4964 | 否 | 绿洲-昌化 |
| 69 | 何静瑄 | 女 | 汉 | 654226********0229 | 1 | 3193 | 否 | 绿洲-艺园 |
| 70 | 王灿梅 | 女 | 汉 | 652301********0827 | 1 | 3000 | 否 | 绿洲-艺园 |
| 71 | 热孜万.托乎地 | 女 | 维 | 652301********5225 | 1 | 1476.9 | 否 | 绿洲-聚合 |
| 72 | 于军 | 男 | 汉 | 652323********001X | 2 | 1791 | 否 | 北南-五彩新城 |
| 73 | 张淑杰 | 女 | 汉 | 222326********0062 | 2 | 298.93 | 否 | 北南-毛纺厂 |
| 74 | 魏善清 | 女 | 汉 | 652326********0526 | 2 | 1567 | 否 | 北南-毛纺厂 |
| 75 | 马建英 | 男 | 回 | 652327********1832 | 1 | 2500 | 否 | 北南-毛纺厂 |
| 76 | 阿合买提江·吾甫尔 | 男 | 维 | 652301********0872 | 1 | 2200 | 否 | 北南-丽苑 |
| 77 | 陈仁江 | 男 | 汉 | 652301********0833 | 3 | 低保 | 是 | 北南-丽苑 |
| 78 | 哈哈尔·加尔肯 | 男 | 哈 | 652301********5013 | 1 | 3000 | 否 | 北南-城建 |
| 79 | 吾拉丽·海拉提 | 女 | 哈 | 654322********1941 | 1 | 4663 | 否 | 北南-城建 |
| 80 | 胡新昌 | 男 | 汉 | 652301********7196 | 2 | 1500 | 否 | 北南-城建 |
| 81 | 李建萍 | 女 | 汉 | 652301********1520 | 1 | 2110.72 | 否 | 北南-城建 |
| 82 | 白建玲 | 女 | 汉 | 652325********0222 | 1 | 1822.49 | 否 | 北南-金融 |
| 83 | 蔡文霞 | 女 | 汉 | 652301********0823 | 2 | 1400 | 否 | 北南-地质村 |
| 84 | 王雁霖 | 男 | 汉 | 652325********1410 | 1 | 2743.02 | 否 | 北南-地质村 |
| 85 | 焦红霞 | 女 | 汉 | 622421********3827 | 1 | 1800 | 否 | 北南-油运基地 |
| 86 | 李雪梅 | 女 | 汉 | 652301********0322 | 1 | 3046.38 | 否 | 北南-光明 |
| 87 | 金菊花 | 女 | 汉 | 652323********0522 | 2 | 1100 | 否 | 北南-光明 |
| 88 | 陈玉兰 | 女 | 汉 | 652325********3624 | 1 | 2800 | 否 | 北南-光明 |
| 89 | 邓洪明 | 男 | 汉 | 652301********0831 | 1 | 2100 | 否 | 北南-光明 |
| 90 | 马文莲 | 女 | 回 | 652301********082X | 3 | 795.01 | 否 | 北南-南林 |
| 91 | 阿衣努尔·库娃 | 女 | 维 | 652301********6845 | 2 | 900 | 否 | 北南-新科园 |
| 92 | 包晓萍 | 女 | 回 | 652301********4420 | 1 | 2400 | 否 | 六工-沙梁子村 |
| 93 | 马利明 | 男 | 回 | 652301********4411 | 1 | 2600 | 否 | 六工-沙梁子村 |
| 94 | 巴合达尔古丽 | 女 | 哈 | 652301********3220 | 4 | 1062.5 | 否 | 庙尔沟-和谐一村 |
| 95 | 赵万红 | 女 | 汉 | 652323********1429 | 2 | 1500 | 否 | 榆树沟-勇进村 |
| 96 | 马晓燕 | 女 | 回 | 652301********2824 | 4 | 1403 | 否 | 榆树沟-曙光村 |
| 97 | 马亚琴 | 女 | 回 | 652302********206X | 3 | 1342 | 是 | 大西渠-玉堂村 |
| 98 | 马慧萍 | 女 | 回 | 652301********252X | 1 | 1500 | 否 | 二六工-光明村 |
| 99 | 于金梅 | 女 | 汉 | 652323********2322 | 2 | 1300 | 否 | 三工-下营盘村 |
| 100 | 木合塔尔别克·塔依尔 | 男 | 哈 | 652301********5018 | 5 | 1200 | 否 | 阿什里-金涝坝村 |
| 101 | 阿依沙玛丽·沙吾列提别克 | 女 | 哈 | 652301********4726 | 2 | 500 | 否 | 阿什里-二道水村 |
| 102 | 道俄提汗·沙买西 | 男 | 哈 | 652301********4714 | 4 | 950 | 否 | 阿什里-努尔加村 |
| 103 | 古力拉孜·哈比有拉 | 女 | 哈 | 652301********0321 | 2 | 1300 | 否 | 阿什里-二道水村 |
| 104 | 库丽加娜提·阿山别克 | 女 | 哈 | 652301********4723 | 1 | 2900 | 否 | 阿什里-努尔加村 |
| 105 | 刘国民 | 男 | 汉 | 652301********3711 | 1 | 1080 | 是 | 佃坝乡-东沟村 |


